Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 564 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.27 | 823 |
2 | 3 | 563 | GOFFI Simone | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 22.63 | 778 |
3 | 1 | 578 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 22.68 | 772 |
4 | 4 | 577 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 22.84 | 752 |
5 | 2 | 545 | BORETTI Alberto | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 23.22 | 707 |
6 | 1 | 544 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.45 | 680 |
7 | 6 | 560 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.61 | 661 |
8 | 6 | 694 | CAMERA Luca | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 23.69 | 652 |
9 | 5 | 569 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 23.72 | 649 |
10 | 4 | 543 | BALDINI Cristian | 1992 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 23.74 | 647 |
11 | 1 | 591 | CARRETTA Marco Salah ed | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.80 | 640 |
12 | 6 | 582 | VAINI Jonatan | 1993 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.89 | 630 |
12 | 4 | 553 | CHITO' Marco | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.89 | 630 |
14 | 5 | 559 | DAMINELLI Diego | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.09 | 607 |
15 | 3 | 566 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.36 | 578 |
16 | 5 | 583 | VIGNONI Michele | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 24.44 | 569 |
16 | 6 | 547 | BOTTINI BONGRANI Lorenz | 1993 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 24.44 | 569 |
18 | 2 | 571 | PERCASSI Orlando | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24.61 | 551 |
19 | 5 | 546 | BOSISIO Simone | 1992 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 24.76 | 536 |
20 | 3 | 556 | CORNO Riccardo | 1993 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 24.85 | 526 |
21 | 4 | 573 | PLEVANI Giacomo | 1993 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 24.91 | 520 |
22 | 6 | 550 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 24.97 | 514 |
23 | 5 | 576 | ROSSI Nicola | 1992 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 24.98 | 513 |
24 |
4 |
549 |
CASTELLI Luca |
1993 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
24.99 |
512 |
25 | 1 | 581 | TROIANO Alessio | 1992 | AM | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 25.16 | 495 |
26 | 3 | 584 | WOLFF Alessandro | 1992 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 25.39 | 472 |
27 | 3 | 574 | RAINERI Carlo | 1993 | AM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 25.48 | 463 |
28 | 2 | 579 | TANFOGLIO Davide | 1992 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 25.75 | 437 |
29 | 1 | 565 | LECCIA Francesco | 1993 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 25.79 | 433 |
30 | 2 | 554 | CIVATI Mauro | 1992 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 25.88 | 425 |
31 | 1 | 562 | GASI Elez | 1992 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 25.93 | 420 |
32 | 5 | 570 | PAGANESSI Andrea | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 26.04 | 410 |
33 | 2 | 548 | CARTA Mattia | 1993 | AM | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 26.75 | 346 |
34 | 6 | 561 | GAGLIARDONI Michele | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 26.80 | 342 |
35 | 3 | 700 | ANNESE Stefano | 1993 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 27.68 | 270 |
| 6 | 572 | PIVOTTO Francesco | 1992 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | NP | |
| 2 | 585 | ZAPPELLA Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP | |
| 3 | 551 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP | |
| 4 | 698 | MAZZOLENI Andrea | 1992 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | NP | |
| 2 | 568 | MARZADRO Guido | 1992 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP | |
| 1 | 586 | ZAPPELLA Paolo | 1993 | AM | BG036 ATL. SALETTI | NP | |
| 4 | 699 | BRAMBILLA Riccardo | 1992 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | NP | |
|