FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA RAGAZZI/E |
FINALE REGIONALE |
Organizzazione: ASD.POL.PENTACOM |
CHIURO |
60 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | GABBAI EDOARDO ARIE | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.94 | 36.0 | |
2 | LOCATELLI CRISTIAN | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.02 | 35.0 | |
3 | HOSSAIN NAZMUL | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 8.24 | 34.0 | |
4 | NEOTTI GIORGIO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 8.46 | 32.0 | |
5 | CIGNO DAGNACHEW MEMBO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.48 | 31.0 | |
6 | BIASI MARTINO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.58 | 29.0 | |
7 | RAGOSTA ENRICO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.64 | 28.0 |
Serie 2 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CORNETTI NICHOLAS | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.36 | 33.0 | |
2 | GIAGNORIO DAVIDE | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 8.56 | 30.0 | |
3 | BERNASCONI RICCARDO | 1997 | RM | O.S.A. | LIB.8.72 | 26.0 | |
4 | PRATISSOLI RUBEN | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.08 | 24.0 | |
5 | CASALE LEONARDO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.16 | 23.0 | |
6 | BERTAZZO MIRKO | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.40 | 22.0 |
Serie 3 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | NEBULONI RICCARDO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 8.70 | 27.0 | |
2 | MAFFINA RICCARDO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.94 | 25.0 | |
3 | PAROLI LORENZO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.44 | 21.0 | |
4 | BATTIPEDE MAURO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 9.54 | 20.0 | |
5 | RAGAZZI EDOARDO | 1997 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 9.76 | 19.0 | |
6 | MOUSSEF RAMI | 1997 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 9.88 | 18.0 | |
7 | CITTADINI ANDREA | 1997 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 10.02 | 17.0 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MORDA' LUCA | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 2:59.2 | 36.0 | |
2 | LONMON PHILIP | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 3:01.3 | 35.0 | |
3 | LEONARDI GIUSEPPE | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 3:05.3 | 34.0 | |
4 | GRITTI DANILO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:07.0 | 33.0 | |
5 | ASPERGES DANIELE | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:09.0 | 32.0 | |
6 | SAYAH YASSINE | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3:09.7 | 31.0 | |
7 | ANTONINI LUCA | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 3:13.2 | 30.0 | |
8 | PALUMBO ANDREA | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.3:22.8 | 29.0 | |
9 | FRIXIONE TESFU | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3:24.0 | 28.0 | |
10 | VILLA VINICIO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:30.0 | 26.0 |
Serie 2 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | IUCULANO LUCA | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3:28.3 | 27.0 | |
2 | CANTARINI NICOLA | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:31.1 | 25.0 | |
3 | SOMAINI GIOVANNI | 1997 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 3:35.1 | 24.0 | |
4 | GIURANNO LUIGI | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 3:35.6 | 23.0 | |
5 | LEE SILVA BARROS TAYRAK | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:35.8 | 22.0 | |
6 | ZANELLA MARCO | 1997 | RM | ATL. CAIRATESE | 3:37.5 | 21.0 | |
7 | FORESTI SAMUELE | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 3:38.0 | 20.0 | |
8 | GEROSA LORIS | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 3:41.7 | 19.0 | |
9 | VERGANI MARCO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3:47.7 | 18.0 | |
10 | FRANCESCHI PIETRO | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:49.7 | 17.0 | |
11 | CORDONE JACOPO | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 3:54.9 | 16.0 | |
12 | BENCIOLINI JACOPO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 4:06.2 | 15.0 |
Alto RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MBAYE PAPA ALIOUNE DIO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.60 | 36.0 | |
2 | ALBERIO MARCO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.1.52 | 35.0 | |
3 | PASTORI DARIO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 1.46 | 33.5 | |
3 | MASSARI FRANCESCO | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.46 | 33.5 | |
5 | CANTALE FEDERICO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.43 | 32.0 | |
6 | EMALDI MATTEO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.34 | 31.0 | |
7 | PAGANINI STEFANO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.34 | 30.0 | |
8 | LONGONI FEDERICO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 1.31 | 29.0 | |
9 | LURANI AGOSTINO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.31 | 28.0 | |
10 | MISSAGGIA CORRADO | 1997 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 1.28 | 27.0 | |
11 | NOBILE ALBERTO | 1997 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 1.28 | 26.0 | |
12 | CORDIOLI MATTIA | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 1.28 | 25.0 | |
13 | BODINI MATTEO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.28 | 24.0 | |
14 | PERFETTI SAMUELE | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 1.25 | 23.0 | |
15 | VALENTI PATRICK | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 1.20 | 22.0 | |
16 | BARBIERI FABIO | 1997 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 1.15 | 21.0 | |
17 | ARRE' STEFANO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1.10 | 20.0 | |
NICOLAI MARCO | 1997 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | Ncl | 0.0 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | QUATTRI GIULIO | 1997 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4.61 | 36.0 | |
2 | PERON JACOPO | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 4.60 | 35.0 | |
3 | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 4.59 | 34.0 | |
4 | LOCATI EMANUELE | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 4.49 | 33.0 | |
5 | CIPRIANO EDOARDO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.45 | 32.0 | |
6 | NALDI EMANUELE | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 4.42 | 31.0 | |
7 | FERRARI FILIPPO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.30 | 30.0 | |
8 | FOSCHINI RAFFAELE | 1997 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 4.28 | 29.0 | |
9 | IMBROGNO GIORGIO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.25 | 28.0 | |
10 | CILMI FEDERICO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 4.24 | 27.0 | |
11 | QUAGGIO MATTIA | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 4.23 | 26.0 | |
12 | LEGRAMANDI DANNY | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 4.15 | 25.0 | |
13 | TETTAMANZI UMBERTO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.13 | 24.0 | |
14 | GALAFASSI ROBERTO | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 4.09 | 23.0 | |
15 | FEDERICI STEFANO | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 4.08 | 22.0 | |
16 | FASSI MARCO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.06 | 21.0 | |
17 | QUAGLIA GIOVANNI | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.97 | 20.0 | |
18 | PULZATO RICCARDO | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 3.97 | 19.0 | |
19 | GREGORI MARCO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.83 | 18.0 | |
20 | FOSSA NICOLO' | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3.76 | 17.0 | |
21 | SCARPA ALESSIO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.3.70 | 16.0 | |
22 | SERRA MATTIA | 1997 | RM | ATL. CAIRATESE | 3.51 | 15.0 | |
23 | RITROSO MIRKO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 3.43 | 14.0 | |
24 | ROMANO DANIELE | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 3.37 | 13.0 | |
25 | DI VARA GIOELE | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 2.49 | 12.0 |
Marcia Km 2 RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | SUMMA ALESSANDRO | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 12:51.00 | 36.0 | |
2 | PASOTTI ANDREA | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 12:55.32 | 35.0 | |
3 | GUZZETTI FABIO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.14:14.94 | 34.0 | |
4 | BIZZONI DANIELE | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 14:23.50 | 33.0 | |
5 | PASTORI ANDREA | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 14:26.18 | 32.0 | |
6 | CARMINATI GABRIELE | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 14:28.70 | 31.0 | |
7 | LAMAMRA ISMAIL | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 14:38.22 | 30.0 | |
8 | CASTELLI SIMONE | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 15:07.68 | 29.0 | |
9 | CARIGLIA FRANCESCO | 1997 | RM | ATL. ESTRADA | 15:32.92 | 28.0 |
4x100 RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | MASSIMO - CAPPELLO - LOCATELLI - MBAYE | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 52.06 | 36.0 | ||
2 | VILLANO - TRUZZI - LEGRAMANDI - GINESI | RM | ATL. ESTRADA | 53.00 | 34.0 | ||
3 | BIASI - MOCCIA - MASSARI - GABBAI | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 53.20 | 32.0 | ||
4 | SERRA - BRIGHINA - CORNETTI - MONACHINO | RM | ATL. CAIRATESE | 55.12 | 30.0 | ||
5 | CROON -CICINO - NOSCHINI - NOBILE | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 55.40 | 24.0 | ||
6 | CANTALE - FUSI - QUAGLIA - BARBETTA | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 56.00 | 18.0 |
Serie 2 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CORDIOLI - FAIZ - LICRERI - HOSSEIN | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 55.36 | 26.0 | ||
2 | CIPRIANO - CASALE - RIVA - GALIMBERTI | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 55.56 | 22.0 | ||
3 | PERFETTI - SILVESTRINI - ROSSO - PERON | RM | ATL. TRADATE | 56.24 | 16.0 | ||
4 | BARBIERI - LOCATI - CILMI - DE FAVIANI | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 56.84 | 10.0 | ||
5 | CEREA - ALBERIO - PONTI - BERNASCONI | RM | O.S.A. | LIB.56.94 | 8.0 | ||
6 | MISSAGLIA - PASETTI - FEDERICI - SORESINI | RM | ATL. BRUSAPORTO | 57.36 | 6.0 |
Serie 3 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | VIGNATI - PASTORI - TORNO - NEBULONI | RM | U.S. SANGIORGESE | 55.36 | 26.0 | ||
2 | LONGONI - QUAGGIO - VIA - GIAGNORIO | RM | U.S. ATL. VEDANO | 55.86 | 20.0 | ||
3 | FERRARI - DE GENNARO - ROSANI - MAFFINA | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 56.42 | 14.0 | ||
4 | MOLINA - LA ROSA - NALDI - RAGAZZI | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 56.80 | 12.0 | ||
5 | PRATISSOLI - LURANI - NAVA - SEREGNI | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 59.98 | 4.0 |
Vortex RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FAIZ ALI | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 61.64 | 36.0 | |
2 | HIPOLITO JHON JOSEPH | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 48.43 | 35.0 | |
3 | BALLICO DAVIDE | 1997 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 48.40 | 34.0 | |
4 | VILLANO SHIVA | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 46.62 | 33.0 | |
5 | GOTTI EMANUELE | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 45.54 | 32.0 | |
6 | AUSTRIA JED BYRON | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 45.28 | 31.0 | |
7 | LAROSA MANUEL | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 44.78 | 30.0 | |
8 | BRIGHINA STEFANO | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 43.56 | 29.0 | |
9 | DE FAVARI STEFANO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 42.77 | 28.0 | |
10 | BERTOLINI MARCO | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 42.61 | 27.0 | |
11 | PASETTI DIEGO | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 42.59 | 26.0 | |
12 | PONZELLETTI PIETRO | 1997 | RM | U.S. SANGIORGESE | 42.36 | 25.0 | |
13 | NUFI MIRKO | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 42.08 | 24.0 | |
14 | CASSOLI DAVIDE | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 40.50 | ||
15 | BONAFEDE ALESSIO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 38.85 | 23.0 | |
16 | SILVESTRINI ISMAELE | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 38.28 | 22.0 | |
17 | DE GENNARO FEDERICO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 36.54 | 21.0 | |
18 | BRESSAN RICCARDO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 36.35 | 20.0 | |
19 | MONTAGNER GIACOMO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 36.23 | 19.0 | |
20 | ALQUATI GIOVANNI | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 36.10 | 18.0 | |
21 | BETTINELLI MATTEO | 1997 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 36.01 | 17.0 | |
22 | LOCCI MARCELLO | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 35.28 | 16.0 | |
23 | RAPISARDA FILIPPO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.35.02 | 15.0 | |
24 | GROTTI GABRIELE | 1997 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 34.94 | 14.0 | |
25 | BIRAGHI STEFANO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 33.26 | 13.0 |
60 Hs H 60 RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie 1 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | FUSI DAVIDE | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.36 | 36.0 | |
2 | TRUZZI LORENZO | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 9.54 | 35.0 | |
3 | MASSIMO LUCA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.70 | 34.0 | |
4 | CAPELLO ANDREA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.90 | 32.5 | |
5 | GINESI GREGORY | 1996 | RM | ATL. ESTRADA | 10.00 | 31.0 | |
6 | SORESINI FEDERICO | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 10.34 | 27.0 | |
7 | COLOMBO CAMILLO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.10.70 | 22.0 | |
8 | TORNO FILIPPO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 10.72 | 21.0 |
Serie 2 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | CROON NICOLA | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.10 | 30.0 | |
2 | RIVA LORENZO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.14 | 29.0 | |
3 | LIPRERI LORENZO | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 10.20 | 28.0 | |
4 | MOLINA STEFANO | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 10.40 | 26.0 | |
5 | GALIMBERTI MARCO | 1997 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.54 | 24.0 | |
6 | LOMBARDO GIULIO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.68 | 23.0 | |
7 | CEREA GIACOMO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.11.08 | 16.0 |
Serie 3 |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | BARBETTA GIOVANNI | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.90 | 32.5 | |
2 | VIA LORENZO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 10.46 | 25.0 | |
3 | NAVA GIANLUCA | 1996 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 10.78 | 20.0 | |
4 | ROSANI SIMONE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.92 | 19.0 | |
5 | SARTORELLI LUCA | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.94 | 18.0 | |
6 | ANGOTTI DAVIDE | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 11.02 | 17.0 | |
7 | SIENA MICHELE | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.00 | 15.0 |
Peso gomma Kg 2.000 RM |
Serie - RISULTATI |
Centro Sportivo Comunale |
Serie Unica |
Data: 02/06/09 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | PEZZETTI LUCA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 14.10 | 36.0 | |
2 | GUSTA BRASSO FABIO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 13.81 | 35.0 | |
3 | VIGNATI RICCARDO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 13.33 | 34.0 | |
4 | RONCHI GIONATAN | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 13.26 | 33.0 | |
5 | AMATO GIACOMO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.71 | 32.0 | |
6 | PIDALA' ANTONIO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 12.58 | 31.0 | |
7 | MONACHINO MATTIA | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 12.37 | 30.0 | |
8 | ROMANO DAVIDE | 1997 | RM | ATL. CAIRATESE | 12.37 | 29.0 | |
9 | RECANO SALVATORE MARCO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.33 | 28.0 | |
10 | DOMENICALI ANDREA | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.91 | 27.0 | |
11 | ROSSO ANDREA | 1996 | RM | ATL. TRADATE | 10.39 | 26.0 | |
12 | ZANOLLO ALBERTO | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 10.39 | 25.0 | |
13 | MONTI DAVIDE | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 10.22 | 24.0 | |
14 | POSSIDENTE FILIPPO | 1996 | RM | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 9.76 | 23.0 | |
15 | LEGGERI FABIO | 1996 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.57 | 22.0 | |
16 | MANZONI FABIO | 1996 | RM | G.S.A. BRUGHERIO | 9.46 | 21.0 | |
17 | COLOMBO FRANCESCO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 9.42 | 20.0 | |
18 | TENTORIO ALESSANDRO | 1996 | RM | U.S. SANGIORGESE | 9.10 | 19.0 | |
19 | BONIZZONI GIUSEPPE | 1997 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.71 | 18.0 | |
20 | ASTA FRANCESCO | 1997 | RM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.21 | 17.0 | |
21 | MERLINI LORENZO | 1996 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 8.08 | 16.0 | |
22 | PONTI FRANCESCO | 1996 | RM | O.S.A. | LIB.6.73 | 15.0 | |
23 | SEREGNI ARTURO | 1997 | RM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 6.61 | 14.0 |
CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' SU PISTA RAGAZZI |
Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
1 | BG140 | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 275.50 | 8 |
2 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 262.50 | 8 |
3 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 259.50 | 8 |
4 | BG248 | ATL. ESTRADA | 252.00 | 8 |
5 | MN043 | ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 249.00 | 8 |
6 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 235.00 | 8 |
7 | VA476 | ATL. TRADATE | 219.00 | 8 |
8 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | 214.00 | 8 |
9 | MI244 | U.S. SANGIORGESE | 208.50 | 8 |
10 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 208.00 | 8 |
11 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | 195.00 | 8 |
12 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 193.00 | 8 |
13 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 188.00 | 8 |
14 | MI212 | NUOVA ATLETICA ASTRO | 187.00 | 8 |
15 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 181.00 | 8 |
16 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 157.00 | 8 |