FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Regionali Individuali e di Staffetta
su Pista Juniores e Promesse U/D
Organizzazione: Atl. Mariano Comense
MARIANO COMENSE

200 J/P Donne
`Cittą di Mariano Comense`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 16:58 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 6 5 ZAPPA Valentina 1991 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.99
2 1 13 VARISCO Chiara 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.20
3 2 23 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.38
4 4 32 SERY Secre Charlene 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.45
5 5 35 BRAGUZZI Caterina 1991 JF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 25.66
6 3 8 MARINI Annalisa 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 25.67
Serie 2
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 7 MAINO Francesca 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.58
2 1 31 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.68
3 6 19 ANGIOLETTI Mara 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.83
4 3 10 SOMASCHINI Elisa 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.94
5 2 37 GUAZZI Marta 1991 JF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 26.17
5 5 1 GALLARATI Chiara 1988 PF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 26.17
Serie 3
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:03 Vento: -2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 11 TERRANEO Silvia 1989 PF CO023 ATL. ROVELLASCA 26.52
2 5 2 BOLOGNESI Veronica 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26.65
3 1 18 BETTINI Anna 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 26.68
4 6 25 DUBINI Silvia 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 27.05      
5 4 33 ANGIOLETTI Clarissa 1991 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.37
6 3 6 MINUTI Giulia 1991 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 27.45
Serie 4
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:06 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 26 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 27.02
2 5 22 CATTANEO Chiara 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 27.21
3 6 15 PANCOTTI Giulia 1991 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 27.34
4 3 36 BREMBILLA Veronica 1991 JF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 27.36
5 4 4 GALANTE Astrid 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 27.43
Serie 5
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:08 Vento: -2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 12 FAINI Agnese 1990 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 28.08
2 3 34 ROSSI Chiara 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 28.19
3 2 16 MAPELLI Marta 1988 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 28.33
4 6 3 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 28.41      
5 5 24 PELLOJA Vittoria 1991 JF MN406 ATL. RIGOLETTO 29.14
Serie 6
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:11 Vento: -3.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 27 LUSSANA Roberta 1990 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 28.40
2 6 9 DEL PRA' Federica 1991 JF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 28.68
3 4 14 BONFIGLIO Federica 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 28.94
4 2 38 SCURATTI Monica 1991 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29.38
5 3 28 PIANURA Alice Giada 1989 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30.68
Serie 7
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:13 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 20 SOMAINI Alice 1989 PF VA130 N. ATL. VARESE 28.91
2 1 100 URGNANI Mara 1991 JF CO169 CANTU`ATLETICA 29.59
3 2 17 SPINOSA Giulia 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 29.67
4 5 30 ARCOLIN Federica 1991 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30.40
5 6 29 ROSSINI Valentina 1989 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 31.32
3 21 PALTA BURBANO Elba Mari 1991 JF MI089 PRO SESTO ATL. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 ZAPPA Valentina 1991 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.99
2 13 VARISCO Chiara 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.20
3 23 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.38
4 32 SERY Secre Charlene 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.45
5 7 MAINO Francesca 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.58
6 35 BRAGUZZI Caterina 1991 JF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 25.66
7 8 MARINI Annalisa 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 25.67
8 31 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.68
9 19 ANGIOLETTI Mara 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.83
10 10 SOMASCHINI Elisa 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 25.94
11 1 GALLARATI Chiara 1988 PF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 26.17
11 37 GUAZZI Marta 1991 JF MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 26.17
13 11 TERRANEO Silvia 1989 PF CO023 ATL. ROVELLASCA 26.52
14 2 BOLOGNESI Veronica 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26.65
15 18 BETTINI Anna 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 26.68
16 26 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 27.02
17   25 DUBINI Silvia 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 27.05      
18 22 CATTANEO Chiara 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 27.21
19 15 PANCOTTI Giulia 1991 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 27.34
20 36 BREMBILLA Veronica 1991 JF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 27.36
21 33 ANGIOLETTI Clarissa 1991 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.37
22 4 GALANTE Astrid 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 27.43
23 6 MINUTI Giulia 1991 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 27.45
24 12 FAINI Agnese 1990 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 28.08
25 34 ROSSI Chiara 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 28.19
26 16 MAPELLI Marta 1988 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 28.33
27 27 LUSSANA Roberta 1990 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 28.40
28   3 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 28.41      
29 9 DEL PRA' Federica 1991 JF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 28.68
30 20 SOMAINI Alice 1989 PF VA130 N. ATL. VARESE 28.91
31 14 BONFIGLIO Federica 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 28.94
32 24 PELLOJA Vittoria 1991 JF MN406 ATL. RIGOLETTO 29.14
33 38 SCURATTI Monica 1991 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 29.38
34 100 URGNANI Mara 1991 JF CO169 CANTU`ATLETICA 29.59
35 17 SPINOSA Giulia 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 29.67
36 30 ARCOLIN Federica 1991 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30.40
37 28 PIANURA Alice Giada 1989 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30.68
38 29 ROSSINI Valentina 1989 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 31.32
21 PALTA BURBANO Elba Mari 1991 JF MI089 PRO SESTO ATL. NP

Salto in lungo J/P Donne
`Cittą di Mariano Comense`


Serie - RISULTATI

Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 15:10 Ora Fine: 16:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 21 14 BIANCHI BAZZI Sara Elen 1991 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 5.99 +1.5
1°: 5.80 2°: 5.99 3°: N 4°: 5.91 5°: 5.93 6°: 5.86
1°: +0.8 2°: +1.5 4°: +1.6 5°: +1.9 6°: +1.6

2 4 18 CORTELAZZO Francesca 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 5.68 +1.8
1°: 3.46 2°: 5.28 3°: 5.60 4°: N 5°: 5.68 6°: 5.60
1°: +1.0 2°: -0.8 3°: +1.8 5°: +1.8 6°: +1.3

3 11 22 NINGBAHOUOT Laicenoyin 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 5.64 +1.0
1°: 5.32 2°: 5.64 3°: 5.14 4°: 5.24 5°: 5.42 6°: 5.35
1°: +0.3 2°: +1.0 3°: +2.9 4°: +2.5 5°: +2.0 6°: +0.9

4 22 25 CERIZZI Anna 1991 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 5.56 +1.8
1°: 5.40 2°: 5.33 3°: 5.35 4°: 5.26 5°: 5.56 6°: N
1°: +1.6 2°: +2.0 3°: +0.2 4°: +2.0 5°: +1.8  

5 2 4 PEDONE Francesca 1989 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 5.46 +1.7
1°: 5.46 2°: 5.22 3°: 5.35 4°: 5.32 5°: N 6°: 5.14
1°: +1.7 2°: -1.0 3°: +1.8 4°: +3.5 6°: +2.3

6 9 28 PAPA Maura 1991 JF MI089 PRO SESTO ATL. 5.43 +3.5
1°: 4.94 2°: 4.00 3°: 5.43 4°: N 5°: N 6°: 5.40
1°: -2.3 2°: +0.2 3°: +3.5 6°: +0.9

7 5 27 CESCO Martina 1989 PF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 5.42 +0.2
1°: 5.30 2°: 5.39 3°: N 4°: 5.42 5°: N 6°: N
1°: -2.3 2°: +0.1 4°: +0.2    

8 12 16 PARZANI Jennifer 1988 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 5.39 +1.4
1°: 5.29 2°: N 3°: 5.39 4°: N 5°: N 6°: 5.06
1°: -0.1 3°: +1.4 6°: +0.3

9 15 9 MORGANTI Nadia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 5.34 +4.0
1°: 5.34 2°: 5.09 3°: 3.62 4°: N 5°: N 6°: 3.66
1°: +4.0 2°: +1.9 3°: +2.8 6°: +2.3

10 3 24 BERTOSSI Laura 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5.26 +1.2
1°: 5.09 2°: 5.03 3°: 5.26 4°: 5.02 5°: P 6°: P
1°: +1.1 2°: +0.0 3°: +1.2 4°: +1.4    

11 8 20 PELIZZARI Claudia 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 5.13 +0.2
1°: N 2°: 5.13 3°: 4.98 4°: 4.92 5°: 5.08 6°: N
2°: +0.2 3°: +1.9 4°: +1.1 5°: +1.1  

12 13 31 PAROLI Alessia 1991 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 5.11 +2.2
1°: N 2°: N 3°: 5.11 4°: 5.01 5°: 5.10 6°: N
3°: +2.2 4°: +0.5 5°: +1.1  

13 14 10 GRAMMATICO Fabiana 1991 JF VA130 N. ATL. VARESE 5.10 +1.4
1°: 4.88 2°: 5.10 3°: 5.10 4°: 4.81 5°: 4.96 6°: 4.89
1°: +3.0 2°: +1.4 3°: +0.6 4°: +2.5 5°: -0.1 6°: +0.2

14 18 17 DE PONTI Rachele 1991 JF VA130 N. ATL. VARESE 5.06 +3.4
1°: 4.85 2°: 4.93 3°: 5.06 4°: N 5°: N 6°: N
1°: +1.6 2°: +2.4 3°: +3.4      

15 17 42 FIGINI Milena 1991 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 4.99 +2.7
1°: 4.99 2°: 4.59 3°: 4.87 4°: 4.90 5°: 4.83 6°: 4.47
1°: +2.7 2°: +1.4 3°: +2.5 4°: +3.4 5°: -0.5 6°: +0.9

16 1 3 NASINI Cecilia 1991 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4.98 +1.4
1°: 4.75 2°: 4.60 3°: 4.98 4°: N 5°: 4.74 6°: N
1°: +2.0 2°: +0.7 3°: +1.4 5°: +0.3  

17 6 2 SPREAFICO Laura 1989 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4.90 -1.3
1°: 4.57 2°: 4.90 3°: N      
1°: -2.3 2°: -1.3        

18 16 29 HOFER Julia 1988 PF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4.83 +2.6
1°: 4.83 2°: 4.70 3°: N      
1°: +2.6 2°: -0.1        

19 24 39 PERUSSI Monica 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4.74 +1.3
1°: 4.74 2°: N 3°: N      
1°: +1.3          

20 19 15 COLOMBO Annalisa 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 4.73 +1.7
1°: 4.73 2°: 4.72 3°: N      
1°: +1.7 2°: +2.7        

21 20 55 MIGNANI Paola 1990 JF BG024 ATL. LEFFE 4.56 +3.1
1°: N 2°: 4.56 3°: N      
2°: +3.1        

22 7 23 PELLOJA Vittoria 1991 JF MN406 ATL. RIGOLETTO 4.40 +1.4
1°: 4.25 2°: N 3°: 4.40      
1°: -1.0 3°: +1.4      

23 10 1 CLERICI Marta 1989 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 4.09 +2.8    
1°: N 2°: 3.44 3°: 4.09      
2°: -1.0 3°: +2.8      


Giavellotto J/P Donne
`Cittą di Mariano Comense`


Serie - RISULTATI

Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 9 1 ERCOLI Federica 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 38.71
1°: 32.86 2°: 31.11 3°: 33.98 4°: 31.11 5°: 38.71 6°: 38.08
           

2 8 4 PREALTA Elisa 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 37.52
1°: 29.80 2°: 32.26 3°: 31.77 4°: 34.73 5°: 37.52 6°: 36.27
           

3 7 9 CORIA Elisa 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 31.79
1°: 28.95 2°: 25.25 3°: 28.16 4°: 30.87 5°: 27.60 6°: 31.79
           

4 4 5 MANCINELLI Chiara 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 31.01
1°: 26.91 2°: N 3°: 31.01 4°: 24.25 5°: N 6°: 29.17
           

5 2 7 GIUDICI Laura 1989 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 24.98      
1°: 22.79 2°: 22.34 3°: 20.84 4°: 24.98 5°: N 6°: 21.45
           

6 3 3 BRAMBILLA Chiara 1988 PF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 21.86
1°: N 2°: 21.86 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 21.54
           

7 5 6 GROPPINI Monica 1991 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 18.16
1°: 18.16 2°: 17.62 3°: N 4°: 18.06 5°: 16.11 6°: N
           

6 8 PACCAGNAN Giulia 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP
1 2 FESTA Anita 1989 PF MI089 PRO SESTO ATL. NP

400 Hs J/P Maschi
`Cittą di Mariano Comense`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 16:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 6 10 ZENONI Giacomo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 54.16
2 4 11 SECA Daniele 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 54.20
3 3 13 DE MEZZA Cesare 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 54.61
4 1 8 MARINETTI Marco 1991 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 56.51
5 2 4 CECCHIN Giacomo 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 56.54
5 1 BARBERO Luca 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP
Serie 2
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 16:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 5 7 PISATI Sergio 1991 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 57.70
2 6 9 SELTRALIA Giovanni 1991 JM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 59.35
3 3 2 BALESTRINI Andrea 1988 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:00.69      
4 4 6 MAFFENINI Roberto 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1:03.95
5 2 12 VISINTAINER Paolo 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:04.05
6 1 3 MANZONI Luca 1991 JM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1:04.12
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 10 ZENONI Giacomo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 54.16
2 11 SECA Daniele 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 54.20
3 13 DE MEZZA Cesare 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 54.61
4 8 MARINETTI Marco 1991 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 56.51
5 4 CECCHIN Giacomo 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 56.54
6 7 PISATI Sergio 1991 JM MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 57.70
7 9 SELTRALIA Giovanni 1991 JM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 59.35
8   2 BALESTRINI Andrea 1988 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:00.69      
9 6 MAFFENINI Roberto 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 1:03.95
10 12 VISINTAINER Paolo 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:04.05
11 3 MANZONI Luca 1991 JM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 1:04.12
1 BARBERO Luca 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP

200 J/P Maschi
`Cittą di Mariano Comense`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:21 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 1 80 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.21
2 2 23 SALA Gabriele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.31
3 5 37 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.53
4 3 21 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.56
5 4 62 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 22.65
6 6 17 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 22.96
Serie 2
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:23 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 45 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.67
2 3 36 OLIVARI Piero 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 22.72
3 1 57 BROCCOLI Stefano 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 22.86
4 4 63 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 23.04
5 5 56 BALBUSSO Andrea 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 23.08
Serie 3
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:25 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 2 15 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.94
2 6 78 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.12
3 3 41 SALA Gianluca 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 23.21
4 4 44 LODA Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 23.30
5 5 6 VAI Gabriele 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 23.34
6 1 72 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 23.46
Serie 4
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:31 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 70 INVERNIZZI Andrea 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23.44
2 5 25 CARBONI Giovanni 1990 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 23.59
3 6 10 PERERA Anton 1989 PM MI076 GEAS ATLETICA 23.60
4 4 51 VITALI Mattia 1990 JM CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 23.63
5 1 27 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 23.77
2 2 BATTISTELLO Riccardo 1991 JM MN406 ATL. RIGOLETTO NP
Serie 5
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:33 Vento: -2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 75 INVERNIZZI Ivan 1989 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.01
2 2 29 GHEZZI Leonardo 1988 PM MI076 GEAS ATLETICA 23.33
3 1 40 RIGHETTI Marco 1990 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 23.56
4 6 16 POZZOLI Riccardo 1990 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.60
5 4 71 POLETTI Alessandro 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.75
6 5 52 DENARO Eugenio 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 23.85
Serie 6
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:37 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 1 59 SELVA Marco 1987 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.49
2 5 83 NIZZOLI Claudio 1990 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 23.89
3 2 39 VILLA Lorenzo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 23.92
4 4 22 SALA Iacopo 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 24.36
5 3 77 DI VIRGILIO Fabrizio 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 24.50
6 6 79 PIROVANO Paolo 1989 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 24.99
Serie 7
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:39 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 5 SECCHI Edoardo 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.89
2 6 55 LORELLO Mattia 1991 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.12
3 5 53 CONTE Giorgio 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24.23
4 3 1 GIANI Simone 1989 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 24.41
5 2 33 GELMINI Andrea 1988 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.46
Serie 8
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:41 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 3 48 TACCHI Riccardo 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 24.23
2 4 3 LANDRIANI Luca 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 24.91
3 5 66 BARTESAGHI Davide 1987 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 24.95
4 6 64 BARDI Jonathan 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25.15      
5 2 73 BRENNA Dario 1989 PM MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 25.68
Serie 9
Data: 02/06/2009 Ora Inizio: 17:45 Vento: -2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 4 69 LIRICI Lorenzo 1991 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 26.00
2 6 42 CASTAGNA Marco 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 26.04
3 3 67 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 26.25
4 2 60 LIGATO Jhonatan 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 27.03
5 5 58 CAVEDO Matteo 1991 JM VA550 U.POL. GAVIRATE 28.81
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societą Prestazione Punti
1 80 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.21
2 23 SALA Gabriele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22.31
3 37 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22.53
4 21 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.56
5 62 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 22.65
6 45 RUGGERI Jacopo 1989 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.67
7 36 OLIVARI Piero 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 22.72
8 57 BROCCOLI Stefano 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 22.86
9 15 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 22.94
10 17 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 22.96
11 75 INVERNIZZI Ivan 1989 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.01
12 63 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 23.04
13 56 BALBUSSO Andrea 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 23.08
14 78 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.12
15 41 SALA Gianluca 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 23.21
16 44 LODA Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 23.30
17 29 GHEZZI Leonardo 1988 PM MI076 GEAS ATLETICA 23.33
18 6 VAI Gabriele 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 23.34
19 70 INVERNIZZI Andrea 1991 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23.44
20 72 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 23.46
21 59 SELVA Marco 1987 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 23.49
22 40 RIGHETTI Marco 1990 JM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 23.56
23 25 CARBONI Giovanni 1990 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 23.59
24 10 PERERA Anton 1989 PM MI076 GEAS ATLETICA 23.60
24 16 POZZOLI Riccardo 1990 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.60
26 51 VITALI Mattia 1990 JM CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 23.63
27 71 POLETTI Alessandro 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.75
28 27 STANGANELLI Marco 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 23.77
29 52 DENARO Eugenio 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 23.85
30 5 SECCHI Edoardo 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.89
30 83 NIZZOLI Claudio 1990 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 23.89
