Serie Unica | ZONA LANCI - SAINI - Data: 06/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BONACINA MIRKO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 47.66 | 736 |
2 | | BERTONCELLI ANDREA | 1992 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 41.05 | 620 |
3 | | SCAPELLATO GABRIELE | 1992 | AM | U.S. MILANESE | 36.93 | 544 |
4 | | TOGNOLI FABRIZIO | 1993 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 36.32 | 533 |
5 | | BINAGHI FRANCESCO | 1992 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 34.99 | 507 |
6 | | MARIOLU MATTEO | 1993 | AM | C.U.S. PAVIA | 34.73 | 502 |
7 | | MORLACCHI VITTORIO | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 34.61 | 500 |
8 | | CIRIOLO MARCO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 32.11 | 451 |
9 | | CANOSI FILIPPO | 1993 | AM | C.U.S. PAVIA | 31.23 | 434 |
10 | | ROLLA FABIO | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 26.78 | 344 |
11 |
|
PIRAS EDOARDO ANGELO |
1992 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23.85 |
283 |
|
Serie 1 | ZONA LANCI - SAINI - Data: 06/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | VIAN FABIO | 1985 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 55.13 | 956 |
2 | | SACCHI MATTEO | 1981 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 51.28 | 900 |
3 | | BONECCHI ROBERTO | 1983 | SM | C.U.S. PAVIA | 49.04 | 865 |
4 | | PINI ARNALDO | 1983 | SM | PRO SESTO ATL. | 45.01 | 799 |
5 | | PASETTI IVANO | 1983 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 43.94 | 781 |
6 | | DI LEVA MARIO | 1980 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 41.98 | 746 |
7 | | MINUTIELLO MARCO | 1988 | PM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 41.18 | 732 |
8 | | ZUCCHINALI FEDERICO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 37.95 | 672 |
9 |
|
LUPARIA ANDREA |
1988 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
32.66 |
567 |
10 | | GALBUSSERA FEDERICO | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 28.71 | 483 |
|
Serie Unica | ZONA LANCI - SAINI - Data: 06/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PACCAGNAN GIULIA | 1988 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 43.06 | 831 |
2 | | FESTA ANITA | 1989 | PF | PRO SESTO ATL. | 39.96 | 771 |
3 | | JEMAI SARA | 1992 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 39.39 | 760 |
4 | | MELCHIONDA ALESSANDRA | 1975 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 39.21 | 757 |
5 | | CORIA ELISA | 1991 | JF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29.01 | 545 |
6 | | GNANI SARA | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 27.32 | 507 |
7 | | GNANI DEBORAH | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 27.00 | 500 |
8 | | DURANTE GIULIA | 1992 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 24.59 | 446 |
9 |
|
GIUDICI LAURA |
1989 |
PF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23.36 |
417 |
|
Serie Unica | ZONA LANCI - SAINI - Data: 06/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ROTA CLAUDIA | 1993 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.51 | 733 |
2 | | MELCHIONDA ALESSANDRA | 1975 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 11.30 | 719 |
3 | | JEMAI SARA | 1992 | AF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 10.51 | 663 |
4 | | GEROLA GIULIA | 1991 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 9.82 | 613 |
5 | | GAVARDI SERENA | 1993 | AF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.09 | 480 |
6 | | GNANI SARA | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.98 | 471 |
7 | | GNANI DEBORAH | 1993 | AF | PRO SESTO ATL. | 7.90 | 465 |
8 | | DURANTE GIULIA | 1992 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 7.86 | 462 |
9 | | GALLI MARTINA | 1991 | JF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 6.04 | 309 |
10 | | NEGRINI ELIZ | 1991 | JF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 5.65 | 275 |
11 |
|
GIUDICI LAURA |
1989 |
PF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
5.45 |
257 |
|
Serie Unica | ZONA LANCI - SAINI - Data: 06/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
PIRAS EDOARDO ANGELO |
1992 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
13.45 |
626 |
2 | | BINAGHI FRANCESCO | 1992 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.21 | 545 |
3 | | CANOSI FILIPPO | 1993 | AM | C.U.S. PAVIA | 12.19 | 543 |
4 | | MONTEFIORE JACOPO | 1993 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.13 | 539 |
5 | | DI MEGLIO YURI | 1992 | AM | U.S. MILANESE | 11.84 | 519 |
| | BELLINETTO GIACOMO | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | Ncl | 0 |
|
Serie Unica | ZONA LANCI - SAINI - Data: 06/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ZUCCHINALI FEDERICO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14.29 | 0 |
2 |
|
LUPARIA ANDREA |
1988 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
12.54 |
0 |
|
|