Serie 1 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | VARISCO CHIARA | 1989 | PF | PRO SESTO ATL. | 54.97 | 955 |
2 | | BERRINO VALERIA | 1991 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 56.03 | 913 |
3 | | MONACHINO SERENA | 1990 | JF | EASY SPEED 2000 | 57.23 | 866 |
4 | | LOTTICI CHIARA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 59.47 | 782 |
5 | | ACETI ANISIA | 1985 | SF | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 1:00.10 | 758 |
|
Serie 2 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | SPIRO ANITA | 1989 | PF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 59.41 | 784 |
2 | | MENEGARDO GIULIA | 1988 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:01.40 | 711 |
3 | | BREMBILLA VERONICA | 1991 | JF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1:01.78 | 697 |
4 | | GALIMBERTI SARA | 1991 | JF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1:02.41 | 675 |
5 |
|
DUBINI SILVIA |
1991 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:02.51 |
671 |
6 | | TULUMELLO ERIKA | 1991 | JF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:03.18 | 648 |
|
Serie 3 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | RUDELLI SARA | 1990 | JF | ATL. SALETTI | 1:01.42 | 710 |
2 | | RUDELLI GRETA | 1990 | JF | ATL. SALETTI | 1:02.37 | 676 |
3 | | PANCOTTI GIULIA | 1991 | JF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:03.31 | 643 |
4 | | RIVA MARTINA | 1993 | AF | ATL. PRESEZZO | 1:04.23 | 611 |
5 | | ROSSI CHIARA | 1991 | JF | ABC PROGETTO AZZURRI | 1:05.58 | 565 |
6 |
|
COLOMBO GAIA MARIA |
1991 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:06.50 |
535 |
|
Serie 4 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PALANGHI NICLA | 1989 | PF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:03.38 | 641 |
2 | | GRAMMATICO FABIANA | 1991 | JF | N. ATL. VARESE | 1:04.22 | 612 |
3 | | BURATTI CLAUDIA | 1993 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1:05.57 | 566 |
4 |
|
MISDEA ALESSANDRA |
1993 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:06.51 |
534 |
5 | | DOTI MILENA | 1992 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1:07.10 | 515 |
6 | | ARGENTI VALENTINA | 1992 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:10.71 | 400 |
|
Serie 1 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | DE LEO FABRIZIO | 1989 | PM | C. U. S. TORINO | 48.46 | 894 |
2 | | ROSSI ANDREA | 1988 | PM | C. U. S. TORINO | 49.47 | 836 |
3 | | PIAZZA TOMMASO | 1990 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 50.75 | 765 |
4 | | DEMARIA LUCA | 1988 | PM | ATL. LEGNANO | 50.79 | 762 |
5 | | BARBERO LUCA | 1988 | PM | PRO SESTO ATL. | 50.93 | 755 |
6 | | RADAELLI DAVIDE TOMMASO | 1990 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 50.98 | 752 |
|
Serie 2 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | RAIMONDI DANIELE | 1992 | AM | GEAS ATLETICA | 50.57 | 774 |
2 | | CELLA MATTIA | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 51.40 | 730 |
3 | | ROMANELLI MICHELE | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 51.66 | 716 |
4 | | BRICCHI AMEDEO GERVASIO | 1988 | PM | PRO SESTO ATL. | 52.07 | 694 |
5 | | BANCHELLI ALESSANDRO | 1986 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52.85 | 655 |
6 | | LORELLO MATTIA | 1991 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 53.01 | 647 |
|
Serie 3 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | COLOMBO PIETRO | 1988 | PM | ATL. SALETTI | 52.21 | 687 |
2 | | NIZZOLI CLAUDIO | 1990 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 52.29 | 683 |
3 | | CARBONE DAVIDE | 1990 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 52.62 | 666 |
4 | | TORRI EMANUELE | 1992 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 52.92 | 651 |
5 |
|
MILANO GIOVANNI |
1990 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
53.44 |
625 |
6 | | POLLASTRI RICCARDO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 53.72 | 611 |
|
Serie 4 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRAPLETTI ALESSANDRO | 1991 | JM | EASY SPEED 2000 | 52.06 | 695 |
2 | | FARINA MARCO | 1991 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 52.68 | 663 |
3 | | DISTASO ANTONINO | 1983 | SM | ATL. VIRTUS SENAGO | 53.00 | 647 |
4 | | VILLA LORENZO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 53.40 | 627 |
5 | | MARIANI GIORGIO | 1991 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 54.08 | 594 |
6 | | RIGAMONTI ALBERTO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 57.90 | 424 |
|
Serie 5 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MARINONI ANDREA | 1978 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 53.17 | 639 |
2 | | ANSELMI NICOLO' | 1988 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 54.18 | 589 |
3 | | LABKIRI CHAKIB | 1990 | JM | ATL. SALETTI | 54.69 | 565 |
4 | | FIORELLO EMANUELE | 1991 | JM | POL. BESANESE | 54.72 | 564 |
5 |
|
BARDI JONATHAN |
1990 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
55.71 |
518 |
6 |
|
BALESTRINI ANDREA |
1988 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
57.20 |
453 |
|
Serie 6 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | YANG THOMAS | 1986 | SM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 56.62 | 478 |
2 | | CALVARESI GIAMPAOLO | 1992 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 57.41 | 444 |
3 | | CASTAGNA MARCO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 57.72 | 432 |
4 | | PELAGATTI MATTEO | 1992 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 57.82 | 427 |
5 | | CORNO RICCARDO | 1993 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 58.16 | 414 |
6 | | D'ALO' ALESSANDRO | 1973 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 59.14 | 375 |
|
Serie 7 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CAPITANIO FRANCESCO | 1986 | SM | ATL. LEFFE | 53.93 | 601 |
2 | | BOSISIO SIMONE | 1992 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 55.49 | 528 |
3 | | LAMERA KEVIN | 1989 | PM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 59.79 | 350 |
4 | | CANDELA SAMUELE | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 1:01.49 | 290 |
5 | | ALIOUA HAMZA | 1993 | AM | ATL. LEFFE | 1:03.96 | 212 |
6 | | D'AMICO DAVIDE | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1:05.11 | 179 |
|
Serie 8 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PRESTI DANILO | 1973 | MM35 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 57.15 | 455 |
|
Serie Unica | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | COZZI ANDREA | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 1.95 | 810 |
1 | | DI PASQUALI ALESSANDRO | 1992 | AM | GEAS ATLETICA | 1.95 | 810 |
3 | | GELATI MARCO | 1990 | JM | PRO SESTO ATL. | 1.90 | 774 |
4 | | BERNARDI GIACOMO | 1992 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.85 | 737 |
5 | | ORICCHIO LORENZO | 1991 | JM | GEAS ATLETICA | 1.80 | 701 |
5 |
|
CALICCHIA EMANUELE |
1991 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.80 |
701 |
5 | | SEGATEL MARCO | 1962 | MM45 | OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1.80 | 701 |
5 | | ARTESANI ANDREA | 1993 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.80 | 701 |
5 | | ZANCHI ALAIN | 1982 | SM | ATL. SALETTI | 1.80 | 701 |
10 | | NOLBERTI EDOARDO | 1992 | AM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.70 | 626 |
|
Serie Unica | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BOSANI DAVIDE | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 61.68 | 873 |
2 | | NARDINI STEFANO | 1990 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 59.70 | 846 |
3 | | BONAZZI SAMUEL | 1987 | PM | ATL. SALETTI | 58.27 | 826 |
4 | | MARASCHI ALESSANDRO | 1990 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.40 | 708 |
5 | | REDAELLI LUCA | 1972 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 48.41 | 676 |
6 | | FERNANDEZ ROMESH ANTON | 1986 | SM | U.S. MILANESE | 45.32 | 626 |
7 |
|
CALICCHIA STEFANO |
1987 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
40.33 |
541 |
|
Serie Unica | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 Vento: -0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
MISDEA ALESSANDRA |
1993 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
17.50 |
0 |
|
Serie 1 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 Vento: -2.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PERINI RICCARDO | 1990 | JM | ATL. CARPENEDOLO | 15.09 | 0 |
2 | | BARBERO LUCA | 1988 | PM | PRO SESTO ATL. | 15.17 | 0 |
3 | | SELTRALIA GIOVANNI | 1991 | JM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 16.77 | 0 |
|
Serie 2 | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 Vento: -3.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | REDAELLI CARLO GIUSEPPE | 1987 | PM | EASY SPEED 2000 | 15.03 | 0 |
2 | | LOVALLO DENNIS | 1985 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.28 | 0 |
3 | | REDAELLI DAVIDE FELICE | 1989 | PM | EASY SPEED 2000 | 15.56 | 0 |
4 | | PESSI FLAVIO | 1983 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 17.42 | 0 |
5 |
|
BALESTRINI ANDREA |
1988 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
19.10 |
0 |
|
Serie Unica | CENTRO SPORTIVO - Data: 20/06/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | LEOMANNI VALENTINA | 1991 | JF | U.S. ATL. VEDANO | 57.97 | 969 |
2 | | RIZZI MARIA CHIARA | 1993 | AF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 48.03 | 826 |
3 | | VARESE ELENA | 1986 | SF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 42.07 | 731 |
4 | | MOLARDI CHIARA | 1988 | PF | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 41.88 | 728 |
5 | | VIGANO' ELISA | 1978 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 41.58 | 723 |
6 |
|
GUZZETTI CHIARA |
1993 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
18.71 |
287 |
|
|