Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 8 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.70 | 904.00 |
2 | 5 | 1 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.06 | 807.00 |
3 | 2 | 19 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.10 | 797.00 |
4 | 3 | 4 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.12 | 792.00 |
4 | 6 | 56 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.12 | 792.00 |
6 | 5 | 15 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.15 | 784.00 |
7 | 3 | 16 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.18 | 776.00 |
8 | 1 | 51 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.21 | 769.00 |
9 | 1 | 12 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.28 | 751.00 |
10 | 6 | 34 | GOFFI Simone | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.31 | 743.00 |
11 | 3 | 71 | GARAVAGLIA Roberto | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.36 | 730.00 |
12 | 4 | 64 | FRASSINI Fabio | 1984 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.37 | 728.00 |
13 | 1 | 13 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.40 | 720.00 |
14 | 4 | 124 | BARBERI Flavio | 1971 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.41 | 718.00 |
14 | 6 | 93 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.41 | 718.00 |
16 | 2 | 102 | BOTTONI Marco | 1982 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.41 | 718.00 |
17 | 4 | 54 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.42 | 716.00 |
18 | 3 | 86 | BRUSCHI Walter | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.45 | 708.00 |
19 | 6 | 75 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.46 | 706.00 |
20 | 2 | 106 | OLIVARI Piero | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.47 | 703.00 |
21 | 4 | 114 | OSSOLA Fabio | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.49 | 698.00 |
21 | 2 | 40 | CATTANEO Federico | 1993 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.49 | 698.00 |
23 | 3 | 107 | VAI Alessandro | 1992 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.51 | 693.00 |
24 | 5 | 37 | MOTTA Paolo | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.54 | 686.00 |
25 | 5 | 82 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.55 | 684.00 |
26 | 5 | 65 | RODELLA Stefano | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.60 | 671.00 |
27 | 6 | 29 | AMIDANI Tiziano | 1989 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.64 | 662.00 |
27 | 4 | 73 | CROPO Davide | 1992 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.64 | 662.00 |
29 | 2 | 22 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.67 | 655.00 |
29 | 5 | 7 | CASSINARI Luca | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.67 | 655.00 |
29 | 5 | 3 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM40 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.67 | 655.00 |
32 | 6 | 96 | VILLA Lorenzo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.68 | 652.00 |
33 | 4 | 10 | SELVA Marco | 1987 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.71 | 645.00 |
33 | 1 | 43 | SALA Iacopo | 1990 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.71 | 645.00 |
35 | 1 | 9 | CASATI Paolo | 1983 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.73 | 640.00 |
35 | 3 | 88 | ANSELMI Nicolo' | 1988 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.73 | 640.00 |
37 | 6 | 84 | ZHOU Ruidian | 1991 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.76 | 633.00 |
38 | 5 | 76 | RIGOBELLO Andrea | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.80 | 624.00 |
39 | 2 | 91 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.81 | 621.00 |
40 | 3 | 30 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.84 | 614.00 |
41 | 1 | 98 | BOFFI Alessandro | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.85 | 612.00 |
42 |
6 |
115 |
CERIANI Sandro |
1992 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.86 |
610.00 |
43 | 1 | 66 | FORMENTI Davide | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.88 | 605.00 |
44 | 1 | 110 | DEDI Kristian | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.90 | 600.00 |
45 | 6 | 25 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.92 | 596.00 |
45 | 3 | 117 | VAINI Jonatan | 1993 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.92 | 596.00 |
47 | 4 | 18 | OPRENI Simone | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.92 | 596.00 |
48 | 4 | 78 | RAGO Simone Michele | 1986 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 11.93 | 594.00 |
49 | 5 | 94 | COMERCI Davide | 1993 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.96 | 587.00 |
50 | 2 | 80 | SONZOGNI Luca | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.98 | 582.00 |
51 | 2 | 113 | MANZELLA Claudio | 1987 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 11.99 | 580.00 |
51 | 5 | 97 | ROSS GOWER Jack | 1993 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.99 | 580.00 |
53 | 2 | 45 | DE BELLIS Vincenzo | 1984 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.00 | 578.00 |
53 |
3 |
118 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.00 |
578.00 |
55 | 1 | 36 | COLOMBO Edoardo | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.05 | 566.00 |
56 | 2 | 103 | GALLI Luca | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.05 | 566.00 |
57 | 6 | 69 | GIANOTTI Davide | 1993 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.07 | 562.00 |
57 | 6 | 48 | RIZZI Cesare | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.07 | 562.00 |
57 | 2 | 35 | BRACCONI Mauro | 1990 | JM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 12.07 | 562.00 |
60 | 4 | 23 | FULCA Alessandro | 1987 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.11 | 553.00 |
60 | 3 | 47 | ANATRIELLO Gregorio | 1985 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.11 | 553.00 |
62 | 3 | 62 | TUFARIELLO Yari | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.13 | 548.00 |
62 | 1 | 72 | ZANZOTTERA Sergio | 1992 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.13 | 548.00 |
64 | 3 | 100 | POZZI Giovanni | 1989 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.21 | 531.00 |
65 | 3 | 68 | SPAMPINATO Fabio | 1993 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.24 | 524.00 |
66 | 4 | 120 | COLOMBO Gabriele | 1993 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.25 | 522.00 |
67 | 5 | 58 | TAITO Gianmarco | 1989 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.25 | 522.00 |
68 | 4 | 50 | MAESANI Diego | 1987 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.29 | 513.00 |
69 | 5 | 53 | ZOPPETTI Alberto | 1986 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.30 | 511.00 |
70 | 6 | 6 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.32 | 507.00 |
70 | 5 | 105 | BELLATI Alessio | 1991 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.32 | 507.00 |
72 | 2 | 60 | MAURI Marco Lorenzo | 1990 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.36 | 498.00 |
73 | 2 | 108 | LANDRIANI Luca | 1991 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.37 | 496.00 |
74 | 1 | 116 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.38 | 494.00 |
74 | 4 | 67 | MAGGIOLINI Matteo | 1993 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.38 | 494.00 |
76 | 3 | 99 | VILLA Davide | 1987 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.41 | 488.00 |
77 | 4 | 70 | CORNO Riccardo | 1993 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.41 | 488.00 |
78 | 4 | 83 | ZEDDA Simone | 1993 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.42 | 485.00 |
78 | 6 | 46 | MAFFINI Alberto | 1987 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.42 | 485.00 |
80 | 5 | 104 | CUCINOTTA Federico | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.47 | 475.00 |
81 | 1 | 5 | RINALDI Gaetano | 1974 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.48 | 473.00 |
82 | 5 | 39 | SALA Lorenzo | 1992 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 12.53 | 462.00 |
83 | 1 | 26 | OTTOLINI Diego | 1984 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.55 | 458.00 |
84 | 1 | 63 | RAVASIO Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.59 | 450.00 |
85 | 2 | 121 | BRIGNOLI Fabrizio | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.63 | 442.00 |
86 | 3 | 85 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.67 | 434.00 |
87 | 6 | 42 | GALIMBERTI Alessandro | 1966 | MM40 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.74 | 420.00 |
88 | 1 | 38 | MOHAMED Mohamed | 1990 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.76 | 416.00 |
89 | 4 | 81 | SOMAINI Pietro | 1992 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.91 | 386.00 |
90 | 2 | 92 | CASTAGNA Marco | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.92 | 384.00 |
91 | 3 | 122 | MORANDI Pierangelo | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.93 | 382.00 |
92 | 6 | 90 | ZUFFETTI Riccardo | 1993 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.99 | 371.00 |
93 | 5 | 101 | CITO Roberto | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 13.06 | 357.00 |
94 | 1 | 89 | MONTELEONE Marco | 1987 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.21 | 330.00 |
95 | 6 | 28 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.60 | 261.00 |
| 2 | 17 | PIZZETTI Tullio | 1984 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Ass | |
|