Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: -0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BASSANI PAOLA | 1985 | SF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.21 | 886 |
2 | | CANDIANI GIORGIA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 12.31 | 865 |
3 | | MELES ARIANNA | 1985 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.40 | 847 |
4 | | CESANA DANIELA | 1982 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 12.47 | 833 |
5 | | SPREAFICO LAURA | 1989 | PF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.83 | 762 |
6 | | RIVA ALESSANDRA | 1988 | PF | N. ATL. VARESE | 13.12 | 707 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRAORE PON KARIDJATOU | 1985 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.70 | 787 |
2 | | QUADRANTI CATERINA | 1993 | AF | N. ATL. VARESE | 12.75 | 778 |
3 | | NEUMANN DENISE CAROLINE | 1971 | MF35 | ATL. AMBROSIANA | 12.85 | 758 |
4 |
|
DUBINI SILVIA |
1991 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
13.05 |
720 |
5 | | CATTANEO CHIARA | 1989 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | 13.18 | 696 |
6 | | VARISCO LAURA | 1992 | AF | PRO SESTO ATL. | 13.19 | 694 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +1.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MANCINELLI CHIARA | 1991 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.06 | 718 |
2 | | LUCCHINA TECLA | 1993 | AF | N. ATL. VARESE | 13.35 | 665 |
3 | | ROLLA MARTINA | 1992 | AF | PRO SESTO ATL. | 13.47 | 643 |
4 | | MAZZINI EVA | 1993 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.73 | 597 |
5 | | SOMAINI ALICE | 1989 | PF | N. ATL. VARESE | 13.74 | 595 |
6 | | EL DOSOKY YASMIN | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 13.86 | 574 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +1.5 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BERTONI MELANIA | 1993 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 13.23 | 687 |
2 | | FAINI AGNESE | 1990 | JF | ATL. ROVELLASCA | 13.87 | 573 |
3 | | MOTTA MONICA EMANUELA | 1969 | MF40 | DAINI CARATE BRIANZA | 13.91 | 566 |
4 | | GUFFANTI GIULIA | 1992 | AF | ATL. ROVELLASCA | 13.97 | 555 |
5 | | MAZZOLA CLAUDIA | 1992 | AF | ATL. CAIRATESE | 15.12 | 373 |
6 | | SEMINARI MARIA ENRICA | 1949 | MF60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 19.03 | 0 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MARINONI ANDREA | 1978 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.07 | 805 |
2 | | DEMARIA LUCA | 1988 | PM | ATL. LEGNANO | 11.17 | 779 |
3 | | BERNASCONI FRANZ | 1993 | PM | RIVA SAN VITALE | 11.31 | 743 |
4 | | BROCCOLI STEFANO | 1988 | PM | ABC PROGETTO AZZURRI | 11.36 | 730 |
5 | | GAIANI MATTEO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.39 | 723 |
6 | | MOTTA PAOLO | 1991 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.52 | 691 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.7 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CATTANEO FEDERICO | 1993 | AM | ATL. ROVELLASCA | 11.25 | 758 |
2 | | MINORINI MASSIMO | 1972 | SM | ATL. ROVELLASCA | 11.42 | 716 |
3 | | RODELLA STEFANO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.53 | 688 |
4 | | STANGANELLI MARCO | 1987 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.61 | 669 |
5 | | SESTI MATTEO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.76 | 633 |
| | SALA IACOPO | 1990 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Rit | 0 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.5 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MARINETTI MARCO | 1991 | JM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.55 | 684 |
2 | | MADDALENA FABIO | 1984 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.57 | 679 |
3 | | VITALI MATTIA | 1990 | JM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 11.65 | 659 |
4 | | D'ORO GIANCARLO | 1962 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 11.69 | 650 |
5 |
|
CERIANI SANDRO |
1992 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.79 |
626 |
6 | | TORTU SALVINO | 1959 | SM | POL. BESANESE | 11.85 | 612 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | LOVALLO DENNIS | 1985 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.55 | 684 |
2 | | CONDO' DAVIDE | 1986 | SM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.65 | 659 |
3 | | LIGUORI LORIS | 1990 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.84 | 614 |
4 | | CAPITANIO FRANCESCO | 1986 | SM | ATL. LEFFE | 12.08 | 560 |
5 | | CHIESA GIAN LORENZO | 1993 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 12.13 | 548 |
6 | | VIGANO' LUCA VITTORIO | 1988 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.19 | 535 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.7 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | FAZZINI STEFANO | 1988 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.86 | 610 |
2 | | BARBESTA GABRIELE | 1984 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 11.90 | 600 |
3 | | BOLIS LUCA | 1992 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 11.97 | 584 |
4 | | ALBORGHETTI MARTINO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.04 | 569 |
5 | | SARTORELLI MARCO | 1970 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.04 | 569 |
6 | | MILANI MASSIMILIANO | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 12.15 | 544 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.9 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BATTISTA EMANUELE | 1984 | SM | ATL. ROVELLASCA | 12.10 | 555 |
2 | | PORRO NICOLAS | 1986 | SM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 12.14 | 546 |
3 | | BARTESAGHI DAVIDE | 1987 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.17 | 540 |
4 | | CAVALLASCA MARCO FRANCESCO | 1993 | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.17 | 540 |
5 | | ROLOVICH PATRICK ALEXAND | 1985 | TM | POL. BESANESE | 12.22 | 884 |
6 | | GHILLIONI RICCARDO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 12.91 | 386 |
|
Serie 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRUZZI ANDREA | 1964 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 12.26 | 520 |
2 | | MARZORATI CLAUDIO | 1988 | PM | ATL. ROVELLASCA | 12.37 | 496 |
3 | | CECCON SIMONE | 1983 | SM | ATL. ROVELLASCA | 12.38 | 851 |
4 | | NICOTRA FRANCESCO | 1978 | SM | RUNNERS BERGAMO | 12.38 | 494 |
5 | | FASANI NICOLO' | 1992 | AM | ATL. ROVELLASCA | 12.40 | 490 |
6 | | BALLABIO MATTEO | 1993 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 12.41 | 488 |
|
Serie 8 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | RATTI MANUEL | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.23 | 526 |
2 | | RATTI THOMAS | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.29 | 869 |
3 | | RINALDI GAETANO | 1974 | SM | ATL. ROVELLASCA | 12.44 | 481 |
4 | | CRIPPA TIZIANO GIOVANNI | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 12.59 | 450 |
5 | | MOHAMED MOHAMED | 1990 | JM | ATL. ROVELLASCA | 12.68 | 432 |
6 | | VAZ FILHO NOEL | 1986 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.72 | 424 |
|
Serie 9 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.9 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CITO ROBERTO | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 12.72 | 424 |
2 | | GALEOTTI MARCO | 1983 | SM | A.I.C.S. ATL. MILANO | 13.20 | 331 |
3 | | GRILLI EMANUELE | 1963 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.25 | 322 |
4 | | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | MM50 | POL. BESANESE | 13.49 | 280 |
5 | | BASELLINI VALTER | 1949 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 14.21 | 165 |
|
Serie 10 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MOLTENI MARCELLO | 1993 | AM | ATL. ERBA | 12.91 | 386 |
2 | | D'AMICO DAVIDE | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 13.46 | 285 |
3 | | SILVA MAURO | 1962 | MM45 | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 14.05 | 189 |
4 | | FERRARI LUIGI | 1946 | MM60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.38 | 141 |
5 | | RIVIERA DONATO | 1962 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 15.28 | 30 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | RAGAZZO MARIA | 1986 | SF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 58.08 | 834 |
2 | | ACETI ANISIA | 1985 | SF | ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 58.92 | 802 |
3 | | LOTTICI CHIARA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 59.65 | 775 |
4 |
|
DUBINI SILVIA |
1991 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:01.20 |
718 |
5 | | TERRANEO SILVIA | 1989 | PF | ATL. ROVELLASCA | 1:01.23 | 717 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BOMBEN LINDA | 1990 | JF | PRO SESTO ATL. | 1:02.40 | 675 |
2 | | MONACA FRANCESCA | 1991 | JF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:03.59 | 633 |
3 | | OSTINELLI SONIA | 1992 | AF | U.S. ALBATESE | 1:03.75 | 628 |
4 |
|
COLOMBO GAIA MARIA |
1991 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:04.38 |
606 |
5 | | PAGANI CARLOTTA | 1991 | JF | CANTU`ATLETICA | 1:04.79 | 592 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
MISDEA ALESSANDRA |
1993 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:05.06 |
583 |
2 | | TODESCO LUANA | 1991 | JF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:05.51 | 568 |
3 | | CITTERIO GIULIA | 1992 | AF | ATL. 70 SEREGNO | 1:07.42 | 504 |
4 |
|
GIUDICI LAURA |
1989 |
PF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:07.78 |
493 |
5 | | SCURATTI MONICA | 1991 | JF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:09.40 | 441 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ROSSINI VALENTINA | 1989 | PF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1:09.18 | 448 |
2 | | ARCOLIN FEDERICA | 1991 | JF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1:10.00 | 422 |
3 | | CAPPELLETTI ARIELA | 1962 | MF45 | ATL. ROVELLASCA | 1:10.70 | 401 |
4 | | LAURIA ARIANNA | 1992 | AF | PRO SESTO ATL. | 1:12.97 | 333 |
5 | | MOLE' IRENE | 1993 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:13.55 | 316 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CASTELLI IVANO ELIGIO |
1985 |
SM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
50.24 |
793 |
2 | | LONGO STEFANO | 1988 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.47 | 780 |
3 | | DONATI GABRIELE | 1992 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 50.99 | 752 |
4 | | BIANCHI AMOS | 1987 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 51.61 | 719 |
5 | | SARCUNO ENRICO | 1974 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 51.73 | 712 |
6 | | RADAELLI DAVIDE TOMMASO | 1990 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 52.07 | 694 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | DI FORENZA MARCO | 1991 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.90 | 703 |
2 | | FERRO DANIELE | 1979 | SM | ATL. ROVELLASCA | 52.43 | 676 |
3 | | PISANO LORIS | 1990 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 52.56 | 669 |
4 | | FOGLINO ALESSANDRO | 1989 | PM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 53.36 | 629 |
5 | | PIROVANO PAOLO | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 53.62 | 616 |
6 | | TRABACE SIMONE | 1992 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 54.38 | 580 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | COLOMBO GABRIELE | 1993 | AM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 52.93 | 651 |
2 | | RADAELLI GIANLUCA | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 53.10 | 642 |
3 | | BERTACCINI PAOLO | 1965 | MM40 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.43 | 626 |
4 |
|
BALESTRINI SIMONE |
1993 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
54.07 |
594 |
5 | | DE MEZZO ALBERTO | 1993 | AM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 54.15 | 591 |
6 |
|
MAAROUFI HAMZA |
1993 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
54.54 |
572 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | SGUERA COSIMO | 1971 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 53.75 | 610 |
2 |
|
DE MARCO CLAUDIO SALVATOR |
1985 |
SM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
54.57 |
571 |
3 | | ROSSI FEDERICO | 1990 | JM | ABC PROGETTO AZZURRI | 54.66 | 566 |
4 | | PERONI FREDERIC | 1963 | SM | PRO SESTO ATL. | 54.77 | 561 |
5 | | PASINI LUIGI | 1978 | SM | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 54.98 | 551 |
6 | | VAINI JONATAN | 1993 | AM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 55.54 | 526 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | FERRARI LORENZO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 53.66 | 614 |
2 | | PORRO NICOLAS | 1986 | SM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 54.05 | 595 |
3 | | VISINTAINER PAOLO | 1990 | JM | ABC PROGETTO AZZURRI | 54.58 | 570 |
4 | | CHIESA GIAN LORENZO | 1993 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 55.03 | 549 |
5 | | GILL SUKWINDER | 1973 | SM | A.I.C.S. ATL. MILANO | 55.69 | 519 |
6 | | VALLI CORRADO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 56.14 | 499 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | COLOMBO LEONARDO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 52.89 | 653 |
2 | | PISTOCCHI ANDREA | 1986 | SM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 56.59 | 479 |
3 |
|
BANFI SIMONE |
1993 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
56.89 |
466 |
4 | | SESTI MATTEO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 58.08 | 417 |
|
Serie 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MELCHIONNA RICCARDO | 1992 | AM | U.S. ALBATESE | 55.70 | 519 |
2 | | PISTILLO MAURIZIO | 1971 | MM35 | ATL. AMBROSIANA | 56.79 | 471 |
3 | | POZZI STEFANO | 1972 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 56.99 | 462 |
4 | | CALVARESI GIAMPAOLO | 1992 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 57.69 | 433 |
5 |
|
VOLONTE' ALESSANDRO |
1968 |
MM40 |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:00.32 |
331 |
|
Serie 8 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BOLIS LUCA | 1992 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 55.58 | 524 |
2 | | BALLABIO MATTEO | 1993 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 58.29 | 408 |
3 | | BARBUI ANDREA | 1992 | AM | ATL. CAIRATESE | 59.62 | 357 |
|
Serie 9 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | DEL RIO ALDO | 1946 | MM60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:00.54 | 323 |
2 | | FERRARI VALTER | 1957 | MM50 | LA MICHETTA | 1:03.04 | 240 |
3 | | VERONESI SERGIO | 1937 | MM70 | ATL. AMBROSIANA | 1:13.47 | 20 |
| | RIVIERA DONATO | 1962 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | Rit | 0 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | SLIMANI KADDOUR | 1979 | SM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 3:51.39 | 897 |
2 | | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 4:05.20 | 743 |
3 |
|
MONTAGNA MASSIMILIANO |
1987 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4:07.68 |
717 |
4 | | MOGHINI MATIAS | 1978 | SM | ATLETICA BELLINZONA | 4:11.03 | 682 |
5 | | GADOLA LUCA | 1988 | PM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4:13.66 | 656 |
6 | | ZANGARI PIERO | 1988 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:15.03 | 642 |
7 | | AFFABILE GIUSEPPE | 1975 | TM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 4:15.50 | 637 |
8 | | GRAMMATICO MATTIA | 1988 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 4:15.74 | 635 |
9 | | TRONCONI ALESSANDRO | 1992 | AM | ATL. CAIRATESE | 4:17.02 | 622 |
10 | | CAZZOLA PAOLO | 1992 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 4:18.35 | 610 |
11 | | ES SAIH MOUNIR | 1989 | PM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 4:19.91 | 595 |
12 | | FOPPA PEDRETTI NICOLO' | 1990 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:34.25 | 466 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TROMBETTA DANIELE | 1978 | SM | ATL. ROVELLASCA | 4:22.11 | 574 |
2 | | REDAELLI CORRADO | 1965 | MM40 | DAINI CARATE BRIANZA | 4:27.20 | 527 |
3 | | RIPAMONTI GIACOMO | 1991 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:28.02 | 520 |
4 | | GALIZIA STEFANO | 1993 | AM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:29.26 | 509 |
5 | | GAMBONINI DAVIDE | 1968 | SM | ATLETICA BELLINZONA | 4:29.69 | 505 |
6 | | PASSANNANTE GABRIELE | 1984 | SM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 4:30.38 | 499 |
7 |
|
MILANO GIOVANNI |
1990 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4:31.53 |
489 |
8 | | VENTRICE ANDREA | 1993 | AM | ATL. RODENGO SAIANO | 4:31.85 | 486 |
9 | | ALCARAS GIOVANNI | 1993 | AM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 4:34.18 | 466 |
10 | | PIFFERI MATTEO | 1993 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4:34.50 | 464 |
11 | | VECCHIA MATTEO | 1990 | JM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 4:34.80 | 461 |
12 | | TODESCHINI MAURIZIO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:44.95 | 380 |
13 | | RIGAMONTI ALBERTO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 4:51.55 | 331 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BELLINI LUCINI AARON | 1990 | JM | PRO SESTO ATL. | 4:32.01 | 485 |
2 | | ALLIEGRO MARCO | 1991 | JM | ATL. RODENGO SAIANO | 4:34.61 | 463 |
3 | | CIRILLO GIOVANNI | 1967 | MM40 | ATL. ROVELLASCA | 4:36.05 | 451 |
4 | | LUGGERI GIANMARCO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:38.84 | 428 |
5 | | CASATI FILIPPO | 1972 | MM35 | ATL. ROVELLASCA | 4:39.39 | 423 |
6 | | DUCOLI CLAUDIO | 1991 | JM | ATL. RODENGO SAIANO | 4:39.72 | 421 |
7 | | ZANOTTI LORENZO | 1992 | AM | U.POL. GAVIRATE | 4:41.08 | 410 |
8 | | STRETTI RUGGERO | 1966 | MM40 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 4:41.30 | 408 |
9 | | FUMAGALLI FRANCESCO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:44.90 | 380 |
10 | | TARABINI VALERIO | 1965 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4:45.94 | 372 |
11 | | ALVAZZI LUCIANO | 1973 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 4:46.56 | 368 |
12 | | GAMBUZZA ROBERTO | 1966 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4:47.81 | 358 |
13 | | AVILA MORALES LUIS MANUEL | 1989 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 4:57.86 | 287 |
14 | | VISMARA MAURO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 5:07.14 | 229 |
15 | | SALVATORE ENZO | 1971 | SM | EUROATLETICA 2002 | 5:08.58 | 220 |
16 | | GALBIATI GIUSEPPE | 1985 | SM | G.S. BERNATESE | 5:12.21 | 200 |
17 | | RONCORONI MAURO | 1965 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 5:30.13 | 112 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 08/07/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | | RUMI NICOLO' | 1989 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6.45 | +0.7 | 768 |
2 |
|
CALICCHIA EMANUELE |
1991 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
6.41 |
+0.5 |
761 |
3 | | GAIANI MATTEO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 6.25 | +1.0 | 730 |
4 | | ALBORGHETTI MARTINO | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6.18 | +1.1 | 716 |
5 | | RIBOLZI MARCO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.14 | +0.5 | 708 |
6 |
|
CARUSO SABRI DOMENICO |
1990 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
6.09 |
+0.7 |
698 |
7 | | BERNARDI DANIELE | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 6.08 | +0.8 | 696 |
8 | | PANATO ALESSANDRO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.07 | +0.9 | 694 |
9 | | POSAPIANO MAURIZIO | 1986 | SM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 6.02 | +0.7 | 684 |
10 | | MILANI MASSIMILIANO | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 5.90 | +0.3 | 660 |
11 | | RANZATO FEDERICO | 1991 | JM | ATL. ROVELLASCA | 5.87 | +0.1 | 654 |
12 |
|
CERIANI SANDRO |
1992 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
5.86 |
+0.2 |
652 |
13 | | DE BELLIS VINCENZO | 1984 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 5.79 | +0.5 | 638 |
14 | | BENAIA GIANLUCA | 1979 | SM | ATL. ROVELLASCA | 5.71 | +1.1 | 621 |
15 | | FERRARI FABRIZIO | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 5.70 | +1.2 | 619 |
16 |
|
CALABRESE EMANUELE |
1991 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
5.67 |
+0.3 |
613 |
17 | | COEN FILIPPO | 1991 | JM | U.S. MILANESE | 5.67 | +0.9 | 613 |
18 | | FARINA MARCO | 1991 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 5.63 | +0.6 | 605 |
19 | | GARAVAGLIA ROBERTO | 1991 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 5.50 | +1.2 | 578 |
20 | | RATTI MANUEL | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.48 | +0.9 | 574 |
21 | | PIANTONI DANIELE | 1993 | AM | U.POL. GAVIRATE | 5.38 | +0.9 | 553 |
22 | | PALADINO BORIS | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 5.23 | +0.6 | 521 |
23 | | GHILLIONI RICCARDO | 1993 | AM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 5.13 | +1.8 | 499 |
