Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MONOLO DAVIDE | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 4.10 | 552 |
2 | | ROSSETTI MARCO | 1999 | EM | ATL. ROVELLASCA | 3.78 | 483 |
3 |
|
GRAZIANO MATTIA |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.16 |
355 |
4 | | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 2.45 | 212 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 7.9 | 331 |
2 | | ROSSETTI MARCO | 1999 | EM | ATL. ROVELLASCA | 8.0 | 307 |
3 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.1 |
284 |
4 |
|
BRUSCHI LORENZO |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.3 |
240 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BERNASCONI GABRIELE | 1998 | EM | ATL. MALNATE | 8.3 | 240 |
2 | | LESA GIACOMO | 1999 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 9.4 | 53 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PISONI LUCA | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 8.4 | 219 |
2 | | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 8.7 | 161 |
3 | | SAIBENE GIOSUE' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 9.5 | 41 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
MORANDI VALENTINA |
2001 |
EF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.6 |
10 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
BRUSCHI DIEGO |
2002 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.5 |
10 |
2 | | CORTELLARI MATTEO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 7.6 | 10 |
3 | | PISCIA IVAN | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 8.2 | 10 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BONATO ERASMO | 2001 | EM | ATL. MALNATE | 7.6 | 10 |
2 | | VANERIO LUCA | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 7.6 | 10 |
3 | | BORGHI ALESSANDRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 7.8 | 10 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TANZILLI STEFANO | 2000 | EM | N.ATL. ARCONATE | 6.6 | 10 |
2 | | SINA LUCA | 2001 | EM | ATL. MALNATE | 8.0 | 10 |
3 | | MANDAGLIO PIETRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 8.2 | 10 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CUCCHI NICHOLAS | 2000 | EM | POL. OLONIA | 7.0 | 10 |
2 | | MONOLO PIETRO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 7.2 | 10 |
3 | | ROLFI GIOVANNI | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 7.3 | 10 |
4 | | MARCONATO SAMUELE | 2002 | EM | POL. OLONIA | 8.1 | 10 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | LEONE MARCO | 1998 | EM | ATL. BRIANZA | 7.5 | 642 |
2 | | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 7.6 | 625 |
3 | | GRASSI IVAN | 1999 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 8.1 | 540 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PISONI LUCA | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 8.2 | 524 |
2 | | BERNASCONI GABRIELE | 1998 | EM | ATL. MALNATE | 8.4 | 491 |
3 |
|
GRAZIANO MATTIA |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.4 |
491 |
4 | | MAGNIFICO MANUEL | 1998 | EM | POL. OLONIA | 8.5 | 476 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | LEONE MARCO | 1998 | EM | ATL. BRIANZA | 42.54 | 565 |
2 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
33.89 |
431 |
3 |
|
BRUSCHI LORENZO |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
33.17 |
420 |
4 | | MONOLO DAVIDE | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 28.69 | 350 |
5 | | LESA GIACOMO | 1999 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 21.50 | 239 |
6 | | GRASSI IVAN | 1999 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 21.20 | 235 |
7 | | PISONI MARCO | 1998 | EM | N.ATL. ARCONATE | 19.58 | 210 |
8 | | SAIBENE GIOSUE' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 18.54 | 193 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PERON SOFIA | 2000 | EF | ATL. TRADATE | 19.3 | 10 |
2 | | SALA SOFIA | 2001 | EF | POL. OLONIA | 20.3 | 10 |
3 | | SUMMA GIULIA | 2000 | EF | ATL. TRADATE | 20.4 | 10 |
4 | | SVAE MADELEINE | 2002 | EF | POL. OLONIA | 22.3 | 10 |
5 | | PRINA ELEONORA ELVIRA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 22.6 | 10 |
6 |
|
MORANDI VALENTINA |
2001 |
EF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
22.8 |
10 |
7 | | PINCIROLI GIORGIA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 22.9 | 10 |
8 | | TEMPORITI CHIARA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 24.1 | 10 |
9 | | LIGORIO MICHELA | 2001 | EF | N.ATL. ARCONATE | 24.4 | 10 |
10 | | LOCATI MICHELA | 2002 | EF | N.ATL. ARCONATE | 25.9 | 10 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 13/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | SALVIONI MATTEO | 2000 | EM | ATL. ROVELLASCA | 16.5 | 10 |
2 | | MONOLO PIETRO | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 17.4 | 10 |
3 | | TANZILLI STEFANO | 2000 | EM | N.ATL. ARCONATE | 17.9 | 10 |
4 | | BERGAMASCHI FABIO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 19.7 | 10 |
5 | | BONATO ERASMO | 2001 | EM | ATL. MALNATE | 19.8 | 10 |
6 | | CORTELLARI MATTEO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 19.9 | 10 |
7 | | ROLFI GIOVANNI | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 20.1 | 10 |
8 | | BORGHI ALESSANDRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 20.4 | 10 |
9 | | PISCIA IVAN | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 21.1 | 10 |
10 | | CUCCHI NICHOLAS | 2000 | EM | POL. OLONIA | 21.2 | 10 |
11 | | DE CASTRO ISACCO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 22.3 | 10 |
12 | | CATTANEO RICCARDO | 2002 | EM | N.ATL. ARCONATE | 22.9 | 10 |
13 | | ALBERIO LUCA | 2001 | EM | N.ATL. ARCONATE | 23.1 | 10 |
14 | | PISCIA DAVIDE | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 23.2 | 10 |
15 |
|
BRUSCHI DIEGO |
2002 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23.3 |
10 |
16 | | SALVIONI ALESSIO | 2002 | EM | ATL. ROVELLASCA | 23.8 | 10 |
17 | | VANERIO LUCA | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 24.2 | 10 |
18 | | SINA LUCA | 2001 | EM | ATL. MALNATE | 24.4 | 10 |
19 | | MARCONATO SAMUELE | 2002 | EM | POL. OLONIA | 25.2 | 10 |
20 | | MANDAGLIO PIETRO | 2000 | EM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 26.8 | 10 |
21 | | VIGNATI NICOLO' | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 29.5 | 10 |
22 | | BIAMONTI FRANCESCO | 2003 | EM | N.ATL. ARCONATE | 31.8 | 10 |
23 | | PALMISANI MIRKO | 2002 | EM | N.ATL. ARCONATE | 39.4 | 10 |
|
|