Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MONACHINO SERENA | 1990 | JF | EASY SPEED 2000 | 26.11 | 796 |
2 | | ROMEO ELISA | 1989 | PF | FONDIARIA-SAI ATLETICA | 26.30 | 779 |
3 | | GIOENI DANIELA | 1990 | JF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.42 | 768 |
4 | | SPIRO ANITA | 1989 | PF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 26.78 | 737 |
5 | | NEUMANN DENISE CAROLINE | 1971 | MF35 | ATL. AMBROSIANA | 27.08 | 711 |
6 |
|
DUBINI SILVIA |
1991 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
27.21 |
700 |
7 | | SAUDA ALICE | 1993 | AF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 27.56 | 670 |
|
Serie 2 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | BOSIO GIULIA | 1993 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 27.95 | 638 |
2 | | RAFFELLI CHIARA | 1993 | AF | ATL. RODENGO SAIANO | 28.67 | 581 |
3 | | LUSSANA ROBERTA | 1990 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28.92 | 561 |
4 |
|
MISDEA ALESSANDRA |
1993 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
29.02 |
554 |
5 | | MARGOSIO ARIANNA | 1993 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29.27 | 534 |
6 | | GINI EVA | 1993 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 29.40 | 525 |
|
Serie 3 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ANIBALDI ROSA GIOVANNA FR | 1966 | MF40 | ATL. AMBROSIANA | 28.91 | 562 |
2 | | BREGOZZO NADIA SARA | 1992 | AF | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.43 | 522 |
3 | | RIGHETTI ILARIA | 1991 | JF | ATL. BRESCIA 1950 | 29.68 | 504 |
4 | | GIROTTO barbara | 1986 | SF | ATL. LIBERTAS MIRANO | 30.16 | 469 |
5 | | TEDONE BIANCA | 1992 | AF | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 30.57 | 440 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | COSTA francesco | 1985 | SM | FIAMME ORO PADOVA | 21.78 | 886 |
2 | | DELL'AQUILA FEDERICO | 1977 | SM | FIAMME ORO PADOVA | 21.88 | 873 |
3 | | ANGELELLA DANIELE | 1991 | JM | VIRTUS LOCARNO SVIZZERA | 22.10 | 845 |
4 | | BENATTI ANDREA | 1972 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 22.50 | 794 |
5 | | RIZZI DANIELE | 1989 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.57 | 785 |
6 | | ACERBIS JACOPO | 1986 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.63 | 778 |
7 | | ZINI MATTEO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 22.88 | 747 |
8 | | PIVOTTO FRANCESCO | 1992 | AM | ATL. RODENGO SAIANO | 22.91 | 744 |
|
Serie 2 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CARENINI PAOLO | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.82 | 755 |
2 | | MAZZUCCHI MICHELE | 1989 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.05 | 727 |
3 | | QUADRI FEDERICO | 1984 | SM | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 23.33 | 694 |
4 | | BRICCHI AMEDEO GERVASIO | 1988 | PM | PRO SESTO ATL. | 23.50 | 674 |
5 | | NIZZOLI CLAUDIO | 1990 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 23.78 | 642 |
6 | | TRABACE SIMONE | 1992 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.99 | 619 |
7 | | VILLA LORENZO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.15 | 601 |
|
Serie 3 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MAZZON RICCARDO | 1992 | AM | ATL. STRONESE | 23.49 | 675 |
2 | | SECCHI EDOARDO | 1990 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.82 | 638 |
3 | | RAGO SIMONE MICHELE | 1986 | SM | U.S. MILANESE | 23.90 | 629 |
4 | | MAESANI DIEGO | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.03 | 614 |
5 | | BOVO LEONARDO | 1985 | SM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 24.20 | 595 |
6 |
|
BALESTRINI SIMONE |
1993 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
24.85 |
526 |
|
Serie 4 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MALTAGLIATI DARIO | 1993 | AM | C.U.S. PAVIA | 23.78 | 642 |
2 | | PREDALI FEDERICO | 1991 | JM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 23.98 | 620 |
3 | | POLLASTRI RICCARDO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 24.34 | 580 |
4 | | MAURI MARCO LORENZO | 1990 | JM | G.S.A. BRUGHERIO | 24.37 | 577 |
5 | | GIANI SIMONE | 1989 | PM | ABC PROGETTO AZZURRI | 24.47 | 566 |
6 | | FARINA MARCO | 1991 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 24.50 | 563 |
7 | | CAPITANIO FRANCESCO | 1986 | SM | ATL. LEFFE | 24.61 | 551 |
8 |
|
CASTELLI LUCA |
1993 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
24.91 |
520 |
|
Serie 5 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | RIGOBELLO ANDREA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 23.92 | 626 |
2 | | BIANCHI FAUSTO | 1962 | MM45 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 24.10 | 606 |
3 | | CASATI JACOPO | 1992 | AM | U.S. MILANESE | 24.44 | 569 |
4 | | SPAMPINATO FABIO | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 24.84 | 527 |
5 | | GIROTTO ENRICO | 1990 | JM | ATL. LIBERTAS MIRANO | 25.05 | 506 |
6 | | PAGANESSI ANDREA | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 25.41 | 470 |
|
Serie 6 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | ABALEO YUGO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.35 | 579 |
2 | | SCARANGELLA EDOARDO | 1993 | AM | ATL. STRONESE | 24.73 | 539 |
3 | | PERCASSI ORLANDO | 1993 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24.86 | 525 |
4 | | SUIGHI GIORGIO | 1981 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 24.97 | 514 |
5 | | BALLABIO MATTEO | 1993 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 25.16 | 495 |
6 | | CALVARESI GIAMPAOLO | 1992 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 25.21 | 490 |
7 | | PISTOCCHI ANDREA | 1986 | SM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 25.37 | 474 |
8 |
|
BALESTRINI ANDREA |
1988 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
25.68 |
444 |
|
Serie 7 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MANTOVANI GIORGIO | 1993 | AM | N.ATL. ARCONATE | 25.33 | 478 |
2 | | VISMARA CARLO | 1959 | MM50 | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 25.46 | 465 |
3 | | CASTAGNA MARCO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 25.61 | 450 |
4 | | MALVICINI MASSIMO | 1957 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 26.26 | 389 |
5 | | CIPRIANI ALESSANDRO | 1955 | SM | ATL. SANDRO CALVESI | 26.31 | 385 |
6 | | BRAMBILLA RICCARDO | 1992 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 27.03 | 322 |
7 | | GRILLI EMANUELE | 1963 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 27.08 | 318 |
8 | | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | MM50 | POL. BESANESE | 27.47 | 286 |
|
Serie 8 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MONTARULI ANTONIO | 1948 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 27.58 | 278 |
2 | | RICCI DAMIANO | 1960 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 27.62 | 274 |
3 | | TORTORELLI MATTEO | 1955 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 27.70 | 268 |
4 | | FERRARI VALTER | 1957 | MM50 | LA MICHETTA | 27.88 | 254 |
5 | | MAZZUCCHELLI IVO STEFANO | 1958 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 27.96 | 248 |
6 | | VANZAN ROBERTO | 1961 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 28.65 | 198 |
7 | | MAZZOCCHI FABRIZIO | 1952 | MM55 | AS.P.E.S. | 29.54 | 140 |
|
Serie 9 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MONTANARO ARMANDO | 1950 | MM55 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 29.15 | 165 |
2 | | URBAN ROMEO | 1952 | MM55 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 31.10 | 56 |
3 | | CAMBIAGHI ALDO | 1940 | MM65 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 31.31 | 46 |
4 | | VERONESI SERGIO | 1937 | MM70 | ATL. AMBROSIANA | 31.93 | 20 |
5 | | RIVIERA DONATO | 1962 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 32.04 | 16 |
6 | | RAPELLA GIAMBATTISTA | 1958 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 34.32 | 0 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | SECK MOR | 1985 | SM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1:48.33 | 972 |
2 | | SCAPINI MARIO | 1989 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1:48.55 | 966 |
3 | | MININI ALBERTO | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:50.94 | 902 |
4 | | OBERTI MICHELE | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:51.54 | 886 |
5 | | POLLI ELIA | 1985 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 1:51.84 | 878 |
6 | | LEONE LUCA | 1986 | SM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1:52.52 | 860 |
7 | | MARASINGHE AKILA HESHAN | 1987 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:56.17 | 769 |
8 | | CAGGIANELLI GIUSEPPE | 1973 | SM | ATL. STRAMILANO | 1:56.64 | 757 |
| | BIANCHI AMOS | 1987 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | Rit | 0 |
| | FIERMONTE PASQUALE FABIO | 1987 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | Rit | 0 |
|
Serie 2 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | CELLA MATTIA | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 1:57.46 | 738 |
2 | | GIBELLINI MAURO | 1984 | SM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 1:58.91 | 703 |
3 | | BATTINO ALESSANDRO | 1992 | AM | CUS TORINO | 1:59.25 | 695 |
4 | | BIAVA LUCA | 1973 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:00.24 | 673 |
5 | | MAESTRELLI RICCARDO | 1991 | JM | CENTRO SCHUSTER | 2:00.27 | 672 |
6 | | LEONE ENRICO | 1990 | JM | ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2:00.76 | 661 |
7 | | QUADRIO MICHELE | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 2:01.16 | 652 |
8 | | ASSANELLI ANDREA ERNESTO | 1990 | JM | ATL. STRAMILANO | 2:01.69 | 640 |
9 |
|
MILANO GIOVANNI |
1990 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:02.10 |
631 |
10 |
|
DE MARCO CLAUDIO SALVATOR |
1985 |
SM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:05.19 |
564 |
|
Serie 3 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | TINTARIU CALIN NICOLAE | 1989 | PM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:00.46 | 668 |
2 | | VENTURONI FABIO | 1987 | PM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:01.04 | 654 |
3 | | SARPONG ELVIS | 1992 | AM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:01.46 | 645 |
4 | | RANUCCI MATTEO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:02.61 | 620 |
5 | | LANZA ANDREA | 1986 | SM | PRO SESTO ATL. | 2:03.05 | 610 |
6 |
|
MAAROUFI HAMZA |
1993 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:03.12 |
608 |
7 | | SGUERA COSIMO | 1971 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:03.37 | 603 |
8 | | GHNAMY NADIR | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:03.45 | 601 |
|
Serie 4 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | DE MARCO GIANLUCA | 1992 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 2:08.18 | 503 |
2 | | TADDEO CLAUDIO | 1993 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 2:08.68 | 494 |
3 | | PUERARI LUCAS | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:08.99 | 488 |
4 | | PESSINA FABIO | 1982 | SM | U.S. MILANESE | 2:09.12 | 485 |
5 | | MARESCA PASQUALE | 1960 | MM45 | ATL. VALLE BREMBANA | 2:10.61 | 457 |
6 | | ZORLONI ALBERTO | 1961 | MM45 | G. S. D. VALDIVEDRO | 2:11.31 | 443 |
7 | | FONTANELLA ANDREA | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:12.23 | 427 |
8 | | MESSINA GIORGIO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:12.65 | 419 |
9 | | CIMATO MASSIMO | 1963 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 2:13.13 | 410 |
10 | | PRUONTO DARIO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:14.40 | 388 |
|
Serie 5 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | STRINASACCHI RICCARDO | 1991 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 2:08.11 | 505 |
2 | | CICCARONE GIUSEPPE | 1980 | TM | ATL. CINISELLO | 2:12.32 | 425 |
3 | | VALSECCHI FRANCO | 1959 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 2:12.33 | 425 |
4 | | TODESCHINI MAURIZIO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:13.55 | 403 |
5 | | MONACO FRANCESCO | 1993 | AM | ATL. CONCOREZZO | 2:13.94 | 396 |
6 | | D'ALO' ALESSANDRO | 1973 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 2:15.41 | 371 |
7 | | VOLONTE' MARCO | 1959 | MM50 | ATL. GISA | 2:15.75 | 365 |
8 | | MONACO GIOVANNI | 1993 | AM | ATL. CONCOREZZO | 2:18.16 | 325 |
9 | | GHIGLIETTI CRISTIAN | 1989 | PM | ATLETICA ASSAGO | 2:22.07 | 266 |
10 | | PUCCI LEONARDO | 1963 | MM45 | PADANIA SPORT | 2:24.98 | 226 |
|
Serie 6 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | LEONE ENRICO | 1990 | JM | ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2:11.52 | 440 |
2 | | CORMIO STEFANO | 1990 | JM | CENTRO SCHUSTER | 2:17.52 | 336 |
3 | | DI LERNIA GIANLUCA | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:19.93 | 298 |
4 | | GANINO MATTEO | 1969 | MM40 | RUNNERS TERMOLI | 2:20.53 | 289 |
5 | | SADA SIMONE | 1993 | AM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 2:21.31 | 277 |
6 | | GALMARINI GIOVANNI | 1953 | MM55 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 2:22.16 | 265 |
7 | | ANTONICELLI PASQUALE | 1957 | MM50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 2:22.84 | 255 |
8 | | PASTORE GUIDO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:27.53 | 193 |
9 | | VANNI SIMONE | 1993 | AM | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 2:29.94 | 165 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | PIPITONE MARCELLO | 1996 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:11.47 | 662 |
2 | | LONARDO FRANCESCO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:12.18 | 652 |
3 | | CAVOZZA RICCARDO | 1996 | RM | ATL. CINISELLO | 3:14.89 | 617 |
4 | | BENEDETTINI LEONARDO | 1997 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:16.27 | 600 |
5 |
|
PALUMBO ANDREA |
1996 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:17.15 |
589 |
6 | | VILLA VINICIO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:21.13 | 540 |
7 | | MAHAMUHANDIRANGE DONDEENU MAURO | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 3:24.02 | 505 |
8 | | BARBAGALLO LUCA | 1996 | RM | ATLETICA ASSAGO | 3:26.43 | 477 |
9 | | MOCCIA MIKE | 1997 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:28.74 | 451 |
10 | | CARBONE MATTEO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:29.04 | 448 |
11 | | PETRERA FEDERICO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:29.24 | 445 |
12 | | DE PASCALI MATTEO | 1996 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:29.26 | 445 |
13 | | ROCCHITELLI MATTEO | 1997 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:50.46 | 235 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | | GATTI LAURA | 1983 | SF | CUS PALERMO | 5.00 | -0.0 | 663 |
2 | | PRINA ALESSANDRA | 1993 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 4.78 | -0.0 | 604 |
3 | | FAGGIONE ANTONELLA | 1983 | SF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 4.77 | +0.0 | 602 |
4 | | DI GIUSTO ELISA | 1993 | AF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 4.71 | -0.6 | 586 |
5 | | DARDANA CECILIA | 1993 | AF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 4.61 | -0.0 | 559 |
6 | | CICERI VALERIA | 1991 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.60 | +0.0 | 556 |
7 |
|
CLERICI MARTA |
1989 |
PF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.52 |
-0.1 |
534 |
8 | | MIGNANI PAOLA | 1990 | JF | ATL. LEFFE | 4.45 | +0.0 | 516 |
9 |
|
DORIGO CHIARA |
1992 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.72 |
+0.0 |
319 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | | FINOCCHIARO STEFANO | 1990 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.35 | -0.2 | 749 |
2 |
|
CALICCHIA EMANUELE |
1991 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
6.27 |
+0.0 |
734 |
3 | | PINAZZI MATTEO | 1993 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 6.25 | +0.6 | 730 |
4 | | BERNARDI DANIELE | 1993 | AM | ATL. CAIRATESE | 6.15 | +0.0 | 710 |
5 | | LA BARBERA ROBERTO | 1967 | SM | ATL. ALESSANDRIA | 6.12 | +0.0 | 704 |
6 | | ZERBINI STEFANO | 1992 | AM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 6.09 | +0.0 | 698 |
7 | | MAGGIOLINI MATTEO | 1993 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 6.07 | +0.6 | 694 |
8 | | MONGUZZI LUCA | 1992 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 5.94 | +0.0 | 668 |
9 | | ANTONINI STEFANO | 1989 | PM | ATL. RODENGO SAIANO | 5.67 | +0.0 | 613 |
10 | | LIPPARINI ATTILIO | 1958 | MM50 | ATL. EVERGREEN | 4.85 | +0.0 | 438 |
11 | | GERBINO LUCA | 1965 | MM40 | G.S. SPLENDOR COSSATO | 4.71 | +0.0 | 407 |
12 | | BERTI GIANNI | 1959 | MM50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 4.08 | -0.0 | 263 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | | MONTEFIORE JACOPO | 1993 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 14.14 | 669 |
2 |
|
PIRAS EDOARDO ANGELO |
1992 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
13.82 |
649 |
3 | | ROLLA FABIO | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 11.97 | 528 |
4 | | GRANDI ANDREA | 1992 | AM | PRO SESTO ATL. | 11.37 | 487 |
5 |
|
ZANTI RICCARDO |
1992 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.78 |
372 |
|
Serie 1 | Impianto Outdoor a 8+8 corsie - Data: 23/09/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
MASSIRONI MATTEO |
1991 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.95 |
587 |
|
|