Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
GESSATI MATILDE |
1996 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.96 |
666 |
2 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.06 |
646 |
3 | | BRICCOLA MARTINA | 1996 | RF | POLISPORTIVA GIRONICO | 9.08 | 642 |
4 | | BORSANI CAMILLA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.24 | 611 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PIOTTO ALESSIA | 1996 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.36 | 587 |
2 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.40 |
580 |
3 | | RIZZON MARTINA | 1996 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.42 | 576 |
4 | | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.56 | 549 |
5 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.66 | 530 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.44 |
572 |
2 |
|
FORNASIERI ELENA |
1996 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.86 |
492 |
3 |
|
BISCELLA CHIARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.04 |
458 |
4 |
|
MONZA PAOLA |
1996 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.24 |
420 |
5 | | RODRIGUEZ FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 10.24 | 420 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.20 | 619 |
2 | | CADARIO ALICE | 1996 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.50 | 560 |
3 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.82 | 499 |
4 | | BUONAMASSA ANNA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.98 | 469 |
5 | | MAZZOLA ALICE | 1996 | RF | POL. OLONIA | 10.10 | 446 |
6 | | CALIANDRO SOFIA | 1996 | RF | U.POL. GAVIRATE | 10.72 | 332 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SCHEMBRI SIMONE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 8.18 | 669 |
2 | | MONACHINO MATTIA | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.38 | 606 |
3 | | CERANA LEONARDO | 1996 | RM | POL. OLONIA | 9.18 | 381 |
4 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.32 |
346 |
5 |
|
CEREA GIACOMO |
1996 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.50 |
304 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TAGNI GIACOMO | 1996 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.02 | 422 |
2 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.72 | 255 |
3 | | MACCAGNINI FRANCESCO | 1996 | RM | U.POL. GAVIRATE | 10.04 | 191 |
4 | | PERRONE LUCA | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 11.58 | 0 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
PALUMBO ANDREA |
1996 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:17.20 |
588 |
2 | | ZANELLA MARCO | 1997 | RM | ATL. CAIRATESE | 3:38.28 | 349 |
3 | | LUSETTI ALESSANDRO | 1996 | RM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:40.96 | 323 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
FUSI FEDERICO |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.05 |
386 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TAGNI GIACOMO | 1996 | RM | U.POL. GAVIRATE | 1.46 | 716 |
2 | | SCHEMBRI SIMONE | 1996 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 1.43 | 691 |
3 | | MONACHINO MATTIA | 1996 | RM | ATL. CAIRATESE | 1.40 | 666 |
4 |
|
CEREA GIACOMO |
1996 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.31 |
592 |
5 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 1.25 | 544 |
6 | | MACCAGNINI FRANCESCO | 1996 | RM | U.POL. GAVIRATE | 1.25 | 544 |
7 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.20 |
504 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
GESSATI MATILDE |
1996 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.20 |
674 |
2 | | PIOTTO ALESSIA | 1996 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.97 | 617 |
3 | | BRICCOLA MARTINA | 1996 | RF | POLISPORTIVA GIRONICO | 3.96 | 615 |
4 | | RUMORO MARTA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.85 | 588 |
5 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.83 | 583 |
6 | | PARISE IRENE | 1996 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.82 | 581 |
7 | | BORSANI CAMILLA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.80 | 576 |
8 | | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.70 | 552 |
9 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.62 |
532 |
10 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.59 |
525 |
11 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.48 |
499 |
12 | | RIZZON MARTINA | 1996 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.44 | 489 |
13 |
|
BISCELLA CHIARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.28 |
451 |
14 | | OTTINI CHIARA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.25 | 444 |
15 | | MAZZOLA ALICE | 1996 | RF | POL. OLONIA | 3.24 | 442 |
16 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 3.13 | 416 |
17 | | BUONAMASSA ANNA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 2.99 | 383 |
18 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 2.79 | 337 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BRUNINI GABRIELE | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.10 | 341 |
2 | | MAININI LUCA | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8.28 | 298 |
3 | | CADARIO DAVIDE | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 8.38 | 275 |
4 |
|
VERGA LUCA |
1999 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.54 |
240 |
5 |
|
FUSI FEDERICO |
1998 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.64 |
219 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BRUNINI GABRIELE | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 7.50 | 684 |
2 | | MAININI LUCA | 1998 | EM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 7.66 | 656 |
3 | | CADARIO DAVIDE | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 7.84 | 625 |
4 |
|
VERGA LUCA |
1999 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.98 |
438 |
5 | | SAIBENE GIOSUE' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 9.86 | 308 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 18/10/09 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CADARIO ALICE | 1996 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.12 | 555 |
2 | | PARISE IRENE | 1996 | RF | ATL. CAIRATESE | 8.97 | 542 |
3 | | RODRIGUEZ FRANCESCA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 8.12 | 469 |
4 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.10 |
468 |
5 | | OTTINI CHIARA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 6.81 | 354 |
6 | | RUMORO MARTA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 6.76 | 350 |
7 | | MAGNI CHIARA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6.71 | 345 |
8 |
|
FORNASIERI ELENA |
1996 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
6.69 |
344 |
9 | | CALIANDRO SOFIA | 1996 | RF | U.POL. GAVIRATE | 6.16 | 296 |
10 |
|
MONZA PAOLA |
1996 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
5.53 |
238 |
|
|