Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 214 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6.98 q |
2 | 3 | 215 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.14 q |
2 | 3 | 233 | FANCELLU Matteo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.14 q |
4 | 3 | 197 | FERRARI Mattia | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.19 q |
5 | 6 | 192 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.24 q |
5 | 3 | 216 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.24 q |
7 | 3 | 196 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.26 |
8 | 3 | 200 | GOFFI Simone | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.28 |
9 | 3 | 219 | GAIANI Matteo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.30 |
10 | 3 | 230 | PASSONI Luca | 1987 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.34 |
11 | 3 | 182 | NUARA Mattia | 1981 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.36 |
12 | 3 | 202 | MOTTA Paolo | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.38 |
12 | 5 | 231 | RECCHIUTO Mattia | 1992 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.38 |
14 | 3 | 217 | FARAVELLI Marco | 1989 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.40 |
14 | 5 | 205 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.40 |
16 |
4 |
260 |
CERIANI Sandro |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.41 |
16 | 4 | 256 | MADDALENA Fabio | 1984 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.41 |
18 | 4 | 248 | CONDO' Davide | 1986 | SM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 7.42 |
19 | 4 | 238 | POLETTI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.43 |
20 | 3 | 266 | DOMINGUEZ Farut | 1988 | PM | CH001 GAB BELLINZONA | 7.45 |
21 | 4 | 242 | D'ALESSIO Gabriele | 1986 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.46 |
22 |
4 |
186 |
MINORINI Massimo |
1972 |
SM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.47 |
22 | 4 | 221 | CARBONERA Filippo | 1988 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.47 |
24 | 3 | 245 | RAIMONDI Daniele | 1992 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.47 |
25 | 5 | 198 | OPRENI Simone | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.48 |
26 | 4 | 184 | CERIANI Marco | 1965 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.49 |
27 |
3 |
255 |
MASSIRONI Matteo |
1991 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.51 |
28 | 4 | 187 | SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.52 |
29 | 4 | 241 | ZANOTTI Marco | 1992 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.53 |
30 | 4 | 188 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.54 |
31 | 3 | 210 | SALA Iacopo | 1990 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.55 |
31 | 5 | 236 | POZZI Riccardo | 1992 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.55 |
33 | 5 | 246 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.57 |
33 | 4 | 220 | CARENINI Paolo | 1986 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.57 |
35 | 6 | 254 | ABALEO Yugo | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.58 |
35 | 5 | 226 | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.58 |
37 |
4 |
261 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.60 |
37 |
5 |
201 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.60 |
39 | 4 | 259 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.61 |
40 | 5 | 222 | NIZZOLI Claudio | 1990 | PM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 7.62 |
41 | 4 | 206 | VITALI Mattia | 1990 | PM | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 7.65 |
42 | 5 | 232 | TRABACE Simone | 1992 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.67 |
42 | 5 | 240 | MARIANI Marcello | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.67 |
44 | 2 | 251 | BALLADORE Andrea | 1992 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.67 |
45 | 1 | 300 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.68 |
46 | 2 | 223 | MAURI Marco Lorenzo | 1990 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.69 |
46 | 5 | 213 | MAESANI Diego | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.69 |
48 | 5 | 252 | PENSABENE Giuseppe | 1989 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.70 |
49 | 5 | 211 | BOSISIO Simone | 1992 | JM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.71 |
49 | 1 | 301 | VIGNONI Michele | 1992 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP | 7.71 |
51 | 2 | 218 | SALA Matteo Gabriele | 1989 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.73 |
51 | 2 | 224 | MONGUZZI Luca | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.73 |
53 |
2 |
258 |
MARIANI Andrea |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.74 |
54 | 5 | 193 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 7.75 |
55 | 2 | 225 | ROSSI Nicola | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.81 |
55 | 2 | 208 | YANG Thomas | 1986 | SM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.81 |
57 | 2 | 249 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.82 |
58 | 2 | 183 | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.83 |
59 | 5 | 180 | CLEMENTONI Massimo | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 7.85 |
60 | 4 | 199 | LUSSIGNOLI Daniele | 1986 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP | 7.86 |
60 |
2 |
264 |
GERVASI Antonio |
1988 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.86 |
62 | 2 | 204 | SALA Lorenzo | 1992 | JM | CO169 CANTU`ATLETICA | 7.89 |
63 | 5 | 253 | DONA' Fabio | 1992 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.90 |
64 | 6 | 257 | PILORI Dario | 1990 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.97 |
64 | 6 | 229 | CIVATI Mauro | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.97 |
66 |
2 |
263 |
LONNI Matteo |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.02 |
67 | 2 | 203 | ROCCA Simone | 1989 | PM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.15 |
68 | 2 | 212 | CRISANTI Cristian | 1989 | PM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.19 |
69 | 2 | 228 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 8.23 |
69 | 2 | 234 | SECCHI Emanuele | 1992 | JM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 8.23 |
69 | 6 | 237 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.23 |
72 | 6 | 239 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.24 |
73 | 6 | 244 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.26 |
74 | 6 | 207 | VITALI Enrico | 1962 | MM45 | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 8.33 |
75 | 6 | 235 | SOMAINI Pietro | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.34 |
76 | 6 | 209 | PIVA Giuseppe | 1963 | MM45 | CO034 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 8.36 |
77 | 6 | 189 | BROLO Ettore Paolo | 1964 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 8.41 |
78 |
6 |
262 |
MORELLI Giacomo |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.45 |
79 | 6 | 191 | MONTARULI Antonio | 1948 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 8.47 |
80 | 6 | 190 | RIVIERA Donato | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 9.65 |
| 4 | 265 | MAGGINI Igor | 1977 | SM | CH001 GAB BELLINZONA | Squ |
| 3 | 194 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP | Squ |
| 2 | 243 | RICCARDI Massimo | 1969 | MM40 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | Squ |
| 5 | 250 | DE DOMINICIS Marco | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Rit |
|