Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 170 | GROSSI Francesca | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.97 q |
2 | 3 | 145 | POZZONI Maria Chiara | 1993 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.05 q |
3 | 3 | 178 | BARONI Sabrina | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.07 q |
4 | 2 | 167 | BERTONI Melania | 1993 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.14 q |
5 | 3 | 153 | PIZZI Lisa | 1993 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.18 q |
6 | 6 | 174 | MORPURGO Nicole | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.20 q |
7 | 3 | 150 | TONONI Elisa | 1994 | AF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.23 q |
8 | 2 | 155 | FONTANA Beatrice | 1994 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.36 q |
9 | 3 | 206 | TERUZZI Giulia | 1994 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.39 q |
10 | 4 | 143 | BOSIO Giulia | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.43 q |
11 | 3 | 201 | LUCCHINA Tecla | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.44 q |
12 | 3 | 207 | FUSARO Alessandra | 1993 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.45 q |
13 | 6 | 185 | PAPARO Alice | 1994 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.48 |
14 | 6 | 173 | GREGGIO Valeria | 1993 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8.49 |
15 | 1 | 147 | SMORGONI Sofia | 1994 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 8.52 |
15 | 3 | 149 | UBERTI Ananda | 1994 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.52 |
17 | 4 | 165 | GALIMBERTI Sabrina | 1994 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.53 |
18 | 4 | 189 | GARGANTINI Giulia | 1993 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.54 |
19 | 6 | 146 | GOTTARDI Beatrice | 1994 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.61 |
20 | 5 | 152 | CANALI Chiara | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.72 |
20 | 4 | 157 | COLOMBO Camilla | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.72 |
22 | 4 | 169 | TERUZZI Eleonora | 1994 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.75 |
22 | 6 | 171 | MANFREDI Stefania | 1994 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.75 |
24 | 6 | 187 | IOTTI Berenice | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.75 |
25 | 4 | 148 | BERTONI Elena | 1993 | AF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.77 |
26 | 4 | 142 | MARGOSIO Arianna | 1993 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.78 |
27 | 1 | 259 | COLPO Chiara | 1994 | AF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 8.83 |
28 | 1 | 175 | ZANNINI Carolina | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.84 |
28 | 6 | 160 | PIAZZI Nicoletta | 1993 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.84 |
28 | 1 | 180 | TOPPO Martina | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 8.84 |
28 | 1 | 176 | FOSSATI Marta | 1994 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.84 |
32 | 2 | 151 | BERETTA Elisa | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.86 |
33 | 5 | 197 | KABORE' Alice | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.87 |
33 | 5 | 154 | CASPANI Silvia | 1994 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.87 |
35 | 5 | 162 | VIMERCATI Elisa | 1994 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.89 |
36 | 2 | 183 | CHIGNOLA Alice | 1993 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.92 |
37 |
5 |
195 |
MISDEA Alessandra |
1993 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.93 |
38 | 2 | 205 | DEBORTOLI Chiara | 1993 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 8.98 |
39 |
6 |
198 |
PAGANI Alessandra |
1994 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.05 |
39 | 1 | 140 | ZUCCOTTI Erika | 1994 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.05 |
41 |
2 |
204 |
BUSNELLI Eleonora |
1994 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.07 |
41 | 5 | 172 | COLZANI Laura | 1994 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.07 |
43 | 5 | 188 | ORLANDI Eleonora | 1994 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.10 |
44 | 1 | 199 | VILLA Viola | 1994 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9.12 |
45 | 4 | 166 | VILLA Gloria | 1993 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 9.13 |
46 |
5 |
196 |
PASETTI Alessandra |
1993 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.15 |
46 | 2 | 202 | CASTIGLIONI Giulia Chia | 1993 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 9.15 |
48 | 2 | 156 | AIANI Veronica | 1994 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.18 |
49 | 5 | 159 | FERRARI Elena | 1994 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.34 |
50 | 6 | 141 | LANZANI Lara | 1994 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.35 |
51 | 5 | 163 | CAMBIAGHI Luna | 1994 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 9.41 |
52 | 1 | 190 | FRANCHINI Chiara | 1994 | AF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 9.46 |
53 |
6 |
208 |
GRISETTI Lucia |
1994 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
9.47 |
54 | 4 | 200 | LAZZATI Arianna | 1994 | AF | VA124 ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 9.54 |
55 | 2 | 161 | CIOFFI Isabella | 1993 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 9.60 |
56 | 2 | 158 | ROCCATAGLIATA Giulia | 1993 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.64 |
57 | 6 | 186 | LANZUOLO Beatrice | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 9.91 |
| 5 | 168 | MESSINA Irene | 1994 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | Rit |
|