Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Prov./Stato Estero | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 180 | IURIG Alessandro | 1993 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 8.23 Q | |
2 | 3 | 120 | ESPA Stefano | 1993 | AM | CA003 SS ESPERIA | 8.31 Q | |
3 | 3 | 136 | COLOMBO Leonardo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.32 Q | |
4 | 8 | 370 | MUNERATO Alberto | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.34 Q | |
5 | 2 | 590 | MERLINO Daniele | 1993 | AM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 8.42 Q | |
6 | 8 | 465 | ZAMBITO Andrea | 1993 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8.43 Q | |
7 | 5 | 337 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | AM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.50 Q | |
8 | 4 | 393 | AMADIO Marco | 1993 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 8.52 Q | |
8 | 2 | 51 | DE MARCHI Davide | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.52 Q | |
8 | 6 | 1 | MALATINI Leonardo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 8.52 Q | |
11 | 6 | 13 | GAETANI Mattia | 1994 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.54 Q | |
12 | 3 | 112 | VANTINI Riccardo | 1993 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.60 Q | |
13 | 5 | 622 | VERONESE Nicola | 1993 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 8.62 Q | |
13 | 3 | 276 | NANA Andrea | 1993 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 8.62 Q | |
15 | 7 | 427 | LELLI Simone | 1994 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.64 q | |
16 | 8 | 46 | CERONI Daniele | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.65 Q | |
17 |
8 |
594 |
PERINI Lorenzo |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.66 Q |
|
18 | 7 | 8 | QUARTICELLI Ludovico | 1994 | AM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 8.67 q | |
19 | 5 | 2 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 8.68 q | |
19 | 8 | 582 | CHINELLATO Fabio | 1993 | AM | TV354 TREVISATLETICA | 8.68 Q | |
21 | 4 | 297 | MARRUCCELLA Michele | 1993 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 8.70 q | |
22 | 5 | 157 | FAVI Bruno | 1994 | AM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 8.71 Q | |
22 | 4 | 377 | GANDINI Mattia | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8.71 q | |
24 | 7 | 606 | CARLESSO Gianluca | 1993 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 8.72 q | |
24 | 7 | 422 | FOSSO Roberto | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.72 | |
26 | 4 | 228 | GRANDE Alessandro | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.78 | |
27 | 6 | 25 | BELVISO Francesco | 1994 | AM | BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 8.80 | |
28 | 5 | 236 | VERGANI Lorenzo | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.87 | |
29 | 5 | 532 | BARDELLA Marco | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 8.88 | |
30 | 6 | 169 | FERRI Lorenzo | 1993 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 8.89 | |
31 | 2 | 353 | DALLAI Daniele | 1994 | AM | PO149 ASD ATLETICA PRATO | 8.90 | |
32 | 4 | 484 | FARAGONA Michele | 1993 | AM | RN035 RICCIONE SESSANTADUE | 8.91 | |
33 |
6 |
592 |
BALESTRINI Simone |
1993 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.92 |
|
34 | 6 | 192 | TORI Nicholas | 1993 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8.97 | |
34 | 2 | 613 | GALLO Antonio | 1994 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 8.97 | |
36 | 4 | 526 | BAIS Simone | 1994 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.99 | |
37 | 7 | 44 | BIROLINI Giulio | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 9.08 | |
38 | 2 | 184 | CONTINI Mattia | 1994 | AM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 9.11 | |
39 | 3 | 278 | BERSELLI Guido | 1994 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 9.30 | |
| 3 | 361 | DESALU Eseosa | 1994 | AM | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | Squ | |
| | | | | | NIGERIA | | |
| 8 | 623 | AMORUSI Matteo | 1994 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | Squ | |
| 7 | 531 | ARGENTON Gabriele | 1994 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | Rit | |
|