Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 129 | LUCIANI Andrea | 1986 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.92 q |
2 | 3 | 167 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.05 q |
3 | 3 | 181 | FANCELLU Matteo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.10 q |
4 | 3 | 133 | COLOSIO Paolo | 1991 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.12 q |
4 | 3 | 163 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.12 q |
6 | 3 | 165 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.21 q |
7 | 3 | 172 | FRASSINI Fabio | 1984 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.22 q |
8 | 4 | 178 | CROPO Davide | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.23 q |
9 | 3 | 180 | RECCHIUTO Mattia | 1992 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.24 q |
10 | 3 | 117 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.28 q |
11 | 3 | 137 | MOTTA Paolo | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.30 q |
12 | 3 | 123 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.33 q |
12 | 3 | 170 | STEFANO Fabio | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.33 |
14 | 4 | 200 | VILLA Lorenzo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.35 |
15 | 3 | 189 | POLETTI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.36 |
16 |
4 |
222 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.37 |
16 | 3 | 187 | BRUSCHI Walter | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.37 |
18 |
4 |
221 |
CERIANI Sandro |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.38 |
18 | 1 | 215 | DONATI Gabriele | 1992 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 7.38 |
20 | 4 | 157 | SALA Iacopo | 1990 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.39 |
21 | 3 | 199 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.40 |
22 | 4 | 202 | CONDO' Davide | 1986 | SM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 7.40 |
23 | 4 | 205 | DARADZHANOV Martin Bogo | 1992 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.42 |
24 | 4 | 139 | MARINETTI Marco | 1991 | JM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.44 |
24 | 3 | 185 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.44 |
24 | 4 | 197 | RAIMONDI Daniele | 1992 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.44 |
24 |
4 |
214 |
MASSIRONI Matteo |
1991 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.44 |
28 | 4 | 198 | CAMPI Gabriele | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.45 |
28 | 4 | 120 | BANCHELLI Alessandro | 1986 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.45 |
30 | 4 | 184 | POZZI Riccardo | 1992 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.46 |
31 | 3 | 183 | VILLA Matteo | 1993 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.48 |
31 | 4 | 212 | ABALEO Yugo | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.48 |
33 | 1 | 179 | RIGOBELLO Andrea | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.49 |
34 | 1 | 175 | PIALI Alessandro | 1991 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.50 |
35 | 4 | 125 | BROCCOLI Stefano | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.51 |
35 | 4 | 192 | KALEGARICH Davide | 1994 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.51 |
37 | 5 | 216 | CEREA Luca | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.52 |
38 | 5 | 190 | CAROZZI Luca | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.57 |
39 | 5 | 182 | GERVASONI Davide | 1993 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.58 |
39 | 5 | 11 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.58 |
39 |
5 |
136 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.58 |
39 | 4 | 171 | FARINA Marco | 1991 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 7.58 |
43 | 5 | 159 | BOSISIO Simone | 1992 | JM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.59 |
44 | 4 | 201 | ROSS GOWER Jack | 1993 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.60 |
44 | 2 | 119 | BATTISTA Emanuele | 1984 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.60 |
46 | 5 | 196 | CALLONI Fabrizio | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.61 |
47 | 2 | 168 | TAITO Gianmarco | 1989 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.62 |
48 | 5 | 118 | FERRO Daniele | 1979 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.63 |
48 | 5 | 207 | MARONGIU Fabrizio | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.63 |
48 | 5 | 195 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.63 |
51 | 5 | 138 | BENAGLIA Federico | 1991 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 7.64 |
51 | 5 | 176 | PROSERPIO Stefano | 1992 | JM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.64 |
53 | 2 | 203 | CALVARESI Giampaolo | 1992 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 7.65 |
53 | 5 | 122 | BORLINI Daniel | 1988 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.65 |
55 | 1 | 219 | RAMAGLIA Andrea | 1994 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 7.66 |
55 | 1 | 124 | CORBETTA Marco | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.66 |
57 |
2 |
220 |
PERINI Lorenzo |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.67 |
58 | 1 | 164 | ZOPPETTI Alberto | 1986 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.68 |
59 | 1 | 225 | COLOMBO Gabriele | 1993 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 7.69 |
59 | 2 | 186 | PASINI Mattia | 1994 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.69 |
61 | 5 | 213 | PALIN Andrea | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.72 |
61 | 5 | 145 | VITALI Mattia | 1990 | PM | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 7.72 |
63 | 5 | 130 | PERCASSI Orlando | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.73 |
63 | 2 | 143 | VALLI Corrado | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.73 |
65 | 4 | 134 | BRACCONI Mauro | 1990 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 7.73 |
66 | 5 | 174 | CASALE Nicolo' | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.74 |
66 | 2 | 132 | VIGNONI Michele | 1992 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.74 |
66 | 2 | 162 | MAESANI Diego | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.74 |
66 | 6 | 217 | COSTANTINO Andrea | 1993 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.74 |
66 | 2 | 144 | RATTI Thomas | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.74 |
71 | 2 | 141 | SALA Lorenzo | 1992 | JM | CO169 CANTU`ATLETICA | 7.75 |
71 | 2 | 126 | BALLABIO Matteo | 1993 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.75 |
73 |
5 |
227 |
CASTELLI Luca |
1993 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.76 |
74 | 2 | 155 | LUONI Bruno | 1994 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.78 |
74 | 6 | 161 | DODDI Filippo | 1992 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.78 |
76 | 2 | 153 | FASANI Nicolo' | 1992 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.79 |
77 |
6 |
224 |
PASSARINI Alessio |
1993 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.80 |
78 | 1 | 226 | BRIGNOLI Fabrizio | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 7.81 |
79 | 6 | 150 | BARONE Natan | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.82 |
79 |
5 |
10 |
MARIANI Andrea |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.82 |
81 | 2 | 131 | ABONDIO Omar | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.83 |
82 |
2 |
223 |
MILANO Giovanni |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.85 |
82 | 2 | 166 | SALA Matteo Gabriele | 1989 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.85 |
82 | 2 | 204 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.85 |
85 | 6 | 142 | CUCCHI Matteo | 1992 | JM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.86 |
85 | 2 | 146 | ZANARDI Giacomo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.86 |
87 | 6 | 208 | DONA' Fabio | 1992 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 7.87 |
88 | 2 | 152 | YANG Thomas | 1986 | SM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.90 |
89 | 1 | 210 | PROSDOCIMI Carlo | 1988 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 7.91 |
90 | 6 | 156 | PAVONE Federico | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.94 |
90 | 1 | 228 | MORANDI Pierangelo | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 7.94 |
92 | 6 | 177 | CIVATI Mauro | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.95 |
92 | 6 | 194 | CASTAGNA Marco | 1991 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.95 |
94 | 6 | 127 | DE MEZZO Alberto | 1993 | AM | CO206 ATL. LOMAZZO | 7.98 |
95 | 1 | 135 | MAURI Fabio | 1987 | SM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.01 |
96 | 6 | 211 | PASTURA Marco | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8.03 |
96 | 6 | 206 | POZZI Giovanni | 1989 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.03 |
98 | 6 | 160 | ANGELINO Samuele | 1992 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 8.10 |
99 | 6 | 191 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.12 |
99 | 6 | 140 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.12 |
101 |
6 |
218 |
MARINO Raffaele |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.14 |
101 |
1 |
229 |
SAVIOLA Francesco |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.14 |
103 | 6 | 147 | FUMAGALLI Edoardo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.16 |
104 | 1 | 151 | D'AMICO Davide | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.20 |
105 | 6 | 154 | PIVA Giuseppe | 1963 | MM45 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.21 |
106 | 6 | 148 | VITALI Enrico | 1962 | MM45 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.24 |
107 | 1 | 149 | INNOCENTI Lorenzo | 1991 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 8.34 |
108 |
1 |
230 |
MOTORE Alessio |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.37 |
109 | 1 | 158 | CIACCIO Mattia | 1994 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 8.41 |
110 | 1 | 209 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.48 |
111 | 1 | 128 | EPIS Luca | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.52 |
| 3 | 173 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | Squ |
| 1 | 188 | TACCHI Riccardo | 1988 | PM | MI579 U.S. MILANESE | Squ |
|