Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 32 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 35.06 |
2 | 4 | 14 | ZANOLA Paolo | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 35.57 |
3 | 2 | 20 | COLOSIO Paolo | 1991 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 35.79 |
4 | 5 | 3 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 36.04 |
5 | 4 | 35 | CELLA Mattia | 1992 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 36.29 |
6 | 1 | 17 | PIVOTTO Francesco | 1992 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 36.38 |
7 | 1 | 33 | CARBONERA Filippo | 1988 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 36.82 |
8 | 6 | 46 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 36.86 |
9 | 6 | 43 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 37.02 |
10 | 3 | 13 | CAVALLI Luca | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 37.15 |
11 | 5 | 4 | MORES Nicola | 1984 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 37.18 |
12 | 3 | 36 | PIAZZA Tommaso | 1990 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 37.21 |
13 | 5 | 22 | SARPONG Elvis | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 37.24 |
14 |
6 |
56 |
MILANO Giovanni |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
37.31 |
15 | 1 | 39 | RAGO Simone Michele | 1986 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 37.51 |
16 | 1 | 42 | ANSELMI Nicolo' | 1988 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 37.56 |
17 | 2 | 12 | ANSELMINI Maurizio | 1991 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 38.04 |
18 | 2 | 40 | VILLA Matteo | 1993 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 38.05 |
19 | 4 | 10 | PERRI Simone | 1990 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 38.12 |
20 | 4 | 27 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 38.21 |
21 | 5 | 5 | TRAPLETTI Alessandro | 1991 | JM | BG042 EASY SPEED 2000 | 38.37 |
22 |
5 |
26 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
38.45 |
23 |
5 |
54 |
BALESTRINI Simone |
1993 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
38.46 |
24 | 2 | 15 | RIGHETTI Marco | 1990 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 38.52 |
25 | 3 | 47 | AGRO' Federico | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 38.65 |
26 | 5 | 24 | QUARESMINI Daniele | 1994 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 38.74 |
27 | 2 | 30 | PEDRONI Filippo | 1993 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 38.79 |
28 | 4 | 2 | TESTA Marco | 1985 | SM | BG042 EASY SPEED 2000 | 38.86 |
29 |
2 |
55 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
39.05 |
30 | 2 | 34 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 39.09 |
31 | 6 | 11 | PERRI Daniele | 1993 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 39.22 |
32 | 6 | 21 | LODA Federico | 1992 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 39.24 |
33 | 6 | 38 | PISTOCCHI Andrea | 1986 | SM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 39.61 |
34 | 3 | 45 | BRAGHETTO Luca | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 39.92 |
35 | 3 | 23 | GUALENI Daniele | 1992 | JM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 39.98 |
36 | 6 | 9 | PEROLA Mauro | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40.01 |
37 | 6 | 50 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 40.09 |
38 | 4 | 16 | CROPELLI Luca | 1994 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 40.11 |
39 | 4 | 37 | SPADA Cristian | 1993 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 40.32 |
40 | 3 | 18 | LECCIA Francesco | 1993 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 41.47 |
41 |
1 |
53 |
MARINO Raffaele |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
41.50 |
42 | 2 | 7 | ABONDIO Omar | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 41.71 |
43 | 5 | 44 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 42.26 |
44 | 3 | 28 | D'AMICO Davide | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 42.51 |
45 | 1 | 19 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 42.90 |
46 | 4 | 1 | CAVALLARO Vincenzo | 1960 | MM50 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | 43.14 |
47 | 2 | 6 | EPIS Luca | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 43.64 |
48 | 4 | 52 | LAZZATI Emanuele Marco | 1992 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 43.75 |
49 | 6 | 25 | BENINI Nicola | 1994 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 43.94 |
50 | 5 | 49 | GALLEANI Gianpaolo | 1959 | MM50 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | 45.25 |
|
3 |
57 |
GERVASI Antonio |
1988 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
NP |
| 1 | 31 | ANTONIAZZI Lorenzo | 1993 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
|