Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ZANINI GLORIA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.18 | 623 |
2 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.26 | 607 |
3 | | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.34 | 591 |
4 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.42 | 576 |
5 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.52 | 557 |
6 | | RONCHETTI SOFIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.54 | 553 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BELOGI SARA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 9.52 | 557 |
2 | | MOMBRINI ILENIA | 1997 | RF | N.ATL. ARCONATE | 9.54 | 553 |
3 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.64 | 534 |
4 | | GARAVELLO ALICE | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.68 | 526 |
5 | | MAGRINI ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.72 | 518 |
6 | | COLASUONNO ILARIA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.82 | 499 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.90 |
484 |
2 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.94 | 476 |
3 | | CARNELLI CRISTINA | 1998 | RF | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 9.94 | 476 |
4 | | ASTE MARTINA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 10.08 | 450 |
5 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 10.28 | 413 |
6 |
|
BASILICO SARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.24 |
239 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.42 |
576 |
2 |
|
ROSSI MARTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.62 |
537 |
3 | | RIMOLDI IRENE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.92 | 480 |
4 | | MAMOLO ALICE | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.94 | 476 |
5 | | SEGRETO GIORGIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.54 | 365 |
6 | | CAPRONI MARTINA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.94 | 292 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.70 |
717 |
2 | | BIANCHI CHIARA | 1997 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.60 | 541 |
3 | | BARBIERI MARGOT | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.82 | 499 |
4 | | ALBRIZIO ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.10 | 446 |
5 | | POZZI GIULIA ELENA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 10.28 | 413 |
6 | | BARONE FRANCESCA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.60 | 354 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SARTI GIULIA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.70 | 522 |
2 | | PLAN LAURA | 1998 | RF | U.POL. GAVIRATE | 10.34 | 402 |
3 | | GRAMMATICO GAIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.58 | 358 |
4 | | RADRIZZANI ELENA | 1998 | RF | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 10.98 | 285 |
5 | | BUTTOL LUANA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 11.68 | 162 |
|
Serie 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 9.20 | 619 |
2 |
|
DLUGOSCH ALICE LAURA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.82 |
499 |
3 | | GUARDASCIONE ANGELICA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.00 | 465 |
4 | | SEBASTIANI MAYA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.04 | 458 |
5 | | SABATINO MARTINA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 10.68 | 339 |
6 | | CONTI SINTAYENU | 1998 | RF | U.POL. GAVIRATE | 11.22 | 242 |
|
Serie 8 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | GRASSI ELISA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.78 | 507 |
2 | | CANOVA ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.10 | 446 |
3 | | RONCHETTI MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.20 | 428 |
4 | | GHISLERI GIORGIA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.22 | 424 |
5 | | VITA MARTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.32 | 405 |
6 | | VEDOVATO GIULIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.46 | 200 |
|
Serie 9 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BASSI TEA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 9.66 | 530 |
2 | | CABIOLA MANUELA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.72 | 518 |
3 | | TESTI FEDERICA | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 10.10 | 446 |
4 | | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.30 | 409 |
5 | | PASQUALI AURORA | 1998 | RF | N.ATL. ARCONATE | 10.40 | 391 |
|
Serie 10 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | KHALDOUNE NADIA | 1997 | RF | ATL. TRADATE | 9.22 | 615 |
2 | | LIOTTI JESSICA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.62 | 537 |
3 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.72 | 518 |
4 | | CLIVIO BIANCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 10.60 | 354 |
5 | | RADICE LUCIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 10.64 | 347 |
6 | | LATTANZI BEATRICE | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 11.22 | 242 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ABRAMO FEDERICO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 8.58 | 545 |
2 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.82 |
476 |
3 | | CAMBIANICA SIMONE | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 9.34 | 341 |
4 | | MONOLO DAVIDE | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 9.42 | 322 |
5 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.46 |
313 |
6 | | PAGANI DAVIDE | 1997 | RM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 9.56 | 290 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
AGUZZOLI MATTEO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.32 |
346 |
2 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.32 | 346 |
3 | | GJOKA LEDJO | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.60 | 281 |
4 | | GJOKA NDRIT | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.76 | 247 |
5 | | LO VERME DANIELE | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.86 | 226 |
6 | | CASTIGLIONI FRANCESCO | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 10.30 | 145 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | COLOMBO EMANUELE | 1997 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.34 | 341 |
2 | | POZZI GIACOMO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 9.50 | 304 |
3 | | ANZALONE MARCO | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.84 | 230 |
4 | | CERIANI ALFREDO | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 10.06 | 187 |
5 | | GIUGNOLI LEONARDO | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 10.42 | 125 |
6 | | CANTU' ALESSANDRO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 10.58 | 100 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MAININI LUCA | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.48 | 308 |
2 | | BRUNINI GABRIELE | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.52 | 299 |
3 | | DE POLI LORENZO | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.88 | 222 |
4 | | GATTI LUCA | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 10.16 | 169 |
5 | | VITALI MATTEO | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.40 | 128 |
6 | | FURLANI ANDREA | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 12.64 | 0 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CASTELLI KASSA PAOLO | 1998 | RM | POL. OLONIA | 8.86 | 465 |
2 | | IAQUINTA LUCA | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.48 | 308 |
3 | | BERNASCONI GABRIELE | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 9.72 | 255 |
4 | | VOLONTE' GIOVANNI | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.84 | 230 |
5 | | PISONI LUCA | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 10.08 | 184 |
6 | | PISONI MARCO | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 11.20 | 22 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MECCHINA ANDREA | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.96 | 207 |
2 | | PAPA UMBERTO | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 10.30 | 145 |
3 | | MARTIGNONI LUCAS | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 10.34 | 138 |
4 | | ARENA MICHELE | 1997 | RM | N.ATL. ARCONATE | 10.68 | 86 |
5 | | PIANEZZA RICCARDO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 10.92 | 54 |
|
Serie 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TAMAGNINI ELIA | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 9.48 | 308 |
2 | | CALZAVARA MARCO | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 9.48 | 308 |
3 | | GANDOLFI MAURO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 9.74 | 251 |
4 |
|
FUSI FEDERICO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.20 |
162 |
5 |
|
INGANNAMORTE FABRIZIO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.62 |
94 |
6 | | PERRONE LUCA | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 10.66 | 88 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BIANCHI NICOLO' | 2000 | EM | U.POL. GAVIRATE | 1:58.28 | 297 |
2 | | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1:59.74 | 268 |
3 | | TEBTOB ANAS | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 2:04.52 | 182 |
4 | | FONTANA MATTEO | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 2:08.06 | 125 |
5 |
|
PETRERA FRANCESCO |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:17.70 |
4 |
6 | | ARRIGHI TOMMASO | 1999 | EM | ATL. MALNATE | 2:19.68 | 0 |
7 |
|
VERGA LUCA |
1999 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:19.76 |
0 |
8 | | BRESCIANI MICHELE | 2000 | EM | U.POL. GAVIRATE | 2:23.56 | 0 |
9 |
|
FUSETTI RICCARDO |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:26.50 |
0 |
10 |
|
CANTONI ALESSANDRO |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:28.04 |
0 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 3.91 | 603 |
2 | | RONCHETTI SOFIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.88 | 595 |
3 |
|
ROSSI MARTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.69 |
549 |
4 | | ZANINI GLORIA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.69 | 549 |
5 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.63 |
535 |
6 | | KHALDOUNE NADIA | 1997 | RF | ATL. TRADATE | 3.60 | 527 |
7 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.60 | 527 |
8 | | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.59 | 525 |
9 | | BASSI TEA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.59 | 525 |
10 | | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 3.58 | 523 |
11 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.56 | 518 |
12 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.56 |
518 |
13 | | GARAVELLO ALICE | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.54 | 513 |
14 | | BIANCHI CHIARA | 1997 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.52 | 508 |
15 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.52 | 508 |
16 | | CARNELLI CRISTINA | 1998 | RF | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 3.51 | 506 |
17 | | BARBIERI MARGOT | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 3.38 | 475 |
18 | | MAMOLO ALICE | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 3.36 | 470 |
19 | | RONCHETTI MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.35 | 468 |
20 | | MAGRINI ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 3.29 | 454 |
21 | | RIMOLDI IRENE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.28 | 451 |
22 | | SEGRETO GIORGIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.21 | 435 |
23 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.21 | 435 |
24 | | BELOGI SARA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 3.19 | 430 |
25 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 3.16 | 423 |
26 | | COLASUONNO ILARIA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 3.13 | 416 |
27 | | SARTI GIULIA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.12 | 414 |
28 | | POZZI GIULIA ELENA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.08 | 404 |
29 | | GRASSI ELISA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.05 | 397 |
30 | | TESTI FEDERICA | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.04 | 395 |
31 | | CABIOLA MANUELA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 3.03 | 393 |
32 | | ALBRIZIO ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.02 | 390 |
33 | | VITA MARTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.02 | 390 |
34 | | CLIVIO BIANCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 3.00 | 386 |
35 | | PLAN LAURA | 1998 | RF | U.POL. GAVIRATE | 3.00 | 386 |
36 | | RADICE LUCIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.00 | 386 |
37 | | MOMBRINI ILENIA | 1997 | RF | N.ATL. ARCONATE | 2.99 | 383 |
38 | | CONTI SINTAYENU | 1998 | RF | U.POL. GAVIRATE | 2.98 | 381 |
39 |
|
DLUGOSCH ALICE LAURA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2.96 |
376 |
40 | | GUARDASCIONE ANGELICA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 2.95 | 374 |
41 | | GRAMMATICO GAIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 2.93 | 370 |
42 | | ASTE MARTINA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 2.93 | 370 |
43 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2.91 |
365 |
44 | | CANOVA ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 2.90 | 363 |
45 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 2.86 | 353 |
46 | | BARONE FRANCESCA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.83 | 347 |
47 | | RADRIZZANI ELENA | 1998 | RF | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 2.80 | 340 |
48 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 2.77 | 333 |
49 | | CAPRONI MARTINA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 2.77 | 333 |
50 | | SEBASTIANI MAYA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.74 | 326 |
51 | | LATTANZI BEATRICE | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.74 | 326 |
52 | | VEDOVATO GIULIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 2.71 | 319 |
53 | | PASQUALI AURORA | 1998 | RF | N.ATL. ARCONATE | 2.56 | 285 |
54 | | GHISLERI GIORGIA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 2.42 | 254 |
55 |
|
BASILICO SARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2.42 |
254 |
56 | | SABATINO MARTINA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 2.29 | 225 |
| | BUTTOL LUANA | 1998 | RF | POL. OLONIA | Ncl | 0 |
| | LIOTTI JESSICA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | Ncl | 0 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CASTELLI KASSA PAOLO | 1998 | RM | POL. OLONIA | 4.04 | 539 |
2 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.01 |
532 |
3 | | ABRAMO FEDERICO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 4.00 | 530 |
4 | | COLOMBO EMANUELE | 1997 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.85 | 498 |
5 | | MONOLO DAVIDE | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 3.84 | 496 |
6 | | CAMBIANICA SIMONE | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 3.69 | 465 |
7 | | ANZALONE MARCO | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 3.66 | 458 |
8 | | GANDOLFI MAURO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 3.65 | 456 |
9 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 3.52 | 429 |
10 | | VOLONTE' GIOVANNI | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.45 | 414 |
11 | | MAININI LUCA | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.45 | 414 |
12 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.43 |
410 |
13 | | GJOKA LEDJO | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.42 | 408 |
14 | | MECCHINA ANDREA | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 3.39 | 402 |
15 | | PISONI LUCA | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 3.30 | 383 |
16 |
|
FUSI FEDERICO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.27 |
377 |
17 |
|
AGUZZOLI MATTEO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.26 |
375 |
18 | | CALZAVARA MARCO | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 3.24 | 371 |
19 | | GJOKA NDRIT | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.23 | 369 |
20 | | CERIANI ALFREDO | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.22 | 367 |
21 | | TAMAGNINI ELIA | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 3.21 | 365 |
22 | | ARENA MICHELE | 1997 | RM | N.ATL. ARCONATE | 3.14 | 351 |
23 | | BRUNINI GABRIELE | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.10 | 342 |
24 | | VITALI MATTEO | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.10 | 342 |
25 | | LO VERME DANIELE | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 3.08 | 338 |
26 | | GATTI LUCA | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 3.07 | 336 |
27 | | POZZI GIACOMO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 3.02 | 326 |
28 | | BERNASCONI GABRIELE | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 3.00 | 322 |
29 | | PIANEZZA RICCARDO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 2.95 | 312 |
30 | | PAPA UMBERTO | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 2.92 | 306 |
31 | | CASTIGLIONI FRANCESCO | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.85 | 292 |
32 |
|
INGANNAMORTE FABRIZIO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2.77 |
276 |
33 | | PAGANI DAVIDE | 1997 | RM | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 2.74 | 270 |
34 | | MARTIGNONI LUCAS | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.72 | 266 |
35 | | PERRONE LUCA | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 2.67 | 256 |
36 | | PISONI MARCO | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 2.67 | 256 |
37 | | IAQUINTA LUCA | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.59 | 240 |
38 | | DE POLI LORENZO | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.47 | 216 |
39 | | GIUGNOLI LEONARDO | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.27 | 177 |
40 | | FURLANI ANDREA | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.18 | 160 |
41 | | CANTU' ALESSANDRO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 2.08 | 141 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/04/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1838 |
1838 |
2 | | ZANINI GLORIA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1585 | 1585 |
3 | | BASSI TEA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 1538 | 1538 |
4 | | RONCHETTI SOFIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1532 | 1532 |
5 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1503 |
1503 |
6 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 1490 | 1490 |
7 | | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1463 | 1463 |
8 | | BIANCHI CHIARA | 1997 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 1423 | 1423 |
9 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 1393 | 1393 |
10 | | KHALDOUNE NADIA | 1997 | RF | ATL. TRADATE | 1383 | 1383 |
11 | | MAMOLO ALICE | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 1374 | 1374 |
12 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 1371 | 1371 |
13 |
|
ROSSI MARTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1368 |
1368 |
14 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1360 |
1360 |
15 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 1350 | 1350 |
16 | | CABIOLA MANUELA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 1334 | 1334 |
17 | | MOMBRINI ILENIA | 1997 | RF | N.ATL. ARCONATE | 1311 | 1311 |
18 | | BARBIERI MARGOT | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 1309 | 1309 |
19 | | BELOGI SARA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 1296 | 1296 |
20 | | GARAVELLO ALICE | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1288 | 1288 |
21 | | SARTI GIULIA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1271 | 1271 |
22 | | GRASSI ELISA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1264 | 1264 |
23 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 1256 | 1256 |
24 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 1251 | 1251 |
25 | | RIMOLDI IRENE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 1236 | 1236 |
26 | | RONCHETTI MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1230 | 1230 |
27 | | CARNELLI CRISTINA | 1998 | RF | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 1226 | 1226 |
28 | | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 1211 | 1211 |
29 | | SEBASTIANI MAYA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1201 | 1201 |
30 |
|
DLUGOSCH ALICE LAURA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1145 |
1145 |
31 | | COLASUONNO ILARIA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 1143 | 1143 |
32 | | SEGRETO GIORGIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1137 | 1137 |
33 | | MAGRINI ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 1094 | 1094 |
34 | | TESTI FEDERICA | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 1055 | 1055 |
35 | | CANOVA ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 1054 | 1054 |
35 | | CLIVIO BIANCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 1054 | 1054 |
