Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | 180 | FASSINA Simone | 1996 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 2973 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
16.00 / 595 | 1.72 / 764 | 5.40 / 612 | 39.02 / 654 | 3:17.62 / 348 | |
|
2 | 19 | DELL'ACQUA Luca | 1995 | CM | VA129 POL. OLONIA | 2856 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
16.22 / 566 | 1.56 / 602 | 5.20 / 560 | 36.13 / 593 | 3:03.14 / 535 | |
|
3 | 179 | DIPRIMA Matteo | 1995 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2829 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
15.46 / 669 | 1.62 / 662 | 5.49 / 636 | 25.31 / 352 | 3:04.98 / 510 | |
|
4 | 150 | PETAZZI Andrea | 1995 | CM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2806 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
15.68 / 639 | 1.60 / 642 | 5.28 / 581 | 31.80 / 499 | 3:09.88 / 445 | |
|
5 | 149 | LO VERME Marco | 1995 | CM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2692 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
15.92 / 606 | 1.56 / 602 | 5.16 / 550 | 29.27 / 442 | 3:06.30 / 492 | |
|
6 | 199 | SCHEMBRI Alessio | 1995 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2683 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
16.64 / 512 | 1.66 / 703 | 5.26 / 576 | 31.08 / 483 | 3:12.70 / 409 | |
|
7 | 305 | GIGI Nicolas | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 2359 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
18.16 / 329 | 1.53 / 573 | 5.54 / 649 | 34.94 / 567 | 3:27.12 / 241 | |
|
8 | 181 | LAZZINI Luca | 1995 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 2337 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
15.86 / 614 | 1.64 / 683 | 5.54 / 649 | 20.80 / 246 | 3:36.50 / 145 | |
|
9 | 617 | CRESPI Michele | 1995 | CM | VA129 POL. OLONIA | 2330 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
15.82 / 620 | 1.58 / 622 | 5.27 / 579 | 22.26 / 281 | 3:28.30 / 228 | |
|
10 | 198 | PICHLER Kevin | 1995 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2310 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
16.40 / 543 | 1.53 / 573 | 5.22 / 566 | 29.78 / 454 | 3:33.54 / 174 | |
|
11 | 200 | BENATI Romolo | 1995 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2276 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
15.24 / 700 | 1.45 / 494 | 5.50 / 639 | 28.20 / 418 | 3:50.54 / 25 | |
|
12 | 14 | DASCANIO Fabio | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 2198 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
17.36 / 422 | 1.50 / 543 | 5.21 / 563 | 19.29 / 210 | 3:08.72 / 460 | |
|
13 |
190 |
NEGRONI Omar |
1995 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
2137 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
16.42 / 540 | 1.45 / 494 | 5.40 / 612 | 23.48 / 309 | 3:32.80 / 182 | |
|
14 | 91 | CROCI Simone | 1995 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1679 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
20.70 / 70 | 1.53 / 573 | 5.32 / 592 | 20.35 / 235 | 3:30.12 / 209 | |
|
15 | 197 | MONACHINO Mattia | 1996 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1587 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
18.56 / 284 | 1.45 / 494 | 4.91 / 486 | 18.27 / 185 | 3:37.24 / 138 | |
|
16 | 76 | CONTI Solomon | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1405 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
Rit / 0 | 1.50 / 543 | 4.37 / 351 | 23.51 / 310 | 3:30.90 / 201 | |
|
17 |
187 |
BELLITTI Pietro |
1995 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1270 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
20.52 / 86 | 1.25 / 304 | 4.33 / 341 | 22.39 / 284 | 3:25.76 / 255 | |
|
18 |
186 |
ALBERIO Marco |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1264 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
19.66 / 169 | 1.45 / 494 | 4.57 / 401 | Ncl / 0 | 3:30.96 / 200 | |
|
19 | 45 | SCAGNI Francesco | 1995 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1211 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
20.88 / 54 | 1.35 / 398 | 4.33 / 341 | 20.57 / 240 | 3:33.16 / 178 | |
|
20 | 164 | OLMI Andrea | 1996 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1100 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
18.64 / 275 | 1.25 / 304 | 4.27 / 327 | 15.86 / 126 | 3:45.20 / 68 | |
|
21 |
188 |
CEREA Giacomo |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1088 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
19.32 / 203 | 1.25 / 304 | 3.96 / 251 | 19.89 / 224 | 3:40.76 / 106 | |
|
22 | 99 | PICCO Gianluca | 1996 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 973 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
20.42 / 96 | 1.25 / 304 | 4.08 / 280 | 22.81 / 293 | 3:57.58 / 0 | |
|
23 |
191 |
PALUMBO Andrea |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
704 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
23.16 / 0 | 1.25 / 304 | 3.85 / 225 | 17.88 / 175 | Rit / 0 | |
|
24 |
192 |
PONTI Francesco |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
658 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
24.60 / 0 | 1.10 / 167 | 4.10 / 285 | 13.61 / 70 | 3:37.54 / 136 | |
|
25 |
189 |
COLOMBO Camillo |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
541 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
21.24 / 23 | 1.10 / 167 | 3.57 / 158 | 15.52 / 118 | 3:44.36 / 75 | |
|
26 | 163 | CAWTHORNE Liam | 1996 | CM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 442 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 1000 m. | |
21.96 / 0 | Ncl / 0 | 3.62 / 170 | 14.66 / 96 | 3:33.32 / 176 | |
|
|