Serie 1 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.48 |
765 |
2 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.80 |
697 |
3 |
|
BASSANELLO KIMBERLY |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.90 |
678 |
4 | | SINATRA MARTINA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 8.92 | 674 |
5 | | LOVATO BENEDETTA | 1997 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 9.02 | 654 |
6 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.22 |
615 |
|
Serie 2 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.08 | 642 |
2 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.28 | 603 |
3 |
|
DLUGOSCH ALICE LAURA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.50 |
560 |
4 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.52 |
557 |
5 | | VECCHI BEATRICE | 1997 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 9.86 | 492 |
6 | | LAZZARIN ILARIA | 1998 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 10.24 | 420 |
|
Serie 3 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.34 | 591 |
2 | | BELOGI SARA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 9.38 | 584 |
3 | | MBAYE MATY | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 9.52 | 557 |
4 |
|
BISCELLA CHIARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.58 |
545 |
5 |
|
BASSANI ARIANNA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.76 |
511 |
6 | | ROLLINI GIAIMILA | 1998 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 10.12 | 443 |
|
Serie 4 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.42 | 576 |
2 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.70 | 522 |
3 | | CANOVA ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.98 | 469 |
4 | | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.18 | 431 |
5 | | ARIBERTI ALICE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.20 | 428 |
6 | | CAPRONI MARTINA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.70 | 336 |
|
Serie 5 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BARBIERI MARGOT | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.08 | 642 |
2 | | BIANCHI CHIARA | 1997 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.24 | 611 |
3 | | GRASSI ELISA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.84 | 495 |
4 | | GUARDASCIONE ANGELICA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.92 | 480 |
5 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 10.32 | 405 |
6 | | BUTTOL LUANA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 11.78 | 144 |
|
Serie 6 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MAMOLO ALICE | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.42 | 576 |
2 | | TESTI FEDERICA | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.94 | 476 |
3 | | MANZOTTI ELEONORA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.96 | 473 |
4 | | PASQUALI AURORA | 1998 | RF | N.ATL. ARCONATE | 10.32 | 405 |
5 | | SABATINO MARTINA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 10.52 | 369 |
6 | | LATTANZI BEATRICE | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 10.78 | 321 |
|
Serie 7 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | OSSENBRINK CHARLOTTE | 1997 | RF | SESTO 76 LISANZA | 8.92 | 674 |
2 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 8.94 | 670 |
3 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 9.68 | 526 |
4 | | LODIGIANI GIULIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.40 | 391 |
5 | | GRAMMATICO GAIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.42 | 387 |
6 | | GIOVANNIELLO MILENA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 10.82 | 314 |
|
Serie 8 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.42 | 576 |
2 | | GARAVELLO ALICE | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.68 | 526 |
3 | | LIOTTI JESSICA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.74 | 514 |
4 | | BARLOCCO MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.04 | 458 |
5 | | SEGRETO GIORGIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.20 | 428 |
|
Serie 9 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | RONCHETTI SOFIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.56 | 549 |
2 | | RONCHETTI MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.86 | 492 |
3 | | ALBRIZIO ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.04 | 458 |
4 | | PACCAGNINI CLARISSA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.14 | 256 |
|
Serie 1 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | VANETTI NISAN | 1998 | RM | SESTO 76 LISANZA | 8.26 | 643 |
2 | | ABRAMO FEDERICO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 8.26 | 643 |
3 |
|
ZAMBON MARCO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.28 |
637 |
4 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.66 |
521 |
5 | | CASTELLI KASSA PAOLO | 1998 | RM | POL. OLONIA | 9.12 | 396 |
6 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.48 |
308 |
|
Serie 2 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | POZZI GIACOMO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 9.10 | 401 |
2 |
|
BRUSCHI LORENZO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.72 |
255 |
3 | | RUGGERI FABIO | 1998 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 9.88 | 222 |
4 |
|
GRAZIANO MATTIA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.12 |
176 |
5 | | MIRANDOLA GIACOMO | 1998 | RM | SESTO 76 LISANZA | 10.30 | 145 |
|
Serie 3 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | COLOMBO EMANUELE | 1997 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.24 | 366 |
2 | | CERIANI ALFREDO | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.72 | 255 |
3 | | DELLA BELLA MATTEO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 9.82 | 234 |
4 | | MIRA ALESSIO | 1998 | RM | ATL. LAGO MAGGIORE | 9.98 | 203 |
5 | | CANTU' ALESSANDRO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 10.56 | 103 |
6 | | LONGONI SAMUEL | 1998 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 10.62 | 94 |
|
Serie 4 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LEONE MARCO | 1998 | RM | ATL. BRIANZA | 9.38 | 332 |
2 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.46 | 313 |
3 | | PEZZI ILIAN FRANCESCO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 9.66 | 268 |
4 | | VIBALDI ROBERTO | 1998 | RM | SESTO 76 LISANZA | 10.16 | 169 |
5 | | MASIERO ENRICO | 1998 | RM | G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 10.94 | 51 |
6 | | PISONI MARCO | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 11.16 | 26 |
|
Serie 5 | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BRUNINI GABRIELE | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.52 | 299 |
2 | | MAININI LUCA | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.76 | 247 |
3 | | VITALI MATTEO | 1998 | RM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.32 | 141 |
|
Serie Unica | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | REINA NICOLE SVETLANA | 1997 | RF | POL. NOVATE | 2:57.64 | 1228 |
2 | | KHALDOUNE NADIA | 1997 | RF | ATL. TRADATE | 3:28.64 | 798 |
3 | | BORGNOLO GIULIA | 1998 | RF | SESTO 76 LISANZA | 3:36.22 | 709 |
4 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:40.76 |
659 |
5 | | SALA ARIANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3:42.80 | 638 |
6 | | BOCA MARTINA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 3:43.74 | 628 |
7 | | ABDALLAH HASSANA | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 3:54.06 | 523 |
8 | | RADICE LUCIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3:54.08 | 523 |
9 | | IADANZA CHIARA | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 4:06.18 | 410 |
|
Serie Unica | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TONICONI GIACOMO | 1997 | RM | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 3:05.58 | 741 |
2 |
|
AGUZZOLI MATTEO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:12.22 |
652 |
3 | | ZANELLA MARCO | 1997 | RM | ATL. CAIRATESE | 3:15.14 | 614 |
4 | | MALAGUTTI LUCA | 1998 | RM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 3:24.22 | 503 |
5 | | PASINI SIMONE | 1997 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 3:28.18 | 457 |
6 |
|
DE ANGELI LUCA |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:31.66 |
419 |
7 | | MAGNIFICO MANUEL | 1998 | RM | POL. OLONIA | 3:36.44 | 368 |
8 |
|
ZAFFARONI MARCO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:38.34 |
349 |
9 | | ANZALONE MARCO | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 3:46.46 | 270 |
|
Serie Unica | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | RONCHETTI MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 33.79 | 596 |
2 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 31.40 | 550 |
3 | | RONCHETTI SOFIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 30.82 | 539 |
4 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
29.05 |
504 |
5 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
29.00 |
503 |
6 | | PASQUALI AURORA | 1998 | RF | N.ATL. ARCONATE | 28.30 | 489 |
7 | | BIANCHI CHIARA | 1997 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 27.10 | 466 |
8 | | LIOTTI ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 26.67 | 457 |
9 | | LIOTTI JESSICA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 25.40 | 432 |
10 | | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 24.31 | 410 |
11 | | TESTI FEDERICA | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 24.08 | 405 |
12 | | MANZOTTI ELEONORA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 23.33 | 390 |
13 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
22.81 |
379 |
14 | | ARIBERTI ALICE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 22.13 | 365 |
15 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 21.24 | 347 |
16 | | LODIGIANI GIULIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 20.66 | 335 |
17 | | SABATINO MARTINA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 20.61 | 334 |
18 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 20.40 | 330 |
19 |
|
BISCELLA CHIARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
20.12 |
324 |
20 | | GARAVELLO ALICE | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 19.49 | 311 |
21 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
19.04 |
302 |
22 | | BARLOCCO MARTINA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 18.96 | 300 |
23 |
|
BASSANELLO KIMBERLY |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
18.75 |
296 |
24 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 18.46 | 290 |
25 | | MAMOLO ALICE | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 18.19 | 284 |
26 | | BARBIERI MARGOT | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 18.15 | 283 |
27 | | BUTTOL LUANA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 17.31 | 266 |
28 | | GRASSI ELISA | 1997 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 17.05 | 260 |
29 |
|
DLUGOSCH ALICE LAURA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
16.88 |
257 |
30 | | SEGRETO GIORGIA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 15.97 | 238 |
31 |
|
BASSANI ARIANNA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
15.30 |
223 |
32 | | PACCAGNINI CLARISSA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 15.17 | 221 |
33 | | LAZZARIN ILARIA | 1998 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 13.86 | 193 |
34 | | ALBRIZIO ALESSANDRA | 1998 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 13.40 | 183 |
35 | | VECCHI BEATRICE | 1997 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 13.35 | 182 |
36 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | RF | U.POL. GAVIRATE | 10.75 | 126 |
|
Serie Unica | Centro
Sportivo Comunale - Data: 10/06/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LEONE MARCO | 1998 | RM | ATL. BRIANZA | 51.26 | 699 |
2 | | CASTELLI KASSA PAOLO | 1998 | RM | POL. OLONIA | 42.18 | 559 |
3 |
|
ZAMBON MARCO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
41.08 |
542 |
4 |
|
BIANCHI GABRIELE |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
40.15 |
528 |
5 | | PEZZI ILIAN FRANCESCO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 39.18 | 513 |
6 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
38.28 |
499 |
7 | | VANETTI NISAN | 1998 | RM | SESTO 76 LISANZA | 37.19 | 482 |
8 |
|
BRUSCHI LORENZO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
36.44 |
470 |
9 | | GIRALDO NICOLA | 1998 | RM | ATL. LAGO MAGGIORE | 36.02 | 464 |
10 | | COLOMBO EMANUELE | 1997 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 35.59 | 457 |
11 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 35.27 | 452 |
12 | | POZZI GIACOMO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 33.23 | 421 |
13 | | DELLA BELLA MATTEO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 30.04 | 371 |
14 | | RUGGERI FABIO | 1998 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 29.84 | 368 |
15 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
28.35 |
345 |
16 | | CERIANI ALFREDO | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 27.86 | 338 |
17 | | CANTU' ALESSANDRO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 26.12 | 311 |
18 | | VIBALDI ROBERTO | 1998 | RM | SESTO 76 LISANZA | 24.21 | 281 |
19 | | LONGONI SAMUEL | 1998 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 24.12 | 280 |
20 | | MIRA ALESSIO | 1998 | RM | ATL. LAGO MAGGIORE | 23.38 | 268 |
21 |
|
GRAZIANO MATTIA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23.14 |
265 |
22 | | PISONI MARCO | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 18.62 | 195 |
|
|