Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
1 | | GUI GABRIEL AUREL | 1975 | SM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 6.88 | +0.4 | 849 |
2 | | PENSABENE GIUSEPPE | 1989 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 6.60 | +0.7 | 797 |
3 | | GAIANI MATTEO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 6.59 | +0.9 | 795 |
4 | | FANCELLU MATTEO | 1990 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 6.37 | +0.5 | 753 |
5 | | VILLA MATTEO | 1993 | AM | ATL. CLUB VILLASANTA | 6.33 | +0.4 | 745 |
6 | | LONGONI STEFANO | 1975 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 6.18 | +0.9 | 716 |
7 | | COLOMBIN CLAUDIO | 1960 | MM50 | LA BAVISELA | 6.14 | +0.3 | 708 |
8 | | LA BARBERA ROBERTO | 1967 | SM | ATL. ALESSANDRIA | 6.03 | +0.7 | 686 |
9 | | AGRO' FRANCESCO | 1994 | AM | CUS PRO PATRIA MILANO | 5.90 | +0.8 | 660 |
10 | | CIVATI MAURO | 1992 | JM | ATL. CLUB VILLASANTA | 5.82 | +0.7 | 644 |
11 | | CUSINATO MICHAEL | 1991 | JM | ATLETICA VERCELLI 78 | 5.75 | +0.7 | 630 |
12 | | ABALEO YUGO | 1989 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.69 | +1.5 | 617 |
13 | | CIVATI RICCARDO | 1990 | PM | ATL. CLUB VILLASANTA | 5.67 | +0.7 | 613 |
14 |
|
CALABRESE EMANUELE |
1991 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
5.59 |
+0.6 |
597 |
15 | | LIEBICH RESPINI GIOVANNI | 1994 | AM | U.S. ASCONA | 5.59 | +0.4 | 597 |
16 | | SCOMAZZON MARCO | 1994 | AM | U.POL. GAVIRATE | 5.39 | +0.6 | 555 |
17 | | BERNARDI GIACOMO | 1992 | JM | PRO SESTO ATL. | 5.37 | +0.7 | 551 |
18 | | RICCARDI MASSIMO | 1969 | MM40 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.36 | +0.6 | 548 |
19 | | D'AVINO HAYAS OLEH | 1994 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.34 | +0.5 | 544 |
20 | | MENGARDO MARCO | 1992 | JM | CANTU`ATLETICA | 5.28 | +0.5 | 531 |
21 | | CALIANDRO RICCARDO | 1991 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 5.21 | +0.4 | 517 |
22 | | BENAGLIA GIULIANO | 1994 | AM | U.S. ALBATESE | 5.15 | +0.4 | 504 |
23 | | BARONE NATAN | 1994 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.69 | +0.2 | 403 |
24 | | GAMBUZZA ROBERTO | 1966 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4.40 | +0.9 | 337 |
25 | | BERTI GIANNI | 1959 | MM50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 3.78 | +0.0 | 192 |
| | PIANTONI DANIELE | 1993 | AM | U.POL. GAVIRATE | Rit | | 0 |
|