Serie 1 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +0.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BURRI ALESSANDRO | 1975 | MM35 | G.S. COOP SERVICE REZZATO | 11.64 | 691 |
2 | | LONATI OMAR | 1970 | MM40 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 11.82 | 748 |
3 | | COMPER WALTER | 1966 | MM40 | ATL. RODENGO SAIANO | 11.82 | 748 |
4 | | GABANI MATTEO | 1974 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 11.84 | 643 |
5 | | BUSSOLI GABRIELE | 1973 | MM35 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.96 | 614 |
6 | | GRASSI ETTORE VALENTINO | 1985 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 12.10 | 0 |
7 | | MAURI ANGELO | 1957 | MM50 | DAINI CARATE BRIANZA | 12.90 | 693 |
|
Serie 2 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MAURI ROSARIO | 1964 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 12.20 | 758 |
2 |
|
PEREGO CARLO |
1968 |
MM40 |
O.S.A. SARONNO LIB. |
13.10 |
467 |
3 | | TORTORELLI MATTEO | 1955 | MM55 | ATL. AMBROSIANA | 13.34 | 691 |
4 | | DEMARIA RENZO | 1958 | MM50 | ATL. LEGNANO | 13.68 | 533 |
5 | | PATELLI EMILIO | 1955 | MM55 | ATL. CASAZZA | 13.74 | 607 |
6 | | MAURI FRANCO | 1963 | MM45 | MARTESANA CORSE | 14.16 | 357 |
7 | | AMATO DONATO | 1963 | MM45 | G.S. MARATHON MAX | 14.94 | 231 |
|
Serie 3 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +1.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MAFFEZZINI TIZIANO | 1966 | MM40 | G.S. CHIURO | 12.40 | 614 |
2 | | BONZI ANGELO | 1969 | MM40 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.46 | 600 |
3 | | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 12.48 | 596 |
4 | | CRIPPA TIZIANO GIOVANNI | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 12.56 | 674 |
5 | | TOTIS GIUSEPPE | 1968 | MM40 | ATL. CASAZZA | 12.82 | 524 |
6 | | LUPI ADRIANO | 1959 | MM50 | ATLETICA INTESA | 13.80 | 509 |
| | GIACOMANTONIO MARCO | 1969 | MM40 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | Rit | 0 |
|
Serie 4 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +0.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PIVA GIUSEPPE | 1963 | MM45 | POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 12.56 | 674 |
2 | | CREMONA ANDREA | 1978 | TM | ATL. EVERGREEN | 12.60 | 0 |
3 | | PAPETTI LUIGI | 1964 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 12.64 | 657 |
4 | | GALIMBERTI ALESSANDRO | 1966 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.92 | 502 |
5 | | MOCCHI GIOVANNI | 1953 | MM55 | CUS PRO PATRIA MILANO | 13.02 | 758 |
6 | | COCCATO MARCO | 1960 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.08 | 655 |
7 | | ARCARI ANGELO FAUSTO | 1966 | MM40 | FREE-ZONE | 13.20 | 448 |
|
Serie 5 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +0.2 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MOMBELLI MIRKO | 1976 | TM | ATL. EVERGREEN | 13.00 | 0 |
2 | | CIOVATI ADRIANO | 1963 | MM45 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.06 | 566 |
3 | | MAZZUCCHELLI IVO STEFANO | 1958 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.54 | 560 |
4 | | VALSECCHI FRANCO | 1959 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.76 | 518 |
5 | | GRILLI ALBERTO | 1968 | MM40 | PRO SESTO ATL. | 13.88 | 322 |
6 | | LIPPARINI ATTILIO | 1958 | MM50 | ATL. EVERGREEN | 14.10 | 452 |
|
Serie 6 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +0.7 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CAMBIAGHI ALDO | 1940 | MM70 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.20 | 771 |
2 | | PREDIERI PAOLO | 1952 | MM55 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14.22 | 515 |
3 | | BAVIELLO ANTOINE | 1967 | MM40 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 14.40 | 236 |
4 | | MAGNANI SERGIO | 1946 | MM60 | ATL. RIGOLETTO | 14.46 | 555 |
5 | | MARULLO ROBERTO | 1945 | MM65 | ATL. RIGOLETTO | 14.50 | 631 |
6 | | CARNITI ROMANO | 1941 | MM65 | ATL. AMBROSIANA | 14.54 | 621 |
|
Serie 7 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 Vento: +0.7 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | RICCARDI MASSIMO | 1969 | MM40 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 13.54 | 382 |
2 | | FERRARI LUIGI | 1946 | MM60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.18 | 607 |
3 | | MEREGALLI GIUSEPPE | 1967 | MM40 | G.S. AVIS OGGIONO | 14.40 | 236 |
4 | | BERTI GIANNI | 1959 | MM50 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.88 | 319 |
5 | | CORALLI LUIGI | 1939 | MM70 | ATL. AMBROSIANA | 15.72 | 492 |
6 | | MARCHISIO RODOLFO | 1931 | MM75 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 16.86 | 467 |
|
Serie 1 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BENATTI ANDREA | 1972 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 51.44 | 811 |
2 | | D'AGOSTINO FRANCESCO | 1966 | MM40 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 52.28 | 869 |
3 | | SGUERA COSIMO | 1971 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 53.96 | 679 |
4 | | PICCIOLI CAPPELLI UGO | 1969 | MM40 | ATL. PARATICO | 54.44 | 756 |
5 | | TOTIS GIUSEPPE | 1968 | MM40 | ATL. CASAZZA | 57.38 | 614 |
|
Serie 2 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | NICOLUSSI ROBERTO | 1964 | MM45 | ATL. CASSANO D'ADDA | 56.14 | 770 |
2 | | POZZI STEFANO | 1972 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 56.54 | 557 |
3 | | SGOTTI DARIO | 1970 | MM40 | RUNNING & ADVENTURE | 57.64 | 603 |
4 | | CITO ROBERTO | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 58.18 | 672 |
5 | | D'ALO' ALESSANDRO | 1973 | MM35 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 58.24 | 483 |
6 | | CASAGRANDE FILIPPO | 1973 | MM35 | G.S. MARATHON MAX | 1:00.04 | 410 |
7 | | BELTRAMELLO STEFANO | 1971 | MM35 | ATL. VERBANO | 1:00.44 | 394 |
|
Serie 3 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | RICCI DAMIANO | 1960 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 58.28 | 761 |
2 | | GRASSI SILVIO | 1967 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 58.62 | 559 |
3 | | CORBELLINI LUCA | 1974 | MM35 | U.S. MILANESE | 59.16 | 445 |
4 | | FIORETTI GIUSEPPE | 1973 | MM35 | MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 1:00.50 | 392 |
5 |
|
BIONDINI LUIGI |
1964 |
MM45 |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1:00.54 |
568 |
6 | | PUCCI LEONARDO | 1963 | MM45 | PADANIA SPORT | 1:01.22 | 539 |
| | MOMBELLI MIRKO | 1976 | TM | ATL. EVERGREEN | Rit | 0 |
|
Serie 4 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | DEL RIO ALDO | 1946 | MM60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:00.92 | 820 |
2 | | MAURI FRANCO | 1963 | MM45 | MARTESANA CORSE | 1:01.24 | 539 |
3 | | FERRARI VALTER | 1957 | MM50 | LA MICHETTA | 1:01.52 | 615 |
4 | | LUCENTINI EOLO | 1959 | MM50 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:02.30 | 582 |
5 | | BAZZANI ANDREA | 1963 | MM45 | ATL. RODENGO SAIANO | 1:02.43 | 490 |
6 | | GALMARINI GIOVANNI | 1953 | MM55 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1:02.62 | 657 |
7 | | BAVIELLO ANTOINE | 1967 | MM40 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 1:04.88 | 318 |
|
Serie 5 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SBROFATTI TIZIANO OSVALDO | 1958 | MM50 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 1:06.06 | 436 |
2 | | PEZZOTTA GIORGIO | 1957 | MM50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:08.24 | 361 |
3 | | MONTANARO ARMANDO | 1950 | MM60 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 1:08.36 | 513 |
4 | | D'ASCANIO ARTURO | 1957 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 1:11.84 | 252 |
5 | | RIVIERA DONATO | 1962 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 1:15.22 | 112 |
6 | | FERRARI PIETRO | 1936 | MM70 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:22.30 | 334 |
7 | | RAPELLA GIAMBATTISTA | 1958 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 1:24.38 | 19 |
|
Serie 6 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SOTTILE ANTONIO | 1965 | MM45 | U.S. MILANESE | 54.82 | 836 |
2 | | FEUBEA DARIO | 1965 | MM45 | UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI | 1:06.26 | 350 |
3 | | MATTEUCCI ROBERTO | 1964 | MM45 | UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI | 1:11.72 | 190 |
4 | | OSSI PAOLO | 1953 | MM55 | CUS PRO PATRIA MILANO | 1:13.32 | 278 |
5 | | BALDI ENRICO | 1959 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:24.02 | 22 |
6 | | GIACOMANTONIO DOMENICO | 1942 | MM65 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1:27.40 | 85 |
|
Serie 1 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ARMANELLI PAOLO | 1972 | MM35 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:44.62 | 411 |
2 | | SCALA STEFANO | 1972 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 5:00.32 | 297 |
3 | | SPINELLI LUIGI | 1950 | MM60 | ATL. VIGNATE | 5:03.02 | 825 |
4 | | CAMPINI LUIGI | 1952 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 5:05.62 | 692 |
5 | | FERRARI MIRKO | 1962 | MM45 | ATL. ERBA | 5:11.28 | 430 |
6 | | MICHELON ALDO | 1943 | MM65 | ATL. AMBROSIANA | 5:12.60 | 849 |
7 | | CROCI RENZO | 1962 | MM45 | G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 5:16.40 | 394 |
8 | | MANGANONI ENZO | 1964 | MM45 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 5:21.10 | 362 |
9 | | MORLACCHI FIORENZO | 1948 | MM60 | PADANIA SPORT | 5:22.96 | 659 |
10 | | COLACE MICHELE | 1947 | MM60 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5:23.46 | 655 |
11 | | DABRAIO VINCENZO | 1958 | MM50 | ATL. VERBANO | 5:29.20 | 408 |
12 | | ROVIDA GIUSEPPE | 1960 | MM50 | PADANIA SPORT | 5:30.94 | 396 |
13 | | SANNINO GENNARO | 1951 | MM55 | ATL. GISA | 5:39.28 | 438 |
14 | | CAPUZZO ENZO | 1943 | MM65 | G.P. AVIS PAVIA | 5:43.90 | 602 |
15 | | LANZARONE SERGIO | 1967 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | 5:49.62 | 120 |
| | MEREGALLI GIUSEPPE | 1967 | MM40 | G.S. AVIS OGGIONO | Rit | 0 |
|
Serie 2 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MANGILI ANGELO | 1970 | MM40 | G.S. ALTITUDE | 4:27.30 | 683 |
2 | | POZZI CARLO GIUSEPPE | 1966 | MM40 | DAINI CARATE BRIANZA | 4:28.86 | 668 |
3 | | LANGE' ANDREA CLEMENTE | 1967 | MM40 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 4:29.20 | 665 |
4 | | MENEGUZZO ENZO | 1966 | MM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 4:29.60 | 661 |
5 | | FONTANA EDOARDO | 1969 | MM40 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 4:29.96 | 658 |
6 |
|
VOLONTE' ALESSANDRO |
1968 |
MM40 |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4:30.94 |
649 |
7 | | CIMATO MASSIMO | 1963 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 4:31.24 | 770 |
8 | | MARESCA PASQUALE | 1960 | MM50 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:31.88 | 885 |
9 | | MERISIO FRANCESCO | 1967 | MM40 | ATHLETIC TEAM | 4:32.52 | 634 |
10 | | ARCARI ANGELO FAUSTO | 1966 | MM40 | FREE-ZONE | 4:34.32 | 618 |
11 | | REDAELLI CORRADO | 1965 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 4:36.00 | 724 |
12 | | VOLONTE' MARCO | 1959 | MM50 | ATL. GISA | 4:37.84 | 827 |
13 | | STRETTI RUGGERO | 1966 | MM40 | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | 4:41.84 | 551 |
14 | | DANTE ROBERTO | 1968 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | 4:44.82 | 526 |
|
Serie 3 | ARENA CIVICA - Data: 09/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CAPELLI RENATO | 1960 | MM50 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:42.22 | 786 |
2 | | SALA MARZIO | 1969 | MM40 | ATL. GISA | 4:42.66 | 544 |
3 | | VISMARA MAURO | 1969 | MM40 | ATL. GISA | 4:45.90 | 517 |
4 | | GADALDI RINALDO | 1954 | MM55 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:49.06 | 838 |
5 | | VIGANO' GIANLUIGI | 1963 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 4:49.86 | 600 |
6 | | FOLLIN ENZO | 1959 | MM50 | ATL. LAMBRO MILANO | 4:50.24 | 713 |
7 | | PELLIZZARI NICOLA | 1968 | MM40 | LA MICHETTA | 4:51.32 | 472 |
8 | | MOSCATO AURELIO | 1951 | MM55 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 4:52.28 | 809 |
9 | | ANTONICELLI PASQUALE | 1957 | MM50 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 4:53.80 | 681 |
10 | | CERIZZA ROBERTO | 1968 | MM40 | G.S.A. BRUGHERIO | 4:54.36 | 448 |
11 | | RONCATO BRUNO | 1960 | MM50 | ATL. MALNATE | 4:54.78 | 673 |
12 | | COMETTI GIANFRANCO | 1949 | MM60 | G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 4:55.08 | 896 |
13 | | TOFFANO ROBERTO | 1964 | MM45 | ATL. C.R.A. ITALTEL | 4:59.80 | 518 |
| | GATTI PAOLO | 1957 | MM50 | DAINI CARATE BRIANZA | Rit | 0 |
| | POLIMENI SERGIO | 1961 | MM45 | G.S. MONTESTELLA | Rit | 0 |
|
|