Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.5 |
709 |
2 | | SINATRA MARTINA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 8.9 | 630 |
3 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.1 | 591 |
4 | | FRANCISCA ANNIE | 1997 | RF | N. ATL. VARESE | 9.1 | 591 |
5 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.2 |
572 |
6 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.3 | 553 |
7 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.4 | 534 |
8 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.5 | 514 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BELOGI SARA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 9.4 | 534 |
2 | | MBAYE MATY | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 9.5 | 514 |
3 | | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.7 | 476 |
4 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 9.9 | 439 |
5 | | GUARDASCIONE ANGELICA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.1 | 402 |
6 | | CABIOLA MANUELA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.2 | 383 |
7 | | CONDOTTA ALESSIA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 10.2 | 383 |
8 |
|
BASILICO SARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.4 |
347 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | OSSENBRINK CHARLOTTE | 1997 | RF | SESTO 76 LISANZA | 8.9 | 630 |
2 | | VITA MARTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.0 | 420 |
3 | | CANOVA ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.0 | 420 |
4 | | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.1 | 402 |
5 | | GALLI MARGHERITA | 1997 | RF | SESTO 76 LISANZA | 10.3 | 365 |
6 | | GRAMMATICO GAIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 10.4 | 347 |
7 | | PORCHETTA ORIANA | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 10.6 | 310 |
8 | | CAPRONI MARTINA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.9 | 256 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BRUSCAGIN SARA | 1998 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.6 | 495 |
2 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.7 |
476 |
3 | | MARMONTI FRANCESCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.8 | 458 |
4 | | CLIVIO BIANCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.9 | 439 |
5 | | PASQUALI AURORA | 1998 | RF | N.ATL. ARCONATE | 9.9 | 439 |
6 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 10.0 | 420 |
7 | | ARIBERTI ALICE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 10.3 | 365 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PICCINELLI ROBERTA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 9.2 | 572 |
2 | | RICCIARDI GRETA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 9.3 | 553 |
3 | | DI PRESA BENEDETTA | 1997 | RF | N. ATL. VARESE | 9.8 | 458 |
4 | | TESTA ANNALISA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 10.0 | 420 |
5 | | BROGGINI COSTANZA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 10.5 | 328 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ABRAMO FEDERICO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 8.1 | 618 |
2 |
|
ZAMBON MARCO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.2 |
587 |
3 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.7 |
443 |
4 | | RUBIN LUCA | 1997 | RM | SESTO 76 LISANZA | 9.0 | 366 |
5 | | CAMBIANICA SIMONE | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 9.1 | 341 |
6 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.2 |
318 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CALZAVARA MARCO | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 9.0 | 366 |
2 | | DELLA BELLA MATTEO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 9.4 | 272 |
3 |
|
DE ANGELI LUCA |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.5 |
251 |
4 |
|
BRUSCHI LORENZO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.5 |
251 |
5 | | RUGGERI FABIO | 1998 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 10.2 | 122 |
6 | | LONGONI SAMUEL | 1998 | RM | U.S. VIRTUS ATL. | 10.7 | 51 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
ZAFFARONI MARCO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.2 |
318 |
2 | | PERRONE LUCA | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.7 | 210 |
3 | | DE POLI LORENZO | 1997 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.8 | 191 |
4 | | GIUGNOLI LEONARDO | 1998 | RM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 9.8 | 191 |
5 | | TOZZO ANDREA | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 9.9 | 173 |
6 |
|
MERLIN SACHA |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.0 |
155 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SALVIONI MATTEO | 2000 | EM | ATL. ROVELLASCA | 1:53.7 | 394 |
2 | | PERERA MARCO | 1999 | EM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 2:02.7 | 213 |
3 | | COLOMBO MATTEO | 2000 | EM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 2:04.0 | 191 |
4 | | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 2:05.4 | 167 |
5 | | RIZZI SIMONE | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 2:07.1 | 140 |
6 | | MANTOVANI TOMMASO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 2:12.5 | 64 |
7 |
|
BENOTTI MATTIA |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2:13.3 |
54 |
8 | | CORTELLARI MATTEO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 2:13.3 | 54 |
9 | | CHIERICHETTI LEO | 1999 | EM | POL. OLONIA | 2:19.9 | 0 |
10 | | CUCCHI NICHOLAS | 2000 | EM | POL. OLONIA | 2:22.1 | 0 |
11 | | BIANCHI DAMON | 2000 | EM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 2:23.0 | 0 |
12 | | BRESCIANI MICHELE | 2000 | EM | U.POL. GAVIRATE | 2:26.0 | 0 |
13 | | CARMINATI ALESSIO | 2000 | EM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 2:32.3 | 0 |
14 | | CARENZI CRISTIANO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 2:34.9 | 0 |
15 | | BELLOTTI TOMMASO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 2:40.5 | 0 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PERON JACOPO | 1996 | CM | ATL. TRADATE | 2:50.2 | 726 |
2 | | BAGGIO ANDREA | 1995 | CM | SESTO 76 LISANZA | 2:57.6 | 614 |
3 | | ANTONINI LUCA | 1996 | CM | ATL. TRADATE | 3:01.6 | 557 |
4 |
|
PALUMBO ANDREA |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:02.4 |
546 |
5 |
|
BELLITTI PIETRO |
1995 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:21.1 |
308 |
6 | | BRIGNONE CLAUDIO | 1995 | CM | ATL. TRADATE | 3:25.5 | 258 |
7 | | BESCHI NICOLA | 1996 | CM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 3:26.0 | 253 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BERRA GABRIELE RICHARD | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 1.21 | 512 |
2 | | TANZILLI STEFANO | 2000 | EM | N.ATL. ARCONATE | 1.16 | 472 |
3 | | PIZZIRUSSO ANDREA | 1999 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.13 | 449 |
4 | | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 1.13 | 449 |
5 |
|
BELLITTI SIMONE |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
0.95 |
310 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
ZAMBON MARCO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.48 |
733 |
2 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 1.40 | 666 |
3 | | POZZI GIACOMO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 1.34 | 617 |
4 | | CAMBIANICA SIMONE | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 1.31 | 592 |
5 | | RUBIN LUCA | 1997 | RM | SESTO 76 LISANZA | 1.25 | 544 |
6 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.25 |
544 |
7 | | TOZZO ANDREA | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 1.15 | 464 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.25 |
687 |
2 | | CROSTA SILVIA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 4.13 | 657 |
3 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 4.08 | 644 |
4 | | MAGNI CHIARA | 1997 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.93 | 608 |
5 | | SVAE LIV DORINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.61 | 530 |
6 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.60 |
527 |
7 | | RICCIARDI GRETA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 3.58 | 523 |
8 | | BOSSI VERONICA | 1997 | RF | N. ATL. VARESE | 3.55 | 515 |
9 | | BARBUI ANNA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.53 | 511 |
10 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.53 | 511 |
11 | | CRISPINO MICHELA | 1998 | RF | S.O.I. INVERUNO | 3.48 | 499 |
12 |
|
SAVIOLA CECILIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.48 |
499 |
13 |
|
ROSSI MARTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.45 |
492 |
14 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 3.42 | 484 |
15 | | VITA MARTINA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.42 | 484 |
16 | | OSSENBRINK CHARLOTTE | 1997 | RF | SESTO 76 LISANZA | 3.38 | 475 |
17 | | CONDOTTA ALESSIA | 1997 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.35 | 468 |
18 | | CLIVIO BIANCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 3.30 | 456 |
19 | | MBAYE MATY | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 3.24 | 442 |
20 | | BAROZZI CAMILLA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 3.24 | 442 |
21 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.20 | 432 |
22 | | GALLI MARGHERITA | 1997 | RF | SESTO 76 LISANZA | 3.08 | 404 |
23 | | GRAMMATICO GAIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 3.01 | 388 |
24 | | GUARDASCIONE ANGELICA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 3.01 | 388 |
25 | | ARIBERTI ALICE | 1997 | RF | POL. OLONIA | 2.93 | 370 |
26 | | LATTANZI BEATRICE | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.88 | 358 |
27 | | MARMONTI FRANCESCA | 1997 | RF | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 2.77 | 333 |
28 | | CAPRONI MARTINA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 2.75 | 328 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CARMINATI SIMONE | 1999 | EM | N.ATL. ARCONATE | 7.6 | 408 |
2 | | TANZILLI STEFANO | 2000 | EM | N.ATL. ARCONATE | 7.6 | 408 |
3 | | DELLACASA NICHOLAS | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 7.8 | 356 |
4 | | CADARIO DAVIDE | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 7.9 | 331 |
5 | | SALVIONI MATTEO | 2000 | EM | ATL. ROVELLASCA | 8.0 | 307 |
6 | | SERRA RICCARDO | 1999 | EM | ATL. CANEGRATE 1964 | 8.3 | 240 |
7 | | PURICELLI FLAVIO | 1999 | EM | ATL. TRADATE | 8.4 | 219 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CUCCHI NICHOLAS | 2000 | EM | POL. OLONIA | 8.1 | 284 |
2 | | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | EM | POL. OLONIA | 8.2 | 262 |
3 | | RASTRO MATTEO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 8.2 | 262 |
4 | | FURLANETTO ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 9.1 | 95 |
5 | | CARENZI CRISTIANO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 9.3 | 66 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BERRA GABRIELE RICHARD | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 8.0 | 307 |
2 | | LONGONI SIMONE | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 8.2 | 262 |
3 |
|
BELLITTI SIMONE |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.5 |
199 |
4 | | BELLOTTI TOMMASO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 9.2 | 80 |
5 | | CORTELLARI MATTEO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 9.3 | 66 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PIZZIRUSSO ANDREA | 1999 | EM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 44.31 | 592 |
2 | | MALDIFASSI MANUEL | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 38.00 | 494 |
3 | | DELLACASA NICHOLAS | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 37.03 | 479 |
4 | | LONGONI SIMONE | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 32.23 | 405 |
5 | | TEBTOB ANAS | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 30.83 | 383 |
6 | | MANTOVANI TOMMASO | 2000 | EM | ATL. MALNATE | 30.28 | 375 |
7 | | SERRA RICCARDO | 1999 | EM | ATL. CANEGRATE 1964 | 30.19 | 374 |
8 | | CADARIO DAVIDE | 1999 | EM | U.POL. GAVIRATE | 28.91 | 354 |
9 | | BRESCIANI MICHELE | 2000 | EM | U.POL. GAVIRATE | 27.13 | 326 |
10 |
|
BENOTTI MATTIA |
2000 |
EM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
26.69 |
319 |
11 | | RIZZI SIMONE | 2000 | EM | S.O.I. INVERUNO | 26.67 | 319 |
12 | | CHIERICHETTI LEO | 1999 | EM | POL. OLONIA | 24.33 | 283 |
13 | | FURLANETTO ALESSANDRO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 23.28 | 267 |
14 | | RASTRO MATTEO | 2000 | EM | POL. OLONIA | 17.96 | 184 |
15 | | FONTANA MATTEO | 2000 | EM | ATL. TRADATE | 17.02 | 170 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.84 |
615 |
2 | | PUJIA GIUSEPPINA MARIA | 1998 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.44 | 582 |
3 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.86 |
533 |
4 | | BIANCHI CHIARA | 1997 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 8.58 | 509 |
5 | | MURVANA MICHELA | 1997 | RF | POL. OLONIA | 8.50 | 502 |
6 | | MARTINA CHIARA | 1998 | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 8.26 | 481 |
7 |
|
ROSSI MARTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.87 |
448 |
8 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.65 |
428 |
9 |
|
BASILICO SARA |
1997 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.48 |
414 |
10 | | PASQUALI AURORA | 1998 | RF | N.ATL. ARCONATE | 7.44 | 410 |
11 | | CABIOLA MANUELA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 7.20 | 389 |
12 | | MAZZOCCHI GIULIA | 1997 | RF | ATL. MALNATE | 6.65 | 340 |
13 | | CANOVA ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 6.17 | 297 |
14 | | LATTANZI BEATRICE | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 5.89 | 271 |
|
Serie Unica | Centro Sportivo Comunale - Data: 10/10/10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ROMANO DAVIDE | 1997 | RM | ATL. CAIRATESE | 16.72 | 1071 |
2 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 11.90 | 660 |
3 | | CALZAVARA MARCO | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 11.90 | 660 |
4 | | ABRAMO FEDERICO | 1997 | RM | ATL. MALNATE | 10.32 | 540 |
5 |
|
DE ANGELI LUCA |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.79 |
499 |
6 | | COLOMBO EMANUELE | 1997 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.46 | 474 |
7 | | PERRONE LUCA | 1997 | RM | U.POL. GAVIRATE | 8.71 | 416 |
8 |
|
INGANNAMORTE FABRIZIO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.56 |
404 |
9 | | HEREDIA GIOVANNI | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 8.27 | 382 |
10 | | DELLA BELLA MATTEO | 1997 | RM | POL. OLONIA | 8.23 | 378 |
11 |
|
MERLIN SACHA |
1997 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.88 |
351 |
12 |
|
BRUSCHI LORENZO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.65 |
333 |
13 | | CERIANI ALFREDO | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 7.52 | 323 |
14 | | BARNI ALESSANDRO | 1998 | RM | S.O.I. INVERUNO | 7.47 | 319 |
15 |
|
LIETTI RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.45 |
317 |
16 |
|
ZAFFARONI MARCO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
7.38 |
312 |
17 | | BOSETTI EMANUELE | 1998 | RM | S.O.I. INVERUNO | 6.69 | 257 |
|
|