CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE
VARESE 2011
Organizzazione: C.R.FIDAL LOMBARDIA E POOL DI SOCIETA' SPORTIVE VARESINE - VARESE, 30 GENNAIO 2011
Lungo Uomini Km 9,400 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie UnicaIppodromo Le Bettole - 30 Gennaio 2011 Ora Inizio: 11:50 
Clas.Pett.AtletaAnnoCat.Società Società Mlitare-Stato EsteroPrestazione
12MEUCCI Daniele1985SMRM052 C.S. ESERCITO28:33
  Campione Italiano    
21SLIMANI Kaddour1979SMTO185 RUNNER TEAM 99 SBV28:42
34LA ROSA Stefano1985SMBO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA28:56
46BONA Francesco1983SMRM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE29:03
6167STERNI Riccardo1989PMTS044 MARATHON TRIESTE29:28
796MACCAGNAN Mattia1980SMFI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.29:33
818IANNELLI Angelo1976SMRM002 G.S. FIAMME AZZURRE29:37
912PLONER Markus1980SMBZ013 ASV STERZING VOLKSBANK29:45
10146TONINELLI Antonio1984SMBG223 ATL. VALLE BREMBANA29:48
11168RAGUSA Davide1989PMFI384 ATLETICA FUTURA A.S.D.29:52
125FINESSO Paolo1975SMCO013 GINNASTICA COMENSE 187229:54
1310DEMATTEIS Bernard1986SMCN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA29:56
1416TURRONI Alessandro1988SMVB019 ATLETICA CISTELLA29:59
15169FONTANA Michele1991PMRM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE30:05
     ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 
1653COPIA Enzo1987SMFI384 ATLETICA FUTURA A.S.D.30:07
17166SCOLERI Andrea1990PMTO001 C. U. S. TORINO30:08
1815MARSELLETTI Mauro1984SMAP005 ASA ASCOLI PICENO30:12
1920LANZINER Peter1982SMTN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA30:14
20124REGAZZONI Andrea1978SMBG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE30:16
2172FABIAN Alessandro1988SMPD141 ATLETICA VIS ABANO30:19
22126RIGHETTI Stefano1985SMCO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.30:20
2386GUASTAMACCHIA Rodolfo1986SMBA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA30:25
24136SCHEGGIA Valerio1985SMAN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.30:25
2578GALLETTI Daniele1986SMCO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.30:27
2614VUERICH Luigi1985SMMI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO30:32
2711RUFFONI Alessandro1985SMMI077 CUS PRO PATRIA MILANO30:34
28170PRANNO Andrea1990PMSS197 ATL CIVITAS OLBIA30:36
2943CASAGRANDE Stefano1988SMMI579 U.S. MILANESE30:40
3047CLAUT Alessandro1978SMMI080 ATL. RICCARDI MILANO30:41
3140CALDIROLI Fabio1969SMRE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.30:48
3222BALDACCINI Alex1988SMBG479 G.S. OROBIE30:49
33235WRUSS Andrea1990PMTS044 MARATHON TRIESTE30:52
3413BRANCATO Alessandro1988SMRS195 RUNNING CLUB FUTURA30:53
3562DE PONTI Massimo1987SMMI477 FRIESIAN TEAM30:54
3655CUNEAZ Rene'1988SMAO004 ATLETICA SANDRO CALVESI31:00
3750COLNAGHI Pietro1974SMMI387 C.T.L. 3 ATLETICA31:05
38234VIVIANI Federico1991PMTS044 MARATHON TRIESTE31:06
39144TIBERTI Tito1981SMBS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.31:06
40133SANNA Armando1981SMGE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE31:07
41184CAGNATI Luca1990PMBL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI31:11
42108MOLINERI Luca1977SMCN016 ATLETICA SALUZZO31:11
43216NAPOLI Natale1991PMBN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN31:15
4469DI MARIO Ivan1977SMCB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO31:20
45224RUATTI Paolo1991PMTN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE31:21
46118PILATTI Davide1982SMBS199 ATL. VALLECAMONICA31:21
47149BA Filippo1986SMMI080 ATL. RICCARDI MILANO31:22
48227SPONZA Luca1991PMTS044 MARATHON TRIESTE31:23
49139AZZENA Antonio1971SMCA002 S G AMSICORA31:27
5079GALLO Paolo1987SMTO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA31:28
51111MUCERINO Giuseppe1984SMFE448 ATLETICA FERRARA31:30
52228STRAPPATO Massimiliano1991PMRM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI31:30
53116PESSINA Simone1985SMBS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.31:32
54223RODA Benedetto1991PMBG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG31:32
5594LONDERO Guido1982SMUD115 ATLETICA ALTO FRIULI31:34
56109MORETTON Marco1973SMTS044 MARATHON TRIESTE31:35
5787HACKHOFER Daniel1987SMBZ013 ASV STERZING VOLKSBANK31:36
58176GRANO Giovanni1990PMBN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN31:38
59219PAGLIONE Leo1991PMCB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS31:41
60196ELENA Emilio1990PMGE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA31:42
61188CARRERA Francesco1990PMTO001 C. U. S. TORINO31:43
6263DEL BUONO Luigi1979SMAN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.31:44
63191D'ANDREA Mirko1989PMBN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN31:47
6439CALDERONE Salvatore1968MM40TO001 C. U. S. TORINO31:48
65195DEBIASI Andrea1991PMTN101 ATLETICA TRENTO CMB31:52
66218PAGARIA Andrea1990PMMI579 U.S. MILANESE31:55
67203GIORDA Simone1989PMTO001 C. U. S. TORINO31:56
6866DENTI Andrea1988SMCO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.32:00
69175RIDGER Mark Francesco1989PMBA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA32:03
7029BONANNI Gianluca1971MM40RS012 COLLEFERRO ATLETICA32:05
7165ALESIANI Patrizio1978SMAP005 ASA ASCOLI PICENO32:05
72128ROCCA Alessandro1984SMMI095 DAINI CARATE BRIANZA32:07
7336BRUZZONE Michele1974MM35GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE32:12
74158ZAPPAROLI Andrea1988SMBO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO32:16
75102BAGNARA Claudio1971SMTV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI32:18
7724BARGELLINI Davide1988SMMI477 FRIESIAN TEAM32:24
78141SOPRANO Giuseppe1988SMAV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS32:24
79134SANSI Stefano1980SMSO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO32:26
8048CLEMENTE Stefano1987SMVB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI32:31
81189CAVALLAR Alex1991PMTN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE32:32
82142SOTTOCORNOLA Mattia1988SMCO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ.32:34
83207LEONI Marco1990PMSO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO32:40
84150VASI Antonio1973SMNO054 ATLETICA PALZOLA32:41
85194DE PONTI Andrea1991PMMI477 FRIESIAN TEAM32:43
86193DE BLASIO Carlo1989PMLT260 ASI INTESATLETICA32:44
87211MANDELLI Loris1991PMMI089 PRO SESTO ATL.32:44
88192DALLA PALMA Davide1990PMBL012 ANA ATL.FELTRE32:45
89209LIMONCIN Francesco1991PMUD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI32:46
9074FAVERIO Riccardo1969SMBG479 G.S. OROBIE32:48
9176FLORIS Stefano1979SMCA002 S G AMSICORA32:49
92151VEDOVATI Giorgio1988SMBG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG32:51
9356D'ADAMO Alessio1986SMAN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.32:58
9468DEROMEDI Giovanni1981SMTN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE33:04
9582GIARDIELLO Antonio1982SMAV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS33:05
96179BADANO Andrea1990PMGE003 S.S. TRIONFO LIGURE33:05
97183BOSCANI Luca1991PMPV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA33:06
98104MASCHERPA Giovanni1983SMPV108 C.U.S. PAVIA33:09
99174PALAMINI Michele1991PMBG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE33:12
100105MIGNANI Ferdinando1982SMMI089 PRO SESTO ATL.33:12
101210LIMONCIN Giovanni1991PMTS044 MARATHON TRIESTE33:14
102145TIOZZO Marco1971SMNO054 ATLETICA PALZOLA33:19
103190CONTI Nicolo'1989PMFE378 ATLETICA ESTENSE33:23
104180BARBUSCIO Guido1989PMPE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA33:24
10537BUDRONI Giovanni1981SMPG007 ASAL FOLIGNO33:27
106231VICERE' Lorenzo1991PMTE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L.33:27
107230VECCHIA Matteo1990PMMC034 GROTTINI TEAM33:32
108153VERCELLI Stefano1975SMMI080 ATL. RICCARDI MILANO33:38
10964DELLA TORRE Francesco1987SMBG479 G.S. OROBIE33:38
11021BALDACCINI Gianfranco1957SMBG479 G.S. OROBIE33:40
111160SCHIERA Lorenzo1985SMFI384 ATLETICA FUTURA A.S.D.33:44
112214MOBILI Kamen1990PMMC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M.33:46
113181BASTONERO Giacomo1991PMCN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA33:49
114155VOLPI Samuel1982SMVR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR33:50
11599MANZO Alberto1985SMCN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '7533:52
116123RAVASIO Daniele1974SMBG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO33:53
11738BUTTERINI Andrea1968SMTN119 S.A. VALCHIESE33:57
118225SALARO Fabio1991PMTO226 ATLETICA PIEMONTE ASD34:00
119202GIANI Giacomo1991PMVA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE34:01
120229TOURN Loris1991PMTO183 ATLETICA VALPELLICE34:03
121110MORIGGI Vittorio1983SMMI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO34:04
122119PINELLI Matteo1988SMMI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO34:04
123157ZANOLLA Paolo1985SMBL012 ANA ATL.FELTRE34:07
124107MOI Marco1988SMCA002 S G AMSICORA34:12
12592LARICE Alberto1971SMVA121 P.P. BUSTESE ATL.34:13
12691LANZARINI Davide1985SMBO239 A.S.D. LA LUMEGA34:15
127197ELKOUNIA Soufiane1990PMBZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA34:19
128200FRANCHINI Mattia1989PMAN018 ATL.AMAT.OSIMO35:03
129212MANZONI Giorgio1989PMMI116 G.S.A. BRUGHERIO35:05
13085GRASSI Silvio1967MM40BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP35:08
13152CONCAS Stefano1988SMCA017 US ATL GUSPINI35:14
13281GIARDIELLO Daniele1988SMCO169 CANTU`ATLETICA35:21
133159ZENABONI Massimo1972MM35MI215 U.S. S.VITTORE O. 190635:50
134130RUFFONI Giampaolo1979SMSO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO36:03
13526BERGAGLIO Simone1988SMPV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA36:12
13690LANGE' Andrea Clemente1967MM40MI215 U.S. S.VITTORE O. 190636:14
137221PIERI Federico1990PMPI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA36:19
13877GAGNO Luciano1957MM50TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI36:22
139182BELLINI Enrico1991PMRN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT.36:31
14033BORRELLI Leonardo1965MM45MI215 U.S. S.VITTORE O. 190636:39
141 60 DE MARCO Claudio Salvat 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 37:29
142186CANTONI Fabio1989PMBS562 ATL. PARATICO37:29
14328BIANCHI Edoardo1977SMCO023 ATL. ROVELLASCA38:40
 173RAMPELOTTO Alexander1991PMBZ013 ASV STERZING VOLKSBANKRit
 177PODESTA' ALLUVION Alber1989PMVA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESERit
 88HADDOUMI Nassim1985SMTO185 RUNNER TEAM 99 SBVRit
 17SUTTI Fabrizio1976SMCO013 GINNASTICA COMENSE 1872Rit
 42CANAGLIA Mirko1979SMMI077 CUS PRO PATRIA MILANORit
 122RAPUZZI Fabrizio1980SMMI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL.Rit
 84GRAMMATICO Mattia1988SMVA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESERit
 103MASCANZONI William1987SMVR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VRRit
 222RIGA Stefano1991PMBL012 ANA ATL.FELTRERit
 138SIMONCELLI Daniele1985SMRE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.Rit
 46CITO Maurizio1986SMFI021 ATL. CASTELLORit
 112NEVE Emanuele1982SMVB014 CO-VER SPORTIVA MAPEIRit
 23BARBUSCIO Enzo1954MM55CS226 MARATHON CSAss
GLI ATLETI STRANIERI CONCORRONO SOLO ALLA CLASSIFICA DELLA CATEGORIA PROMESSE
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE
VARESE 2011
Organizzazione: C.R.FIDAL LOMBARDIA E POOL DI SOCIETA' SPORTIVE VARESINE - VARESE, 30 GENNAIO 2011
Juniores Uomini Km 7,8 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Ippodromo Le Bettole - 30 Gennaio 2011 Ora Inizio: 11:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Mlitare-Stato Estero Prestazione
1 1 SANGUINETTI Andrea 1992 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 24.25
    Campione Italiano        
2 2 RACHIK Yassine 1993 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 25.22
          MOROCCO  
3 6 ABDIKADAR SHEIK Mohad 1993 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.28
          SOMALIA  
4 96 MASSIMI Stefano 1992 JM AP005 ASA ASCOLI PICENO 25.33
5 3 MOUMEN Abdelhak 1993 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 25.33
          MOROCCO  
6 35 CAMPANELLA Miki 1992 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.51
7 47 D'ONOFRIO Daniele 1993 JM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 25.56
8 58 ED DERRAZ Abdelmjid 1992 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.00
9 142 TITON Dylan 1993 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 26.03
10 80 LEMBO Enrico 1992 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 26.09
11 117 PETTENAZZO Marco 1992 JM PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 26.13
12 105 OLOCCO Giovanni 1993 JM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 26.16
13 32 CACACI Michele 1993 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 26.17
14 4 MAZZOLA Luca 1993 JM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 26.22
15 99 MAZZUCCHELLI Alberto 1992 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 26.26
16 67 GHIA Andrea 1993 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 26.38
17 7 ABDIKADARSHEIK Mohamed 1992 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 26.44
          SOMALIA  
18 41 CHITTI Dario 1993 JM PR068 C.U.S. PARMA 26.46
19 115 PELISSERO Andrea 1992 JM TO003 ATLETICA SUSA 26.47
20 79 LAZZARO Giovanni 1992 JM PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA 26.49
21 128 SALVAGIO Sergio 1993 JM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 26.49
22 78 LAURIERI Michele 1993 JM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 26.52
23 55 DI STEFANO Michael 1992 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 26.54
24 74 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 26.55
25 126 ROSITO Luigi 1992 JM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 26.59
26 161 ZOTTOLA Camillo 1993 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.00
27 43 COLANGELO Manuel 1992 JM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 27.00
28 24 BIDOGIA Leonardo 1992 JM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 27.00
29 11 ANSALDI Daniele 1993 JM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 27.03
30 17 BARONI Alessandro 1993 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 27.05
31 16 BARBUSCIO Marco 1992 JM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 27.07
32 25 BIGNOTTI Simone 1993 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 27.11
33 84 LOREFICE Vincenzo 1993 JM RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 27.15
34 145 TOMIO Gianluigi 1992 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 27.16
35 85 LUCIANI Manuel 1993 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 27.17
36 155 VIGGIANO Matteo 1992 JM PZ033 G.S. AVIS LAGONEGRO 27.19
37 12 ARAGNO Andrea 1992 JM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 27.19
38 119 PINTARELLI Loris 1992 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 27.22
39 157 VIOLA Simone 1993 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 27.23
40 139 TAMASSIA Riccardo 1993 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 27.25
41 23 BETTATI Andrea 1993 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 27.26
42 146 TORRICO Daniele 1992 JM TS044 MARATHON TRIESTE 27.30
43 66 GAVINELLI Davide 1993 JM TO001 C. U. S. TORINO 27.31
44 72 GRELLONI Andrea 1992 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 27.32
45 130 SCALAS Mattia 1993 JM CA010 POL ATL SERRAMANNA 27.34
46 134 SILENZI Jacopo 1993 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 27.41
47 37 CARPENITO Umberto 1993 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 27.41
48 75 HLINSKI Yauheni 1992 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 27.42
          BELARUS  
49 113 PEGOIANI Matteo 1993 JM PR068 C.U.S. PARMA 27.42
50 100 MICALIZZI Andrea 1992 JM TS044 MARATHON TRIESTE 27.43
51 129 SARTORELLI Marco 1993 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 27.46
52 48 DE MARCO Gianluca 1992 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 27.46
53 33 CACCIAPUOTI Antonio 1993 JM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 27.49
54 10 ANDREELLA Giovanni Luca 1992 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 27.54
55 91 MARESCA Mario 1992 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 27.55
56 21 BERNINI Lorenzo 1992 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 27.55
57 89 MAIERON Daniel 1993 JM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 27.58
58 63 FOGLIAZZA Pietro 1993 JM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 28.00
59 52 DI LEO Leonardo 1993 JM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 28.02
60 18 BATTINO Alessandro 1992 JM TO001 C. U. S. TORINO 28.04
61 140 TENCA Luca 1992 JM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 28.08
62 26 BIGO Iacopo 1993 JM TO001 C. U. S. TORINO 28.10
63 95 MARTINO Alberto 1993 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 28.12
64 112 PEDERZOLLI Luca 1993 JM TN119 S.A. VALCHIESE 28.13
65 158 ZANASI Daniele 1993 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 28.20
66 44 CONTE Giacomo 1993 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 28.23
67 40 CAVASSINI Mirko 1992 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 28.27
68 38 CARTA Michele 1992 JM CA010 POL ATL SERRAMANNA 28.28
69 27 BONOMI Mattia 1993 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 28.29
70 92 MARINO Umberto 1992 JM CS226 MARATHON CS 28.32
71 153 VARBELLA Vittorio 1993 JM TO001 C. U. S. TORINO 28.35
72 36 CARLOMAGNO Maurizio 1992 JM PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO 28.40
73 81 LICCARDO Luca 1992 JM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 28.43
74 69 GIANNINO Salvatore 1993 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 28.45
75 46 D'AMICO Matteo 1993 JM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 28.48
76 152 VALVASSORI BOLGE' Giova 1992 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 28.48
77 29 BORNIA Alessandro 1993 JM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 28.54
78 54 DI STEFANO Manuel 1993 JM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 28.55
79 51 DEJANAZ Andrea John 1992 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 28.57
80 147 TROCCHIA Riccardo 1993 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 28.59
81 131 SCHIAVON Matteo 1992 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 29.06
82 151 URBANI Daniele 1992 JM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 29.10
83 77 LANDONI Nicolo' 1992 JM VA121 P.P. BUSTESE ATL. 29.12
84 125 ROSA Lorenzo 1992 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 29.21
85 31 BURONI Miro 1992 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 29.24
86 39 CASTELLANI Gregory 1992 JM SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 29.26
87 82 LINGUA Stefano 1993 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 29.30
88 22 BERTOLINI Mirko 1993 JM SO346 G.P. TALAMONA 29.32
89 62 FERRERO Vittorio 1992 JM TO001 C. U. S. TORINO 29.39
90 104 MULVONI Antonio 1992 JM CA010 POL ATL SERRAMANNA 29.44
91 127 ROSSI Mattia 1993 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 29.50
92 57 DRIGHETTO Mirco 1992 JM CO169 CANTU`ATLETICA 29.53
93 154 VENTRICE Andrea 1993 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 29.58
94 160 ZANOTTI Lorenzo 1992 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 30.00
95 90 MANZONI Nicola 1992 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 30.14
96 45 COSCELLI Luca 1993 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 30.19
97 141 TESCARI Fabio 1992 JM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 30.30
98 64 GAGNO Alessandro 1993 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 30.35
99 87 MAAROUFI Hamza 1993 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 30.44
          MOROCCO  
100 86 LUGGERI Gianmarco 1993 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 30.46
101 30 BULFERI BULFERETTI Andr 1993 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 31.09
102 143 TITTA Lorenzo 1993 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 31.12
103 133 SERIOLA Mattia 1993 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 31.24
104 114 PELI Michele 1993 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 31.35
105 132 SCIRE' Mattia 1992 JM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 31.41
106 109 PASTORE Guido 1993 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 31.43
107 144 TODESCHINI Maurizio 1993 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 31.52
108 102 MINENI Mattia 1992 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 31.55
109 101 MILESI Fabio 1992 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 31.59
110 68 GIANNECCHINI Luca 1993 JM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 32.13
111 122 PUPPI Francesco 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 32.16
112 42 COCCO Federico 1993 JM CA017 US ATL GUSPINI 34.07
  88 MAGOGA Mekonen 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO Rit
  59 EL KABBOURI Soufiane 1993 JM TO001 C. U. S. TORINO Rit
  121 POSSETTO Luca 1992 JM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD Rit
  156 VILLA Arturo 1992 JM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD Rit
  49 DE MEZZO Alberto 1993 JM CO023 ATL. ROVELLASCA Rit
  73 GUERINI Mattias 1993 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE Rit
  149 TURRI Alessandro 1993 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Rit
  65 GARBUJO Matteo 1993 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO Rit
  93 MARKU Armando 1993 JM CN016 ATLETICA SALUZZO Rit
          ALBANIA  
  107 PAPARELLA Michele 1993 JM BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA Rit
  138 TADDEO Claudio 1993 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO Rit
 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE
VARESE 2011
Organizzazione: C.R.FIDAL LOMBARDIA E POOL DI SOCIETA' SPORTIVE VARESINE - VARESE, 30 GENNAIO 2011
Allievi Km 5 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Ippodromo Le Bettole - 30 Gennaio 2011 Ora Inizio: 13:35 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Mlitare-Stato Estero Prestazione
1 3 QUAZZOLA Italo 1994 AM VC045 ATLETICA VALSESIA 16:00
    Campione Italiano        
2 2 DINI Lorenzo 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 16:12
3 75 DINI Samuele 1994 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 16:13
4 49 CAVAGNA Nadir 1995 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 16:26
5 1 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 16:30
6 153 NEMBRINI Nicola 1994 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 16:35
7 169 PERCO Emilio 1994 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 16:39
8 101 GASBARRI Federico 1994 AM CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 16:42
9 103 GILETTA Leonardo 1994 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:48
10 112 GUERRIERI Damiano 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 16:54
11 148 MORINI Alessio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 16:55
12 178 POLESANA Federico 1994 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 16:56
13 4 BELLO Gianluca 1994 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 16:58
14 120 LACHAL Iliass 1994 AM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 17:00
15 146 MONELLA Michael 1994 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 17:01
16 51 CHIAVARINO Stefano 1994 AM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 17:02
17 87 FERRO Luca 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 17:07
18 159 PADOVANI Mattia 1995 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:08
19 76 DONE' Riccardo 1995 AM VE475 ATL.JESOLO TURISMO 17:08
20 222 VIVIAN Oliver 1994 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 17:09
21 68 D'ANGELO Pier Marco 1994 AM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 17:10
22 22 BELLINA Michele 1995 AM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 17:11
23 177 PLACANICO Luca 1995 AM PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA 17:14
24 188 RIABIZ Federico 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 17:16
25 227 ZANETTI Davide 1995 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 17:16
26 6 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 17:18
          MACEDONIA  
27 115 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 17:24
28 206 SHTYPULA Vadym 1995 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 17:27
29 8 ABBRUZZESE Alex 1995 AM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 17:30
30 111 GUERNICHE Omar 1995 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 17:31
