Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 457 | ELALOIANI Abdellatif | 1979 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12:59 | 1 |
2 | 437 | RIGHETTI Stefano | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13:04 | 2 |
3 | 418 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13:08 | 3 |
4 | 349 | PALAMINI Michele | 1991 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13:14 | 4 |
5 | 341 | TAHARY Mohamed Raphael | 1988 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13:19 | 5 |
6 | 435 | GALLETTI Daniele | 1986 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13:20 | 6 |
7 | 449 | CLAUT Alessandro | 1978 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 13:22 | 7 |
8 | 401 | LO CICERO Alessandro | 1981 | SM | BS521 FREE-ZONE | 13:23 | 8 |
9 | 338 | FERRARIS Luigi | 1979 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13:25 | 9 |
10 | 421 | SUTTI Fabrizio | 1976 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13:27 | 10 |
11 | 339 | RODA Benedetto | 1991 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13:30 | 11 |
12 | 446 | BA Filippo | 1986 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 13:35 | 12 |
13 | 377 | CHIAPPINI Luca | 1982 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 13:39 | 13 |
14 | 375 | BATEL Abdellatif | 1978 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 13:46 | 14 |
15 | 453 | RISTI Ivan | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 13:48 | 15 |
16 | 486 | MAAMARI El Mehdi | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13:49 | 16 |
17 | 439 | SOTTOCORNOLA Mattia | 1988 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13:50 | 17 |
18 | 379 | FAUSTINI Simone | 1982 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 13:51 | 18 |
19 | 452 | POLLI Elia | 1985 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 13:51 | 19 |
20 | 484 | LAZZARO Samuele | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13:53 | 20 |
21 | 448 | CIAPPA Paolo | 1986 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 13:56 | 21 |
22 | 460 | MANDELLI Loris | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13:58 | 22 |
23 | 403 | PESSINA Stefano | 1972 | SM | BS521 FREE-ZONE | 13:59 | 23 |
24 | 500 | PODESTA' ALLUVION Alber | 1989 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 14:02 | 24 |
25 | 473 | OVEDRAOGO Adama | 1984 | SM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | 14:04 | 25 |
26 | 475 | CIVATI Luca | 1989 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 14:05 | 26 |
27 | 474 | RIPAMONTI Stefano | 1974 | SM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | 14:06 | 27 |
28 | 434 | DENTI Andrea | 1988 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:09 | 28 |
29 | 489 | SHESHI Arian | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:11 | 29 |
30 | 454 | VERCELLI Stefano | 1975 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 14:12 | 30 |
31 | 386 | TAGLIABUE Claudio | 1968 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 14:13 | 31 |
32 | 381 | GIBELLINI Mauro | 1984 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 14:14 | 32 |
33 | 376 | CAPRA Fausto | 1968 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 14:15 | 33 |
34 | 431 | TROMBETTA Daniele | 1978 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14:18 | 34 |
35 | 456 | VILLA Andrea | 1989 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 14:20 | 35 |
36 | 499 | GIANI Giacomo | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 14:22 | 36 |
37 | 480 | ALBANESI Andrea | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:24 | 37 |
38 | 383 | MORA Marco | 1990 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 14:26 | 38 |
39 | 347 | NANI Andrea | 1982 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:28 | 39 |
40 | 372 | TIRALI Manuel | 1981 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 14:29 | 40 |
41 | 429 | GIUDICI Fabio Antonio | 1984 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14:29 | 41 |
42 | 461 | MIGNANI Ferdinando | 1982 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 14:30 | 42 |
43 | 485 | LONGO Stefano | 1988 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:31 | 43 |
44 | 459 | LANZA Andrea | 1986 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 14:32 | 44 |
45 | 464 | BECCALLI Mario | 1974 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 14:34 | 45 |
46 | 345 | GAMBA Ferruccio | 1977 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:36 | 46 |
47 | 402 | LOSIO Marco | 1987 | SM | BS521 FREE-ZONE | 14:37 | 47 |
48 | 467 | GENTILUOMO Bartolo | 1973 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 14:38 | 48 |
49 | 343 | CIOCCA Gabriel | 1987 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:39 | 49 |
50 | 470 | FOPPA PEDRETTI Nicolo' | 1990 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 14:39 | 50 |
51 | 482 | BOSCANI Luca | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:40 | 51 |
52 | 366 | AVIGO Stefano | 1970 | MM40 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 14:40 | 52 |
53 | 440 | BONVECCHIO Emilio | 1991 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14:41 | 53 |
54 | 356 | CAMPANA Enrico | 1964 | MM45 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 14:44 | 54 |
55 | 423 | VALLI Alessandro | 1975 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 14:45 | 55 |
56 | 389 | GELMI Alessandro | 1989 | PM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 14:46 | 56 |
57 | 368 | BIANCHI Alessandro | 1985 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 14:47 | 57 |
58 | 433 | AJBIRANE Mohamed | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:48 | 58 |
59 | 346 | GAMBA Claudio | 1977 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14:49 | 59 |
60 | 430 | KARAKULAH Erhan | 1989 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 14:50 | 60 |
61 | 374 | AGUZZI Roberto | 1970 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 14:51 | 61 |
62 | 490 | CIABARRI Stefano | 1987 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 14:52 | 62 |
63 | 481 | BORLIN Nicola | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 14:52 | 63 |
64 | 468 | MANZONI Giorgio | 1989 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 14:54 | 64 |
65 | 384 | SIMONETTI Matteo | 1983 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 14:55 | 65 |
66 | 438 | SASSELLA Fabio | 1987 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14:56 | 66 |
67 | 492 | TIRINZONI Dario | 1987 | SM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 14:57 | 67 |
68 | 390 | MOGNETTI Emilio | 1977 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 14:58 | 68 |
69 | 472 | PALAZZO Simone | 1986 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14:59 | 69 |
70 | 408 | NICOLINI Patrik | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14:59 | 70 |
71 | 365 | ZUBANI Patrick | 1973 | MM35 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 15:00 | 71 |
72 | 369 | MARCOMINI Livio | 1976 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 15:01 | 72 |
73 | 462 | TOUNKARA Moustapha | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 15:01 | 73 |
74 | 380 | FERREMI Claudio | 1990 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 15:07 | 74 |
75 | 466 | CHIODINI Federico | 1990 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 15:09 | 75 |
76 | 469 | PASTORE Pietro Antonio | 1962 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 15:11 | 76 |
77 | 497 | BRAZZALE Pietro | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 15:15 | 77 |
78 | 378 | CHIODI Mattia | 1986 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 15:17 | 78 |
79 | 442 | PARMIGIANI Manuel | 1975 | MM35 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 15:19 | 79 |
80 | 426 | CASATI Filippo | 1972 | MM35 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 15:20 | 80 |
81 | 392 | POIATTI Stefano | 1971 | SM | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 15:21 | 81 |
82 | 483 | CUTRUPI Daniele Alessan | 1988 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 15:21 | 82 |
83 | 399 | ARCARI Angelo Fausto | 1966 | MM45 | BS521 FREE-ZONE | 15:24 | 83 |
84 | 471 | LERJAB Amine | 1991 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 15:27 | 84 |
85 | 447 | BACCHETTA Marco | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15:28 | 85 |
86 | 477 | MONTRASIO Davide | 1991 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 15:29 | 86 |
87 | 387 | TOMASI Riccardo | 1986 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 15:30 | 87 |
88 | 398 | LODA Gianangelo | 1963 | MM45 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 15:32 | 88 |
89 | 419 | GADOLA Luca | 1988 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 15:34 | 89 |
90 | 491 | NESOSSI Christian | 1991 | PM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 15:39 | 90 |
91 | 417 | ANDRICO Giacomo | 1976 | MM35 | BS607 ATL. POMPIANO | 15:40 | 91 |
92 | 367 | BELLOTTI Andrea | 1974 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 15:42 | 92 |
93 | 371 | RITARDO Denis | 1977 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 15:43 | 93 |
94 | 404 | RENDA Luca | 1982 | SM | BS521 FREE-ZONE | 15:43 | 94 |
95 | 396 | DOTTI Matteo | 1987 | SM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 15:45 | 95 |
96 | 432 | TINTARIU Calin Nicolae | 1989 | PM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 15:48 | 96 |
97 |
494 |
DE MARCO Claudio Salvat |
1985 |
SM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
15:48 |
97 |
98 | 420 | MOLTENI Stefano | 1968 | MM40 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 15:51 | 98 |
99 | 394 | FOGLIATA Federico | 1988 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 15:52 | 99 |
100 | 405 | ROSSI Mario Pietro | 1969 | MM40 | BS521 FREE-ZONE | 15:54 | 100 |
101 | 498 | FRASCOLI Stefano | 1989 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 15:56 | 101 |
102 | 422 | TARABINI Valerio | 1965 | MM45 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 15:59 | 102 |
103 | 391 | PELLEGRINELLI Guido | 1975 | MM35 | BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 16:01 | 103 |
104 | 360 | SALOGNI Vincenzo | 1984 | SM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 16:07 | 104 |
105 | 382 | LOMBARDI Davide | 1991 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 16:08 | 105 |
106 | 424 | BIANCHI Damiano | 1974 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 16:09 | 106 |
107 | 373 | BINETTI Marco | 1972 | MM35 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 16:10 | 107 |
108 | 353 | BERTONI Mirco | 1971 | MM40 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 16:12 | 108 |
109 | 411 | BELOTTI Alessandro | 1946 | MM65 | BS562 ATL. PARATICO | 16:13 | 109 |
110 | 393 | BELOTTI Simone | 1982 | SM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 16:16 | 110 |
111 | 436 | PERINI Luigi | 1974 | MM35 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 16:20 | 111 |
112 | 476 | GESA Roberto | 1990 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 16:26 | 112 |
113 | 395 | STRINASACCHI Riccardo | 1991 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 16:26 | 113 |
114 | 479 | ROSSI Matteo | 1991 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 16:31 | 114 |
115 | 451 | MARUFFI Sebastian Felip | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 16:32 | 115 |
116 |
495 |
MILANO Giovanni |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
16:36 |
116 |
117 | 425 | BOSIO Vitaliano | 1959 | MM50 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 16:37 | 117 |
118 | 359 | POLITO Sandro | 1969 | MM40 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 16:40 | 118 |
119 | 414 | EJAZ Muhammad Usman | 1989 | PM | BS562 ATL. PARATICO | 16:53 | 119 |
120 | 370 | NASO Andrea | 1960 | MM50 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 17:00 | 120 |
121 | 427 | CIRILLO Giovanni | 1967 | MM40 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 17:08 | 121 |
122 | 416 | PE Gian Marco | 1988 | SM | BS562 ATL. PARATICO | 17:14 | 122 |
123 | 354 | BONATI Tiziano | 1964 | MM45 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 17:25 | 123 |
124 | 342 | CASATI Francesco | 1988 | SM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 17:50 | 124 |
125 | 412 | CANTONI Fabio | 1989 | PM | BS562 ATL. PARATICO | 18:00 | 125 |
126 |
493 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
18:06 |
126 |
127 | 415 | FILIPPI Olivo | 1964 | MM45 | BS562 ATL. PARATICO | 18:19 | 127 |
128 | 156 | LENZA Ugo | 1964 | MM45 | BS521 FREE-ZONE | 18:52 | 128 |
129 | 400 | GIORDANO Riccardo | 1963 | MM45 | BS521 FREE-ZONE | 18:56 | 129 |
130 | 478 | PANZA Filippo | 1980 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 19:10 | 130 |
131 | 397 | FRATTINI Massimo | 1984 | SM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 19:16 | 131 |
132 | 355 | BRESCIANI Marco | 1967 | MM40 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 19:19 | 132 |
133 | 271 | DI LUCA Stefano | 1961 | MM50 | BS521 FREE-ZONE | 20:08 | 133 |
134 | 357 | CRISCI Antonio | 1945 | MM65 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 22:04 | 134 |
135 | 413 | CORTINOVIS Michele | 1953 | MM55 | BS562 ATL. PARATICO | 22:45 | 135 |
| 487 | MARASINGHE Akila Heshan | 1987 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Rit | |
| 407 | CICONTE Salvatore | 1976 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Rit | |
| 361 | SBROFATTI Fabio | 1988 | SM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | Rit | |
| 409 | VENTURONI Fabio | 1987 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Rit | |
| 458 | FRIGERIO Gianfranco | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | Rit | |
| 488 | PISCIOTTA Vincenzo Dani | 1985 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | Rit | |
| 351 | GRASSI Silvio | 1967 | MM40 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Rit | |
| 406 | AGOSTI Franco | 1948 | MM60 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Rit | |
| 428 | FRANCHI Stefano | 1975 | MM35 | CO023 ATL. ROVELLASCA | Rit | |
| 450 | LORELLO Mattia | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Rit | |
| 410 | ALBERTI Luigi | 1991 | PM | BS562 ATL. PARATICO | Rit | |
| 385 | SOPINI Roberto | 1968 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | Rit | |
| 348 | NAVA Simone | 1979 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Rit | |
| 445 | ZANGARI Piero | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Rit | |
|