Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Cod. Società | Prestazione |
1 | 3 | 634 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 6.91 q |
2 | 3 | 599 | LUCIANI Andrea | 1986 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6.92 q |
3 | 3 | 583 | GALBIERI Giovanni | 1993 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 6.97 q |
4 | 3 | 506 | LAZZARINI Tommaso | 1991 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 6.99 q |
5 | 3 | 532 | LANFRANCHI Alessandro | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.01 q |
6 | 3 | 566 | CAVAGNA Marsel | 1992 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.02 q |
7 | 3 | 631 | BERTI RIGO Luca | 1988 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 7.04 q |
8 | 6 | 585 | BORETTI Alberto | 1992 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.05 q |
9 | 3 | 535 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.06 q |
10 | 3 | 518 | DIDIONI Matteo | 1992 | JM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 7.07 q |
11 | 3 | 519 | KHALIFI Elamjad | 1991 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.12 q |
12 | 3 | 574 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.16 q |
13 | 3 | 609 | MARINONI Andrea | 1978 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.19 q |
14 | 3 | 530 | CESARI Mattia | 1994 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.22 q |
15 | 3 | 614 | RICCHETTI Lorenzo | 1993 | JM | SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE | 7.23 q |
16 | 3 | 537 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.24 q |
17 | 3 | 515 | MANTOVANI Matteo | 1988 | SM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.25 q |
18 | 3 | 582 | ZANELLA Marco | 1992 | JM | FE026 CUS FERRARA | 7.27 q |
18 | 4 | 528 | GIAVARINI Matteo | 1986 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.27 q |
18 | 1 | 508 | SETTI Guido | 1992 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 7.27 q |
21 | 4 | 632 | LOCONSOLE Paolo | 1994 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.28 q |
21 | 4 | 615 | BATTISTELLO Riccardo | 1991 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 7.28 q |
23 | 1 | 559 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.29 q |
23 | 6 | 618 | CAMERA Luca | 1992 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.29 |
25 | 4 | 586 | PAVIA Alberto | 1992 | JM | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 7.29 q |
26 | 4 | 589 | TEDESCHI Marco | 1987 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.30 |
27 | 1 | 622 | VASCOTTO Giacomo | 1992 | JM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.32 |
27 | 3 | 633 | SICILIANO Luigi | 1994 | AM | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 7.32 |
27 | 6 | 569 | FELLINE Francesco | 1992 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 7.32 |
30 | 4 | 543 | MONTI Paolo | 1993 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.34 |
31 | 4 | 553 | GORLA Alessio | 1993 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.36 |
32 | 4 | 509 | GHILLANI Filippo | 1994 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 7.37 |
33 | 6 | 523 | CRISTELOTTI Cristian | 1983 | SM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.38 |
33 | 4 | 505 | CANELLA Michael | 1989 | PM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 7.38 |
33 | 4 | 628 | FAIT Giacomo | 1990 | PM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.38 |
36 | 5 | 560 | CARLINI Oliviero | 1993 | JM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 7.39 |
36 | 4 | 610 | RAMADORI Riccardo | 1987 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.39 |
36 | 4 | 600 | CONTE Giorgio | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.39 |
39 | 3 | 603 | LUCCHESINI Omar | 1991 | PM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.40 |
40 | 2 | 613 | CIARDI Alberto | 1994 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 7.41 |
41 | 2 | 556 | FERABOLI Marco | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.42 |
41 | 4 | 624 | CORSINI Iacopo | 1995 | AM | SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE | 7.42 |
41 | 4 | 602 | BALDINI Cristian | 1992 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.42 |
44 | 5 | 500 | MIGLIO Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.44 |
44 | 1 | 575 | POGLIANA Davide | 1992 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.44 |
44 | 5 | 580 | MAZZOLA Matteo | 1995 | AM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.44 |
44 | 4 | 565 | ASTRUA Giacomo | 1992 | JM | TO002 SISPORT FIAT | 7.44 |
48 | 4 | 581 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.45 |
49 | 5 | 536 | VASARI Alessandro | 1983 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 7.48 |
49 | 4 | 539 | CASSINARI Marco | 1978 | SM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 7.48 |
51 | 5 | 577 | FINESSI Marco | 1995 | AM | MO497 MODENA ATLETICA | 7.49 |
51 | 5 | 627 | CAVINA Mattia | 1995 | AM | FC038 EDERA ATL. FORLI | 7.49 |
53 | 4 | 510 | DAVERIO Alessandro | 1991 | PM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 7.50 |
53 | 1 | 607 | GAGGIOLI Wilhelm Jacopo | 1995 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 7.50 |
55 |
4 |
621 |
CERIANI Sandro |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.51 |
56 | 5 | 612 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.52 |
57 | 5 | 635 | FERRETTI Simone | 1993 | JM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 7.53 |
57 | 5 | 504 | MONTI Marco | 1993 | JM | FC038 EDERA ATL. FORLI | 7.53 |
57 | 5 | 521 | PIALI Alessandro | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.53 |
60 | 2 | 545 | BOLLA Nicholas | 1994 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.54 |
61 | 4 | 503 | SPAGGIARI Cristiano | 1990 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.55 |
61 | 5 | 567 | FERRINI Loris | 1992 | JM | FC038 EDERA ATL. FORLI | 7.55 |
63 | 1 | 616 | SAVERINO Federico | 1995 | AM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.56 |
63 |
6 |
541 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.56 |
65 | 2 | 596 | BURATTI Tommaso | 1993 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.59 |
66 | 6 | 522 | CAPPELLI Simone | 1994 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.60 |
67 | 5 | 562 | MAZZOCCONI Paolo | 1964 | MM45 | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 7.61 |
67 | 5 | 629 | CALO' Michele | 1981 | SM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.61 |
69 | 2 | 554 | MAZZANTI Andrea | 1993 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.64 |
70 | 5 | 538 | ABALEO Yugo | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.65 |
70 | 5 | 568 | STRASER Federico | 1991 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 7.65 |
72 | 5 | 544 | MEREU Matteo | 1992 | JM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 7.67 |
72 | 2 | 547 | ZEDDA Simone | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.67 |
72 | 2 | 601 | POLTRONIERI Mirco | 1993 | JM | FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO | 7.67 |
75 | 5 | 549 | BA Moustapha | 1985 | SM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 7.68 |
75 | 2 | 625 | TIRONI Luca | 1995 | AM | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 7.68 |
77 | 5 | 617 | PRADELLA Andrea | 1981 | SM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.72 |
78 | 1 | 988 | GHILARDI Nicolo' | 1995 | AM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.73 |
79 | 2 | 576 | RELLA Simone | 1993 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.74 |
79 | 1 | 502 | LARESE FILON Filippo | 1995 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 7.74 |
79 | 2 | 597 | SANDRI Giovanni | 1995 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.74 |
79 | 6 | 527 | DARIAS HERRERA Gabriele | 1993 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 7.74 |
79 | 1 | 512 | VIGNATI Mattia | 1993 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.74 |
84 | 1 | 552 | MALERBA Dario | 1995 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.74 |
85 | 6 | 550 | GALBIATI Paolo | 1986 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.76 |
85 | 6 | 611 | AGOSTI Marco | 1992 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 7.76 |
87 | 2 | 593 | OLDRATI Enrico | 1995 | AM | BG371 S. CLUB ALZANO | 7.78 |
87 | 6 | 507 | BAIS Michele | 1994 | AM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.78 |
87 | 1 | 638 | SERRATORE Lorenzo | 1994 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 7.78 |
90 | 2 | 578 | GOBBATO Davide | 1994 | AM | MO497 MODENA ATLETICA | 7.79 |
90 | 2 | 584 | MOR Matteo | 1995 | AM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.79 |
92 | 2 | 587 | SCHEMBARI Filippo | 1988 | SM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 7.80 |
93 | 2 | 524 | MEROLA Giorgio | 1977 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 7.81 |
93 | 1 | 745 | TUFARIELLO Yari | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.81 |
95 | 1 | 588 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.82 |
96 | 6 | 623 | FANO Matteo | 1987 | SM | MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 7.88 |
97 | 2 | 540 | BENATI Gian Paolo | 1968 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 7.89 |
98 | 2 | 636 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.90 |
98 | 6 | 534 | BONOMI Davide | 1995 | AM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.90 |
100 | 1 | 619 | NASCIMENTO Nichollas | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.91 |
101 | 6 | 591 | DARDI Andrea | 1995 | AM | MO497 MODENA ATLETICA | 7.93 |
102 | 1 | 513 | TELLARINI Raffaele | 1993 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 7.95 |
103 | 2 | 514 | BARCHI Paolo | 1963 | MM45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 7.96 |
103 | 6 | 620 | VARELA TOMAR Luca | 1991 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.96 |
105 | 5 | 595 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 7.97 |
106 | 6 | 594 | CAVAGNOLI Simone | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.98 |
107 | 6 | 548 | NOLLI Alessandro | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.01 |
108 | 6 | 531 | NICOTRA Francesco | 1978 | SM | BG472 RUNNERS BERGAMO | 8.05 |
109 | 6 | 526 | GUASCONI Tomas | 1995 | AM | MO497 MODENA ATLETICA | 8.09 |
110 | 6 | 520 | FREZZATO Simone | 1995 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 8.23 |
111 | 6 | 590 | SPICCIATI Fabrizio | 1993 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.28 |
| 2 | 571 | MINICHIELLO Ciriaco | 1966 | MM45 | FE026 CUS FERRARA | Squ |
| 2 | 626 | BAIS Simone | 1994 | AM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | NP |
| 5 | 606 | VERGANI Lorenzo | 1993 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
| 3 | 516 | GADALETA Marco | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | NP |
| 1 | 564 | GRANDE Alessandro | 1993 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
|