Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | 243 | CESTONARO Ottavia | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 2691 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
8.88 / 935 | 1.66 / 806 | 9.02 / 465 | 1:05.80 / 485 | |
|
2 | 147 | TAINI Silvia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2175 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.18 / 873 | 1.51 / 632 | 7.71 / 381 | 1:12.24 / 289 | |
|
3 | 236 | PIAZZA Marta | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 2146 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.76 / 758 | 1.48 / 599 | 5.93 / 267 | 1:04.72 / 522 | |
|
4 |
221 |
MORELLI Irene |
1995 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
2143 |
|
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.14 / 686 | 1.45 / 566 | 6.24 / 287 | 1:02.46 / 604 | |
|
5 | 195 | SIRONI Gaia | 1995 | AF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 2123 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.68 / 773 | 1.48 / 599 | 6.43 / 299 | 1:06.80 / 452 | |
|
6 | 213 | MORANDI Arianna | 1994 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 2116 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.70 / 769 | 1.48 / 599 | 5.78 / 257 | 1:05.62 / 491 | |
|
7 | 145 | DI PAOLA Sofia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2101 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.00 / 712 | 1.57 / 701 | 7.65 / 377 | 1:11.42 / 311 | |
|
8 | 186 | RONCORONI Martina Miche | 1995 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2054 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.02 / 708 | 1.51 / 632 | 6.04 / 274 | 1:07.14 / 440 | |
|
9 | 148 | FERRARI Giada | 1995 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 2035 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.52 / 618 | 1.48 / 599 | 7.37 / 359 | 1:06.58 / 459 | |
|
10 | 215 | QUAGLIO Arianna | 1994 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1981 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.62 / 601 | 1.57 / 701 | 6.88 / 327 | 1:09.98 / 352 | |
|
11 | 144 | DI PAOLA Chiara | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1935 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.16 / 682 | 1.54 / 666 | 7.07 / 340 | 1:13.86 / 247 | |
|
12 | 233 | MEZZALIRA Ilaria | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1932 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.18 / 679 | 1.20 / 312 | 10.21 / 543 | 1:08.48 / 398 | |
|
13 |
219 |
GUERRINI Sofia |
1995 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1918 |
|
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.30 / 657 | 1.35 / 460 | 6.87 / 327 | 1:06.12 / 474 | |
|
14 | 192 | POLETTI Giulia | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1894 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.88 / 735 | 1.40 / 512 | 7.81 / 387 | 1:13.32 / 260 | |
|
15 | 210 | CORBETTA Lucia | 1995 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1859 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.12 / 690 | 1.45 / 566 | 5.47 / 238 | 1:09.56 / 365 | |
|
16 | 159 | FARINA Clelia | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1846 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.08 / 697 | 1.25 / 359 | 6.98 / 334 | 1:06.66 / 456 | |
|
17 | 191 | OLGIATI Laura | 1994 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1829 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.88 / 735 | 1.54 / 666 | 8.44 / 428 | Rit / 0 | |
|
18 | 242 | RONZANI Martina | 1995 | AF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1816 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.24 / 668 | 1.40 / 512 | 6.55 / 306 | 1:10.74 / 330 | |
|
19 | 235 | PERIN Elena | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1807 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.44 / 632 | 1.30 / 409 | 6.90 / 329 | 1:07.24 / 437 | |
|
20 | 146 | GALVAGNI Martina | 1995 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1800 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.14 / 686 | 1.45 / 566 | 6.22 / 285 | 1:13.22 / 263 | |
|
21 | 157 | CURTI Greta | 1995 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1777 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.46 / 629 | 1.40 / 512 | 6.62 / 311 | 1:10.94 / 325 | |
|
22 | 237 | ZANINI Silvia | 1994 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1770 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
9.98 / 716 | 1.35 / 460 | 10.99 / 594 | Rit / 0 | |
|
23 | 154 | CANALI Chiara | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1694 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
10.44 / 632 | 1.40 / 512 | 6.52 / 304 | 1:13.90 / 246 | |
|
24 | 194 | RUBINI Valentina | 1995 | AF | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 1511 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
11.12 / 517 | 1.20 / 312 | 8.25 / 416 | 1:13.12 / 266 | |
|
25 | 181 | VIOLI Chiara | 1995 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1499 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
11.16 / 511 | 1.40 / 512 | 6.38 / 295 | 1:16.68 / 181 | |
|
26 |
223 |
PAGANI Alessandra |
1994 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1311 |
|
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
11.98 / 387 | 1.30 / 409 | 6.80 / 322 | 1:16.10 / 193 | |
|
27 |
218 |
GABOARDI Martina |
1994 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1112 |
|
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
Rit / 0 | 1.25 / 359 | 7.81 / 387 | 1:09.54 / 366 | |
|
28 | 231 | BASSANI Federica | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1061 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 400 m. | |
13.10 / 243 | 1.25 / 359 | 6.60 / 309 | 1:18.16 / 150 | |
|
|