Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 67 | MUNERATO Alberto | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.12 q | |
2 | 3 | 19 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.23 q | |
3 | 6 | 37 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.24 q | |
4 | 3 | 12 | MELZI Fabio | 1994 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.26 q | |
5 |
4 |
9 |
PERINI Lorenzo |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.31 q |
|
6 | 3 | 53 | MIGLIO Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.35 q | |
7 | 3 | 43 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.36 q | |
7 | 3 | 2 | BUCCI Stanislav | 1994 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.36 q | |
7 | 6 | 29 | FRANZOSO Riccardo | 1994 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.36 q | |
10 | 4 | 58 | PEZZOLI Igor | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.45 q | |
11 | 2 | 14 | AIRAGHI Giacomo | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.46 q | |
12 | 3 | 34 | ZANARDI Gabriele | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.48 q | |
13 | 1 | 55 | VIVALDINI Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.51 | |
14 |
3 |
15 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.53 |
|
15 | 4 | 5 | CAPPELLI Simone | 1994 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.54 | |
15 | 6 | 54 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.54 | |
15 | 4 | 1 | DISCACCIATI Valerio | 1994 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.54 | |
18 | 3 | 6 | BONAITA Sacha | 1994 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.56 | |
19 | 4 | 35 | MAGNI Davide | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.58 | |
20 | 4 | 31 | COLOMBO Federico | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.59 | |
20 | 3 | 64 | QUARESMINI Daniele | 1994 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.59 | |
22 | 4 | 39 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.60 | |
23 | 2 | 51 | BORGHESAN Simone | 1994 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.62 | |
24 | 5 | 17 | OPERATO Luca | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.67 | |
24 | 4 | 22 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.67 | |
26 | 5 | 56 | BEGLIOMINI Daniele | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.69 | |
26 | 4 | 44 | MONGUZZI Luca | 1995 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.69 | |
26 | 1 | 40 | TOGNONI Andrea | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.69 | |
29 | 5 | 42 | ZANARDI Giacomo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.71 | |
30 | 2 | 24 | CERIANI Nicolo' | 1995 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.72 | |
30 | 3 | 32 | CRISTEA Valentin | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.72 | |
30 | 1 | 71 | VIETTI Giacomo | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | 7.72 | |
33 | 5 | 45 | ROMA Andrea | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.73 | |
34 | 5 | 30 | DA RONCH Federico | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.74 | |
34 | 4 | 41 | PETRUZZI Matteo | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.74 | |
34 | 4 | 10 | MAGNANI Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.74 | |
37 | 5 | 23 | AVALLONE Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.75 | |
37 | 2 | 65 | AGRO' Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.75 | |
39 | 1 | 69 | SAVANI Michele | 1995 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 7.80 | |
39 |
6 |
50 |
RESTELLI Marco |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.80 |
|
41 | 5 | 61 | NOLLI Alessandro | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.83 | |
42 | 4 | 11 | TIZZANI Fabio | 1995 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.84 | |
43 | 5 | 70 | AROSIO Matteo | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.85 | |
44 | 6 | 68 | FUMAGALLI Alberto | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.87 | |
44 | 6 | 46 | NAVA Alessio | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.87 | |
46 | 5 | 33 | LUCCHI Federico | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.93 | |
46 | 2 | 38 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.93 | |
46 | 6 | 60 | PAGANI Stefano | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.93 | |
49 | 1 | 7 | ROSSETTO Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.95 | |
50 | 2 | 28 | FUMAGALLI Edoardo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.95 | |
51 | 6 | 18 | GUERINI Daniel | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.98 | |
51 | 5 | 36 | CATTANEO Christian | 1995 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.98 | |
53 | 5 | 4 | CAVAGNOLI Simone | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.00 | |
53 | 6 | 25 | DE LUCA Davide | 1995 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.00 | |
55 | 2 | 66 | ORGIU Matteo | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.03 | |
56 | 2 | 21 | CHIAPPA Matteo | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.04 | |
57 | 6 | 63 | OGGIANU Davide | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.05 | |
58 | 5 | 47 | AGLIARDI Simone | 1995 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 8.11 | |
58 | 1 | 52 | ZORZI Luca | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.11 | |
60 | 2 | 72 | LAMANUZZI Domenico | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.14 | |
61 | 2 | 3 | GULL Thomas | 1994 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.15 | |
62 | 4 | 27 | NASCIMENTO Nichollas | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.16 | |
63 | 5 | 13 | BALLADORE Paolo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.20 | |
64 | 2 | 59 | CALVINO Mattia | 1994 | AM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 8.26 | |
64 | 1 | 26 | SPINA Andrea | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.26 | |
64 | 6 | 57 | LEVA Andrea | 1995 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.26 | |
67 | 6 | 20 | MATTIONI Giorgio | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 8.27 | |
68 | 2 | 73 | GUALCO Marco | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.28 | |
69 |
6 |
49 |
POGLIANI Andrea |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.33 |
|
70 | 1 | 62 | TROLESE Alessandro | 1995 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8.66 | |
| 3 | 16 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | Squ | |
| 3 | 8 | MARTININI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP | |
| 2 | 48 | FERINI Ivan | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP | |
|