Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 106 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.88 q | |
2 | 3 | 146 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.06 q | |
3 | 1 | 142 | MAGGIONI Davide | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.18 q | |
4 | 3 | 137 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.24 q | |
5 | 4 | 144 | CARBONERA Filippo | 1988 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.26 q | |
6 | 3 | 141 | GAIANI Matteo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.27 q | |
7 | 3 | 109 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.28 q | |
8 | 3 | 129 | CATTANEO Federico | 1993 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.29 q | |
8 | 3 | 199 | DONATI Gabriele | 1992 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.29 q | |
10 | 3 | 163 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.30 q | |
11 | 6 | 184 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.31 q | |
12 | 3 | 215 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.32 q | |
13 | 1 | 100 | LEYNAUD Yann | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.36 | 759 |
14 | 4 | 195 | GUERCI Manuel | 1988 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.37 | 755 |
15 | 5 | 201 | RAMAGLIA Andrea | 1994 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.38 | 752 |
15 | 3 | 148 | FINOCCHIARO Stefano | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.38 | 752 |
17 | 6 | 114 | BERETTA Enrico | 1993 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 7.39 | 749 |
18 | 3 | 139 | BINOTTO Fabio | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.40 | 745 |
18 | 4 | 182 | BUCCI Stanislav | 1994 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.40 | 745 |
18 | 3 | 105 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.40 | 745 |
21 | 4 | 160 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.40 | 745 |
22 | 6 | 189 | AIRAGHI Giacomo | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.42 | 739 |
22 | 1 | 103 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.42 | 739 |
24 | 3 | 209 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.43 | 736 |
25 | 1 | 140 | VAI Gabriele | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.44 | 732 |
25 | 3 | 122 | BEFFA Paolo | 1988 | SM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 7.44 | 732 |
27 | 4 | 155 | MONTI Davide Pietro | 1992 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.46 | 726 |
28 | 3 | 117 | CAVALLI Luca | 1993 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.47 | 723 |
29 | 3 | 133 | ZANARDI Gabriele | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.48 | 719 |
29 | 4 | 121 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.48 | 719 |
31 | 4 | 116 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.49 | 716 |
32 | 4 | 120 | AMIDANI Tiziano | 1989 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.50 | 713 |
32 | 3 | 177 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.50 | 713 |
34 | 1 | 202 | MICALE Pier Giovanni | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.51 | 710 |
35 | 3 | 179 | BONAITA Sacha | 1994 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.52 | 706 |
35 |
4 |
126 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.52 |
706 |
37 | 2 | 128 | SALA Lorenzo | 1992 | JM | CO169 CANTU`ATLETICA | 7.52 | 706 |
38 | 4 | 194 | POLIDORI Marco | 1991 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.53 | 703 |
38 | 5 | 111 | CURNIS Luca | 1988 | SM | BG036 ATL. SALETTI | 7.53 | 703 |
40 | 4 | 108 | MILANI Luca | 1987 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 7.54 | 700 |
40 | 3 | 135 | SALA Iacopo | 1990 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.54 | 700 |
40 | 4 | 166 | CAROZZI Luca | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.54 | 700 |
43 | 1 | 203 | MANZELLA Claudio | 1987 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.56 | 694 |
43 | 4 | 157 | PISATI Sergio | 1991 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.56 | 694 |
45 | 5 | 198 | LIETAVEC Dominik | 1993 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.58 | 687 |
46 | 4 | 205 | MANTOVANI Giorgio | 1993 | JM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 7.59 | 684 |
46 | 5 | 193 | CENSURINI Andrea | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.59 | 684 |
48 | 1 | 161 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.60 | 681 |
48 | 6 | 178 | AGRO' Federico | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.60 | 681 |
50 | 4 | 169 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.61 | 678 |
50 | 5 | 176 | DETONI Amine | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.61 | 678 |
50 | 6 | 173 | COMERCI Davide | 1993 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.61 | 678 |
50 | 4 | 112 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.61 | 678 |
54 | 6 | 214 | ANDREAZZA Luca | 1989 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.62 | 675 |
55 | 5 | 197 | PALIN Andrea | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.63 | 671 |
55 | 4 | 130 | DISCACCIATI Valerio | 1994 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.63 | 671 |
55 | 5 | 152 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.63 | 671 |
58 | 5 | 123 | GAVEZZOLI Alberto | 1989 | PM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 7.64 | 668 |
58 | 5 | 149 | CARBONE Davide | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.64 | 668 |
60 | 2 | 186 | GALBIATI Paolo | 1986 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.65 | 665 |
61 | 4 | 118 | VIGNONI Michele | 1992 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.66 | 662 |
62 | 5 | 168 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.67 | 659 |
62 |
5 |
212 |
CASTELLI Luca |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.67 |
659 |
62 | 5 | 138 | ZOPPETTI Alberto | 1986 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.67 | 659 |
65 | 1 | 210 | PETAZZI Andrea | 1995 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.68 | 656 |
65 |
3 |
206 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.68 |
656 |
67 | 5 | 167 | TOGNONI Andrea | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.71 | 646 |
67 | 5 | 156 | LUI Luca | 1988 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.71 | 646 |
67 | 5 | 174 | MONGUZZI Luca | 1995 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.71 | 646 |
67 | 5 | 207 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.71 | 646 |
71 | 6 | 145 | BRAMBILLA Marco | 1990 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.72 | 643 |
72 | 5 | 101 | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.73 | 640 |
72 | 2 | 131 | ZANARDI Giacomo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.73 | 640 |
74 | 6 | 104 | BEVILACQUA Fabio | 1980 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.75 | 634 |
74 | 1 | 115 | MILESI Marco | 1994 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 7.75 | 634 |
76 | 5 | 170 | VIGANO' Luca Vittorio | 1988 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.77 | 628 |
76 | 5 | 110 | BALLABIO Matteo | 1993 | JM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.77 | 628 |
78 | 1 | 107 | SORTINO Andrea | 1982 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 7.79 | 622 |
79 | 2 | 211 | BRIGNOLI Fabrizio | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.80 | 619 |
80 | 2 | 151 | TUFARIELLO Yari | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.81 | 616 |
81 | 5 | 124 | PETRUZZI Matteo | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.82 | 613 |
82 | 4 | 175 | MAGNANI Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.83 | 610 |
82 | 6 | 181 | VILLA Andrea | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.83 | 610 |
84 | 2 | 162 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.86 | 601 |
85 | 6 | 150 | BARTESAGHI Davide | 1987 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 7.87 | 598 |
85 | 2 | 158 | AROSIO Matteo | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.87 | 598 |
85 | 2 | 154 | ROSSI Nicola | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.87 | 598 |
88 | 2 | 113 | ABONDIO Omar | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.88 | 595 |
88 | 1 | 191 | OGGIANU Davide | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.88 | 595 |
90 | 2 | 172 | LUCCHI Federico | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.92 | 583 |
91 | 6 | 196 | ORGIU Matteo | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.93 | 580 |
91 | 6 | 102 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.93 | 580 |
93 | 1 | 185 | SHESHA Alti | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.94 | 577 |
94 | 2 | 127 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.95 | 574 |
94 | 2 | 171 | ROSSETTO Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.95 | 574 |
96 | 2 | 132 | FUMAGALLI Edoardo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.97 | 568 |
97 | 1 | 164 | PAGANI Stefano | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.00 | 560 |
98 |
2 |
200 |
MARINO Raffaele |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.03 |
551 |
99 | 6 | 192 | D'ALOISO Stefano | 1986 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.04 | 548 |
100 | 2 | 190 | MELONI Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.08 | 537 |
101 | 2 | 125 | MAURI Fabio | 1987 | SM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.10 | 531 |
102 | 1 | 147 | MINUTIELLO Marco | 1988 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 8.12 | 525 |
103 | 6 | 134 | PIVA Giuseppe | 1963 | MM45 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.16 | 514 |
103 | 1 | 188 | PASSONI Luca | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.16 | 514 |
103 | 6 | 208 | INZAGHI Filippo | 1995 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 8.16 | 514 |
106 | 6 | 204 | CALVINO Mattia | 1994 | AM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 8.17 | 511 |
107 | 6 | 119 | GULL Thomas | 1994 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.20 | 503 |
108 | 6 | 187 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.26 | 487 |
109 | 1 | 213 | MATTIONI Giorgio | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 8.35 | 462 |
110 | 6 | 165 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.42 | 444 |
| 4 | 180 | ROSS GOWER Jack | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | Squ | |
|