CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
Salto in lungo-LJ Allieve - RISULTATI
 RecordIRPF6.41 M.Chiara BACCINITorino24/02/2001 
 IRJF6.31 M.Chiara BACCINIAncona14/02/1999 
 IRAF6.27 M.Chiara BACCINIFirenze28/01/1998 
SERIE - RISULTATI
BANCA MARCHE PALAS - 13 Febbraio 2011 Ora Inizio: 15:45 - Ora Fine: 16:30 
Clas.Pett.AtletaAnnoCat.Società Soc.Prov./Stato EsteroPrestazionePunti
1 98 MORELLI Irene 1995 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 5.77 12.0
    Campionessa Italiana          
1°: 5.26 2°: 5.26 3°: 5.23  4°: 5.58 5°: 5.48 6°: 5.77  
293CAVIGLIA Cristina Sabri1995AFAT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI5.4911.0
1°: 5.46 2°: 5.26 3°: 5.45  4°: 5.49 5°: N 6°: N  
3100PARNICI Caterina1994AFTS010 C.U.S. TRIESTE5.4410.0
1°: 5.28 2°: N 3°: 5.28  4°: 5.36 5°: N 6°: 5.44  
494CORTESI Beatrice1995AFMI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA5.439.0
1°: N 2°: N 3°: 5.43  4°: N 5°: 5.23 6°: 5.16  
592BERTO Giovanna1994AFVE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA5.408.0
1°: 5.23 2°: N 3°: 5.40  4°: 4.78 5°: N 6°: N  
699NASELLA Flavia1994AFRM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA5.397.0
1°: 5.08 2°: 5.39 3°: N  4°: N 5°: N 6°: 5.06  
796DA MOMMIO Caterina1995AFLI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO5.306.0
1°: 5.17 2°: N 3°: 5.03  4°: 5.30 5°: 5.13 6°: 5.30  
895D'OSTUNI Chiara Elena1994AFTA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI5.225.0
1°: 5.20 2°: N 3°: 5.22  4°: N 5°: 5.17 6°: 5.10  
991FANELLI Federica1994AFBA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO4.424.0
1°: 4.42 2°: N 3°: N            
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
400 metri Allievi - RISULTATI
 Record IR PM 46.26   Matteo GALVAN   Torino 21/02/2009 
  IR JM 47.56   Claudio LICCIARDELLO   Genova 05/02/2005 
  IR AM 49.06   Michele TRICCA   Ancona 13/02/2010 
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 09:54 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 2 42 VIGLIOTTI Vincenzo 1994 AM BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 51.01  Q  
2 4 25 CARPANI Davide 1994 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.61  q  
3 5 28 FELOTTI Andrea 1995 AM VA050 ATL. CAIRATESE 51.69  q  
4 3 34 MAZZOLA Matteo 1995 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 52.28 4.00
5 1 30 GRASSI Giorgio 1994 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 53.39  
  6 40 SICILIANO Luigi 1994 AM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD Squ  
SQ: REG 163.3
Batteria 2 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 09:59 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 6 38 ROMANO Mirko 1994 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.12  Q  
2 5 32 KALEGARICH Davide 1994 AM MI710 ATLETICA MONZA 51.50  q  
3 3 24 CACOPARDO Luca 1995 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.79  
4 4 29 GALATI Alessandro 1995 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 52.85 2.00
5 2 39 SCARDIGNO Mauro 1995 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 54.16  
 
Batteria 3 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 10:05 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 5 37 RINALDI Giovanni 1994 AM SA257 ASD CSU IDEATLETICA AURORA F 51.52  Q  
2 6 36 PRESSATO Christian 1994 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 51.83 6.00
3 1 41 SULIS Alessandro 1995 AM CA058 GS ATL SAN BASILIO 51.84 5.00
4 3 31 GUARRERA Gabriele 1995 AM CT237 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA 52.82 3.00
5 4 35 NUGARA Marco 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 53.23 1.00
6 2 33 LORENZI Nicola 1995 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 53.68  
 
RIEPILOGO BANCA MARCHE PALAS 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 2 42 VIGLIOTTI Vincenzo 1994 AM BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 51.01  Q  
2 6 38 ROMANO Mirko 1994 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.12  Q  
3 5 32 KALEGARICH Davide 1994 AM MI710 ATLETICA MONZA 51.50  q  
4 5 37 RINALDI Giovanni 1994 AM SA257 ASD CSU IDEATLETICA AURORA F 51.52  Q  
5 4 25 CARPANI Davide 1994 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.61  q  
6 5 28 FELOTTI Andrea 1995 AM VA050 ATL. CAIRATESE 51.69  q  
7 3 24 CACOPARDO Luca 1995 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.79  
8 6 36 PRESSATO Christian 1994 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 51.83 6.00
9 1 41 SULIS Alessandro 1995 AM CA058 GS ATL SAN BASILIO 51.84 5.00
10 3 34 MAZZOLA Matteo 1995 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 52.28 4.00
11 3 31 GUARRERA Gabriele 1995 AM CT237 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA 52.82 3.00
12 4 29 GALATI Alessandro 1995 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 52.85 2.00
13 4 35 NUGARA Marco 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 53.23 1.00
14 1 30 GRASSI Giorgio 1994 AM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 53.39  
15 2 33 LORENZI Nicola 1995 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 53.68  
16 2 39 SCARDIGNO Mauro 1995 AM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 54.16  
  6 40 SICILIANO Luigi 1994 AM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD Squ  
 
FINALE - RISULTATI
Finale BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 18:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 6 38 ROMANO Mirko 1994 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 50.37 12.00
      Campione Italiano          
2 4 32 KALEGARICH Davide 1994 AM MI710 ATLETICA MONZA 50.45 11.00
3 5 42 VIGLIOTTI Vincenzo 1994 AM BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 51.30 10.00
4 3 37 RINALDI Giovanni 1994 AM SA257 ASD CSU IDEATLETICA AURORA F 51.32 9.00
5 2 25 CARPANI Davide 1994 AM BG248 ATL. ESTRADA 51.90 8.00
6 1 28 FELOTTI Andrea 1995 AM VA050 ATL. CAIRATESE 52.27 7.00
 
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
60 Hs Allievi - RISULTATI
 Record IR AM 7.91   Ivan MACH DI PALMSTEIN   Modena 08/03/2009 
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 13:01 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 2 54 ARGENTON Gabriele 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 8.41  Q  
2 5 87 QUARTICELLI Ludovico 1994 AM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 8.47  Q  
3 8 67 DE MAESTRI Luca 1995 AM MI710 ATLETICA MONZA 8.48  Q  
4 3 76 GIUS Stefano 1995 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 8.65  Q  
5 4 73 GANDINI Mattia 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.67  q  
6 6 81 MONTANI Marco 1995 AM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.82  
  7 70 DIPRIMA Matteo 1995 AM MI089 PRO SESTO ATL. NP  
 
Batteria 2 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 13:06 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 6 71 FARAGONA Alessandro 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.34  Q  
2 1 61 CONTINI Mattia 1994 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.41  Q  
3 8 57 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.50  Q  
4 2 62 CORSINI Iacopo 1995 AM SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE 8.61  Q  
5 7 79 MARCONI Francesco 1995 AM TV354 TREVISATLETICA 8.89  
6 5 75 GATTI Mattia 1994 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.90  
7 3 90 SINIGAGLIA Federico 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.95  
8 4 77 GRASSI Gabriele 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 9.20  
 
Batteria 3 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 13:11 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 8 82 PERINI Lorenzo 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.14  Q  
2 3 93 DALLA COSTA Diego 1994 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 8.35  Q  
3 7 55 BACCI Andrea 1995 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.43  Q  
4 6 85 POCCIA Simone 1995 AM LT260 ASI INTESATLETICA 8.47  Q  
5 5 60 CECCHIN Alessandro 1995 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.74  q  
6 2 84 PISANESCHI Lorenzo 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 8.82  
  4 63 D'ANDREA Arturo 1994 AM PU003 CUS URBINO Squ  
SQ: Reg 168.7
Batteria 4 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 13:17 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 2 56 BAIS Simone 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8.32  Q  
2 4 66 DALLAI Daniele 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 8.38  Q  
3 1 91 VARIOLA Mattia 1995 AM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.78  Q  
4 3 86 PROVERBIO Daniele 1994 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8.85  Q  
5 7 59 CATTEL Diego 1994 AM TO002 SISPORT FIAT 8.92  
6 8 58 CACCIARI Ivan 1995 AM MO497 MODENA ATLETICA 8.99  
7 6 64 D'INNOCENZO Mattia 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 9.41  
  5 72 FAVI Bruno 1994 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Rit  
 
Batteria 5 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 13:22 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 3 68 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.10  Q  
            NIGERIA    
2 4 88 SARGENTI Andrea 1994 AM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.56  Q  
3 6 83 PETAZZI Andrea 1995 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. 8.65  Q  
4 7 69 DI CARLO Davide 1995 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 8.72  Q  
5 5 53 AMORUSI Matteo 1994 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 8.73  q  
6 8 89 SHTYLLA Xhonaldo 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 8.79  q  
            ALBANIA    
7 2 78 LELLI Simone 1994 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.83  
 
RIEPILOGO BANCA MARCHE PALAS 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 3 68 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.10  Q  
            NIGERIA    
2 8 82 PERINI Lorenzo 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.14  Q  
3 2 56 BAIS Simone 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8.32  Q  
4 6 71 FARAGONA Alessandro 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.34  Q  
5 3 93 DALLA COSTA Diego 1994 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 8.35  Q  
6 4 66 DALLAI Daniele 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 8.38  Q  
7 2 54 ARGENTON Gabriele 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 8.41  Q  
7 1 61 CONTINI Mattia 1994 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.41  Q  
9 7 55 BACCI Andrea 1995 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.43  Q  
10 5 87 QUARTICELLI Ludovico 1994 AM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 8.47  Q  
10 6 85 POCCIA Simone 1995 AM LT260 ASI INTESATLETICA 8.47  Q  
12 8 67 DE MAESTRI Luca 1995 AM MI710 ATLETICA MONZA 8.48  Q  
13 8 57 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.50  Q  
14 4 88 SARGENTI Andrea 1994 AM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.56  Q  
15 2 62 CORSINI Iacopo 1995 AM SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE 8.61  Q  
16 3 76 GIUS Stefano 1995 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 8.65  Q  
16 6 83 PETAZZI Andrea 1995 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. 8.65  Q  
18 4 73 GANDINI Mattia 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.67  q  
19 7 69 DI CARLO Davide 1995 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 8.72  Q  
20 5 53 AMORUSI Matteo 1994 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 8.73  q  
21 5 60 CECCHIN Alessandro 1995 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.74  q  
22 1 91 VARIOLA Mattia 1995 AM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.78  Q  
23 8 89 SHTYLLA Xhonaldo 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 8.79  q  
            ALBANIA    
24 2 84 PISANESCHI Lorenzo 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 8.82  
24 6 81 MONTANI Marco 1995 AM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.82  
26 2 78 LELLI Simone 1994 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.83  
27 3 86 PROVERBIO Daniele 1994 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8.85  Q  
28 7 79 MARCONI Francesco 1995 AM TV354 TREVISATLETICA 8.89  
29 5 75 GATTI Mattia 1994 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.90  
30 7 59 CATTEL Diego 1994 AM TO002 SISPORT FIAT 8.92  
31 3 90 SINIGAGLIA Federico 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.95  
32 8 58 CACCIARI Ivan 1995 AM MO497 MODENA ATLETICA 8.99  
33 4 77 GRASSI Gabriele 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 9.20  
34 6 64 D'INNOCENZO Mattia 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 9.41  
  4 63 D'ANDREA Arturo 1994 AM PU003 CUS URBINO Squ  
  5 72 FAVI Bruno 1994 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Rit  
  7 70 DIPRIMA Matteo 1995 AM MI089 PRO SESTO ATL. NP  
 
SEMIFINALI - RISULTATI
Semifinale 1 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 14:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 4 68 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.01  Q  
            NIGERIA    
2 3 93 DALLA COSTA Diego 1994 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 8.28  Q  
3 6 66 DALLAI Daniele 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 8.34  q  
4 7 57 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.50  
5 5 67 DE MAESTRI Luca 1995 AM MI710 ATLETICA MONZA 8.55  
6 2 69 DI CARLO Davide 1995 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 8.66  
7 1 89 SHTYLLA Xhonaldo 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 8.76  
            ALBANIA    
  8 76 GIUS Stefano 1995 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB Rit  
 
Semifinale 2 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 14:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 5 71 FARAGONA Alessandro 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.25  Q  
2 4 56 BAIS Simone 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8.32  Q  
3 2 73 GANDINI Mattia 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.44 3.00
4 7 85 POCCIA Simone 1995 AM LT260 ASI INTESATLETICA 8.44 2.00
5 6 87 QUARTICELLI Ludovico 1994 AM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 8.45 1.00
6 8 91 VARIOLA Mattia 1995 AM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.54  
7 3 88 SARGENTI Andrea 1994 AM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.64  
8 1 53 AMORUSI Matteo 1994 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 8.68  
 
Semifinale 3 BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 14:30 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 5 54 ARGENTON Gabriele 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 8.32  Q  
2 7 62 CORSINI Iacopo 1995 AM SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE 8.42  Q  
3 6 61 CONTINI Mattia 1994 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.43  q  
4 3 55 BACCI Andrea 1995 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.43 4.00
5 8 83 PETAZZI Andrea 1995 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. 8.70  
6 1 60 CECCHIN Alessandro 1995 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.70  
7 2 86 PROVERBIO Daniele 1994 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8.74  
  4 82 PERINI Lorenzo 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. Squ  
 
RIEPILOGO BANCA MARCHE PALAS 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 4 68 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 8.01  Q  
            NIGERIA    
2 5 71 FARAGONA Alessandro 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.25  Q  
3 3 93 DALLA COSTA Diego 1994 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 8.28  Q  
4 4 56 BAIS Simone 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8.32  Q  
4 5 54 ARGENTON Gabriele 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 8.32  Q  
6 6 66 DALLAI Daniele 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 8.34  q  
7 7 62 CORSINI Iacopo 1995 AM SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE 8.42  Q  
8 6 61 CONTINI Mattia 1994 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 8.43  q  
9 3 55 BACCI Andrea 1995 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 8.43 4.00
10 2 73 GANDINI Mattia 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 8.44 3.00
11 7 85 POCCIA Simone 1995 AM LT260 ASI INTESATLETICA 8.44 2.00
12 6 87 QUARTICELLI Ludovico 1994 AM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 8.45 1.00
13 7 57 BIANCHI Nicolo' 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 8.50  
14 8 91 VARIOLA Mattia 1995 AM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 8.54  
15 5 67 DE MAESTRI Luca 1995 AM MI710 ATLETICA MONZA 8.55  
16 3 88 SARGENTI Andrea 1994 AM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.64  
17 2 69 DI CARLO Davide 1995 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 8.66  
18 1 53 AMORUSI Matteo 1994 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 8.68  
19 8 83 PETAZZI Andrea 1995 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. 8.70  
20 1 60 CECCHIN Alessandro 1995 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.70  
21 2 86 PROVERBIO Daniele 1994 AM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 8.74  
22 1 89 SHTYLLA Xhonaldo 1995 AM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 8.76  
            ALBANIA    
  4 82 PERINI Lorenzo 1994 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. Squ  
  8 76 GIUS Stefano 1995 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB Rit  
 
FINALE - RISULTATI
Finale BANCA MARCHE PALAS - 12 Febbraio 2011 Ora Inizio: 16:26 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 3 68 DESALU Eseosa 1994 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 7.86 12.00
      Campione Italiano     NIGERIA    
2 4 71 FARAGONA Alessandro 1995 AM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.15 11.00
3 5 54 ARGENTON Gabriele 1994 AM TO001 C. U. S. TORINO 8.16 10.00
4 8 56 BAIS Simone 1994 AM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8.20 9.00
5 6 93 DALLA COSTA Diego 1994 AM PN086 EQUIPE ATHLETIC TEAM 8.43 8.00
6 1 66 DALLAI Daniele 1994 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 8.48 7.00
7 7 62 CORSINI Iacopo 1995 AM SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE 8.82 6.00
8 2 61 CONTINI Mattia 1994 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 16.67 5.00
 
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
- ANCONA
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE - Ancona 12 e 13 febbraio 2011
800 metri Juniores Uomini - RISULTATI
 Record IR PM 1:46.37   Carlo GRIPPO   Milano 24/02/1977 
  IR JM 1:49.85   Davide CADONI   Genova 15/02/1992 
SERIE - RISULTATI
Serie 1 BANCA MARCHE PALAS - 13 Febbraio 2011 Ora Inizio: 16:15 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 5E 11 FRATARCAGELIN Riccardo 1992 JM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 1:55.06 10.0
2 5I 19 TRAORE Mohamed Ismael 1993 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:55.93 8.0
            BURKINA FASO    
3 4I 5 CELLA Mattia 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:56.60 4.0
4 6I 2 BIZZOTTO Gabriele 1993 JM PR068 C.U.S. PARMA 1:57.08 3.0
5 2I 20 UBALDI Federico 1992 JM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 1:57.34 2.0
6 1I 7 CICOLARI Simon 1993 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 2:01.75  
7 6E 16 NIZAMOV Timur 1993 JM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 2:02.06  
            RUSSIA    
8 3I 13 MAAROUFI Hamza 1993 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2:02.61  
            MOROCCO    
9 3E 4 BRILLARELLI Stefano 1992 JM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 2:03.79  
Passaggi: m. 400: 53.8
Serie 2 BANCA MARCHE PALAS - 13 Febbraio 2011 Ora Inizio: 16:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 1I 21 ZANNI Marco 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:54.58 12.0
2 3I 6 CHIAVERINI Francesco 1992 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 1:54.91 11.0
3 5I 15 NACCA Claudio 1992 JM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 1:55.12 9.0
4 3E 3 BRAGA Luca 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:55.94 7.0
5 2I 9 ESPOSITO Aurelio 1992 JM BA007 CUS BARI 1:56.14 6.0
6 6E 17 ORLANDI Matteo 1993 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 1:56.32 5.0
7 6I 14 MORETTI Mattia 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:56.71  
8 5E 10 FALCONI Massimo 1993 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:00.33 1.0
  4I 1 ABDIKADAR SHEIK ALI Moh 1993 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI Squ  
            SOMALIA    
SQ: Reg 163.2-163.4b
Passaggi: m. 400: 57.4
RIEPILOGO BANCA MARCHE PALAS 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Soc.Prov./Stato Estero Prestazione Punti
1 1I 21 ZANNI Marco 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:54.58 12.0
      Campione Italiano          
2 3I 6 CHIAVERINI Francesco 1992 JM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 1:54.91 11.0
3 5E 11 FRATARCAGELIN Riccardo 1992 JM SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE 1:55.06 10.0
4 5I 15 NACCA Claudio 1992 JM BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN 1:55.12 9.0
5 5I 19 TRAORE Mohamed Ismael 1993 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:55.93 8.0
            BURKINA FASO    
6 3E 3 BRAGA Luca 1993 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:55.94 7.0
7 2I 9 ESPOSITO Aurelio 1992 JM BA007 CUS BARI 1:56.14 6.0
8 6E 17 ORLANDI Matteo 1993 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 1:56.32 5.0
9 4I 5 CELLA Mattia 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:56.60 4.0
10 6I 14 MORETTI Mattia 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:56.71  
11 6I 2 BIZZOTTO Gabriele 1993 JM PR068 C.U.S. PARMA 1:57.08 3.0
12 2I 20 UBALDI Federico 1992 JM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 1:57.34 2.0
13 5E 10 FALCONI Massimo 1993 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:00.33 1.0
14 1I 7 CICOLARI Simon 1993 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 2:01.75  
15 6E 16 NIZAMOV Timur 1993 JM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 2:02.06  
            RUSSIA    
16 3I 13 MAAROUFI Hamza 1993 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 2:02.61  
            MOROCCO    
