Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 19 | PEA Samuele | 1996 | CM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.44 q |
2 | 1 | 101 | VENZA Mattia | 1996 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.46 q |
3 | 3 | 53 | FEDERICI Andrea | 1997 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 7.49 q |
4 | 3 | 226 | ROSSI Davide | 1996 | CM | CO056 G.S. BERNATESE | 7.50 q |
5 | 3 | 243 | PECCE Riccardo | 1996 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 7.60 q |
5 | 1 | 216 | LI VELI Alessandro | 1996 | CM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | 7.60 q |
7 | 1 | 136 | GABBAI Edoardo Arie | 1996 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.61 q |
8 | 3 | 207 | MIGLIO Michele | 1997 | CM | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 7.64 q |
9 | 3 | 45 | FESTA Edoardo | 1996 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.66 q |
10 | 3 | 20 | TRUZZI Lorenzo | 1996 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.67 q |
11 | 3 | 150 | MOCCIA Mike | 1997 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.68 q |
12 | 4 | 204 | BARONI Luca | 1996 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 7.69 q |
13 | 3 | 229 | STEFANI Francesco | 1996 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 7.71 |
14 | 2 | 95 | CAZZAVACCA Riccardo | 1996 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.74 |
15 | 3 | 48 | VAVASSORI Marco | 1996 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.75 |
15 | 3 | 191 | AROSIO Alessandro | 1997 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.75 |
17 | 3 | 114 | MARTINELLI Luca | 1996 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 7.77 |
18 | 1 | 58 | MALFER Alessandro | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.78 |
19 | 3 | 173 | SCHIAVI Simone | 1997 | CM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.79 |
20 | 3 | 105 | TRICARICO Riccardo | 1997 | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.80 |
21 | 3 | 197 | REALE Stefano | 1996 | CM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.83 |
22 | 3 | 167 | MARABESE Fabio | 1997 | CM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.84 |
23 | 3 | 113 | SOPCA CODRIN Gabriel | 1996 | CM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.85 |
24 | 3 | 16 | LOMBARDI Federico | 1996 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 7.88 |
25 | 4 | 122 | BOANO Giulio Vittorio | 1996 | CM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.89 |
25 | 3 | 18 | PROVANA Leonardo | 1997 | CM | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | 7.89 |
25 | 3 | 227 | CORTI Luca | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.89 |
28 | 3 | 49 | BRAME Eugenio | 1997 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 7.89 |
29 | 3 | 280 | RAGOSTA Enrico | 1996 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 7.90 |
30 | 1 | 77 | ZWICK Lorenz | 1996 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.93 |
31 | 2 | 25 | DE FAVARI Stefano | 1996 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.96 |
31 | 2 | 168 | LEGRAMANDI Danny | 1997 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 7.96 |
33 | 1 | 250 | NALDI Emanuele | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 7.96 |
34 | 2 | 127 | NOSSAN Emanuele | 1997 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.97 |
34 | 4 | 235 | BENCINI Valerio | 1996 | CM | CO010 ATL. ERBA | 7.97 |
34 | 2 | 253 | VENDRAMIN Andrea | 1997 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 7.97 |
37 | 1 | 182 | LANZARA Adugna | 1996 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.98 |
37 | 2 | 241 | LOCATELLI Luca | 1996 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.98 |
37 | 1 | 193 | SARRIA GATTORNO Christi | 1996 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.98 |
37 |
3 |
64 |
ZAMBON Marco |
1997 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.98 |
37 | 4 | 162 | DE PASCALI Matteo | 1996 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.98 |
42 | 1 | 108 | TOGNOLINI Giovanni | 1996 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 7.99 |
42 | 3 | 194 | COSTA Andrea | 1997 | CM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 7.99 |
44 | 4 | 217 | BIAZZI Luca | 1996 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.01 |
45 | 3 | 200 | ADJETE Eugene | 1996 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.02 |
46 | 3 | 55 | BELLOCCHIO Gian Marco | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.03 |
47 | 4 | 2 | FOSCHETTI Ibrahim Leona | 1997 | CM | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 8.07 |
48 | 3 | 144 | CIGNO MEMBO Dagnachew | 1996 | CM | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.08 |
49 | 2 | 44 | VITALI Francesco | 1997 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.09 |
50 | 2 | 124 | PENNATI Mattia | 1996 | CM | CO015 U.P. MISSAGLIA | 8.12 |
51 | 1 | 10 | PIBIRI Demetrio | 1996 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.15 |
52 | 4 | 184 | BINDELIA Alessandro | 1996 | CM | CO015 U.P. MISSAGLIA | 8.16 |
52 | 1 | 140 | LAROSA Manuel | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 8.16 |
54 | 1 | 213 | URGNANI Marco | 1996 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.17 |
54 | 2 | 111 | OLINI Giacomo | 1996 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 8.17 |
56 | 1 | 205 | PASTORE Cesare | 1996 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.18 |
57 | 2 | 81 | FUGAZZA Alessandro | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.20 |
57 | 1 | 50 | ZAMPAGLIONE Antonino | 1996 | CM | CO056 G.S. BERNATESE | 8.20 |
59 | 2 | 147 | INTROZZI Fabio | 1996 | CM | CO056 G.S. BERNATESE | 8.22 |
60 | 2 | 233 | DURANTI Luca | 1997 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.23 |
61 | 2 | 239 | LACHTAR Achraf | 1996 | CM | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | 8.26 |
62 | 4 | 37 | BOCCUTI Luca | 1996 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.29 |
63 | 2 | 83 | LONGONI Giona | 1997 | CM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.30 |
64 | 1 | 8 | GAFFURINI Alex | 1996 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.31 |
65 | 1 | 249 | PAROLI Lorenzo | 1996 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.33 |
65 | 2 | 24 | ANDRIOLETTI Giulio | 1996 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.33 |
67 | 4 | 22 | BRAGUZZI Raffaele | 1997 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 8.35 |
67 | 4 | 145 | CROTTI Federico | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 8.35 |
67 | 1 | 273 | MARCHI Andrea | 1996 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.35 |
70 | 2 | 157 | BERTOCCHI Nicola | 1997 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8.37 |
71 | 1 | 164 | GENNARO Matteo | 1997 | CM | MI069 ATL. CERNUSCO | 8.43 |
72 | 1 | 261 | PIRONI Alessandro | 1996 | CM | BS508 PRO DESENZANO | 8.44 |
73 | 4 | 210 | BUTTI Alessandro | 1996 | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.46 |
73 | 4 | 218 | BESIA Davide | 1997 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 8.46 |
75 | 4 | 14 | MANZONI Fabio | 1996 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.49 |
76 | 2 | 202 | VEZZOLI Stefano | 1997 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.59 |
77 | 1 | 118 | MAFFINA Riccardo | 1996 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.61 |
77 | 2 | 275 | SOMAINI Giovanni | 1997 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.61 |
79 | 4 | 268 | BODINI Matteo | 1996 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.62 |
80 | 2 | 221 | MADIA Gianluca | 1997 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.66 |
80 | 1 | 57 | PE' Simone Lorenzo | 1996 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.66 |
82 | 2 | 86 | PASCUCCI Nicolas | 1997 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.68 |
83 | 2 | 242 | DALLAVECCHIA Andrea | 1997 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.70 |
84 |
4 |
84 |
GIUDICI Andrea |
1997 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.75 |
85 | 4 | 97 | GILARDONI Marco | 1997 | CM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 8.76 |
86 | 4 | 187 | REBOLDI Samuele | 1997 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.77 |
87 | 2 | 7 | RUGGERI Stefano | 1997 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.80 |
88 | 2 | 72 | REBUZZI Christopher | 1997 | CM | BS364 G.S. COOP SERVICE REZZATO | 8.82 |
89 | 2 | 248 | GIURANNO Luigi | 1996 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 8.84 |
90 | 4 | 128 | MASSERDOTTI Roberto | 1997 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.86 |
91 | 2 | 125 | PELLEGRINI Andrea | 1997 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8.87 |
92 | 4 | 179 | LODA Davide | 1997 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.94 |
93 | 1 | 68 | GAFFURINI Paolo | 1997 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.98 |
94 | 1 | 177 | RIZZI Giorgio | 1997 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 9.05 |
95 | 4 | 254 | PRESAZZI Manuele | 1997 | CM | SO400 A.S. LANZADA | 9.15 |
96 | 4 | 34 | ROVERSI Pietro | 1997 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.22 |
97 | 1 | 158 | VIGNONI Marco | 1997 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.24 |
98 | 4 | 203 | PICCIONI Davide | 1997 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 9.35 |
99 | 4 | 171 | CORTI Gabriele | 1996 | CM | MI094 POL. CARUGATESE | 9.36 |
100 | 4 | 135 | TELLAROLI Angelo | 1997 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.38 |
101 | 4 | 73 | BALLINI Francesco | 1996 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.45 |
102 | 1 | 256 | ZALTIERI Davide | 1997 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.62 |
103 | 4 | 46 | BREGOLI Davide | 1996 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.67 |
| 2 | 259 | MAFFEIS Stefano | 1996 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | NP |
| 2 | 66 | VILLA Alessandro | 1997 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | NP |
| 4 | 70 | BOTTA Paolo | 1997 | CM | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | NP |
| 1 | 21 | MARTINEZ Manuel | 1996 | CM | CO015 U.P. MISSAGLIA | NP |
|