Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 2 | 24 | JUAREZ Isalbet | 1987 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 34.08 |
2 | 5 | 40 | ZANOLA Paolo | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 34.76 |
3 | 3 | 39 | FANCELLU Matteo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 35.11 |
4 | 1 | 21 | KALEGARICH Davide | 1994 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 35.60 |
5 | 4 | 53 | PIVOTTO Francesco | 1992 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 35.74 |
6 | 1 | 34 | MAGNINI Stefano | 1988 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 36.19 |
7 | 2 | 17 | CROPELLI Luca | 1994 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 36.20 |
8 | 6 | 36 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 36.33 |
9 | 5 | 46 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 36.49 |
10 | 5 | 18 | LOSCHI Paolo | 1984 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 36.61 |
11 | 4 | 32 | PIAZZA Tommaso | 1990 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 36.75 |
12 | 6 | 20 | SARPONG Elvis | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 36.76 |
13 | 6 | 31 | CASALE Nicolo' | 1993 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 36.80 |
14 | 4 | 56 | CAVALLI Luca | 1993 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 36.86 |
15 | 2 | 47 | GOFFI Simone | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 36.89 |
16 | 2 | 14 | BINOTTO Fabio | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 37.05 |
17 | 3 | 1 | POZZI Riccardo | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 37.08 |
18 | 3 | 49 | SERIOLA Mattia | 1993 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 37.10 |
19 | 1 | 23 | LAZZARONI Enrico | 1991 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 37.14 |
20 | 3 | 41 | MILANI Luca | 1987 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 37.20 |
21 | 4 | 28 | ANATRIELLO Gregorio | 1985 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 37.39 |
21 | 1 | 55 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 37.39 |
23 | 6 | 60 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 37.41 |
24 |
5 |
38 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
37.55 |
25 | 2 | 59 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 37.66 |
26 | 3 | 9 | LODA Andrea | 1990 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 37.76 |
27 | 1 | 16 | BLESIO Andrea | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 37.96 |
28 | 2 | 5 | POGLIANA Davide | 1992 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 38.00 |
29 | 1 | 63 | AROSIO Fabio | 1993 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 38.05 |
29 | 2 | 19 | MANTOVANI Giorgio | 1993 | JM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 38.05 |
31 | 3 | 25 | PEROLA Mauro | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 38.07 |
32 | 6 | 54 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 38.28 |
33 | 6 | 11 | MAURI Fabio | 1987 | SM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 38.42 |
34 |
1 |
7 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
38.43 |
35 | 3 | 50 | NOTARO Marco | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38.50 |
36 | 3 | 15 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 38.56 |
37 | 4 | 22 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 38.64 |
38 | 3 | 65 | BETTERA Luca | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 38.66 |
39 | 1 | 33 | OTTOLINI Luca | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38.84 |
40 | 2 | 51 | LORENZI Davide | 1993 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 38.91 |
41 | 2 | 45 | VALLI Corrado | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 38.97 |
42 | 2 | 42 | TATARUS Valentin | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 39.00 |
43 | 5 | 8 | PERRI Daniele | 1993 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 39.09 |
44 | 4 | 13 | PEZZOLI Igor | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39.20 |
45 | 5 | 6 | CARAMATTI Oscar | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.29 |
46 | 3 | 26 | DE CAO Andrea | 1994 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 39.35 |
47 |
5 |
64 |
PORRO Francesco |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
39.48 |
47 | 3 | 52 | SPADA Cristian | 1993 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 39.48 |
49 |
4 |
27 |
RESTELLI Marco |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
39.57 |
50 | 5 | 62 | BALLABIO Matteo | 1993 | JM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 39.65 |
51 | 6 | 35 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39.83 |
52 | 5 | 58 | SERRATORE Lorenzo | 1994 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 39.91 |
53 | 4 | 30 | ROSS GOWER Jack | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 39.96 |
54 | 1 | 48 | GUERINI Daniel | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40.07 |
55 | 1 | 57 | BRUTTI Oleksiy | 1993 | JM | MN663 CUS ATLETICA MANTOVA | 40.77 |
56 | 5 | 29 | CIVATI Mauro | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 40.81 |
57 | 5 | 3 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 41.77 |
58 |
4 |
61 |
MARINO Raffaele |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
41.99 |
59 | 4 | 10 | LIGORIO Pietro | 1957 | MM50 | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | 42.04 |
60 | 6 | 2 | POZZI Claudio | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 42.62 |
61 |
6 |
44 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
43.46 |
62 | 4 | 43 | BOGLIONI Gabriele | 1986 | SM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 43.62 |
| 6 | 37 | SAVANI Michele | 1995 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | NP |
| 6 | 12 | TRIANNI Vincenzo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
| 2 | 4 | ROGGERINI Marco | 1995 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | NP |
|