Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 5 | DURANTI Sebastiano | 1992 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.00 |
2 | 3 | 28 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.52 |
3 | 1 | 43 | CARAMATTI Oscar | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.54 |
4 | 4 | 55 | CEREA Luca | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.55 |
5 | 6 | 8 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.68 |
6 | 2 | 7 | CHITO' Marco | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.70 |
7 | 2 | 26 | QUARESMINI Daniele | 1994 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.71 |
8 | 6 | 14 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.72 |
9 | 6 | 25 | TAGLIANI Marco | 1988 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 11.77 |
10 | 1 | 38 | BENAGLIA Federico | 1991 | PM | CO546 U.S. ALBATESE | 11.78 |
11 | 4 | 44 | ANATRIELLO Gregorio | 1985 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.80 |
11 | 6 | 47 | MONGUZZI Luca | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 11.80 |
13 | 4 | 36 | RIGALI Roberto | 1995 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.81 |
13 | 5 | 18 | CROPELLI Luca | 1994 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.81 |
15 | 3 | 22 | LODA Federico | 1992 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.82 |
16 | 2 | 41 | MAGNI Davide | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.85 |
17 | 5 | 42 | BOSISIO Simone | 1992 | JM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 11.87 |
18 |
4 |
58 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.88 |
19 | 2 | 4 | BALLABIO Matteo | 1993 | JM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 11.89 |
20 | 2 | 30 | PAGANI Filippo | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.97 |
21 | 5 | 46 | MAURI Marco Lorenzo | 1990 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.06 |
22 | 5 | 13 | ROSIELLO Edoardo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.12 |
23 |
3 |
56 |
PORRO Francesco |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.22 |
24 | 2 | 40 | BRAMBILLA Andrea | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.24 |
25 | 2 | 39 | PERA Daniele | 1994 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.26 |
26 | 3 | 31 | METELLI Francesco | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.29 |
26 | 5 | 1 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.29 |
28 | 5 | 12 | BRIGNOLI Erik | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.39 |
28 | 4 | 9 | RAVASIO Luca | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.39 |
30 | 6 | 32 | FRASSINE Luca | 1993 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 12.41 |
30 | 6 | 20 | MIGLIORATI Stefano | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 12.41 |
30 | 1 | 52 | BARACCHINI Pietro | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.41 |
33 | 6 | 15 | CAMPOLO Michele | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.44 |
33 | 1 | 10 | ABONDIO Omar | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.44 |
35 | 5 | 37 | MAURI Fabio | 1987 | SM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 12.48 |
36 | 3 | 50 | SOMAINI Pietro | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.51 |
37 | 6 | 6 | FOPPOLO Pietro | 1992 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 12.55 |
38 | 4 | 53 | SHESHA Alti | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.58 |
39 | 3 | 19 | RAGGI Stefano | 1995 | AM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 12.64 |
40 | 2 | 23 | CESARONI Alessandro | 1995 | AM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 12.69 |
41 |
5 |
59 |
MANGIONE Stefano |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.82 |
42 | 4 | 54 | MICELI Alessio | 1994 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.91 |
43 | 3 | 49 | BELGIOVINE Giuseppe | 1991 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.97 |
44 | 2 | 11 | ROGGERINI Marco | 1995 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 13.03 |
45 | 3 | 21 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.09 |
46 | 4 | 51 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.15 |
47 | 1 | 29 | BOGLIONI Gabriele | 1986 | SM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 13.24 |
48 | 6 | 17 | POZZI Claudio | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.76 |
49 | 4 | 16 | BELOTTI Tiziano | 1963 | MM45 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 13.98 |
50 | 2 | 3 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 13.99 |
51 | 6 | 27 | FOLETTI Francesco | 1962 | MM45 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 14.39 |
| 5 | 33 | PONI Gabriele | 1995 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | Squ |
| 4 | 45 | JACINI Renato | 1960 | MM50 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | Rit |
| 3 | 2 | CAVALLARO Vincenzo | 1960 | MM50 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | NP |
| 5 | 60 | MILANI Giovanni | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | NP |
|