Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | 153 | TAINI Silvia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3992 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
14.59 / 897 | 1.48 / 599 | 7.81 / 387 | 27.33 / 685 | 5.06 / 576 | 24.34 / 370 | 2:48.66 / 478 | |
|
2 | 183 | PIAZZA Marta | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 3858 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.06 / 707 | 1.45 / 566 | 7.06 / 339 | 27.44 / 676 | 4.93 / 540 | 23.81 / 360 | 2:31.88 / 670 | |
|
3 | 149 | BIANCHI Sara | 1994 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 3828 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.16 / 695 | 1.56 / 689 | 8.04 / 402 | 28.65 / 581 | 5.23 / 623 | 24.11 / 366 | 2:49.16 / 472 | |
|
4 | 181 | MEZZALIRA Ilaria | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 3805 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.63 / 639 | 1.35 / 460 | 11.18 / 607 | 27.73 / 652 | 4.23 / 362 | 32.86 / 531 | 2:41.68 / 554 | |
|
5 | 154 | FERRARI Giada | 1995 | AF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 3782 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
17.23 / 571 | 1.48 / 599 | 8.93 / 460 | 29.29 / 533 | 4.65 / 466 | 27.99 / 439 | 2:28.31 / 714 | |
|
6 | 174 | QUAGLIO Arianna | 1994 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 3632 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
17.17 / 577 | 1.60 / 736 | 7.64 / 376 | 27.73 / 652 | 4.41 / 406 | 25.25 / 387 | 2:46.73 / 498 | |
|
7 | 150 | DI PAOLA Chiara | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3624 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.83 / 616 | 1.57 / 701 | 6.86 / 326 | 28.63 / 582 | 4.84 / 516 | 27.34 / 426 | 2:50.65 / 457 | |
|
8 | 151 | DI PAOLA Sofia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3605 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.97 / 600 | 1.60 / 736 | 7.26 / 352 | 28.14 / 620 | 4.94 / 543 | 28.30 / 444 | 3:06.13 / 310 | |
|
9 | 173 | MORANDI Arianna | 1994 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 3548 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.00 / 714 | 1.48 / 599 | 6.73 / 318 | 27.23 / 693 | 4.95 / 546 | 21.48 / 316 | 3:00.30 / 362 | |
|
10 | 182 | PERIN Elena | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 3525 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.42 / 664 | 1.48 / 599 | 7.10 / 341 | 28.50 / 592 | 4.79 / 503 | 20.78 / 303 | 2:44.46 / 523 | |
|
11 |
177 |
GUERRINI Sofia |
1995 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
3495 |
|
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
17.03 / 593 | 1.35 / 460 | 7.24 / 350 | 28.41 / 599 | 4.79 / 503 | 22.44 / 334 | 2:32.99 / 656 | |
|
12 | 163 | RONCORONI Martina Miche | 1995 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3420 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.17 / 694 | 1.51 / 632 | 6.98 / 334 | 28.93 / 559 | 4.56 / 443 | 17.87 / 249 | 2:45.74 / 509 | |
|
13 | 157 | FARINA Clelia | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3189 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
17.35 / 558 | 1.20 / 312 | 7.15 / 345 | 27.74 / 651 | 4.67 / 472 | 16.29 / 220 | 2:35.03 / 631 | |
|
14 |
179 |
VERGA Marta |
1995 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
3151 |
|
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
17.76 / 513 | 1.30 / 409 | 5.92 / 266 | 26.47 / 757 | 4.75 / 492 | 12.91 / 159 | 2:41.57 / 555 | |
|
15 |
176 |
GABOARDI Martina |
1994 |
AF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
2999 |
|
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
19.59 / 337 | 1.35 / 460 | 8.72 / 446 | 27.98 / 632 | 4.17 / 347 | 19.69 / 283 | 2:47.11 / 494 | |
|
16 | 175 | ZANELLA Erica | 1995 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 2985 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
19.40 / 354 | 1.30 / 409 | 5.22 / 222 | 28.33 / 605 | 4.39 / 401 | 18.36 / 258 | 2:26.58 / 736 | |
|
17 | 152 | GALVAGNI Martina | 1995 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2947 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
19.23 / 369 | 1.45 / 566 | 6.02 / 273 | 28.00 / 631 | 4.79 / 503 | 18.28 / 257 | 3:01.83 / 348 | |
|
18 | 156 | CANALI Chiara | 1994 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2913 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
16.52 / 652 | 1.40 / 512 | 6.36 / 294 | 28.55 / 588 | 4.62 / 459 | 14.68 / 191 | 3:17.85 / 217 | |
|
19 | 180 | GHEZZI Chiara | 1995 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 2814 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
19.75 / 323 | 1.48 / 599 | 6.11 / 278 | 30.44 / 452 | 4.10 / 331 | 18.72 / 265 | 2:40.60 / 566 | |
|
20 | 158 | FRIGERIO Giulia | 1995 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2761 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
17.59 / 532 | 1.35 / 460 | 5.39 / 233 | 28.80 / 569 | 4.31 / 381 | 14.66 / 190 | 2:56.79 / 396 | |
|
21 | 159 | MOLTENI Giulia | 1995 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2614 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
22.04 / 155 | 1.48 / 599 | 7.61 / 374 | 29.95 / 486 | 4.61 / 456 | 20.85 / 305 | 3:14.93 / 239 | |
|
22 | 171 | VIGNATI Beatrice | 1994 | AF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 2495 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
20.22 / 284 | 1.25 / 359 | 5.51 / 240 | 29.68 / 505 | 4.05 / 319 | 14.74 / 192 | 2:38.00 / 596 | |
|
23 | 155 | FOLETTI Talia | 1995 | AF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 2017 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
21.26 / 206 | 1.35 / 460 | 5.86 / 262 | 31.09 / 409 | 3.76 / 254 | 14.15 / 181 | 3:14.12 / 245 | |
|
24 | 161 | GRAZIOTTO Giorgia | 1994 | AF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 1903 | |
100 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | 200 m. | Lungo | Giavellotto Gr 600 | 800 m. | |
20.66 / 250 | 1.30 / 409 | 5.33 / 229 | 31.48 / 384 | 4.14 / 340 | 10.44 / 114 | 3:23.59 / 177 | |
|
|