Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 6 | 142 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 21.77 |
2 | 3 | 53 | ZUODAR Diego | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 21.87 |
3 | 5 | 123 | LUCIANI Andrea | 1986 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.20 |
4 | 6 | 87 | SEVERI Roberto | 1989 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 22.38 |
5 | 1 | 89 | DONATI Gabriele | 1992 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 22.45 |
6 | 5 | 21 | KALEGARICH Davide | 1994 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 22.48 |
7 | 4 | 30 | TRIONFO Andrea | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.50 |
8 | 2 | 65 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.82 |
9 | 5 | 138 | RIGOBELLO Andrea | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 22.85 |
10 | 4 | 5 | GIACOMINI Michele | 1984 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.92 |
11 | 1 | 150 | GROSSI Luca | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.04 |
12 | 3 | 147 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.08 |
13 | 4 | 145 | CURNIS Luca | 1988 | SM | BG036 ATL. SALETTI | 23.17 |
13 | 2 | 31 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 23.17 |
15 | 1 | 24 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 23.21 |
16 | 6 | 600 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 23.24 |
17 | 2 | 48 | PISANO Loris | 1990 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.31 |
18 | 5 | 70 | IYAMU Sydney | 1993 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.33 |
19 | 5 | 14 | BERETTA Enrico | 1993 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 23.38 |
20 | 5 | 140 | DE MARCHI Davide | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.43 |
21 |
3 |
100 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
23.44 |
22 | 6 | 104 | DAMINELLI Diego | 1993 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.48 |
23 | 2 | 112 | FERABOLI Marco | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23.60 |
23 | 3 | 74 | BRAGHETTO Luca | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 23.60 |
25 | 2 | 91 | FINOCCHIARO Stefano | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.61 |
26 | 1 | 125 | MONTI Davide Pietro | 1992 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.65 |
26 | 5 | 32 | COLOMBO Gabriele | 1993 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 23.65 |
28 | 6 | 155 | CALVARESI Giampaolo | 1992 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 23.68 |
29 | 3 | 40 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 23.70 |
30 | 6 | 86 | BIROLINI Giulio | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.72 |
31 | 6 | 20 | MANTOVANI Giorgio | 1993 | JM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 23.75 |
32 | 3 | 69 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 23.77 |
33 | 4 | 128 | CAROZZI Luca | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 23.85 |
34 | 4 | 130 | VILLA Andrea | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.87 |
34 | 6 | 101 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.87 |
36 | 1 | 66 | BUCCI Stanislav | 1994 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 23.88 |
37 | 4 | 94 | BENAGLIA Federico | 1991 | PM | CO546 U.S. ALBATESE | 23.93 |
38 | 6 | 37 | GUBERTI Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.94 |
38 | 2 | 136 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 23.94 |
40 | 2 | 113 | CARBONE Davide | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23.98 |
41 | 6 | 62 | PACIFICO Riccardo | 1988 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.00 |
42 | 5 | 97 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.02 |
43 | 1 | 63 | TOGNONI Andrea | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 24.12 |
44 | 1 | 35 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 24.13 |
45 | 3 | 38 | VITALI Fabrizio | 1982 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 24.16 |
46 | 2 | 119 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.18 |
47 | 3 | 139 | LUI Luca | 1988 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 24.24 |
47 | 4 | 71 | MANZELLA Claudio | 1987 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 24.24 |
49 | 4 | 27 | ZEDDA Simone | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.26 |
50 | 3 | 75 | BOSISIO Simone | 1992 | JM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 24.27 |
51 | 1 | 88 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.28 |
52 | 6 | 117 | AROSIO Fabio | 1993 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 24.29 |
53 | 2 | 19 | BOVO Daniele | 1991 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 24.33 |
53 | 6 | 82 | GALBIATI Paolo | 1986 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 24.33 |
53 | 1 | 57 | REDAELLI Alessandro | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 24.33 |
56 | 2 | 56 | TORRE Andrea | 1993 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 24.35 |
56 | 3 | 29 | CECCON Simone | 1983 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 24.35 |
56 | 5 | 28 | RADAELLI Davide Tommaso | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.35 |
59 |
4 |
111 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
24.39 |
60 | 6 | 98 | ROSSI Nicola | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 24.48 |
61 | 4 | 55 | BETTERA Luca | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 24.50 |
62 | 1 | 85 | GERVASONI Davide | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 24.54 |
63 | 6 | 106 | GARDINI Valerio Yuri | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.56 |
64 | 4 | 43 | MEZZANOTTE Alberto | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 24.60 |
65 | 6 | 79 | ROMA Andrea | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.64 |
66 | 1 | 7 | BRIGNOLI Fabrizio | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 24.69 |
67 | 3 | 76 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.73 |
68 | 2 | 61 | SALVI Michele | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.75 |
69 | 1 | 135 | MONTANARI Enrico | 1991 | PM | PC084 ATL. PIACENZA | 24.76 |
70 | 2 | 143 | MONTRASIO Riccardo | 1993 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.86 |
71 | 4 | 36 | RIZZI Cesare | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.88 |
72 | 5 | 59 | PASTURA Marco | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.99 |
73 | 2 | 78 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.00 |
74 | 3 | 1 | OGGIANU Davide | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 25.01 |
75 | 2 | 26 | DE OLIVEIRA Enrico Noah | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 25.02 |
76 | 2 | 34 | PEDRONI Filippo | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 25.03 |
77 | 3 | 131 | DASCANIO Fabio | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 25.04 |
77 | 3 | 601 | MERLI Maurizio | 1977 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.04 |
79 | 1 | 72 | COLLI Alessandro | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 25.07 |
80 | 6 | 23 | MICELI Alessio | 1994 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 25.28 |
81 | 5 | 83 | DE LUCA Davide | 1995 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 25.29 |
82 | 1 | 93 | PAPA Davide | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 25.40 |
83 | 3 | 80 | GALLANI Marco | 1992 | JM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 25.46 |
84 | 5 | 124 | SPADA Cristian | 1993 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 25.60 |
85 | 3 | 96 | GUERINI Daniel | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 25.74 |
86 | 4 | 67 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.75 |
86 | 5 | 6 | TURCONI Elia | 1993 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 25.75 |
88 | 1 | 152 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.87 |
89 | 1 | 95 | ABONDIO Omar | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 25.94 |
90 | 5 | 18 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 26.01 |
90 | 2 | 45 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 26.01 |
92 | 2 | 102 | FECHINO Erik | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.26 |
93 | 3 | 149 | MELONI Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 26.35 |
93 | 4 | 42 | POZZI Giovanni | 1989 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.35 |
95 | 6 | 73 | LAMANUZZI Domenico | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 26.40 |
96 | 5 | 153 | BONAMICI Pietro | 1993 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 26.51 |
97 | 4 | 64 | TREMOLADA Andrea | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 26.62 |
98 | 5 | 146 | LEVA Andrea | 1995 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 26.71 |
99 | 3 | 108 | AVELLIS Tommaso | 1990 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 27.04 |
100 | 1 | 900 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 27.09 |
101 | 5 | 141 | CERIOLI Alberto | 1953 | MM55 | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 27.15 |
102 | 4 | 15 | SACCO Alessandro | 1984 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.15 |
103 | 2 | 148 | GNASSO Francesco | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.51 |
104 | 6 | 90 | BELOTTI Tiziano | 1963 | MM45 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 28.65 |
| 1 | 16 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Squ |
| 1 | 109 | COMIZZOLI Alberto | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Squ |
| 5 | 10 | BALLABIO Matteo | 1993 | JM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | Rit |
| 6 | 4 | SHESHA Alti | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 2 | 25 | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
| 3 | 126 | OLIVIERO Pier Antonio | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 4 | 22 | NOLLI Alessandro | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
| 4 | 54 | VIETTI Giacomo | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | NP |
| 5 | 114 | MONGUZZI Luca | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | NP |
| 4 | 92 | CROPO Davide | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
|