Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 24 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.93 | 842.00 |
2 | 2 | 52 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.97 | 831.00 |
3 | 2 | 38 | MELZI Fabio | 1994 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 11.00 | 823.00 |
4 | 1 | 1 | FERRARI Federico | 1994 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.16 | 781.00 |
5 | 3 | 7 | INGIARDI Matteo | 1994 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 11.33 | 738.00 |
5 | 1 | 86 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 11.33 | 738.00 |
7 |
5 |
82 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.36 |
730.00 |
7 | 4 | 23 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.36 | 730.00 |
9 | 2 | 11 | SOLDARINI Marco | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.43 | 713.00 |
10 | 6 | 63 | CARMINATI Jean Baptiste | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.47 | 703.00 |
11 | 5 | 56 | BUCCI Stanislav | 1994 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.55 | 684.00 |
11 | 3 | 40 | MARTININI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.55 | 684.00 |
13 | 1 | 79 | MIGLIAZZA Riccardo | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.58 | 676.00 |
14 | 2 | 54 | VIVALDINI Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.59 | 674.00 |
15 | 2 | 14 | ROSIELLO Edoardo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.60 | 671.00 |
16 | 2 | 26 | DISCACCIATI Valerio | 1994 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.63 | 664.00 |
17 | 1 | 18 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.64 | 662.00 |
18 | 6 | 31 | MAGNI Davide | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.67 | 655.00 |
19 | 2 | 62 | GAVAZZONI Matteo | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.68 | 652.00 |
19 | 6 | 27 | GALLO Marco | 1994 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 11.68 | 652.00 |
21 | 5 | 43 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.71 | 645.00 |
22 | 6 | 3 | PEZZOLI Igor | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.72 | 643.00 |
22 | 4 | 76 | MENDEZ Armando | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.72 | 643.00 |
24 | 3 | 28 | BERETTA Mattia | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.74 | 638.00 |
24 | 4 | 22 | QUARESMINI Daniele | 1994 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.74 | 638.00 |
26 | 1 | 72 | GUBERTI Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.75 | 636.00 |
27 | 4 | 58 | MIGLIO Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.77 | 631.00 |
28 | 6 | 41 | BEGLIOMINI Daniele | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.84 | 614.00 |
28 | 3 | 42 | TOGNONI Andrea | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.84 | 614.00 |
30 | 2 | 81 | LO PORTO Daniele | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.86 | 610.00 |
31 | 6 | 69 | AIRAGHI Giacomo | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.87 | 607.00 |
31 | 3 | 77 | MANCINI Marco | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.87 | 607.00 |
33 | 6 | 75 | OPERATO Luca | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.89 | 603.00 |
34 | 1 | 71 | MEZZANOTTE Alberto | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.91 | 598.00 |
35 | 4 | 30 | VIETTI Giacomo | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | 11.92 | 596.00 |
36 | 4 | 49 | MAGNANI Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.02 | 573.00 |
37 | 5 | 57 | ANZANO Francesco | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.04 | 569.00 |
38 | 2 | 9 | SALVI Michele | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.05 | 566.00 |
39 | 1 | 50 | DE OLIVEIRA Enrico Noah | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 12.06 | 564.00 |
40 | 5 | 53 | AGRO' Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.09 | 557.00 |
41 | 3 | 65 | MICELI Alessio | 1994 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.10 | 555.00 |
42 | 5 | 10 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.11 | 553.00 |
43 | 5 | 37 | CAVAGNOLI Simone | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.18 | 537.00 |
43 | 4 | 19 | NEOTTI Alessandro | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.18 | 537.00 |
43 | 6 | 70 | OGGIANU Davide | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.18 | 537.00 |
46 | 4 | 84 | SCHEMBRI Alessio | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.19 | 535.00 |
46 | 1 | 29 | FUMAGALLI Edoardo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.19 | 535.00 |
48 | 6 | 6 | OTTOLINI Luca | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.25 | 522.00 |
48 | 2 | 17 | MILESI Marco | 1994 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 12.25 | 522.00 |
48 | 6 | 45 | LUCCHI Federico | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.25 | 522.00 |
51 | 3 | 5 | VILLA Roberto | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.27 | 518.00 |
51 | 3 | 13 | BRIGNOLI Erik | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.27 | 518.00 |
53 | 5 | 74 | PASTURA Marco | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.31 | 509.00 |
54 | 4 | 51 | PALLANZA Elias | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.32 | 507.00 |
55 | 3 | 78 | ORGIU Matteo | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.37 | 496.00 |
55 | 3 | 80 | TAGLIAFERRI Edoardo | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.37 | 496.00 |
57 | 5 | 16 | LANCIOTTI Michele | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.39 | 492.00 |
58 | 2 | 34 | FERINI Ivan | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.41 | 488.00 |
59 |
4 |
85 |
MANGIONE Stefano |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.41 |
488.00 |
60 | 3 | 8 | MANZONI Ivan | 1994 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.43 | 483.00 |
61 | 1 | 47 | LOPEZ CAPICOTTO Gabriel | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.45 | 479.00 |
62 | 5 | 68 | POLITO Niccolo' | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.46 | 477.00 |
63 | 1 | 21 | VEZZOLI Nicolas | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.47 | 475.00 |
64 | 2 | 48 | BARACCHINI Pietro | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.48 | 473.00 |
65 | 1 | 44 | ROSSETTO Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.49 | 471.00 |
66 | 6 | 33 | PAVONE Federico | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.53 | 462.00 |
67 | 5 | 64 | VESCIA Federico | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.59 | 450.00 |
67 | 6 | 12 | ROGGERINI Marco | 1995 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 12.59 | 450.00 |
69 | 4 | 35 | OCCHIO Marco | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.64 | 440.00 |
70 | 2 | 88 | MATTIONI Giorgio | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 12.70 | 428.00 |
70 | 1 | 15 | GRECO Giuseppe | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.70 | 428.00 |
72 | 3 | 73 | BERJANO Ricardo | 1995 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 12.76 | 416.00 |
73 | 4 | 2 | FASANA Matteo | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | 12.79 | 410.00 |
74 | 5 | 60 | BUCCOLIERO Matteo | 1994 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 12.80 | 408.00 |
75 | 4 | 59 | LAMANUZZI Domenico | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.90 | 388.00 |
76 | 5 | 4 | FALCHETTI Simone | 1994 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.93 | 382.00 |
77 | 1 | 66 | COMIZZOLI Alberto | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.99 | 371.00 |
78 | 3 | 67 | ERB Daniele | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.01 | 367.00 |
79 | 4 | 87 | GHITTORI Davide | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 13.02 | 365.00 |
80 |
6 |
83 |
POGLIANI Andrea |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
13.19 |
333.00 |
81 | 3 | 55 | FRASCA Davide | 1994 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 13.41 | 294.00 |
82 | 6 | 61 | MARCOLONGO Gabriele | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.58 | 264.00 |
83 | 3 | 36 | PICCIONI Luca | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.12 | 178.00 |
84 | 2 | 20 | POZZI Claudio | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14.28 | 155.00 |
| 4 | 32 | BARONE Natan | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Squ | |
|