Serie Unica | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PAROLI MARTINA | 1998 | RF | C.S. CORTENOVA | 3:15.94 | 964 |
2 | | RAVASI BARBARA | 1998 | RF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3:18.10 | 935 |
3 | | MARCHETTI CHIARA | 1998 | RF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 3:22.54 | 876 |
4 | | ALBO MADDALENA | 1999 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 3:30.32 | 777 |
5 | | COLOMBO FRANCESCA | 1998 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:33.76 | 736 |
6 | | CARIBONI DANIELA | 1999 | RF | POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 3:37.05 | 700 |
7 | | BARZAGHI MARTA | 1998 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3:40.02 | 667 |
8 | | ANDREOTTI CHIARA | 1998 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 3:40.82 | 659 |
9 | | TANZARELLA CLAUDIA | 1998 | RF | G.S. BERNATESE | 3:41.92 | 647 |
10 | | SPANO SERENA | 1998 | RF | C.S. CORTENOVA | 3:42.58 | 640 |
11 | | FUMAGALLI CHIARA | 1999 | RF | ATL. MARIANO COMENSE | 3:43.22 | 633 |
12 |
|
PONTI CHIARA |
1999 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:49.92 |
564 |
13 | | KOSSLER ALICE | 1999 | RF | POL. MANDELLO | 3:55.38 | 510 |
14 | | SRAITI SOUMAIA | 1999 | RF | POL. MANDELLO | 3:55.84 | 506 |
15 | | CONSONNI MARTA | 1998 | RF | ATL. MARIANO COMENSE | 4:01.78 | 450 |
16 | | PAROLI ALESSIA | 1998 | RF | C.S. CORTENOVA | 4:06.26 | 410 |
17 | | CORRADELLI CARLOTTA | 1999 | RF | U.S. OLTRONESE | 4:18.78 | 304 |
18 | | GIUNTA CHIARA | 1999 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:20.02 | 295 |
|
Serie Unica | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PORRO MATTEO | 1998 | RM | ATL. MARIANO COMENSE | 3:16.07 | 602 |
2 | | GENINAZZA FILIPPO | 1999 | RM | ATL. CENTRO LARIO | 3:18.76 | 569 |
3 | | OTTONELLO MATTIA | 1998 | RM | POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 3:21.26 | 538 |
4 | | BOLIS RUBEN | 1998 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:21.68 | 533 |
5 | | MORETTI ANDREA | 1999 | RM | RICCARDI CAMELOT YOUNG | 3:24.82 | 496 |
6 | | PREVITALI THOMAS | 1998 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3:26.18 | 480 |
7 | | BAITELLI LUCA | 1999 | RM | U.S. SAN MAURIZIO | 3:29.44 | 443 |
8 | | COLOMBO MIRCO | 1998 | RM | ATL. ERBA | 3:29.92 | 438 |
9 | | PULIMENO NICOLO' | 1999 | RM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 3:33.04 | 404 |
10 | | SPANO AMEDEO | 1999 | RM | C.S. CORTENOVA | 3:33.36 | 400 |
11 | | TANTARDINI MARCO | 1999 | RM | C.S. CORTENOVA | 3:37.40 | 358 |
12 |
|
CINCO TOMMASO |
1999 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:48.60 |
251 |
13 | | DI NAPOLI LORENZO | 1999 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3:56.46 | 185 |
|
Serie Unica | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TRENTIN LAURA | 1999 | RF | ATL. MARIANO COMENSE | 3.90 | 600 |
2 | | VIGUTTO MATILDE | 1998 | RF | U.S. ATL. VEDANO | 3.87 | 593 |
3 | | FRIGERIO ALICE | 1998 | RF | ATL. ERBA | 3.83 | 583 |
4 | | CAVENAGHI MICHELA | 1998 | RF | ATL. 87 - OGGIONO | 3.82 | 581 |
5 | | CARENINI FEDERICA | 1999 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.80 | 576 |
6 | | RIGANELLI BARBARA | 1998 | RF | POL. MANDELLO | 3.79 | 573 |
7 | | CAIMI BEATRICE | 1998 | RF | ATL. ROVELLASCA | 3.59 | 525 |
8 | | MELETTO SILVIA | 1998 | RF | U.S. OLTRONESE | 3.56 | 518 |
9 | | FORMENTI SARA | 1999 | RF | ATL. 87 - OGGIONO | 3.56 | 518 |
10 |
|
SOLDOVIERI CLARA BENEDETTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.55 |
515 |
11 | | CITTERIO BEATRICE | 1999 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3.53 | 511 |
12 | | CRIPPA ANITA | 1998 | RF | ATL. ERBA | 3.42 | 484 |
13 | | FORMENTI ANNA | 1999 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 3.35 | 468 |
14 |
|
BONETTI FEDERICA |
1999 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.34 |
465 |
15 | | FUMAGALLI ELISA | 1999 | RF | U.S. OLTRONESE | 3.32 | 461 |
16 | | VERDI ALESSANDRA | 1999 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.27 | 449 |
17 | | BALATTI SARA | 1998 | RF | POL. MANDELLO | 2.91 | 365 |
18 | | RIVA LETIZIA | 1999 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 2.85 | 351 |
19 | | GIULIANI ANNA | 1999 | RF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 2.72 | 321 |
20 | | RUSCONI CHIARA | 1999 | RF | U.S. OLTRONESE | 2.69 | 315 |
21 | | TORNAGHI BEATRICE | 1999 | RF | U.P. MISSAGLIA | 2.60 | 294 |
|
Serie Unica | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
SALA FABRIZIO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.45 |
628 |
2 | | VITA DURINI RUGGERO | 1998 | RM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4.23 | 580 |
3 | | MASCHERONI WILLIAM | 1998 | RM | ATL. MARIANO COMENSE | 4.10 | 552 |
4 | | VILLA NICOLO' | 1998 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 4.01 | 532 |
5 | | VILLA ANDREA | 1998 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3.90 | 509 |
6 |
|
RASPA RICCARDO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.83 |
494 |
7 | | MALVESTITI GIACOMO | 1998 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3.70 | 467 |
8 | | MERONI DARIO | 1999 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 3.56 | 437 |
9 | | PACILLI LORENZO | 1999 | RM | G.S. ROVELLO PORRO | 3.49 | 423 |
10 | | RODA STEFANO | 1998 | RM | ATL. MARIANO COMENSE | 3.44 | 412 |
11 | | GALLO ALESSIO | 1999 | RM | U.S. OLTRONESE | 3.39 | 402 |
12 | | PAINDELLI NICOLO' | 1999 | RM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.37 | 398 |
13 | | MOLINARI VALERIO | 1999 | RM | POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 3.04 | 330 |
14 | | QUAGGIO CRISTIAN | 1998 | RM | U.S. ATL. VEDANO | 2.84 | 290 |
15 |
|
TURRA DAVIDE |
1999 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
2.84 |
290 |
16 | | PRANDI MATTEO | 1999 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 2.79 | 280 |
|
Serie 1 | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CAVALCANTE TERESA | 1998 | RF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 9.30 | 1023 |
2 | | GHISLANDI GIULIA | 1998 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.56 | 978 |
3 | | MAURI GIULIA | 1998 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.68 | 791 |
4 | | VISCARDI MARGHERITA | 1998 | RF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.70 | 788 |
5 | | MAZZOLENI BEATRICE | 1998 | RF | G.S. VIRTUS CALCO | 10.86 | 762 |
|
Serie 2 | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PREDA ANNA | 1998 | RF | ATL. CASSAGO | 10.34 | 846 |
2 | | FAVARETTO GIULIA | 1999 | RF | POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 10.42 | 833 |
3 | | BOLLINETTI ANITA | 1998 | RF | G.S. BERNATESE | 10.90 | 756 |
4 | | SCURATI ELEONORA IVONNE | 1998 | RF | ATL. MARIANO COMENSE | 11.10 | 726 |
5 | | ERBA BEATRICE | 1999 | RF | ATL. MARIANO COMENSE | 11.12 | 723 |
|
Serie 3 | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CASANO VERONICA | 1998 | RF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.04 | 735 |
2 | | VATALARO GRETA | 1998 | RF | U.S. SANGIORGESE | 11.04 | 735 |
3 |
|
LOTORTO GIULIA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.06 |
732 |
4 | | NOSEDA LINDA | 1998 | RF | U.S. ALBATESE | 12.22 | 570 |
5 | | TOSETTI GIULIA | 1999 | RF | U.S. SAN MAURIZIO | 13.74 | 374 |
|
Serie 1 | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | STUCCHI FILIPPO | 1998 | RM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 9.90 | 757 |
2 |
|
GRANA JOSHUA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.02 |
736 |
3 | | DOZIO MATTEO | 1998 | RM | G.S. VIRTUS CALCO | 10.16 | 712 |
4 | | ZUCCHI DANIELE | 1999 | RM | POL. MANDELLO | 11.00 | 576 |
5 | | DELLAMANO MARCO | 1999 | RM | POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 12.98 | 293 |
|
Serie 2 | Campo Sportivo Comunale - Data: 12/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ROSSETTI MARCO | 1999 | RM | ATL. ROVELLASCA | 10.72 | 620 |
2 | | BALLABIO ROBERTO | 1999 | RM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 11.10 | 560 |
3 | | VILLA DIEGO | 1999 | RM | ATL. SOVICO | 11.78 | 458 |
4 | | PIZZI SIMONE | 1999 | RM | G.S. ROVELLO PORRO | 12.34 | 379 |
5 | | MASSA MATTEO | 1999 | RM | U.S. ALBATESE | 13.08 | 281 |
|
|