Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Società Militare/Stato | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 20 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.90 | 850.00 |
2 | 2 | 2 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 10.92 | 844.00 |
3 | 1 | 10 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.96 | 834.00 |
4 | 6 | 21 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.97 | 831.00 |
5 | 3 | 130 | BIANCHI Gregory | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 10.97 | 831.00 |
6 | 1 | 37 | CATTANEO Federico | 1993 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 10.99 | 826.00 |
7 | 3 | 19 | DURANTI Sebastiano | 1992 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.01 | 820.00 |
8 | 5 | 18 | MARANI Diego | 1990 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.05 | 810.00 |
| | | | | | G.A. FIAMME GIALLE | | |
9 | 6 | 33 | GOFFI Simone | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.08 | 802.00 |
10 | 4 | 49 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.11 | 794.00 |
11 | 2 | 113 | TOBIA Stefano | 1986 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.23 | 763.00 |
12 | 8 | 1 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.26 | 756.00 |
13 | 1 | 51 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.30 | 746.00 |
13 | 7 | 76 | FANCELLU Matteo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.30 | 746.00 |
15 | 6 | 129 | KABORE' Camillo | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.35 | 733.00 |
| | | | | | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | | |
16 | 8 | 17 | CASSIOLAS Giorgio | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.36 | 730.00 |
17 | 4 | 22 | FERRARI Mattia | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.41 | 718.00 |
18 | 7 | 28 | MARONI Gabriele | 1988 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.42 | 716.00 |
19 | 8 | 24 | BELOTTI Luca | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.43 | 713.00 |
20 | 3 | 59 | FRASSINI Fabio | 1984 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.44 | 711.00 |
21 | 4 | 148 | BALBUSSO Andrea | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.45 | 708.00 |
22 | 7 | 92 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.48 | 701.00 |
22 | 1 | 82 | GROSSI Luca | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.48 | 701.00 |
24 | 5 | 149 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.50 | 696.00 |
25 | 7 | 106 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.54 | 686.00 |
26 | 3 | 60 | RODELLA Stefano | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.56 | 681.00 |
27 | 4 | 135 | OSSOLA Fabio | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.61 | 669.00 |
28 | 7 | 52 | FINOCCHIARO Stefano | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.62 | 667.00 |
29 | 8 | 68 | CROPO Davide | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.65 | 659.00 |
30 | 5 | 96 | SOFFRITTI Gabriele | 1992 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.67 | 655.00 |
30 | 5 | 8 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.67 | 655.00 |
32 | 8 | 56 | STEFANO Fabio | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.69 | 650.00 |
33 | 5 | 50 | BINOTTO Fabio | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.71 | 645.00 |
34 | 7 | 15 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.71 | 645.00 |
35 | 6 | 77 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.72 | 643.00 |
35 | 2 | 126 | ABALEO Yugo | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.72 | 643.00 |
37 | 3 | 38 | CERIANI Nicolo' | 1995 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.75 | 636.00 |
38 | 4 | 14 | VALLARINO Fabio | 1981 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.76 | 633.00 |
38 | 1 | 141 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 11.76 | 633.00 |
40 | 1 | 200 | PRAOLINI Francesco | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.77 | 631.00 |
41 | 2 | 125 | GUERCI Manuel | 1988 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.79 | 626.00 |
42 | 7 | 69 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.80 | 624.00 |
42 | 7 | 121 | FORMENTO Mattia | 1993 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.80 | 624.00 |
42 | 6 | 131 | CEREA Luca | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.80 | 624.00 |
45 | 6 | 120 | GUBERTI Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.81 | 621.00 |
46 | 3 | 84 | BRUSCHI Walter | 1988 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.84 | 614.00 |
46 | 4 | 23 | CURNIS Luca | 1988 | SM | BG036 ATL. SALETTI | 11.84 | 614.00 |
48 | 4 | 53 | CARBONE Davide | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.87 | 607.00 |
49 | 7 | 99 | BUCCI Stanislav | 1994 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.88 | 605.00 |
50 | 8 | 29 | BERETTA Enrico | 1993 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 11.90 | 600.00 |
51 | 4 | 34 | MOTTA Paolo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.91 | 598.00 |
52 | 8 | 43 | ALBORGHETTI Martino | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.92 | 596.00 |
52 | 7 | 64 | CAVALIERE Simone | 1986 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.92 | 596.00 |
54 | 5 | 32 | AMIDANI Tiziano | 1989 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.93 | 594.00 |
55 | 3 | 16 | BATTISTELLO Riccardo | 1991 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.94 | 591.00 |
55 | 8 | 80 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 11.94 | 591.00 |
57 |
4 |
5 |
MINORINI Massimo |
1972 |
SM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.95 |
589.00 |
57 | 2 | 128 | LIETAVEC Dominik | 1993 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.95 | 589.00 |
59 | 1 | 46 | CARAMATTI Oscar | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.96 | 587.00 |
60 | 3 | 63 | MONTI Davide Pietro | 1992 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.97 | 584.00 |
61 | 4 | 30 | MERELLI Marco | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.99 | 580.00 |
62 | 4 | 105 | GALLI Luca | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.00 | 578.00 |
63 | 5 | 40 | GALLO Marco | 1994 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 12.01 | 575.00 |
63 | 6 | 85 | TOGNONI Andrea | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.01 | 575.00 |
65 | 2 | 95 | AROSIO Fabio | 1993 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 12.02 | 573.00 |
65 | 1 | 111 | GAVAZZONI Matteo | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 12.02 | 573.00 |
67 | 3 | 25 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.03 | 571.00 |
68 | 6 | 62 | POGLIANA Davide | 1992 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.04 | 569.00 |
68 | 8 | 45 | FERABOLI Marco | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.04 | 569.00 |
70 | 2 | 74 | CONTE Giorgio | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.06 | 564.00 |
70 | 7 | 119 | PACIFICO Riccardo | 1988 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.06 | 564.00 |
72 | 6 | 136 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.12 | 551.00 |
73 | 1 | 13 | CASATI Paolo | 1983 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.14 | 546.00 |
74 | 6 | 93 | SAITTA Paolo | 1992 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 12.15 | 544.00 |
74 | 5 | 71 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.15 | 544.00 |
76 | 3 | 124 | POLIDORI Marco | 1991 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.16 | 542.00 |
76 | 8 | 58 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.16 | 542.00 |
78 | 1 | 66 | ROMA Andrea | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.19 | 535.00 |
79 | 3 | 39 | DISCACCIATI Valerio | 1994 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.21 | 531.00 |
80 | 1 | 81 | ZEDDA Simone | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.23 | 526.00 |
81 |
7 |
139 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.26 |
520.00 |
82 | 5 | 75 | RIZZI Jacopo | 1992 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.30 | 511.00 |
82 | 7 | 36 | VALLI Corrado | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.30 | 511.00 |
84 | 6 | 97 | ROSS GOWER Jack | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.35 | 500.00 |
84 | 8 | 101 | PREGNOLATO Alessandro | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.35 | 500.00 |
86 | 3 | 100 | ANZANO Francesco | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.35 | 500.00 |
87 | 4 | 41 | PERA Daniele | 1994 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.36 | 498.00 |
87 | 8 | 67 | GIOVENZANA Fulvio | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.36 | 498.00 |
89 | 3 | 79 | BEGLIOMINI Daniele | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.37 | 496.00 |
89 | 2 | 73 | RAGO Simone Michele | 1986 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 12.37 | 496.00 |
91 | 1 | 47 | CAPPELLI Simone | 1994 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.39 | 492.00 |
91 | 1 | 55 | MAURI Marco Lorenzo | 1990 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.39 | 492.00 |
93 | 2 | 48 | BETTERA Luca | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.40 | 490.00 |
94 | 1 | 88 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.41 | 488.00 |
95 | 8 | 117 | OGGIANU Davide | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.42 | 485.00 |
96 | 5 | 31 | VITALI Fabrizio | 1982 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.43 | 483.00 |
96 | 4 | 122 | DI GIOIA Filippo Emanue | 1988 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.43 | 483.00 |
98 | 5 | 140 | MILANI Giovanni | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.49 | 471.00 |
99 | 6 | 90 | DE OLIVEIRA Enrico Noah | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 12.53 | 462.00 |
100 | 7 | 86 | NICOLI Matteo | 1993 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 12.57 | 454.00 |
101 | 4 | 6 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.57 | 454.00 |
102 | 8 | 35 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.60 | 448.00 |
103 | 6 | 54 | BARTESAGHI Davide | 1987 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.61 | 446.00 |
103 | 7 | 146 | PIAZZI Martino | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.61 | 446.00 |
105 | 4 | 27 | MASINARI Matteo | 1994 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 12.62 | 444.00 |
106 | 2 | 142 | BRIGNOLI Fabrizio | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 12.63 | 442.00 |
107 | 4 | 147 | REKAKAVAS Andrea | 1988 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.68 | 432.00 |
107 | 5 | 102 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.68 | 432.00 |
109 | 5 | 26 | ABONDIO Omar | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.69 | 430.00 |
110 | 2 | 4 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.71 | 426.00 |
111 | 3 | 89 | MONTRASIO Riccardo | 1993 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.74 | 420.00 |
112 | 6 | 57 | TUFARIELLO Yari | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.76 | 416.00 |
113 | 2 | 145 | ANDREAZZA Luca | 1989 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 12.77 | 414.00 |
114 | 7 | 98 | LATTENZIO Emanuele | 1993 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.79 | 410.00 |
115 | 5 | 9 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.80 | 408.00 |
115 | 5 | 118 | D'ALOISO Stefano | 1986 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.80 | 408.00 |
117 | 3 | 94 | CHIAPPA Matteo | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.89 | 390.00 |
118 |
1 |
137 |
MANGIONE Stefano |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.92 |
384.00 |
119 | 6 | 110 | OLIVIERO Pier Antonio | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.94 | 380.00 |
120 | 6 | 116 | MELONI Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.00 | 369.00 |
120 | 8 | 108 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.00 | 369.00 |
122 | 3 | 11 | SCHINO Matteo | 1965 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.09 | 352.00 |
123 | 7 | 44 | GALIMBERTI Alessandro | 1966 | MM45 | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.19 | 333.00 |
124 | 6 | 115 | PIROTTA Emanuele | 1991 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 13.20 | 331.00 |
125 | 5 | 87 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.21 | 330.00 |
126 | 2 | 83 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 13.28 | 317.00 |
127 | 4 | 144 | MATTIONI Giorgio | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 13.29 | 315.00 |
128 | 1 | 104 | CITO Roberto | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 13.38 | 299.00 |
128 | 2 | 114 | COMIZZOLI Alberto | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.38 | 299.00 |
130 | 4 | 78 | ANNESE Stefano | 1993 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.40 | 296.00 |
131 | 6 | 91 | AMELIO Ivan | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 13.43 | 290.00 |
132 | 5 | 61 | FUMAGALLI Simone | 1988 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.02 | 194.00 |
| 5 | 3 | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | Squ | |
|
8 |
133 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
Rit |
|
|