Batteria 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SINATRA MARTINA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 8.36 | 796 |
2 | | ROSSI CAMILLA | 1999 | RF | ATL. CAIRATESE | 8.74 | 709 |
3 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 8.79 | 699 |
4 | | NINZOLI GIORGIA | 1999 | RF | N.ATL. ARCONATE | 9.06 | 646 |
5 |
|
SOLDOVIERI CLARA BENEDETTA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.78 |
507 |
6 | | VERONESI LISA | 1999 | RF | SESTO 76 LISANZA | 9.92 | 480 |
|
Batteria 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BASSETTI ELISA | 1998 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 9.10 | 638 |
2 | | BOCA ALESSANDRA | 1998 | RF | SESTO 76 LISANZA | 9.14 | 630 |
3 | | COLASUONNO ILARIA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.50 | 560 |
4 | | SACCUMAN MICHELA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 9.52 | 557 |
5 | | BAI LAURA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.56 | 549 |
6 | | GALLO FRANCESCA | 1998 | RF | ATL. CAIRATESE | 10.00 | 465 |
|
Batteria 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TESTI FEDERICA | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.28 | 603 |
2 | | TESTA ANNALISA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 9.48 | 564 |
3 | | SACCHET BEATRICE | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 9.56 | 549 |
4 | | BROGGINI COSTANZA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 9.84 | 495 |
5 | | NOVA SILVIA | 1999 | RF | ATL. TRADATE | 9.90 | 484 |
6 | | MOSCHINI MARIACHIARA | 1999 | RF | ATL. MALNATE | 10.04 | 458 |
|
Batteria 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BEIA MARGHERITA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 9.26 | 607 |
2 | | RIGHETTO PAOLA | 1999 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.60 | 541 |
3 |
|
PONTI CHIARA |
1999 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.64 |
534 |
4 |
|
GRISORIO ALESSANDRA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.40 |
391 |
5 | | CAPRONI MARTINA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.48 | 376 |
6 | | COLOMBO FRANCESCA | 1999 | RF | POL. OLONIA | 11.06 | 271 |
|
Batteria 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
BISCELLA FRANCESCA |
1999 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.44 |
572 |
2 | | RANCATI ANDREA GAIA | 1999 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.78 | 507 |
3 | | CAPOVANI IRENE | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.94 | 476 |
4 | | CASTIGLIONI LUDOVICA ZOE | 1999 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.96 | 473 |
5 |
|
VAGHI CHIARA |
1998 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.20 |
428 |
6 | | TAVAZZI SARA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 10.32 | 405 |
|
Batteria 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CACCIA MARIA LAURA | 1998 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 8.78 | 701 |
2 | | GRAZIANI CHIARA | 1998 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.00 | 658 |
3 | | RECALCATI BEATRICE | 1998 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.34 | 591 |
4 | | MAGRINI ARIANNA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 9.42 | 576 |
|
Batteria 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | BONISOLO LUCREZIA | 1998 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.02 | 654 |
2 | | CASOLO LUDOVICA | 1998 | RF | SESTO 76 LISANZA | 9.34 | 591 |
3 | | DALMIGLIO LISA | 1999 | RF | ATL. MALNATE | 10.18 | 431 |
|
Finale | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | SINATRA MARTINA | 1998 | RF | U.S. VIRTUS ATL. | 8.50 | 760 |
2 | | ROSSI CAMILLA | 1999 | RF | ATL. CAIRATESE | 8.78 | 701 |
3 | | MONTECALVO ELISA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 8.80 | 697 |
4 | | CACCIA MARIA LAURA | 1998 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 8.84 | 690 |
5 | | BONISOLO LUCREZIA | 1998 | RF | ATL. CAIRATESE | 8.96 | 666 |
6 | | GRAZIANI CHIARA | 1998 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.00 | 658 |
|
Batteria 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LIMA SIMONE | 1998 | RM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 8.26 | 643 |
2 | | VALENTE SIMONE | 1998 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.28 | 637 |
3 |
|
GRANA JOSHUA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.58 |
545 |
4 |
|
VILLA ANDREA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.72 |
504 |
5 | | CARMINATI SIMONE | 1999 | RM | N.ATL. ARCONATE | 8.90 | 454 |
6 | | PIZZOLATO DAVID | 1998 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.92 | 449 |
7 | | TAMAGNINI ELIA | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 9.38 | 332 |
|
Batteria 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | COLOMBO GIORGIO MARIO | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 8.74 | 498 |
2 | | CALZAVARA MARCO | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 8.80 | 482 |
3 | | CADARIO DAVIDE | 1999 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.12 | 396 |
4 | | AMBROSINI DANIELE | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.20 | 376 |
5 |
|
VERGA LUCA |
1999 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
9.36 |
336 |
6 |
|
TURRA DAVIDE |
1999 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.04 |
191 |
|
Batteria 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LO VERME DANIELE | 1998 | RM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.42 | 322 |
2 | | ZANARELLA SAMUELE | 1999 | RM | SESTO 76 LISANZA | 9.68 | 264 |
3 | | PURICELLI FLAVIO | 1999 | RM | ATL. TRADATE | 9.88 | 222 |
4 | | MIRANDOLA GIACOMO | 1998 | RM | SESTO 76 LISANZA | 10.14 | 173 |
5 | | ROVERI MAXIM | 1999 | RM | ATL. LAGO MAGGIORE | 10.34 | 138 |
6 | | RONCA SAMUELE | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 10.38 | 131 |
|
Batteria 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | FIORI FRANCESCO | 1999 | RM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 9.12 | 396 |
2 | | VOLONTE' GIOVANNI | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 9.38 | 332 |
3 | | CAON FEDERICO | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 9.46 | 313 |
4 | | SARTORIO GIOELE | 1999 | RM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.48 | 308 |
5 | | DE BERNARDI NICOLO' | 1999 | RM | POL. OLONIA | 9.56 | 290 |
6 | | TROTTA FRANCESCO | 1999 | RM | SESTO 76 LISANZA | 9.86 | 226 |
7 | | LEONARDI RENATO | 1999 | RM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 10.64 | 91 |
|
Finale | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | LIMA SIMONE | 1998 | RM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 8.06 | 709 |
2 | | VALENTE SIMONE | 1998 | RM | ATL. CAIRATESE | 8.14 | 682 |
3 |
|
GRANA JOSHUA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.48 |
575 |
4 | | COLOMBO GIORGIO MARIO | 1998 | RM | N.ATL. ARCONATE | 8.58 | 545 |
5 | | CALZAVARA MARCO | 1998 | RM | ATL. MALNATE | 8.64 | 527 |
6 |
|
VILLA ANDREA |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
8.66 |
521 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | TROIANI VIRGINIA | 1996 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 41.70 | 932 |
2 | | TROIANI ALESSANDRA | 1996 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 41.88 | 919 |
3 | | AZUOKWU PRINCESS | 1996 | CF | POL. OLONIA | 44.54 | 754 |
4 | | BIANCHI ANITA | 1996 | CF | ATL. MALNATE | 44.98 | 728 |
5 | | COLOMBO CAMILLA | 1996 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 46.68 | 634 |
6 | | FIORINI GIULIA | 1996 | CF | N. ATL. VARESE | 48.92 | 517 |
7 | | CLIVIO BIANCA | 1997 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 50.16 | 457 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
44.32 |
767 |
2 | | DI FLAMMINIO GRETA | 1996 | CF | N. ATL. VARESE | 46.72 | 632 |
3 | | MONCIARDINI CHIARA | 1996 | CF | ATL. LAGO MAGGIORE | 47.54 | 588 |
4 | | PATRIZI ERIKA | 1996 | CF | ATL. MALNATE | 47.84 | 572 |
5 |
|
MORELLI CHIARA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
48.23 |
552 |
6 |
|
CASAROTTO GAIA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
49.12 |
507 |
7 | | MARMONTI FRANCESCA | 1997 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 50.62 | 436 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
47.44 |
593 |
2 | | SALVETTI BEATRICE | 1997 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 47.78 | 575 |
3 | | ARRIA BEATRICE | 1997 | CF | ATL. MALNATE | 49.60 | 484 |
4 | | MAURI LUCIA | 1997 | CF | ATL. MALNATE | 52.74 | 342 |
5 |
|
BRAMBILLA ALESSANDRA |
1996 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
52.78 |
340 |
6 | | COLOMBO GAIA | 1996 | CF | SESTO 76 LISANZA | 55.38 | 237 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | OSSENBRINK CHARLOTTE | 1997 | CF | SESTO 76 LISANZA | 46.50 | 643 |
2 | | RIBOLZI ALICE | 1996 | CF | SESTO 76 LISANZA | 52.64 | 346 |
3 | | BELLOLI MARTA | 1996 | CF | POL. OLONIA | 56.70 | 190 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | ESPOSTO STEFANO | 1996 | CM | ATL. CAIRATESE | 38.52 | 778 |
2 | | ABRAMO FEDERICO | 1997 | CM | ATL. MALNATE | 40.66 | 634 |
3 | | GALLIVANONE SIMONE | 1997 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 41.04 | 610 |
4 |
|
BANFI DANIELE |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
41.40 |
588 |
5 | | GIUGNOLI CLAUDIO | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 41.50 | 581 |
6 | | FUSTELLA VICTOR | 1997 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 42.54 | 519 |
7 | | CINOTTI FILIPPO | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 43.44 | 467 |
| | ORSI LUCA | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | Rit | 0 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CERIANI ALESSANDRO | 1996 | CM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 40.94 | 617 |
2 | | VITALI GIANMARCO | 1996 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 41.76 | 565 |
3 | | CORSINI MICHELE | 1996 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 43.46 | 466 |
4 | | MECCHINA ANDREA | 1997 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 43.74 | 450 |
5 |
|
BIANCHI GABRIELE |
1997 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
44.34 |
417 |
6 | | DELLA BELLA MATTEO | 1997 | CM | POL. OLONIA | 46.10 | 326 |
7 | | CACCIA MARCO | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 46.62 | 301 |
8 | | SULCA SANCHEZ WILMER KEVIN | 1996 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 47.88 | 243 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | DE AMICI GIACOMO | 1996 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 43.52 | 462 |
2 | | PORTONI BYRON JOEL | 1997 | CM | ATL. CAIRATESE | 46.76 | 294 |
3 | | VALENTE PIERFRANCESCO | 1996 | CM | ATL. CAIRATESE | 48.58 | 213 |
4 | | VERONESE ALESSANDRO | 1997 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 49.76 | 165 |
5 | | CARABELLI MARCO | 1997 | CM | ATL. CAIRATESE | 49.92 | 158 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | PERON JACOPO | 1996 | CM | ATL. TRADATE | 2:47.48 | 768 |
2 | | ANTONINI LUCA | 1996 | CM | ATL. TRADATE | 2:58.18 | 606 |
3 |
|
PALUMBO ANDREA |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:01.34 |
561 |
4 |
|
AGUZZOLI MATTEO |
1997 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:01.92 |
552 |
5 | | ANTONINO STEFANO | 1997 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 3:08.40 | 464 |
6 | | BORGNOLO MATTEO | 1996 | CM | SESTO 76 LISANZA | 3:10.50 | 437 |
7 | | GHEZA MARCO | 1996 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 3:12.52 | 411 |
8 | | PASTORI ANDREA | 1996 | CM | ATL. TRADATE | 3:22.18 | 295 |
9 |
|
DE ANGELI LUCA |
1997 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:22.58 |
291 |
10 | | PASINI SIMONE | 1997 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 3:24.08 | 274 |
11 | | COLOMBO EMANUELE | 1997 | CM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3:27.40 | 237 |
12 | | ZECCHINI FRANCESCO | 1997 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:27.86 | 233 |
13 | | TRONCONI DAVIDE | 1997 | CM | ATL. CAIRATESE | 3:29.06 | 220 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | CASTELLI KASSA PAOLO | 1998 | RM | POL. OLONIA | 2:53.54 | 947 |
2 | | AMBROSETTI ANDREA | 1998 | RM | U.POL. GAVIRATE | 3:10.04 | 681 |
3 |
|
SALA FABRIZIO |
1998 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:13.96 |
629 |
4 | | MIGLIERINA MATTEO | 1999 | RM | SESTO 76 LISANZA | 3:15.72 | 607 |
5 | | MALAGUTTI LUCA | 1998 | RM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 3:19.18 | 563 |
6 | | SERRA RICCARDO | 1999 | RM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 3:19.42 | 560 |
7 | | VALBONESI LORENZO | 1999 | RM | ATL. LAGO MAGGIORE | 3:23.44 | 512 |
8 | | NICKEES LUCA | 1999 | RM | U.POL. GAVIRATE | 3:25.44 | 489 |
9 | | CERIANI ALFREDO | 1998 | RM | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3:27.50 | 465 |
10 | | PORRINI LORENZO | 1999 | RM | U.POL. GAVIRATE | 3:38.52 | 347 |
11 |
|
CINCO TOMMASO |
1999 |
RM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3:40.60 |
326 |
12 | | PERONI RANCHET MATTIA | 1998 | RM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:42.74 | 305 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | MIRATA ARIANNA | 1996 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.53 | 832 |
2 | | PIOTTO ALESSIA | 1996 | CF | ATL. CAIRATESE | 1.51 | 812 |
3 | | GRAZIOLI CHIARA | 1997 | CF | ATL. CAIRATESE | 1.43 | 735 |
4 |
|
PERINI ELEONORA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.43 |
735 |
5 | | DI FONZO SILVIA | 1997 | CF | N. ATL. VARESE | 1.40 | 706 |
6 |
|
PORRO GIULIA MARIA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.35 |
658 |
6 | | ZUNINO GAIA | 1997 | CF | N. ATL. VARESE | 1.35 | 658 |
6 | | PATRIZI ERIKA | 1996 | CF | ATL. MALNATE | 1.35 | 658 |
9 | | CELLA SOFIA | 1997 | CF | ATL. LAGO MAGGIORE | 1.35 | 658 |
10 |
|
DEROSA GIORGIA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.35 |
658 |
11 | | BRIGHENTI GIULIA | 1996 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.30 | 609 |
11 | | MORETTI SERENA | 1996 | CF | ATL. CAIRATESE | 1.30 | 609 |
13 | | ROGGIERO ALESSIA | 1996 | CF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.30 | 609 |
13 | | MONCIARDINI CHIARA | 1996 | CF | ATL. LAGO MAGGIORE | 1.30 | 609 |
15 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | CF | U.POL. GAVIRATE | 1.20 | 512 |
16 |
|
CARONNI ELISA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.20 |
512 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
ZAMBON MARCO |
1997 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.60 |
642 |
2 | | CARTELLO CHRISTIAN | 1997 | CM | ATL. CAIRATESE | 1.56 | 602 |
3 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | CM | U.POL. GAVIRATE | 1.56 | 602 |
4 | | FORCELLINI LUCA | 1997 | CM | U.S. VIRTUS ATL. | 1.53 | 573 |
5 | | POZZI GIACOMO | 1997 | CM | POL. OLONIA | 1.53 | 573 |
6 | | ILLIANO DAVIDE | 1996 | CM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 1.45 | 494 |
6 |
|
ALBERIO MARCO |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
1.45 |
494 |
8 | | MASETTI MATTEO | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.35 | 398 |
8 | | ORSI LUCA | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.35 | 398 |
10 | | OLGIATI MATTIA | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.25 | 304 |
| | MOGNON PAOLO | 1997 | CM | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | Ncl | 0 |
|
|
BANFI DANIELE |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
Ncl |
0 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
CORBELLA GAIA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.80 |
748 |
2 | | BIANCHI ANITA | 1996 | CF | ATL. MALNATE | 4.52 | 657 |
3 | | PURICELLI CRISTINA | 1997 | CF | POL. OLONIA | 4.41 | 623 |
4 | | CROSTA SILVIA | 1997 | CF | POL. OLONIA | 4.32 | 594 |
5 | | RIBELLI FRANCESCA | 1996 | CF | ATL. MALNATE | 4.32 | 594 |
6 |
|
MORELLI CHIARA |
1997 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4.31 |
591 |
7 | | PAGANINI GIULIA | 1996 | CF | N. ATL. VARESE | 4.13 | 536 |
8 | | TROMBELLA DESIREE | 1996 | CF | ATL. CAIRATESE | 3.98 | 491 |
9 | | ZAMBON ANNA | 1997 | CF | ATL. LAGO MAGGIORE | 3.97 | 488 |
10 | | MURVANA MICHELA | 1997 | CF | POL. OLONIA | 3.97 | 488 |
11 | | DI FLAMMINIO GRETA | 1996 | CF | N. ATL. VARESE | 3.94 | 479 |
12 | | PINCIROLI LISA | 1996 | CF | N.ATL. ARCONATE | 3.92 | 473 |
13 | | DE LUCA GAIA LORENZA | 1997 | CF | ATL. CAIRATESE | 3.85 | 452 |
14 | | GUARDASCIONE ANGELICA | 1997 | CF | POL. OLONIA | 3.66 | 397 |
15 | | SACCUMAN MARTA | 1996 | CF | POL. OLONIA | 3.63 | 389 |
16 | | RIBOLZI ALICE | 1996 | CF | SESTO 76 LISANZA | 3.61 | 383 |
17 | | SALVETTI BEATRICE | 1997 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3.61 | 383 |
18 | | MAGGI ELISA | 1997 | CF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3.57 | 372 |
19 | | FOCCHI GIULIA | 1997 | CF | U.POL. GAVIRATE | 3.53 | 360 |
20 |
|
BRAMBILLA ALESSANDRA |
1996 |
CF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.36 |
313 |
21 | | GRAMMATICO GAIA | 1997 | CF | ATL. MALNATE | 3.31 | 299 |
22 | | GHELLER GIORGIA | 1997 | CF | U.POL. GAVIRATE | 3.00 | 216 |
| | PASETTI MARTINA | 1997 | CF | POL. OLONIA | Ncl | 0 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | | GIRALDIN ELEONORA | 1998 | RF | ATL. CAIRATESE | 4.49 | 747 |
2 | | REDAELLI CRISTINA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 4.42 | 729 |
3 | | LONMON ARIANE | 1998 | RF | ATL. TRADATE | 4.42 | 729 |
4 | | MACCHI ALESSANDRA | 1998 | RF | ATL. MALNATE | 4.10 | 649 |
5 | | ZAPPA VIOLA | 1998 | RF | SESTO 76 LISANZA | 3.92 | 605 |
6 | | BISCARDINI SILVIA | 1998 | RF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3.75 | 564 |
7 | | BOTTIGGI GRETA | 1999 | RF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3.62 | 532 |
8 | | FOGLIATTO SARA MARIA | 1998 | RF | N. ATL. VARESE | 3.61 | 530 |
9 | | BASSI TEA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.57 | 520 |
10 | | TAGLIABUE BEATRICE | 1999 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 3.55 | 515 |
11 | | MEGGETTO ALESSIA | 1998 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.55 | 515 |
12 | | MEGGIORINI ALESSIA | 1999 | RF | U.POL. GAVIRATE | 3.43 | 487 |
13 |
|
BONETTI FEDERICA |
1999 |
RF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
3.38 |
475 |
14 | | CAWTHORNE MARIANNA | 1999 | RF | U.POL. GAVIRATE | 3.33 | 463 |
15 | | FILOMENO GIORGIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.27 | 449 |
16 | | FISCHI LAURA | 1999 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 3.22 | 437 |
17 | | CORBETTA LETIZIA | 1998 | RF | POL. OLONIA | 3.20 | 432 |
18 | | VALERIO CHIARA | 1999 | RF | ATL. TRADATE | 3.11 | 411 |
19 | | LATTANZI BEATRICE | 1998 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.95 | 374 |
20 | | JIN JIAYUAN | 1999 | RF | ATL. MALNATE | 2.84 | 349 |
21 | | MILANESI ALESSIA | 1999 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.83 | 347 |
22 | | BASSETTI DEBORA | 1998 | RF | ATL. LAGO MAGGIORE | 2.78 | 335 |
23 | | DE ZAN LAURA | 1999 | RF | POL. AIROLDI ORIGGIO | 2.72 | 321 |
24 | | GALLAZZI MARIA VITTORIA | 1999 | RF | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 2.40 | 249 |
|
Finale Diretta | Centro Sportivo Comunale - Data: 22/05/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 |
|
ZAMBON MARCO |
1997 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.47 |
715 |
2 |
|
BERNASCONI RICCARDO |
1997 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.23 |
680 |
3 | | SCHEMBRI SIMONE | 1996 | CM | ATL. CAIRATESE | 11.22 | 679 |
4 | | MEGGIORINI STEFANO | 1997 | CM | U.POL. GAVIRATE | 10.50 | 574 |
5 |
|
ALBERIO MARCO |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
10.43 |
563 |
6 | | CINOTTI FILIPPO | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 10.05 | 509 |
7 | | CACCIA MARCO | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.25 | 394 |
8 | | FUSTELLA VICTOR | 1997 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 9.20 | 387 |
9 | | OLGIATI MATTIA | 1996 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 8.77 | 326 |
10 | | MECCHINA ANDREA | 1997 | CM | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 8.76 | 325 |
|
