Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 405 | GASBARRI Federico | 1994 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 4:00.24 |
2 |
974 |
PARTENOPE Mirko |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
4:08.18 |
3 | 855 | GUERNICHE Omar | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:08.75 |
4 | 852 | FERRO Luca | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:09.94 |
5 | 534 | ZAHIR Zohair | 1994 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 4:10.78 |
6 | 363 | FERRETTI Alessandro | 1995 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:10.89 |
7 | 617 | BUSSONE Alessandro Matt | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 4:11.52 |
8 | 134 | NEMBRINI Nicola | 1994 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:12.41 |
9 | 895 | ZOANNI Andrea | 1995 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 4:15.78 |
10 | 860 | MICALE Pier Maria | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 4:17.58 |
11 | 482 | POZZI Matteo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:18.33 |
12 | 113 | MORO Daniele | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:20.25 |
13 | 480 | PADOVANI Mattia | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:20.65 |
14 | 337 | NERVI Andrea | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:20.92 |
15 | 623 | LORELLO Jacopo | 1994 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 4:21.34 |
16 | 527 | NEGRI Francesco Renzo | 1994 | AM | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 4:22.78 |
17 | 221 | ESSIBA Adam | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:26.31 |
18 | 56 | ROSSI Nabil | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4:26.55 |
19 | 645 | VISCARDI Matteo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:28.64 |
20 | 628 | PELIZZOLI Marco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 4:31.22 |
21 | 788 | GHIDINI Andrea | 1994 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 4:32.74 |
22 | 475 | ELIA Andrea | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:33.02 |
23 | 893 | SILVANI Raffaele | 1995 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 4:33.16 |
24 | 961 | RIMOLDI Alessio | 1994 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 4:35.17 |
25 | 465 | ALDEGHI Roberto | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:36.64 |
26 | 313 | SOUAK Jamal Eddine | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:39.26 |
27 | 288 | EL BADAOUI Hicham | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:39.42 |
28 | 326 | NASTASIO Francesco | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 4:40.21 |
29 | 98 | BRIGNOLI Michele | 1995 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:40.79 |
30 |
972 |
FRASSON Jacopo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
4:43.77 |
31 | 549 | CRESPI Luca | 1994 | AM | MI065 ATL. CONCOREZZO | 4:45.28 |
32 |
971 |
BELLITTI Pietro |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
4:47.51 |
33 | 701 | SOLIGO Alessandro | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:48.36 |
34 | 312 | SIRANI Fabio | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:55.17 |
35 | 831 | BRIGNONE Claudio | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 5:11.15 |
36 | 311 | SINGH Dalvinder | 1994 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 5:14.63 |
| 847 | ROVATI Nicolo' | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | Rit |
| 965 | SCHEMBRI Luca | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | NP |
| 627 | PAVANI Jonathan | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
|