Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | 186 | FASSINA Simone | 1996 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 3329 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
14.10 / 866 | 1.68 / 723 | 40.94 / 693 | 5.54 / 649 | 3:13.54 / 398 | |
|
2 | 202 | SCHEMBRI Simone | 1996 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2764 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
15.72 / 633 | 1.53 / 573 | 35.83 / 586 | 5.30 / 586 | 3:14.52 / 386 | |
|
3 | 191 | MALFER Alessandro | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2691 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
15.30 / 691 | 1.56 / 602 | 34.53 / 558 | 5.03 / 517 | 3:19.78 / 323 | |
|
4 | 183 | ESPOSTO Stefano | 1996 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2636 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
15.70 / 636 | 1.41 / 456 | 29.41 / 445 | 5.10 / 535 | 3:01.12 / 564 | |
|
5 | 182 | DE FAVARI Stefano | 1996 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 2578 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
15.32 / 688 | 1.47 / 514 | 32.00 / 503 | 5.46 / 628 | 3:26.72 / 245 | |
|
6 | 175 | CAIANI Davide | 1996 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 2545 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
15.74 / 631 | 1.41 / 456 | 31.14 / 484 | 4.94 / 494 | 3:07.24 / 480 | |
|
7 | 172 | BELLOCCHIO Gian Marco | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 2216 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
14.90 / 748 | 1.50 / 543 | Ncl / 0 | 5.22 / 566 | 3:16.72 / 359 | |
|
8 | 176 | CARTELLO Christian | 1997 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 2158 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
16.48 / 532 | 1.65 / 693 | 17.60 / 169 | 4.81 / 461 | 3:21.50 / 303 | |
|
9 | 201 | SARTORELLI Luca | 1996 | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 2136 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
15.82 / 620 | 1.38 / 427 | 23.80 / 317 | 5.02 / 514 | 3:25.50 / 258 | |
|
10 |
173 |
BERNASCONI Riccardo |
1997 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
2135 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
16.02 / 593 | 1.38 / 427 | 29.68 / 451 | 4.98 / 504 | 3:34.98 / 160 | |
|
11 |
170 |
BANFI Daniele |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
2096 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
17.88 / 361 | 1.53 / 573 | 26.66 / 383 | 4.99 / 507 | 3:24.24 / 272 | |
|
12 |
197 |
PALUMBO Andrea |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
2026 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
19.00 / 236 | 1.50 / 543 | 25.14 / 348 | 4.48 / 378 | 3:04.18 / 521 | |
|
13 | 193 | MANZONI Fabio | 1996 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 1902 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.66 / 273 | 1.41 / 456 | 33.68 / 540 | 4.88 / 479 | 3:35.66 / 154 | |
|
14 | 179 | DAI Angelo | 1997 | CM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1842 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
16.24 / 564 | 1.50 / 543 | 15.12 / 108 | 4.77 / 451 | 3:33.40 / 176 | |
|
15 | 188 | GAVIRAGHI Simone | 1996 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 1790 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.00 / 347 | 1.47 / 514 | 21.31 / 258 | 4.68 / 428 | 3:26.86 / 243 | |
|
16 |
169 |
ALBERIO Marco |
1996 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1780 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.88 / 249 | 1.44 / 485 | 22.17 / 278 | 4.39 / 356 | 3:12.44 / 412 | |
|
17 | 203 | SIGNORINI Davide | 1996 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1770 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
16.54 / 525 | 1.35 / 398 | 20.17 / 231 | 4.78 / 453 | 3:34.66 / 163 | |
|
18 | 180 | DALLAVECCHIA Andrea | 1997 | CM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 1764 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.90 / 247 | 1.41 / 456 | 27.00 / 391 | 4.66 / 423 | 3:26.52 / 247 | |
|
19 | 187 | FUGAZZA Alessandro | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1710 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
16.86 / 484 | 1.38 / 427 | 15.42 / 115 | 4.84 / 468 | 3:29.46 / 216 | |
|
20 | 199 | PASCUCCI Nicolas | 1997 | CM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 1650 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
19.64 / 171 | 1.50 / 543 | 29.90 / 456 | 3.68 / 184 | 3:22.12 / 296 | |
|
21 |
167 |
AGUZZOLI Matteo |
1997 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1625 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
20.56 / 83 | 1.38 / 427 | 22.87 / 295 | 4.18 / 305 | 3:04.66 / 515 | |
|
22 | 178 | CORTI Luca | 1996 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1613 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
16.70 / 504 | 1.38 / 427 | 15.65 / 121 | 5.05 / 522 | 3:48.64 / 39 | |
|
23 |
174 |
BIANCHI Gabriele |
1997 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1602 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.36 / 306 | 1.38 / 427 | 27.74 / 408 | 3.91 / 239 | 3:28.90 / 222 | |
|
24 | 209 | ZANELLA Marco | 1997 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1522 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.74 / 264 | 1.10 / 167 | 26.24 / 373 | 4.25 / 322 | 3:13.72 / 396 | |
|
25 | 195 | MILESI Pietro | 1996 | CM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1472 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
18.42 / 299 | 1.50 / 543 | 15.75 / 123 | 4.09 / 283 | 3:28.68 / 224 | |
|
26 | 184 | FACCIO Lorenzo | 1996 | CM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1461 | |
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
21.94 / 0 | 1.38 / 427 | 28.01 / 414 | 3.94 / 246 | 3:15.54 / 374 | |
|
27 |
190 |
GIUDICI Andrea |
1997 |
CM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1326 |
|
100 Hs H 84-8.50 | Alto | Giavellotto Gr 600 | Lungo | 1000 m. | |
19.40 / 195 | 1.25 / 304 | 21.12 / 253 | 4.16 / 300 | 3:24.06 / 274 | |
|
|