Serie 1 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | GALIMBERTI SABRINA | 1994 | AF | ATL. ROVELLASCA | 24.94 | 904 |
2 | | TERUZZI GIULIA | 1994 | AF | ATL. CAIRATESE | 25.20 | 879 |
3 | | MORPURGO NICOLE | 1994 | AF | CAMELOT | 25.84 | 820 |
4 | | MANCINELLI CHIARA | 1991 | PF | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 26.00 | 806 |
5 | | CIMETTI GIULIA | 1994 | AF | U.S. ALBATESE | 26.16 | 791 |
6 |
|
GABOARDI MARTINA |
1994 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
27.32 |
691 |
|
Serie 2 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.7 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | DE MARZIANI SARA | 1993 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 27.32 | 691 |
2 | | QUAGLIANI STEFANIA | 1991 | PF | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 27.70 | 659 |
3 | | CARELLE BEATRICE | 1993 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.72 | 657 |
4 | | PAROLINI CHIARA | 1993 | JF | CAMELOT | 28.18 | 620 |
|
Serie 3 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.3 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | CANALI CHIARA | 1994 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 28.56 | 589 |
2 | | GORLETTA CECILIA | 1995 | AF | ATL. CAIRATESE | 28.90 | 563 |
3 | | CASTIGLIONI GIULIA CHIARA | 1993 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29.36 | 528 |
4 | | PASQUALI MARTINA | 1995 | AF | N.ATL. ARCONATE | 29.84 | 492 |
5 | | CATTANEO VALENTINA | 1992 | JF | ATL. MARIANO COMENSE | 30.00 | 480 |
|
Serie 4 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +1.0 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | FONTANA BEATRICE | 1994 | AF | ATL. ROVELLASCA | 27.42 | 682 |
2 | | BRUGNOLI ERIKA | 1992 | JF | N.ATL. ARCONATE | 31.56 | 372 |
3 | | LUPICA MORGANA | 1995 | AF | G.S. BERNATESE | 32.40 | 318 |
|
Serie 1 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | DRAMMEH ALNAGE SALIM | 1987 | SM | GAB BELLINZONA | 21.80 | 884 |
2 | | RUGGERI JACOPO | 1989 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 22.34 | 814 |
3 | | RODELLA STEFANO | 1993 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22.82 | 755 |
4 | | BENATTI ANDREA | 1972 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 22.84 | 752 |
5 |
|
BARDI JONATHAN |
1990 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23.24 |
704 |
6 |
|
NUGARA MARCO |
1994 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23.56 |
667 |
|
Serie 2 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BALLABIO LUCA | 1988 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 21.92 | 868 |
2 | | PACIFICO RICCARDO | 1988 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 22.22 | 829 |
3 | | SELVA MARCO | 1987 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22.42 | 804 |
4 | | PATTARO JACOPO | 1994 | AM | PRO SESTO ATL. | 22.44 | 802 |
5 | | GIANATTI GIORGIO | 1995 | AM | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 22.72 | 767 |
|
Serie 3 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BARONE NATAN | 1994 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.00 | 617 |
2 | | CITTERIO PAOLO | 1975 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 24.26 | 589 |
3 | | ROMA ANDREA | 1994 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 24.68 | 544 |
4 | | SALA LORENZO | 1992 | JM | CANTU`ATLETICA | 24.68 | 544 |
5 | | PELLANDA ROBERTO | 1975 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 25.50 | 461 |
6 | | PIROVANO PAOLO | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 27.12 | 315 |
|
Serie 4 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MIGLIO FRANCESCO | 1995 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.46 | 679 |
2 | | SOMENZI GIORGIO | 1975 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 24.28 | 587 |
3 | | SBATTELLA MATTEO | 1991 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 24.32 | 582 |
4 | | MONTRASIO RICCARDO | 1993 | JM | DAINI CARATE BRIANZA | 24.52 | 561 |
5 | | GABANI MATTEO | 1974 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 25.00 | 511 |
6 | | CAGLIO SIMONE | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 27.12 | 315 |
|
Serie 5 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MAURI FABIO | 1987 | SM | ATL. MARIANO COMENSE | 24.26 | 589 |
2 | | CRISTEA VALENTIN | 1995 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.94 | 517 |
3 | | SPADA CRISTIAN | 1993 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 25.00 | 511 |
4 | | COLLI ALESSANDRO | 1994 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 25.06 | 505 |
5 | | DE LUCA DAVIDE | 1995 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 25.18 | 493 |
6 | | PERONI FREDERIC | 1963 | SM | PRO SESTO ATL. | 25.24 | 487 |
|
Serie 6 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MALVICINI MASSIMO | 1957 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 26.00 | 413 |
2 | | MAURI ANGELO | 1957 | MM50 | DAINI CARATE BRIANZA | 26.02 | 411 |
4 | | POZZI STEFANO | 1972 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 26.26 | 389 |
5 | | MONTARULI ANTONIO | 1948 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 29.40 | 149 |
|
Serie 7 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | DELL'ACQUA LUCA | 1995 | AM | ATL. CAIRATESE | 23.82 | 638 |
2 | | MAPELLI ANACLETO GIULIO | 1973 | MM35 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 26.00 | 413 |
3 | | BASELLINI VALTER | 1949 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 29.80 | 125 |
4 | | PRANDONI ORAZIO | 1953 | MM55 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 31.04 | 59 |
|
Serie Unica | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | CARELLA ALBERTO | 1997 | CM | CANTU`ATLETICA | 21:50.30 | 671 |
2 |
|
GUZZETTI FABIO |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23:23.22 |
550 |
3 |
|
ZAFFARONI ANDREA |
1996 |
CM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
23:57.40 |
507 |
|
Serie 1 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: -0.3 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MANCINELLI CHIARA | 1991 | PF | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 29.50 | 879 |
2 | | DE MARZIANI SARA | 1993 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 31.16 | 767 |
3 |
|
MISDEA ALESSANDRA |
1993 |
JF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
32.20 |
700 |
4 | | MORANDI ARIANNA | 1994 | AF | ATL. CAIRATESE | 33.36 | 627 |
5 | | BOVINO SILVIA | 1995 | AF | PRO SESTO ATL. | 33.80 | 601 |
|
Serie 1 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: -0.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | LONGONI STEFANO | 1975 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 25.48 | 815 |
2 | | CITTERIO PAOLO | 1975 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 25.92 | 774 |
3 | | PERONI FREDERIC | 1963 | SM | PRO SESTO ATL. | 27.24 | 658 |
4 |
|
BALESTRINI SIMONE |
1993 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
27.78 |
612 |
|
Serie 2 | `Cittą di Mariano Comense` - Data: 23/06/11 Vento: -0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | VALLI CORRADO | 1993 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26.94 | 684 |
2 | | MENGARDO MARCO | 1992 | JM | CANTU`ATLETICA | 27.78 | 612 |
3 | | BENAGLIA GIULIANO | 1994 | AM | U.S. ALBATESE | 29.76 | 457 |
4 | | DONE' LINO | 1960 | MM50 | ATL. MARIANO COMENSE | 35.22 | 124 |
|
|