Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: -0.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MARZULLO PAOLA | 1990 | PF | U.S. SANGIORGESE | 12.22 | 884 |
2 | | DELUGAS VALERIA | 1983 | SF | U.S. MILANESE | 12.45 | 837 |
3 | | BALOTTA GIULIA | 1992 | JF | U.S. MILANESE | 12.57 | 813 |
4 | | GIOVANZANA ALESSIA | 1989 | PF | U.S. ATL. VEDANO | 12.67 | 793 |
5 | | NEUMANN DENISE CAROLINE | 1971 | MF40 | ATL. AMBROSIANA | 12.73 | 782 |
6 | | BOSIO GIULIA | 1993 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13.33 | 668 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: -0.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BURATTIN ILARIA | 1994 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.00 | 730 |
2 | | MASCELLANI MARTINA | 1994 | AF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.10 | 711 |
3 | | DIAW ROKHAYA | 1987 | SF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.24 | 685 |
4 | | VILLA ALESSANDRA | 1994 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 13.43 | 650 |
5 | | MARGOSIO ARIANNA | 1993 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13.45 | 646 |
6 | | DI EGIDIO SERENA | 1994 | AF | CAMELOT | 13.58 | 623 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: -0.9 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | ROMICO GIULIA | 1994 | AF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.10 | 711 |
2 |
|
DUBINI SILVIA |
1991 |
PF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
13.28 |
677 |
3 | | FONTANA BEATRICE | 1994 | AF | ATL. ROVELLASCA | 13.39 | 657 |
4 | | CARELLE BEATRICE | 1993 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.45 | 646 |
5 | | BIZZARRI BEATRICE | 1995 | AF | U.S. A.CASATI ATL. | 13.54 | 630 |
6 | | ZANARELLA MARTINA | 1992 | JF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 13.72 | 599 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: -0.2 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | GINI EVA | 1993 | JF | C.U.S. PAVIA | 13.78 | 588 |
2 | | GORLETTA CECILIA | 1995 | AF | ATL. CAIRATESE | 13.91 | 566 |
3 | | CIRILLO CLAUDIA | 1994 | AF | ATL. ROVELLASCA | 14.07 | 539 |
4 | | PISONI LETIZIA MARIA | 1995 | AF | N.ATL. ARCONATE | 14.25 | 509 |
5 | | PASQUALI MARTINA | 1995 | AF | N.ATL. ARCONATE | 14.55 | 460 |
6 | | NOVATI FRANCESCA | 1963 | MF45 | LA MICHETTA | 15.07 | 381 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.8 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | CASTIGLIONI GIULIA CHIARA | 1993 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.19 | 519 |
2 | | ACQUATI MARGHERITA | 1995 | AF | CAMELOT | 14.84 | 415 |
3 | | CALATI FEDERICA | 1990 | PF | N.ATL. ARCONATE | 14.94 | 400 |
4 | | TUROLLA BEATRICE | 1995 | AF | CAMELOT | 15.20 | 362 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.6 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BOVINO SILVIA | 1995 | AF | PRO SESTO ATL. | 14.06 | 540 |
2 | | BRUGNOLI ERIKA | 1992 | JF | N.ATL. ARCONATE | 15.08 | 379 |
3 | | SGUAZZA ARIANNA | 1994 | AF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 16.87 | 148 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.9 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | RECCHIUTO MATTIA | 1992 | JM | GEAS ATLETICA | 10.97 | 831 |
2 | | CASATI SERGIO | 1982 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.08 | 802 |
3 | | DISTASO ANTONINO | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.13 | 789 |
4 | | CAIROLI SIMONE | 1990 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.23 | 763 |
5 | | GAIANI MATTEO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.31 | 743 |
6 | | PIANTANIDA MARCO | 1994 | AM | U.POL. GAVIRATE | 11.36 | 730 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +1.2 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BENATTI ANDREA | 1972 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 11.28 | 751 |
2 | | FORMENTO MATTIA | 1993 | JM | ABC PROGETTO AZZURRI | 11.39 | 723 |
3 | | BREBBIA MATTEO | 1984 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.50 | 696 |
4 | | CARBONE DAVIDE | 1990 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.53 | 688 |
5 | | MIGLIO FRANCESCO | 1995 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.57 | 679 |
6 | | PISATI SERGIO | 1991 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.74 | 638 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.5 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MARINETTI MARCO | 1991 | PM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.48 | 701 |
2 | | BIROLINI GIULIO | 1994 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.62 | 667 |
3 | | MERELLI MARCO | 1995 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.75 | 636 |
4 | | CAPITANIO FRANCESCO | 1986 | SM | ATL. LEFFE | 11.78 | 628 |
5 | | PERCASSI ORLANDO | 1993 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.82 | 619 |
6 |
|
CERIANI SANDRO |
1992 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.84 |
614 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +1.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BRAGHETTO LUCA | 1994 | AM | U.S. MILANESE | 11.62 | 667 |
2 |
|
MINORINI MASSIMO |
1972 |
SM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
11.66 |
657 |
3 | | BARONE NATAN | 1994 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.66 | 657 |
4 | | ABALEO YUGO | 1989 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.69 | 650 |
5 | | BURATTIN MASSIMO | 1990 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.75 | 636 |
6 |
|
CARUSO SABRI DOMENICO |
1990 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
12.77 |
414 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +1.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | MANTOVANI GIORGIO | 1993 | JM | N.ATL. ARCONATE | 11.71 | 645 |
2 | | BEVILACQUA FABIO | 1980 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.79 | 626 |
3 | | SALA LORENZO | 1992 | JM | CANTU`ATLETICA | 11.84 | 614 |
4 | | SERRATORE LORENZO | 1994 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.04 | 569 |
5 | | LUI LUCA | 1988 | SM | U.S. ATL. VEDANO | 12.12 | 551 |
6 | | GIACOMANTONIO MARCO | 1969 | MM40 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.21 | 531 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.9 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | HOSSAIN IMRAN | 1993 | JM | U.S. MILANESE | 11.80 | 624 |
2 | | AROSIO MATTEO | 1995 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 12.04 | 569 |
3 | | RIZZI CESARE | 1985 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.12 | 551 |
4 | | CRISTEA VALENTIN | 1995 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.13 | 548 |
5 | | CORMIO STEFANO | 1990 | PM | CENTRO SCHUSTER | 12.16 | 542 |
6 | | GUERINI DANIEL | 1994 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.58 | 452 |
|
Serie 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +1.1 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | GAVAZZONI MATTEO | 1994 | AM | U.S. MILANESE | 11.63 | 664 |
2 | | PERA DANIELE | 1994 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.95 | 589 |
3 | | TABONE MARCO | 1993 | JM | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 11.99 | 580 |
4 | | VICARI ALAN | 1980 | SM | PRO SESTO ATL. | 12.17 | 540 |
5 | | MAURI FABIO | 1987 | SM | ATL. MARIANO COMENSE | 12.17 | 540 |
6 | | DE OLIVEIRA ENRICO NOAH | 1994 | AM | U.S. MILANESE | 12.28 | 515 |
|
Serie 8 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.9 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | RAGO SIMONE MICHELE | 1986 | SM | U.S. MILANESE | 12.00 | 578 |
2 | | DE LUCA DAVIDE | 1995 | AM | ATL. MARIANO COMENSE | 12.48 | 473 |
3 | | MOHAMED MOHAMED | 1990 | PM | ATL. ROVELLASCA | 12.49 | 471 |
4 | | TELLI NICOLO | 1993 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 12.55 | 458 |
| | SADIRI YOUSSEF | 1995 | AM | GINNASTICA COMENSE 1872 | Squ | 0 |
| | RIGAMONTI ALBERTO | 1993 | JM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | NP | 0 |
|
Serie 9 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | NICOTRA FRANCESCO | 1978 | SM | RUNNERS BERGAMO | 12.55 | 458 |
2 | | MARIANI MARCELLO | 1981 | SM | ATL. CLUB VILLASANTA | 12.57 | 454 |
3 | | PIROTTA EMANUELE | 1991 | PM | U.S. MILANESE | 12.60 | 448 |
4 | | GALIMBERTI ALESSANDRO | 1966 | MM45 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.75 | 418 |
5 | | VILLA GIANLUCA | 1993 | JM | LA PODISTICA ROBBIESE | 12.79 | 410 |
| | D'AMICO DAVIDE | 1993 | JM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | NP | 0 |
|
Serie 10 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.2 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | FELTRIN MARCO | 1983 | SM | CANTU`ATLETICA | 13.02 | 365 |
2 | | GREGOTTI LUCA | 1960 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.20 | 331 |
3 | | CERIOLI ALBERTO | 1953 | MM55 | ATL. VIRTUS SENAGO | 13.22 | 328 |
4 | | ALTIMARE TOMMASO | 1991 | PM | ATL. CINISELLO | 14.07 | 186 |
5 | | BRIGNONE DAVID | 1994 | AM | U.POL. GAVIRATE | 14.43 | 134 |
|
Serie 11 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 Vento: +0.4 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | HERRERA FIDEL | 1991 | PM | U.S. MILANESE | 12.14 | 546 |
2 | | EBOLI NUNZIO RENATO | 1992 | JM | U.S. MILANESE | 12.17 | 540 |
3 | | BELLONI STEFANO | 1994 | AM | U.S. MILANESE | 12.65 | 438 |
4 | | RINALDI GAETANO | 1974 | SM | ATL. ROVELLASCA | 13.17 | 337 |
5 | | TUMIATI STEFANO | 1993 | JM | PRO SESTO ATL. | 13.37 | 301 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | SIRTOLI ELEONORA | 1987 | SF | CAMELOT | 54.65 | 968 |
2 | | ZAPPA VALENTINA | 1991 | PF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.18 | 947 |
3 | | RIPAMONTI ALESSIA | 1992 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 57.24 | 866 |
4 |
|
MORELLI IRENE |
1995 |
AF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
58.11 |
833 |
5 | | CATTANEO CHIARA | 1989 | PF | PRO SESTO ATL. | 1:00.83 | 732 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | LOTTICI CHIARA | 1987 | SF | PRO SESTO ATL. | 59.33 | 787 |
2 | | TERUZZI GIULIA | 1994 | AF | ATL. CAIRATESE | 1:00.27 | 752 |
3 | | D'OTTAVIO RACHELE | 1996 | AF | SFG CHIASSO | 1:01.70 | 700 |
4 | | PANZA GIULIA | 1992 | JF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:01.95 | 691 |
5 | | PASQUALINI GIULIA | 1995 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:02.38 | 676 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | VIVONA ARIANNA | 1989 | PF | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 1:01.13 | 721 |
2 | | TERRANEO SILVIA | 1989 | PF | ATL. ROVELLASCA | 1:02.41 | 675 |
3 | | APRILE DORIANA | 1991 | PF | U.S. MILANESE | 1:02.55 | 670 |
4 | | MAPPELLI ARIANNA | 1994 | AF | U.S. SAN MAURIZIO | 1:03.19 | 647 |
5 | | REDAELLI LAURA | 1995 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 1:04.66 | 597 |
6 | | MARCHETTI FRANCESCA | 1993 | JF | C.U.S. PARMA | 1:04.78 | 592 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | DELUGAS ROBERTA | 1989 | PF | U.S. MILANESE | 1:00.87 | 730 |
2 | | SIRONI MARTINA | 1994 | AF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1:03.97 | 620 |
3 | | GINI EVA | 1993 | JF | C.U.S. PAVIA | 1:04.34 | 608 |
4 | | GORLETTA CECILIA | 1995 | AF | ATL. CAIRATESE | 1:07.36 | 506 |
5 | | VALENTI DENISE | 1993 | JF | C.U.S. PAVIA | 1:08.13 | 481 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | PIZZI LISA | 1993 | JF | ATL. ROVELLASCA | 1:03.16 | 648 |
2 | | MARINONI SILVIA | 1994 | AF | ATL. ROVELLASCA | 1:05.09 | 582 |
3 | | FAINI AGNESE | 1990 | PF | ATL. ROVELLASCA | 1:06.42 | 537 |
4 | | TIRABOSCHI GIORGIA | 1995 | AF | SFG CHIASSO | 1:06.92 | 521 |
5 | | BOERCI LINDA | 1993 | JF | CENTRO SCHUSTER | 1:08.55 | 468 |
6 | | BARATTO MANUELA | 1989 | PF | C.U.S. PAVIA | 1:09.15 | 449 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | BARBERO LUCA | 1988 | SM | PRO SESTO ATL. | 51.11 | 745 |
2 | | ZANARDI GABRIELE | 1995 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 51.20 | 740 |
3 | | PISANO LORIS | 1990 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 51.36 | 732 |
4 | | TINO FRANCESCO | 1977 | SM | PRO SESTO ATL. | 51.52 | 723 |
5 | | POLINI MATTIA | 1987 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.52 | 723 |
6 | | CATTANEO SIMONE | 1991 | PM | RUNNER TEAM 99 SBV | 54.01 | 597 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | CECCHIN GIACOMO | 1991 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 50.94 | 754 |
2 | | LAMBRUGHI MARIO | 1992 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 51.41 | 729 |
3 | | VIVIANI RICCARDO | 1992 | JM | U.S. MILANESE | 51.53 | 723 |
4 |
|
BARDI JONATHAN |
1990 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
52.05 |
696 |
5 |
|
MILANO GIOVANNI |
1990 |
PM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
52.91 |
652 |
6 | | DE MEZZO ALBERTO | 1993 | JM | ATL. ROVELLASCA | 53.57 | 619 |
|
Serie 3 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | LEONE ENRICO | 1990 | PM | ABC PROGETTO AZZURRI | 52.78 | 658 |
2 | | BONVINI GIACOMO | 1987 | SM | C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 52.79 | 658 |
3 | | SELTRALIA GIOVANNI | 1991 | PM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 53.03 | 646 |
4 | | PACIFICO RICCARDO | 1988 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 54.31 | 583 |
5 | | CORENGIA LUCA | 1993 | JM | CANTU`ATLETICA | 54.38 | 580 |
| | RIGAMONTI ALBERTO | 1993 | JM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | Squ | 0 |
|
Serie 4 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | IOTTI ANDREA | 1993 | JM | GEAS ATLETICA | 52.92 | 651 |
2 | | GIANATTI GIORGIO | 1995 | AM | A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 53.16 | 639 |
3 | | VILLA ANDREA | 1994 | AM | PRO SESTO ATL. | 53.18 | 638 |
4 | | LORELLO MATTIA | 1991 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 53.74 | 610 |
5 | | FELICI RICCARDO | 1994 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 53.80 | 607 |
6 | | PAREDES ESPINOZA MARIO ENRIQUE | 1995 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 54.55 | 572 |
|
Serie 5 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | SIMIONATO GIANLUCA | 1990 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 53.05 | 645 |
2 | | MARAZZI NICHOLAS | 1994 | AM | U.S. ALBATESE | 53.39 | 628 |
3 |
|
BALESTRINI SIMONE |
1993 |
JM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
54.09 |
593 |
4 | | SPARASCI DAVIDE | 1994 | AM | U.S. SAN MAURIZIO | 54.28 | 584 |
5 | | BRIVIO ANDREA | 1990 | PM | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 54.75 | 562 |
|
Serie 6 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | AROSIO MATTEO | 1995 | AM | U.S. ATL. VEDANO | 55.03 | 549 |
2 | | TAGLIABUE FILIPPO | 1994 | AM | U.POL. GAVIRATE | 55.36 | 534 |
3 | | GALIMBERTI GABRIELE | 1995 | AM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 55.42 | 531 |
4 | | BARBUI ANDREA | 1992 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 56.39 | 488 |
5 | | GUERINI DANIEL | 1994 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 56.79 | 471 |
|
Serie 7 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | TODESCHINI MAURIZIO | 1993 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 55.03 | 549 |
2 | | CIATI NICOLA | 1993 | JM | C.U.S. PARMA | 55.43 | 531 |
3 | | MUTTI ALESSIO | 1994 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 55.81 | 514 |
4 | | LOSI TOMMASO | 1994 | AM | U.POL. GAVIRATE | 56.49 | 484 |
5 | | POZZI STEFANO | 1972 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 57.74 | 431 |
6 | | MAURI ANGELO | 1957 | MM50 | DAINI CARATE BRIANZA | 1:00.00 | 343 |
|
Serie 8 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | PIANTANIDA MARCO | 1994 | AM | U.POL. GAVIRATE | 56.15 | 498 |
2 | | ROSSI LUCA | 1995 | AM | ATL. CAIRATESE | 56.43 | 486 |
3 | | TELLI NICOLO | 1993 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 57.62 | 436 |
4 | | GRASSI SILVIO | 1967 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 59.04 | 379 |
5 | | REDAELLI CORRADO | 1965 | MM45 | DAINI CARATE BRIANZA | 59.55 | 359 |
| | CIABATTONI VINCENZO | 1966 | MM45 | GINNASTICA COMENSE 1872 | NP | 0 |
|
Serie 9 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | VILLA GIANLUCA | 1993 | JM | LA PODISTICA ROBBIESE | 1:01.65 | 285 |
2 | | SCAGNI FRANCESCO | 1995 | AM | U.POL. GAVIRATE | 1:02.54 | 255 |
3 | | SACCO ALESSANDRO | 1984 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:04.57 | 194 |
4 | | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 1956 | MM55 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:14.83 | 6 |
5 | | RIVIERA DONATO | 1962 | MM45 | ATL. AMBROSIANA | 1:16.82 | 0 |
|
Serie 10 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | RICCI DAMIANO | 1960 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 57.61 | 436 |
2 | | ALVAZZI LUCIANO | 1973 | MM35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 58.20 | 412 |
3 | | D'AMICO DAVIDE | 1993 | JM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 58.37 | 405 |
4 | | VALSECCHI FRANCO | 1959 | MM50 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 58.88 | 385 |
5 | | DEL RIO ALDO | 1946 | MM65 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1:01.70 | 283 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | CASATI FEDERICA | 1989 | PF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 4:42.89 | 828 |
2 | | SAMPIETRO CECILIA | 1983 | SF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4:46.29 | 804 |
3 | | PICARELLI CHIARA | 1991 | PF | CUS PRO PATRIA MILANO | 4:47.07 | 799 |
4 | | GARIBOLDI PAOLA | 1982 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:48.80 | 787 |
5 | | RIGHETTI MARIA | 1986 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:52.59 | 762 |
6 | | OBERLE DEBORAH | 1991 | PF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 4:55.97 | 740 |
7 | | GUARDIANO JENNIFER | 1993 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5:01.78 | 702 |
8 | | ZANELLA ERICA | 1995 | AF | ATL. CAIRATESE | 5:04.08 | 687 |
9 | | PRINA SILVIA | 1972 | MF35 | DAINI CARATE BRIANZA | 5:06.48 | 672 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | TORELLO VIERA ALESSIA | 1994 | AF | ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:02.61 | 696 |
2 | | MIGLIORINI LISA | 1994 | AF | RUNNER TEAM 99 SBV | 5:10.72 | 645 |
3 | | OGGIONI SILVIA | 1995 | AF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 5:11.12 | 642 |
4 | | CROSTA MARGHERITA | 1995 | AF | CUS PRO PATRIA MILANO | 5:15.17 | 617 |
5 |
|
CLERICI ALICE MARIA |
1986 |
SF |
O.S.A. SARONNO LIB. |
5:15.30 |
616 |
6 | | GUERINI ILARIA | 1994 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5:15.31 | 616 |
7 | | GRASSO ANNA | 1973 | SF | GINNASTICA COMENSE 1872 | 5:22.11 | 575 |
8 | | ZERBI ANNALISA | 1994 | AF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 5:22.53 | 572 |
9 | | MIGLIORINI GAIA | 1995 | AF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 5:22.57 | 572 |
10 | | COLOMBO FRANCESCA | 1974 | MF35 | ATL. LAMBRO MILANO | 5:47.03 | 431 |
|
Serie 1 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | TONINELLI ANTONIO | 1984 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 3:52.96 | 879 |
2 | | GALLETTI DANIELE | 1986 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:58.64 | 814 |
3 | | SOTTOCORNOLA MATTIA | 1988 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:59.00 | 810 |
4 | | SHESHI ARIAN | 1990 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:03.47 | 761 |
5 |
|
PARTENOPE MIRKO |
1994 |
AM |
O.S.A. SARONNO LIB. |
4:04.83 |
747 |
6 | | CLEMENTE STEFANO | 1987 | SM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 4:07.80 | 715 |
7 | | CIOCCA GABRIEL | 1987 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:09.32 | 700 |
8 | | BUDRONI GIOVANNI | 1981 | SM | ASAL FOLIGNO | 4:10.92 | 683 |
9 | | VECCHIA MATTEO | 1990 | PM | GROTTINI TEAM | 4:13.24 | 660 |
10 | | GUERINI MATTIAS | 1993 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:13.30 | 659 |
11 | | MORO DANIELE | 1994 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:13.43 | 658 |
12 | | LONGO STEFANO | 1988 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:16.59 | 627 |
13 | | SASSELLA FABIO | 1987 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:17.25 | 620 |
|
Serie 2 | Centro Sportivo Comunale - Data: 06/07/11 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione | Punti |
1 | | TURRI ALESSANDRO | 1993 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:17.20 | 621 |
