Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Società Militare/Stato | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 106 | TOMASICCHIO Giovanni | 1982 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.86 | 860.00 |
2 | 6 | 93 | BIANCHI Gregory | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 10.95 | 836.00 |
3 | 5 | 16 | ZANOLA Paolo | 1978 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10.96 | 834.00 |
4 | 3 | 37 | FRASSINI Fabio | 1984 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.02 | 818.00 |
5 | 5 | 11 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.05 | 810.00 |
| | | | | | COSTA D'AVORIO | | |
6 | 4 | 31 | TRIONFO Andrea | 1990 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.08 | 802.00 |
7 | 4 | 8 | BUTTAFUOCO Gabriele | 1989 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.11 | 794.00 |
8 | 1 | 95 | OSSOLA Fabio | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.17 | 779.00 |
9 | 1 | 49 | MUNERATO Alberto | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.22 | 766.00 |
10 | 6 | 18 | D'AGOSTINO Giuseppe | 1993 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.23 | 763.00 |
11 | 2 | 70 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.26 | 756.00 |
12 | 3 | 26 | CAIROLI Simone | 1990 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.30 | 746.00 |
13 | 2 | 92 | MAGNINI Stefano | 1988 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.33 | 738.00 |
14 | 4 | 94 | CEREA Luca | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.36 | 730.00 |
15 | 6 | 43 | SEVERI Roberto | 1989 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.37 | 728.00 |
16 | 2 | 22 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.39 | 723.00 |
16 | 4 | 40 | CROPO Davide | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.39 | 723.00 |
18 | 3 | 24 | ATCHORI ESSOH Alexi | 1993 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.40 | 720.00 |
19 | 2 | 107 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.43 | 713.00 |
20 | 1 | 21 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.45 | 708.00 |
20 | 6 | 30 | BINOTTO Fabio | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.45 | 708.00 |
20 | 6 | 60 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.45 | 708.00 |
23 | 2 | 61 | SAITTA Paolo | 1992 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 11.49 | 698.00 |
24 | 2 | 63 | SOFFRITTI Gabriele | 1992 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.50 | 696.00 |
25 | 5 | 34 | STEFANO Fabio | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.50 | 696.00 |
26 | 1 | 38 | RODELLA Stefano | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.51 | 693.00 |
27 | 6 | 48 | MARTININI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.52 | 691.00 |
27 | 2 | 20 | GOFFI Simone | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.52 | 691.00 |
29 | 5 | 50 | INVERNIZZI Andrea | 1991 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 11.52 | 691.00 |
30 | 3 | 99 | PISANO Loris | 1990 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.53 | 688.00 |
30 | 1 | 41 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.53 | 688.00 |
32 | 3 | 5 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.54 | 686.00 |
33 | 1 | 77 | FORMENTO Mattia | 1993 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 11.55 | 684.00 |
34 | 5 | 7 | FERRARI Federico | 1994 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.57 | 679.00 |
35 | 4 | 42 | CORNALI Claudio | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.60 | 671.00 |
36 | 5 | 14 | CAVALLI Luca | 1993 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.62 | 667.00 |
36 | 6 | 25 | MANDJI Levi Roche | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.62 | 667.00 |
| | | | | | COSTA D'AVORIO | | |
38 | 3 | 58 | COMERCI Davide | 1993 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.63 | 664.00 |
39 | 4 | 98 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 11.66 | 657.00 |
40 | 6 | 62 | VIVALDINI Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.67 | 655.00 |
41 | 2 | 6 | BATTISTELLO Riccardo | 1991 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.67 | 655.00 |
42 | 1 | 55 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.68 | 652.00 |
43 | 2 | 4 | SELVA Marco | 1987 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.70 | 647.00 |
44 | 3 | 71 | PENSABENE Giuseppe | 1989 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 11.73 | 640.00 |
45 | 3 | 32 | CARBONE Davide | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.74 | 638.00 |
46 |
1 |
2 |
MINORINI Massimo |
1972 |
SM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.75 |
636.00 |
47 | 4 | 91 | LIETAVEC Dominik | 1993 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.76 | 633.00 |
48 | 2 | 100 | COLOMBO Gabriele | 1993 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 11.77 | 631.00 |
48 | 5 | 101 | GJOKA Armando | 1995 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.77 | 631.00 |
| | | | | | ALBANIA | | |
50 | 2 | 88 | GUERCI Manuel | 1988 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.78 | 628.00 |
51 | 3 | 82 | HERRERA Fidel | 1991 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 11.80 | 624.00 |
52 | 1 | 102 | ANDREAZZA Luca | 1989 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 11.82 | 619.00 |
52 | 4 | 90 | ABALEO Yugo | 1989 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.82 | 619.00 |
54 | 6 | 86 | GARDINI Valerio Yuri | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.87 | 607.00 |
55 | 6 | 85 | OPERATO Luca | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.89 | 603.00 |
56 | 2 | 27 | MOTTA Paolo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.90 | 600.00 |
57 | 1 | 87 | POLIDORI Marco | 1991 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.92 | 596.00 |
58 | 4 | 17 | VIGNONI Michele | 1992 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.93 | 594.00 |
59 |
4 |
96 |
CERIANI Sandro |
1992 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.94 |
591.00 |
59 | 3 | 79 | ZAPPA Enrico Saverio | 1994 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 11.94 | 591.00 |
61 | 5 | 97 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.95 | 589.00 |
61 | 4 | 51 | ZEDDA Simone | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.95 | 589.00 |
61 | 3 | 67 | HOSSAIN Imran | 1993 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 11.95 | 589.00 |
| | | | | | BANGLADESH | | |
64 | 5 | 10 | VITALI Emanuele | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.96 | 587.00 |
64 | 1 | 19 | QUARESMINI Daniele | 1994 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.96 | 587.00 |
66 | 4 | 36 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 11.98 | 582.00 |
66 | 6 | 80 | GIROTTI Simone | 1992 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.98 | 582.00 |
68 | 1 | 44 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.01 | 575.00 |
69 | 6 | 78 | DI GIOIA Filippo Emanue | 1988 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.05 | 566.00 |
69 | 3 | 39 | ROMA Andrea | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.05 | 566.00 |
71 | 3 | 64 | SECCHI Edoardo | 1990 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.15 | 544.00 |
71 | 2 | 45 | RAGO Simone Michele | 1986 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 12.15 | 544.00 |
73 | 4 | 29 | RIZZI Cesare | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.16 | 542.00 |
74 | 2 | 103 | NOBOA FALCONI Sixto Jav | 1995 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.19 | 535.00 |
| | | | | | ECUADOR | | |
75 | 5 | 13 | MILESI Marco | 1994 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 12.20 | 533.00 |
76 | 2 | 15 | VITALI Fabrizio | 1982 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.21 | 531.00 |
77 | 6 | 33 | MAURI Marco Lorenzo | 1990 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.22 | 528.00 |
78 | 5 | 65 | SERRATORE Lorenzo | 1994 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.26 | 520.00 |
79 | 4 | 66 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.29 | 513.00 |
80 | 2 | 46 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.31 | 509.00 |
81 | 5 | 1 | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.32 | 507.00 |
82 | 1 | 35 | TUFARIELLO Yari | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.39 | 492.00 |
83 | 6 | 69 | SEPE Alessandro | 1974 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.40 | 490.00 |
84 | 6 | 12 | BRIGNOLI Erik | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.41 | 488.00 |
85 | 4 | 72 | SHESHA Alti | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.51 | 467.00 |
86 | 3 | 23 | PETRUZZI Matteo | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 12.53 | 462.00 |
87 | 6 | 56 | MONTRASIO Riccardo | 1993 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.54 | 460.00 |
88 | 4 | 54 | CASTAGNA Marco | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.56 | 456.00 |
89 | 3 | 53 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.58 | 452.00 |
90 | 5 | 3 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.66 | 436.00 |
91 | 1 | 73 | GALBIATI Paolo | 1986 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.67 | 434.00 |
92 | 1 | 28 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.74 | 420.00 |
93 | 5 | 84 | GUALCO Marco | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.79 | 410.00 |
94 | 5 | 89 | ORGIU Matteo | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.80 | 408.00 |
95 | 2 | 68 | LAMANUZZI Domenico | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.87 | 394.00 |
96 | 1 | 76 | CAGLIO Simone | 1989 | PM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.88 | 392.00 |
96 | 2 | 59 | AMELIO Ivan | 1992 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 12.88 | 392.00 |
98 | 6 | 74 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.96 | 376.00 |
99 | 5 | 52 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.01 | 367.00 |
100 | 6 | 83 | FOZZATI Stefano | 1964 | MM45 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13.09 | 352.00 |
101 | 3 | 75 | MELONI Andrea | 1989 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.18 | 335.00 |
102 | 3 | 81 | MASCHERONI Massimo | 1972 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 14.09 | 183.00 |
| 4 | 104 | BESNATI Mattia | 1994 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | Squ | |
|