Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 3 | 19 | SEVERI Roberto | 1989 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 47.65 |
2 | 4 | 32 | DANESINI Paolo | 1992 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 47.97 |
3 | 4 | 18 | TORTU Giacomo | 1993 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 49.19 |
4 | 2 | 4 | CROTTI Matteo | 1991 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.76 |
5 | 5 | 22 | DENARO Eugenio | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 50.14 |
6 | 3 | 16 | CELLA Mattia | 1992 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 50.20 |
7 | 1 | 5 | TRAORE Mohamed Ismael | 1993 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.21 |
8 | 5 | 6 | REDONDI Pierangelo | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.53 |
9 | 6 | 1 | RIZZI Daniele | 1989 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 50.99 |
10 | 4 | 10 | SARPONG Elvis | 1992 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 51.52 |
11 | 1 | 2 | MARINO Filippo | 1991 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.67 |
12 | 3 | 43 | PISANO Loris | 1990 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 51.82 |
13 | 2 | 26 | ROSSI Federico | 1990 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 52.15 |
14 |
3 |
40 |
MAAROUFI Hamza |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
52.27 |
15 | 2 | 33 | OLIVARI Piero | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 52.31 |
16 | 2 | 13 | CECCHIN Giacomo | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.71 |
17 | 6 | 36 | DONATI Gabriele | 1992 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 52.77 |
18 | 1 | 12 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 52.82 |
19 |
5 |
39 |
MILANO Giovanni |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
53.14 |
20 | 4 | 37 | FERRARI Lorenzo | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 53.18 |
21 | 6 | 29 | LORELLO Mattia | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 53.41 |
22 | 6 | 34 | TORNO Jacopo Maria | 1993 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 54.06 |
23 | 5 | 27 | CHIESA Niccolo' | 1993 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 54.21 |
24 | 4 | 11 | LORENZI Davide | 1993 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 54.44 |
25 | 5 | 31 | LO MAGRO Roberto | 1992 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.84 |
26 |
6 |
38 |
BALESTRINI Simone |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
55.13 |
27 | 5 | 21 | ZAPPA Mirko | 1991 | PM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | 55.43 |
28 | 3 | 7 | NOTARO Marco | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 55.96 |
29 | 2 | 23 | TADDEO Claudio | 1993 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 56.26 |
30 | 3 | 35 | MORONI Stefano | 1990 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 56.61 |
31 | 6 | 25 | SOMAINI Pietro | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 58.72 |
32 | 4 | 24 | BRAMBILLA Riccardo | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 59.29 |
33 | 2 | 9 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1:02.16 |
|