Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 12 | MUNERATO Alberto | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.08 q | |
2 | 4 | 53 | RIGALI Roberto | 1995 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 11.37 q | |
3 | 4 | 23 | PIVOTTO Pietro | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.40 q | |
4 | 4 | 8 | MELZI Fabio | 1994 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 11.45 q | |
5 | 4 | 15 | INGIARDI Matteo | 1994 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 11.49 q | |
6 | 4 | 2 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.52 q | |
7 | 4 | 39 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.55 | |
7 | 4 | 21 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 11.55 | |
9 |
3 |
52 |
CERIANI Riccardo |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
11.59 |
|
10 | 3 | 34 | DE MARCHI Davide | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.61 | |
11 | 3 | 40 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.62 | |
11 | 3 | 44 | MIGLIO Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.62 | |
13 | 4 | 56 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 11.66 | |
13 | 3 | 32 | CERIANI Nicolo' | 1995 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.66 | |
15 | 3 | 42 | MARTININI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.68 | |
16 | 6 | 31 | SALIS Andrea Ulisse | 1994 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 11.78 | |
17 | 5 | 46 | ROSIELLO Edoardo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.79 | |
18 | 5 | 36 | CALLONI Fabrizio | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.84 | |
19 | 2 | 48 | MEZZANOTTE Alberto | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.91 | |
20 | 1 | 61 | TOGNONI Andrea | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.95 | |
21 | 4 | 59 | MANDJI Levi Roche | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 11.96 | |
22 | 5 | 17 | BEGLIOMINI Daniele | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.99 | |
23 | 5 | 5 | BARONE Natan | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.01 | |
24 | 3 | 11 | VIVALDINI Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.03 | |
25 | 3 | 55 | GARDINI Valerio Yuri | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.07 | |
26 | 5 | 37 | MANCINI Marco | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.08 | |
27 | 2 | 33 | MIGLIORATI Stefano | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 12.16 | |
27 | 5 | 24 | PREGNOLATO Alessandro | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.16 | |
29 | 3 | 51 | GUBERTI Francesco | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.17 | |
29 | 5 | 28 | GAVAZZONI Matteo | 1994 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 12.17 | |
31 | 5 | 13 | MAGNI Davide | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.19 | |
32 | 2 | 58 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.20 | |
33 | 2 | 29 | MILESI Marco | 1994 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 12.22 | |
33 | 6 | 57 | VISINTINI Alessandro | 1995 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.22 | |
35 | 2 | 14 | ANZANO Francesco | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.24 | |
36 | 5 | 1 | TAGLIAPIETRA Mattia | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.30 | |
37 | 1 | 54 | GARZIA Daniel | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 12.32 | |
38 | 2 | 16 | PERA Daniele | 1994 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.33 | |
39 | 2 | 49 | SERRATORE Lorenzo | 1994 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.34 | |
40 | 5 | 47 | ROMA Andrea | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.35 | |
40 | 2 | 50 | PETRUZZI Matteo | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 12.35 | |
42 | 6 | 35 | CRISTEA Valentin | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.36 | |
43 | 2 | 3 | RAVASIO Luca | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.38 | |
44 | 1 | 45 | YZEIRAJ Avenir | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.42 | |
45 | 1 | 26 | ROTA Davide | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.43 | |
46 |
6 |
19 |
RESTELLI Marco |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
12.45 |
|
47 | 6 | 10 | FUMAGALLI Edoardo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.56 | |
48 | 6 | 4 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.58 | |
49 | 6 | 43 | CAVAGNOLI Simone | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.59 | |
50 | 6 | 9 | SCHEMBRI Alessio | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.60 | |
51 | 1 | 25 | CRESPI Michele | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.64 | |
51 | 6 | 38 | VILLA Roberto | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.64 | |
53 | 6 | 18 | PALLANZA Elias | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.75 | |
54 | 1 | 6 | LAMANUZZI Domenico | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.95 | |
55 | 1 | 27 | ZORZI Luca | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.18 | |
56 | 1 | 22 | GUSSONI Dario | 1995 | AM | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 13.19 | |
57 | 1 | 7 | COLOMBO Daryl | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.32 | |
58 | 1 | 41 | KUMAR Rahul | 1994 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 14.59 | |
| 3 | 20 | GJOKA Armando | 1995 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | Squ | |
| 2 | 30 | VIETTI Giacomo | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | NP | |
|