Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
1 | 187 | REDAELLI Cristina | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1940 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
8.40 / 786 | 8.70 / 519 | 4.04 / 635 | |
|
2 | 172 | RICCIARDI Greta | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1755 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
8.50 / 760 | 7.13 / 383 | 3.95 / 612 | |
|
3 | 195 | MACCHI Alessandra | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1744 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
8.80 / 697 | 6.87 / 360 | 4.25 / 687 | |
|
4 | 163 | NATALE Giulia | 1998 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1693 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.40 / 580 | 8.51 / 503 | 3.94 / 610 | |
|
5 | 182 | BONISOLO Lucrezia | 1998 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1657 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
8.62 / 733 | 6.68 / 343 | 3.82 / 581 | |
|
6 | 184 | OVALLE Charlotte | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1628 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
8.78 / 701 | 7.37 / 404 | 3.58 / 523 | |
|
7 | 155 | NINZOLI Giorgia | 1999 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 1609 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
8.86 / 686 | 7.00 / 371 | 3.70 / 552 | |
|
8 | 193 | RECALCATI Beatrice | 1998 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1552 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.02 / 654 | 7.31 / 399 | 3.48 / 499 | |
|
9 | 176 | GISO Rebecca | 1999 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1495 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.84 / 495 | 8.07 / 465 | 3.63 / 535 | |
|
10 | 194 | BIANCHI Lisa | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1486 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.56 / 549 | 7.79 / 441 | 3.47 / 496 | |
|
11 | 188 | NUMEROLI Rita | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1482 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.64 / 534 | 8.88 / 534 | 3.12 / 414 | |
|
12 | 185 | TALAMONA Alissa | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1478 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.38 / 584 | 7.92 / 452 | 3.24 / 442 | |
|
13 | 191 | BASSETTI Elisa | 1998 | RF | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1475 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.22 / 615 | 7.13 / 383 | 3.39 / 477 | |
|
14 | 157 | MEGGIORINI Alessia | 1999 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1459 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.16 / 626 | 6.22 / 301 | 3.62 / 532 | |
|
15 | 177 | FILOMENO Giorgia | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1427 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.70 / 522 | 8.24 / 480 | 3.17 / 425 | |
|
16 | 161 | MAGRINI Arianna | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1418 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.14 / 630 | 5.80 / 263 | 3.59 / 525 | |
|
17 | 186 | FOGLIATTO Sara Maria | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1407 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.64 / 534 | 7.90 / 450 | 3.16 / 423 | |
|
18 |
158 |
ROSSI Marta |
1998 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1406 |
|
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.44 / 572 | 6.20 / 299 | 3.63 / 535 | |
|
19 |
179 |
BISCELLA Francesca |
1999 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1366 |
|
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.44 / 572 | 6.47 / 324 | 3.36 / 470 | |
|
20 | 174 | GHISLERI Giorgia | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1350 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.88 / 488 | 7.87 / 448 | 3.12 / 414 | |
|
21 | 166 | SACCUMAN Michela | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1343 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.10 / 638 | 5.75 / 259 | 3.26 / 446 | |
|
22 | 171 | SACCHET Beatrice | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1326 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.68 / 526 | 5.74 / 258 | 3.66 / 542 | |
|
23 | 152 | CAPOVANI Irene | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1322 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.24 / 611 | 6.64 / 339 | 2.94 / 372 | |
|
24 | 162 | CAWTHORNE Marianna | 1999 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1320 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.74 / 514 | 6.11 / 291 | 3.55 / 515 | |
|
25 |
150 |
BONETTI Federica |
1999 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1310 |
|
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.08 / 450 | 7.02 / 373 | 3.43 / 487 | |
|
26 | 190 | LOA Karine | 1999 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1279 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.54 / 553 | 8.05 / 463 | 2.46 / 263 | |
|
27 | 173 | BROGGINI Costanza | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1277 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.76 / 511 | 5.48 / 234 | 3.62 / 532 | |
|
28 | 197 | CASTIGLIONI Ludovica Zo | 1999 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1272 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.88 / 488 | 6.73 / 347 | 3.22 / 437 | |
|
29 |
178 |
VAGHI Chiara |
1998 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1263 |
|
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.96 / 473 | 7.63 / 427 | 2.90 / 363 | |
|
30 | 154 | SVAE Lavinia Kristine | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1249 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.00 / 465 | 6.57 / 333 | 3.28 / 451 | |
|
31 | 199 | RAPISARDA Alessia | 1999 | RF | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1240 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.36 / 587 | 5.82 / 265 | 3.01 / 388 | |
|
32 | 160 | VILLA Veronica | 1999 | RF | VA621 ATL. LAGO MAGGIORE | 1217 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.88 / 488 | 6.20 / 299 | 3.19 / 430 | |
|
33 |
151 |
RAMPINI Marta |
1998 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1203 |
|
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.18 / 431 | 5.76 / 259 | 3.54 / 513 | |
|
34 | 175 | LATTANZI Beatrice | 1998 | RF | VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO | 1183 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.18 / 431 | 6.66 / 341 | 3.11 / 411 | |
|
35 | 153 | FABRIS Camilla | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1159 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.38 / 394 | 6.44 / 321 | 3.25 / 444 | |
|
36 | 169 | CAPRONI Martina | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1149 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.40 / 391 | 6.93 / 365 | 3.03 / 393 | |
|
37 | 159 | DOGHMI Hanane | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1128 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.30 / 409 | 6.68 / 343 | 2.96 / 376 | |
|
38 | 198 | RAMBALDINI Laura | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1120 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.86 / 492 | 4.66 / 158 | 3.36 / 470 | |
|
39 | 192 | GALLO Francesca | 1998 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1118 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.02 / 461 | 5.48 / 234 | 3.16 / 423 | |
|
40 | 189 | MAYAUX Violette | 1998 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1109 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.36 / 398 | 5.54 / 239 | 3.37 / 472 | |
|
41 | 170 | LEVA Alessia | 1999 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1081 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.54 / 365 | 6.34 / 312 | 3.08 / 404 | |
|
42 | 196 | RAMBALDINI Ilaria | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1061 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
9.32 / 595 | 5.76 / 259 | 2.21 / 207 | |
|
43 | 156 | TURATO Alice | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1003 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.48 / 376 | 5.54 / 239 | 3.01 / 388 | |
|
44 | 167 | ALIVERTI Silvia | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 983 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.56 / 361 | 5.33 / 220 | 3.07 / 402 | |
|
45 | 181 | MILANESI Alessia | 1999 | RF | VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO | 971 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.56 / 361 | 5.50 / 236 | 2.95 / 374 | |
|
46 | 183 | BRESCIANI Cecilia | 1999 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 906 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
11.10 / 264 | 5.90 / 272 | 2.93 / 370 | |
|
47 | 180 | DE ZAN Laura | 1999 | RF | VA373 POL. AIROLDI ORIGGIO | 815 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.98 / 285 | 5.38 / 225 | 2.65 / 305 | |
|
48 | 168 | COLOMBO Francesca | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 719 | |
60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
10.98 / 285 | 5.31 / 218 | 2.25 / 216 | |
|
|