Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 2 | GIUPPONI Matteo | 1988 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 41:24.0 |
2 | 1 | SCHWAZER Alex | 1984 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 41:58.5 |
3 | 5 | D'ONOFRIO Fortunato ~ | 1981 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 42:16.7 |
4 | 38 | MASCIADRI Daniele ~ | 1988 | SM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 42:24.5 |
5 | 4 | MACCHIA Riccardo ~ | 1990 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 42:44.5 |
6 | 41 | MAGLIULO Vincenzo ~ < | 1976 | SM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 42:54.7 |
7 | 46 | ROMANELLI Andrea < ~ | 1986 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 43:10.1 |
8 | 3 | PARIS Daniele < < | 1984 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 43:18.2 |
9 | 30 | DEFENDENTI Roberto < | 1968 | SM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 44:01.4 |
10 | 14 | WRUSS Alessio ~ | 1990 | PM | TS044 MARATHON TRIESTE | 44:57.9 |
11 | 7 | VIGANO' Giacomo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 45:08.0 |
12 | 53 | DEI TOS Leonardo | 1992 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 45:33.4 |
13 | 40 | MONTOLEONE Luca < | 1990 | PM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 46:28.2 |
14 | 50 | MELI Ashebir ~ ~ | 1993 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 46:59.7 |
15 | 9 | ARRIGONI Marco | 1994 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 47:11.6 |
16 | 16 | MOROTTI Graziano | 1951 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 47:39.4 |
17 | 34 | TARQUINI Luca | 1994 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 47:47.3 |
18 | 18 | AGRUSTI Andrea | 1995 | AM | SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE | 47:54.7 |
19 | 6 | PREVITALI Andrea | 1991 | PM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 48:03.7 |
20 | 33 | TODISCO Daniele | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 48:06.8 |
21 | 44 | DIEGOLI Leonardo | 1993 | JM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 48:33.1 |
22 | 36 | MUSSO Alessio Giuseppe | 1993 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 48:38.8 |
23 | 15 | MOROTTI Bruno < | 1964 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 49:01.1 |
24 | 13 | LIMONCIN Giovanni | 1991 | PM | TS044 MARATHON TRIESTE | 49:43.2 |
25 | 10 | FARINA Jacopo | 1995 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 49:53.6 |
26 | 17 | GERONIMO Franco | 1968 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 50:43.4 |
27 | 37 | LIBURDI Eduardo | 1992 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 50:43.8 |
28 | 43 | BARBIERI Matteo < | 1991 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 51:48.3 |
29 | 23 | SANSEVRINO Antonio | 1959 | MM50 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 51:59.8 |
30 | 35 | BUGLIONE Matteo | 1994 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 52:05.3 |
31 | 12 | PETRACCO Roberto | 1995 | AM | TS044 MARATHON TRIESTE | 52:16.1 |
32 | 39 | GANDOLFI Andrea | 1985 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 53:08.7 |
33 | 19 | VISCA Gianmarco | 1995 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 53:25.9 |
34 | 8 | GHILARDI Simone < | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 55:52.6 |
35 | 51 | TAMBURINI Pierino | 1954 | MM55 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 57:55.1 |
36 | 47 | CHEMELLO Tommaso | 1995 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 58:20.4 |
37 | 48 | BOSCHETTI Giuliano < < | 1994 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 58:31.0 |
38 |
52 |
STRADA Roberto |
1959 |
MM50 |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1h00:42.9 |
39 | 24 | VENTURI DEGLI ESPOSTI F < | 1957 | MM50 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 1h00:49.2 |
40 | 21 | MENAFRO Vincenzo | 1935 | MM75 | VA117 ATL. MALNATE | 1h03:34.6 |
| 11 | PIRINO Gian Mauro < < < 11:31 | 1972 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | Squ |
| 45 | CORRADINI Nicolo' < < ~ 11:45 | 1994 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | Squ |
| 27 | COLOMBO Daniele | 1958 | MM50 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Rit |
| 26 | FORTUNATI Pier Angelo | 1950 | MM60 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Rit |
| 28 | DOMENGHINI Danilo < | 1946 | MM65 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Rit |
| 31 | FICHERA Riccardo Mauro | 1961 | MM50 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Rit |
| 25 | MORETTI Gabriele | 1955 | MM55 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Rit |
|