Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Rappresentativa | Prestazione |
1 | 235 | FERRARI Luca | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 47:35 << |
2 | 209 | PREVITALI Andrea | 1991 | PM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 48:11 < |
3 | 229 | TODISCO Daniele | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 48:55 < |
4 | 230 | CORRADINI Nicolo' | 1994 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51:10 < |
5 | 216 | NASO Andrea | 1960 | MM50 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 52:47 << |
6 | 227 | GIANI Stefano | 1954 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 53:33 < |
7 | 232 | GIORDANO Manuel | 1995 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 55:14 < |
8 | 205 | RONCHI Mattia | 1994 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 57:14 |
9 | 231 | GIORDANO Marco | 1995 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 59:11 << |
10 | 201 | GHILARDI Simone | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 59:22 < |
11 | 234 | FORTUNATI Pier Angelo | 1950 | MM60 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 1h00:50 < |
12 |
238 |
STRADA Roberto |
1959 |
MM50 |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1h02:10 |
13 | 239 | MESSINA Franco | 1941 | MM70 | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 1h08:27 |
| 228 | CALIANDRO Riccardo | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | Squ <<< 10:34 |
| 237 | CORNAGGIA Daniele | 1987 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Squ <~< 10:47 |
| 236 | MELI Ashebir | 1993 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Rit |
| 233 | RISETTI Lorenzo | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | Rit |
| 240 | MENAFRO Vincenzo | 1935 | MM75 | VA117 ATL. MALNATE | Rit < |
|