Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 75 | BERTI RIGO Luca | 1988 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6.89 | 922 |
2 | 5 | 220 | BIANCHI Gregory | 1989 | SM | CH001 SFG CHIASSO | 6.94 | 904 |
3 | 1 | 8 | DURANTI Sebastiano | 1992 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 6.95 | 900 |
4 | 4 | 93 | RECCHIUTO Mattia | 1992 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 6.96 | 897 |
5 | 2 | 10 | BUTTAFUOCO Gabriele | 1989 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.99 | 886 |
6 | 3 | 9 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.00 | 882 |
7 | 6 | 172 | ZUODAR Diego | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 7.03 | 872 |
7 | 2 | 103 | MUNERATO Alberto | 1994 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.03 | 872 |
9 | 1 | 11 | FERRARI Mattia | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.11 | 844 |
10 | 6 | 215 | GORLA Alessio | 1993 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.13 | 837 |
11 | 5 | 107 | GROSSI Luca | 1989 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.18 | 819 |
11 | 4 | 203 | KOUASSI Nzelibesse Dona | 1987 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.18 | 819 |
11 |
1 |
182 |
PERINI Lorenzo |
1994 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.18 |
819 |
14 | 4 | 37 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.18 | 819 |
15 | 5 | 87 | MELZI Fabio | 1994 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.20 | 813 |
15 | 3 | 39 | ATCHORI ESSOH Alexi | 1993 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.20 | 813 |
17 | 2 | 30 | JACOBS Lamont Marcel | 1994 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 7.21 | 809 |
18 | 2 | 212 | PETTORELLI Leopoldo | 1994 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.23 | 802 |
19 | 4 | 140 | ALIU Arlen | 1992 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.24 | 799 |
20 | 1 | 40 | MANDJI Levi Roche | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.25 | 796 |
21 | 4 | 143 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.27 | 789 |
22 | 4 | 131 | SOFFRITTI Gabriele | 1992 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.29 | 782 |
22 | 5 | 198 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.29 | 782 |
24 | 3 | 64 | ROSSI Davide | 1996 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 7.30 | 779 |
24 | 6 | 100 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.30 | 779 |
26 |
5 |
46 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.33 |
769 |
26 | 3 | 139 | MIGLIO Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.33 | 769 |
26 | 1 | 173 | VOLPI Simone | 1993 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.33 | 769 |
29 | 5 | 210 | NABACINO Michele | 1996 | AM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.34 | 765 |
30 | 4 | 126 | PEROTTONI Simone | 1994 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.34 | 765 |
31 | 3 | 177 | DONATI Gabriele | 1992 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.35 | 762 |
31 | 6 | 97 | CONTE Giorgio | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.35 | 762 |
31 | 6 | 54 | CERIANI Nicolo' | 1995 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.35 | 762 |
34 | 1 | 36 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.37 | 755 |
34 | 1 | 129 | PEA Samuele | 1996 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.37 | 755 |
36 | 3 | 112 | KALEGARICH Davide | 1994 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.38 | 752 |
37 | 4 | 178 | CEREA Luca | 1992 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.39 | 749 |
38 |
5 |
3 |
MINORINI Massimo |
1972 |
SM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.40 |
745 |
38 | 6 | 401 | VERARDO Andrea | 1981 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.40 | 745 |
38 | 3 | 163 | GALLANI Marco | 1992 | PM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 7.40 | 745 |
41 | 3 | 38 | BETTINZOLI Simone | 1996 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.41 | 742 |
42 |
4 |
186 |
MANTOVANI Giorgio |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.42 |
739 |
43 | 2 | 18 | INGIARDI Matteo | 1994 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.43 | 736 |
43 | 3 | 62 | VENZA Mattia | 1996 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.43 | 736 |
45 | 2 | 70 | FERABOLI Marco | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.44 | 732 |
45 | 4 | 31 | CROPELLI Luca | 1994 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.44 | 732 |
45 | 6 | 72 | CARAMATTI Oscar | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.44 | 732 |
48 | 6 | 81 | BLANDA Edoardo | 1991 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.45 | 729 |
48 | 3 | 115 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.45 | 729 |
50 | 4 | 400 | MARTININI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.46 | 726 |
51 | 4 | 84 | LONGONI Federico | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.48 | 719 |
51 | 4 | 101 | DENARO Eugenio | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.48 | 719 |
53 | 3 | 120 | BRAGHETTO Luca | 1994 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 7.49 | 716 |
54 | 4 | 79 | SALA Filippo | 1992 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.50 | 713 |
54 | 1 | 52 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.50 | 713 |
56 |
4 |
192 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.50 |
713 |
57 | 2 | 19 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.51 | 710 |
57 | 5 | 208 | BAIS Simone | 1994 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.51 | 710 |
57 | 6 | 168 | KOUDOKPO Kossi Jean luc | 1992 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.51 | 710 |
57 | 4 | 47 | MOTTA Paolo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.51 | 710 |
61 | 3 | 216 | MONTE Alessandro | 1996 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.52 | 706 |
61 | 1 | 127 | AGRO' Federico | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.52 | 706 |
61 | 5 | 15 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.52 | 706 |
61 | 5 | 76 | STEFANO Fabio | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.52 | 706 |
65 | 6 | 217 | MONESE Nicolas | 1995 | AM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 7.52 | 706 |
66 | 2 | 122 | DETONI Amine | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.53 | 703 |
66 | 1 | 174 | FANTAZZINI Eric | 1996 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.53 | 703 |
66 | 5 | 199 | COLOMBO Gabriele | 1993 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.53 | 703 |
66 | 5 | 59 | GALIMBERTI Gabriele | 1995 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.53 | 703 |
70 |
2 |
187 |
CERIANI Sandro |
1992 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.53 |
703 |
71 | 6 | 78 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.54 | 700 |
72 | 1 | 160 | PACIFICO Riccardo | 1988 | SM | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 7.55 | 697 |
72 | 2 | 134 | QUAGGIO Mattia | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.55 | 697 |
74 | 3 | 48 | MARINETTI Marco | 1991 | PM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.56 | 694 |
74 | 6 | 119 | CAMPI Gabriele | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.56 | 694 |
74 | 2 | 206 | ESPOSTO Stefano | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.56 | 694 |
77 | 5 | 51 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.57 | 690 |
77 | 3 | 90 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.57 | 690 |
77 | 1 | 83 | PISATI Sergio | 1991 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.57 | 690 |
80 | 1 | 124 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.58 | 687 |
80 | 1 | 21 | ROSIELLO Edoardo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.58 | 687 |
80 | 6 | 99 | GERVASONI Davide | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.58 | 687 |
83 | 2 | 13 | OPRENI Simone | 1992 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.58 | 687 |
84 | 4 | 189 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.59 | 684 |
84 | 1 | 130 | BELLOCCHIO Gian Marco | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.59 | 684 |
84 | 2 | 136 | TABONE Marco | 1993 | JM | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 7.59 | 684 |
84 |
3 |
197 |
NUGARA Marco |
1994 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.59 |
684 |
84 | 2 | 86 | ROMA Andrea | 1994 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.59 | 684 |
89 | 4 | 73 | CAPPELLI Simone | 1994 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.60 | 681 |
90 | 4 | 65 | VACCARO Gianluca | 1996 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 7.61 | 678 |
91 | 5 | 50 | SALA Lorenzo | 1992 | PM | CO169 CANTU`ATLETICA | 7.62 | 675 |
91 | 3 | 179 | COSTANTINO Andrea | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.62 | 675 |
93 | 5 | 209 | BAIS Michele | 1994 | JM | TN131 LAGARINA CRUS TEAM | 7.62 | 675 |
94 | 2 | 105 | ZEDDA Simone | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.64 | 668 |
94 | 4 | 157 | SOPCA CODRIN Gabriel | 1996 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.64 | 668 |
94 | 2 | 58 | VIETTI Giacomo | 1994 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 7.64 | 668 |
94 | 6 | 57 | BRAMBILLA Andrea | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.64 | 668 |
94 | 3 | 41 | TOFANELLI Andrea | 1994 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.64 | 668 |
99 | 3 | 35 | FESTA Edoardo | 1996 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.65 | 665 |
99 | 2 | 55 | PERA Daniele | 1994 | JM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.65 | 665 |
99 | 1 | 164 | TAGLIAPIETRA Mattia | 1994 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.65 | 665 |
102 | 6 | 169 | CORIANI Riccardo | 1995 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 7.67 | 659 |
103 | 5 | 12 | OTTOLINI Luca | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.68 | 656 |
104 | 6 | 85 | AROSIO Matteo | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.69 | 653 |
105 | 4 | 23 | MAFFEIS Stefano | 1996 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.71 | 646 |
106 |
5 |
181 |
PORRO Francesco |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.72 |
643 |
106 | 4 | 67 | BECCALLI Vincenzo | 1975 | MM35 | CO056 G.S. BERNATESE | 7.72 | 643 |
106 | 2 | 194 | FUMAGALLI Alberto | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.72 | 643 |
106 | 1 | 34 | PEZZAIOLI Alberto | 1996 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.72 | 643 |
106 | 2 | 154 | ZAMPINI Mattia | 1992 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 7.72 | 643 |
111 |
5 |
180 |
RESTELLI Marco |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.73 |
640 |
111 | 3 | 16 | PERICO Alessandro | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.73 | 640 |
111 | 2 | 44 | VIACAVA Fabrizio | 1984 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.73 | 640 |
114 | 6 | 7 | BALLABIO Matteo | 1993 | JM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.74 | 637 |
114 | 1 | 17 | RAVASIO Luca | 1994 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.74 | 637 |
116 | 5 | 60 | D'AMICO Davide | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.74 | 637 |
117 | 5 | 175 | CARENA Lorenzo | 1996 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.75 | 634 |
118 | 3 | 24 | RAGOSTA Enrico | 1996 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.75 | 634 |
119 | 2 | 53 | VALLI Corrado | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.76 | 631 |
119 | 5 | 110 | MASTO Matteo | 1996 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.76 | 631 |
119 | 6 | 138 | CORTI Luca | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.76 | 631 |
119 | 5 | 32 | VEZZOLI Nicolas | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.76 | 631 |
119 |
5 |
191 |
BALESTRINI Simone |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.76 |
631 |
119 |
2 |
196 |
CERIANI Alessandro |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.76 |
631 |
125 | 6 | 150 | MALFER Alessandro | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.77 | 628 |
125 | 2 | 170 | CELIA Federico | 1989 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.77 | 628 |
125 | 1 | 82 | LUI Luca | 1988 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.77 | 628 |
128 | 5 | 202 | SIGNORINI Davide | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.79 | 622 |
128 | 3 | 42 | VERZELETTI Mattia | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.79 | 622 |
130 | 1 | 1 | MAURI Rosario | 1964 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.80 | 619 |
130 | 6 | 190 | SCHEMBRI Simone | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.80 | 619 |
130 | 3 | 128 | AGRO' Francesco | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.80 | 619 |
133 | 2 | 95 | MOLINA Stefano | 1996 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.81 | 616 |
134 | 2 | 201 | BARATELLI Dario | 1996 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 7.82 | 613 |
134 | 4 | 141 | MARIANI Samuele | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 7.82 | 613 |
136 | 2 | 88 | CIVATI Mauro | 1992 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.82 | 613 |
137 | 2 | 29 | URGNANI Roberto | 1991 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.84 | 607 |
137 | 5 | 43 | GIOVANNINI Marco | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.84 | 607 |
137 | 4 | 4 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.84 | 607 |
140 | 4 | 98 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.85 | 604 |
140 | 5 | 61 | DE LUCA Davide | 1995 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.85 | 604 |
140 | 3 | 167 | POZZI Davide Andrea | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.85 | 604 |
143 | 3 | 403 | PAGANI Stefano | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.86 | 601 |
144 | 1 | 25 | KUMAR Balwinder | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.87 | 598 |
144 |
5 |
183 |
SCARPA Alessio |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.87 |
598 |
146 | 2 | 28 | SARRIA GATTORNO Christi | 1996 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.88 | 595 |
146 | 1 | 204 | GARZIA Daniel | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.88 | 595 |
148 | 3 | 149 | MILESI Pietro | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 7.89 | 592 |
148 | 6 | 113 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.89 | 592 |
148 | 3 | 49 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.89 | 592 |
148 | 5 | 89 | GIAGNORIO Davide | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.89 | 592 |
152 | 3 | 27 | GUERINI Daniel | 1994 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.90 | 589 |
153 | 2 | 188 | TADINI Guglielmo | 1996 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.91 | 586 |
153 | 3 | 114 | VARELA TOMAR Luca | 1991 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.91 | 586 |
155 |
1 |
193 |
MILANO Giovanni |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.92 |
583 |
155 | 6 | 56 | PONTI Francesco | 1995 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.92 | 583 |
157 | 4 | 153 | COMIZZOLI Alberto | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.93 | 580 |
157 | 4 | 121 | MANZONI Fabio | 1996 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.93 | 580 |
159 | 6 | 45 | MAURI Fabio | 1987 | SM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.94 | 577 |
159 | 2 | 135 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.94 | 577 |
159 | 1 | 2 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.94 | 577 |
159 | 5 | 147 | TELLI Nicolo | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.94 | 577 |
163 | 2 | 171 | MAGGIA Pietro | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.95 | 574 |
163 | 3 | 166 | RIGATTI Lorenzo | 1995 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.95 | 574 |
163 | 4 | 77 | TUFARIELLO Yari | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.95 | 574 |
166 | 2 | 211 | PERAZZOLI Lorenzo | 1996 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 7.97 | 568 |
166 | 6 | 91 | DEL VESCOVO Alessio | 1986 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.97 | 568 |
168 | 1 | 69 | TURCONI Elia | 1993 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 7.99 | 563 |
168 | 4 | 116 | MONTRASIO Riccardo | 1993 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.99 | 563 |
168 | 6 | 63 | GALIMBERTI Alessandro | 1966 | MM45 | CO056 G.S. BERNATESE | 7.99 | 563 |
171 | 2 | 207 | IMPERIALI Claudio | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 8.00 | 560 |
171 | 1 | 161 | BOANO Giulio Vittorio | 1996 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 8.00 | 560 |
173 | 5 | 22 | TRAPLETTI Diego | 1996 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.01 | 557 |
174 | 6 | 92 | DE FAVARI Stefano | 1996 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.02 | 554 |
175 | 1 | 123 | GIGLIOTTI Francesco | 1993 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.03 | 551 |
176 | 6 | 151 | GAVIRAGHI Simone | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.04 | 548 |
177 | 6 | 102 | BRAMBILLA Riccardo | 1992 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.05 | 545 |
177 | 3 | 146 | SIGNORINI Lorenzo | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.05 | 545 |
179 | 5 | 132 | CRISTALLO Andrea | 1996 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.06 | 542 |
179 | 1 | 66 | PENNATI Mattia | 1996 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.06 | 542 |
181 | 4 | 80 | ORSENIGO Luca | 1995 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.07 | 540 |
182 | 4 | 159 | D'ALOISO Stefano | 1986 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.08 | 537 |
182 | 3 | 144 | ARRIGONI Valentino | 1996 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.08 | 537 |
184 | 5 | 104 | SOMAINI Pietro | 1992 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.10 | 531 |
185 | 4 | 158 | COLLI Alessandro | 1994 | JM | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 8.11 | 528 |
186 | 3 | 117 | CELANT Valentin Florin | 1994 | JM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 8.13 | 523 |
186 | 1 | 111 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.13 | 523 |
188 | 6 | 142 | SCODEGGIO Leonardo | 1996 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 8.14 | 520 |
188 | 1 | 94 | MONDO Francesco | 1994 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.14 | 520 |
190 | 5 | 156 | ZORZI Luca | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.16 | 514 |
190 | 6 | 155 | CAGLIO Simone | 1989 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 8.16 | 514 |
192 |
6 |
205 |
BANFI Daniele |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.17 |
511 |
193 | 3 | 214 | CERUTI Gabriele | 1996 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 8.18 | 509 |
193 | 5 | 125 | AMELIO Ivan | 1992 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.18 | 509 |
195 | 1 | 71 | MAFFINA Riccardo | 1996 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.20 | 503 |
196 | 3 | 152 | TROLESE Alessandro | 1995 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 8.21 | 500 |
197 | 6 | 195 | SMERAGLIA Alessandro | 1991 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 8.22 | 498 |
197 | 1 | 74 | TOMASONI Enrico | 1991 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.22 | 498 |
199 | 6 | 162 | STUPIA Federico | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.23 | 495 |
200 |
2 |
184 |
CALVINO Mattia |
1994 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.24 |
492 |
200 | 2 | 218 | VOLGGER Daniel | 1996 | AM | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 8.24 | 492 |
202 | 4 | 133 | LEVA Andrea | 1995 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.24 | 492 |
203 | 4 | 106 | ZANOLA Pietro | 1996 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 8.28 | 481 |
204 | 4 | 219 | SINCICH Maximilian | 1994 | JM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.30 | 476 |
204 |
6 |
185 |
PONTI Francesco |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.30 |
476 |
206 | 2 | 26 | BIROLINI Massimo | 1960 | MM50 | BG134 ATL. LA TORRE | 8.33 | 468 |
207 | 5 | 33 | RIGANO' Lorenzo | 1993 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.36 | 460 |
208 | 3 | 108 | LOFFREDO Sergio | 1991 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.37 | 457 |
209 | 6 | 6 | CASTELLI Alessandro | 1985 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.43 | 441 |
210 | 3 | 145 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.44 | 439 |
211 | 5 | 165 | TOFFANIN Giulio | 1992 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.49 | 426 |
212 | 5 | 118 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.54 | 413 |
213 | 5 | 68 | FELTRIN Marco | 1983 | SM | CO169 CANTU`ATLETICA | 8.56 | 408 |
214 | 1 | 96 | SPONCHIADO Jacopo | 1995 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 8.60 | 398 |
215 | 6 | 14 | CASSANITI Alessio | 1995 | AM | BG042 EASY SPEED 2000 | 8.68 | 378 |
216 | 3 | 137 | PLATI Riccardo | 1996 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 8.69 | 376 |
217 | 6 | 148 | ANTONIOL Andrea | 1996 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.86 | 336 |
| 3 | 176 | MADDALENA Fabio | 1984 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | Squ | |
|