Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
1 | 5 | 64 | MUNERATO Alberto | 1994 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.01 |
2 | 4 | 105 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.09 |
3 | 6 | 113 | CATTANEO Federico | 1993 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.11 |
4 | 1 | 131 | MELZI Fabio | 1994 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.22 |
4 | 6 | 139 | SOLDARINI Marco | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.22 |
6 | 2 | 99 | ATCHORI ESSOH Alexi | 1993 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.23 |
7 | 2 | 25 | MIGLIO Francesco | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.25 |
8 | 2 | 69 | PIVOTTO Pietro | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.26 |
9 | 4 | 101 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.29 |
9 | 1 | 82 | CERIANI Nicolo' | 1995 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.29 |
11 | 3 | 15 | MANDJI Levi Roche | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.30 |
12 | 5 | 145 | PEROTTONI Simone | 1994 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.31 |
13 | 2 | 72 | RODELLA Stefano | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.33 |
13 | 3 | 126 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.33 |
15 | 5 | 14 | ROSSI Davide | 1996 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 7.34 |
16 | 1 | 127 | PAGANI Filippo | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.35 |
17 | 3 | 96 | VENZA Mattia | 1996 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.38 |
18 |
5 |
133 |
MANTOVANI Giorgio |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.39 |
19 | 1 | 109 | FERABOLI Marco | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 |
20 | 5 | 147 | MARTININI Riccardo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.42 |
20 | 4 | 43 | ASAMOAH Stephen Kobena | 1993 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.42 |
22 | 6 | 120 | BETTINZOLI Simone | 1996 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.43 |
22 | 6 | 19 | COMERCI Davide | 1993 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.43 |
24 | 5 | 28 | BRAGHETTO Luca | 1994 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 7.44 |
24 | 6 | 75 | ZANARDI Gabriele | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.44 |
26 | 1 | 92 | CARAMATTI Oscar | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.45 |
26 | 4 | 9 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.45 |
28 | 6 | 41 | QUARESMINI Daniele | 1994 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.46 |
29 | 2 | 90 | CAMPI Gabriele | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.48 |
29 | 4 | 97 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.48 |
31 | 3 | 65 | PEA Samuele | 1996 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.49 |
31 | 4 | 31 | AGRO' Federico | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.49 |
33 | 5 | 8 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.52 |
33 | 5 | 29 | BLESIO Andrea | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.52 |
35 | 2 | 49 | BERETTA Mattia | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.54 |
35 | 1 | 24 | PECCE Riccardo | 1996 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.54 |
37 |
3 |
117 |
GIRARDI Davide |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.54 |
38 | 4 | 54 | ROSIELLO Edoardo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.55 |
39 | 1 | 57 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.56 |
39 | 2 | 87 | TABONE Marco | 1993 | JM | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 7.56 |
41 | 1 | 91 | CIPRIANO Edoardo | 1996 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.57 |
41 | 4 | 93 | PIANTANIDA Marco | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.57 |
43 | 6 | 21 | GERVASONI Davide | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.58 |
43 | 3 | 102 | STEFANI Francesco | 1996 | AM | BS607 ATL. POMPIANO | 7.58 |
45 | 6 | 78 | GATTA ZINI Paolo | 1994 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.59 |
45 | 1 | 16 | FANTAZZINI Eric | 1996 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.59 |
45 | 3 | 10 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.59 |
45 | 3 | 144 | QUAGGIO Mattia | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.59 |
49 | 5 | 33 | MAGNANI Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.60 |
49 | 1 | 73 | TAGLIAPIETRA Mattia | 1994 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.60 |
49 | 1 | 53 | GALIMBERTI Gabriele | 1995 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 7.60 |
52 | 5 | 30 | TOFANELLI Andrea | 1994 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.60 |
53 | 2 | 119 | NEOTTI Alessandro | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.61 |
53 | 2 | 140 | AROSIO Fabio | 1993 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.61 |
55 | 3 | 77 | CROPELLI Luca | 1994 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.62 |
56 | 3 | 112 | ALBORGHETTI Martino | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.63 |
56 | 4 | 71 | OTTOLINI Luca | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.63 |
58 | 1 | 138 | VACCARO Gianluca | 1996 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 7.64 |
58 | 3 | 141 | VIETTI Giacomo | 1994 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 7.64 |
60 |
2 |
56 |
NUGARA Marco |
1994 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.65 |
60 | 3 | 20 | COSTANTINO Andrea | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.65 |
62 | 5 | 89 | ZANARDI Giacomo | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.66 |
62 | 2 | 55 | BRAMBILLA Andrea | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.66 |
64 | 6 | 44 | ZAPPA Enrico Saverio | 1994 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.67 |
64 | 6 | 110 | PERA Daniele | 1994 | JM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.67 |
66 | 2 | 5 | BENATI Romolo | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.68 |
67 | 4 | 81 | BARONE Natan | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.69 |
68 | 5 | 84 | ESPOSTO Stefano | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.70 |
68 | 6 | 63 | MAFFEIS Stefano | 1996 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.70 |
68 | 3 | 48 | RIVA Lorenzo | 1996 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.70 |
68 | 5 | 134 | AROSIO Matteo | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.70 |
72 | 2 | 36 | SOPCA CODRIN Gabriel | 1996 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.72 |
73 | 1 | 59 | BALLABIO Matteo | 1993 | JM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.73 |
73 | 2 | 45 | ROSS GOWER Jack | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.73 |
75 | 2 | 106 | D'AMICO Davide | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.73 |
76 | 3 | 143 | CAVAGNOLI Simone | 1995 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.74 |
77 | 5 | 98 | DE MEZZO Alberto | 1993 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.75 |
78 | 2 | 132 | DE PASCALI Matteo | 1996 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.76 |
78 | 3 | 130 | CORTI Luca | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.76 |
80 | 4 | 95 | RAGOSTA Enrico | 1996 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.76 |
81 | 2 | 32 | LONGHI Filippo | 1996 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.77 |
81 | 4 | 94 | FASSINA Simone | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.77 |
81 | 6 | 60 | GIOVANNINI Marco | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.77 |
84 | 2 | 137 | MILESI Pietro | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 7.78 |
84 | 3 | 23 | FUMAGALLI Edoardo | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.78 |
86 | 5 | 42 | SCHEMBRI Simone | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.79 |
87 | 6 | 2 | VEZZOLI Nicolas | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.80 |
87 | 6 | 11 | MOLINA Stefano | 1996 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.80 |
89 | 6 | 129 | CAMPOLO Michele | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.81 |
89 | 2 | 125 | IMPERIALI Claudio | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.81 |
89 |
6 |
66 |
RESTELLI Marco |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.81 |
89 | 5 | 22 | PIAZZI Martino | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.81 |
93 | 1 | 124 | BELNOME Federico | 1995 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.82 |
93 | 3 | 62 | URGNANI Marco | 1996 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.82 |
93 | 1 | 76 | DE LUCA Davide | 1995 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 7.82 |
96 | 5 | 108 | RAVASIO Luca | 1994 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.82 |
97 | 1 | 86 | SIGNORINI Davide | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.83 |
97 | 4 | 3 | PERICO Alessandro | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.83 |
97 | 6 | 85 | RONCORONI Stefano | 1994 | JM | CO546 U.S. ALBATESE | 7.83 |
100 | 6 | 142 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.84 |
100 | 3 | 58 | VERZELETTI Mattia | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.84 |
102 | 2 | 128 | MALFER Alessandro | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.85 |
103 | 3 | 17 | BALLADORE Paolo | 1995 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.87 |
104 | 4 | 146 | BOANO Giulio Vittorio | 1996 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.88 |
105 | 4 | 18 | PARINI Daniele | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.89 |
105 | 3 | 38 | GARZIA Daniel | 1995 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 7.89 |
107 | 2 | 88 | GIAGNORIO Davide | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.89 |
108 | 2 | 1 | MILANI Giovanni | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.91 |
108 | 4 | 39 | RIGATTI Lorenzo | 1995 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.91 |
110 | 3 | 52 | GIGLIOTTI Francesco | 1993 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.92 |
110 |
4 |
51 |
NEGRONI Omar |
1995 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.92 |
112 | 6 | 107 | PONTI Francesco | 1995 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.93 |
113 | 3 | 122 | PENNATI Mattia | 1996 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.94 |
113 | 2 | 47 | GUERINI Daniel | 1994 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.94 |
115 | 1 | 148 | MANZONI Fabio | 1996 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.95 |
116 | 4 | 46 | PIBIRI Demetrio | 1996 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.98 |
116 | 1 | 83 | GAVIRAGHI Simone | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.98 |
118 | 5 | 70 | DE FAVARI Stefano | 1996 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.99 |
118 | 6 | 80 | BORELLA Michele | 1996 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.99 |
120 | 5 | 118 | MONTRASIO Riccardo | 1993 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.00 |
121 | 4 | 6 | SIGNORINI Lorenzo | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.01 |
122 | 3 | 68 | LACHTAR Achraf | 1996 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 8.02 |
123 | 2 | 26 | MANGALAVITI Enrico | 1994 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.03 |
124 | 5 | 37 | BIAZZI Luca | 1996 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.04 |
125 | 1 | 13 | ARRIGONI Valentino | 1996 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.05 |
126 | 5 | 79 | FERRARI Filippo | 1996 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.06 |
127 |
1 |
103 |
BANFI Daniele |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.09 |
127 | 6 | 136 | TRAPLETTI Diego | 1996 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.09 |
129 | 5 | 114 | CRISTALLO Andrea | 1996 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.12 |
130 | 5 | 61 | ORSENIGO Luca | 1995 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.13 |
131 |
5 |
100 |
CALVINO Mattia |
1994 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
8.18 |
132 | 6 | 7 | MAFFINA Riccardo | 1996 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.19 |
133 | 2 | 74 | STUPIA Federico | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.21 |
133 | 1 | 40 | DANIELE Giacomo | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.21 |
135 | 6 | 67 | VIBALDI Andrea | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.25 |
136 | 1 | 27 | MATTIONI Giorgio | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 8.34 |
137 | 5 | 12 | TURELLI Paolo | 1996 | AM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.46 |
138 | 3 | 116 | TEMPESTI Tommaso | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.62 |
139 | 4 | 104 | RIVETTA Davide | 1996 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 9.06 |
| 4 | 121 | PEZZAIOLI Alberto | 1996 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | Squ |
| 3 | 123 | BELLOCCHIO Gian Marco | 1996 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| 6 | 4 | VAVASSORI Marco | 1996 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | NP |
| 6 | 34 | MAGNI Davide | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP |
| 4 | 135 | DETONI Amine | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | NP |
|
4 |
111 |
PONTI Francesco |
1996 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
NP |
|
1 |
50 |
PORRO Francesco |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
NP |
| 4 | 35 | SCODEGGIO Leonardo | 1996 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | NP |
| 4 | 115 | DISCACCIATI Valerio | 1994 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | NP |
|