Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 19 | FOFANA Hassane | 1992 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 6.97 | 893 |
2 | 5 | 70 | RECCHIUTO Mattia | 1992 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 6.99 | 886 |
3 | 2 | 7 | DURANTI Sebastiano | 1992 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.00 | 882 |
4 | 4 | 8 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.03 | 872 |
5 | 1 | 10 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.07 | 858 |
6 | 3 | 53 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.10 | 847 |
7 | 6 | 55 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.12 | 840 |
8 | 3 | 79 | GROSSI Luca | 1989 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.17 | 823 |
9 | 6 | 25 | ATCHORI ESSOH Alexi | 1993 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.20 | 813 |
10 | 4 | 109 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.20 | 813 |
11 | 5 | 50 | ZINI Matteo | 1989 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.22 | 806 |
12 | 1 | 107 | ALIU Arlen | 1992 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.23 | 802 |
13 | 1 | 60 | RODELLA Stefano | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.25 | 796 |
14 | 3 | 13 | SOLDARINI Marco | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.27 | 789 |
15 | 6 | 127 | MADDALENA Fabio | 1984 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.27 | 789 |
16 | 4 | 65 | MELZI Fabio | 1994 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.28 | 785 |
17 | 6 | 138 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.31 | 775 |
18 | 3 | 1 | LEYNAUD Yann | 1989 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.33 | 769 |
18 | 1 | 74 | VILLA Matteo | 1993 | JM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.33 | 769 |
20 |
6 | 129 |
CEREA Luca | 1992 |
PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE |
7.34 | 765 |
21 |
4 |
29 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.34 |
765 |
22 | 2 | 103 | PREGNOLATO Alessandro | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.35 | 762 |
22 | 5 | 6 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.35 | 762 |
24 | 1 | 98 | PEA Samuele | 1996 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 7.36 | 759 |
25 | 5 | 24 | PAGANI Filippo | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.37 | 755 |
25 | 4 | 69 | RIGOBELLO Andrea | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.37 | 755 |
27 | 2 | 141 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.37 | 755 |
28 | 2 | 26 | MANDJI Levi Roche | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.40 | 745 |
28 | 5 | 51 | FERABOLI Marco | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 | 745 |
28 | 2 | 87 | COMERCI Davide | 1993 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.40 | 745 |
28 | 5 | 90 | BRAGHETTO Luca | 1994 | JM | MI579 U.S. MILANESE | 7.40 | 745 |
32 | 2 | 76 | DENARO Eugenio | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.41 | 742 |
33 | 2 | 71 | CONTE Giorgio | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.42 | 739 |
34 | 2 | 57 | STEFANO Fabio | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.43 | 736 |
35 | 2 | 61 | BLANDA Edoardo | 1991 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.44 | 732 |
35 | 6 | 31 | MARINETTI Marco | 1991 | PM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.44 | 732 |
37 |
6 |
3 |
MINORINI Massimo |
1972 |
SM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.46 |
726 |
37 | 2 | 95 | SAITTA Paolo | 1992 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 7.46 | 726 |
37 | 4 | 126 | ABALEO Yugo | 1989 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.46 | 726 |
40 | 3 | 117 | GALLANI Marco | 1992 | PM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 7.47 | 723 |
40 | 3 | 85 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.47 | 723 |
42 | 1 | 23 | QUARESMINI Daniele | 1994 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.47 | 723 |
43 | 6 | 92 | DETONI Amine | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.49 | 716 |
43 | 6 | 89 | MAGNANI Luca | 1995 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.49 | 716 |
43 | 1 | 80 | IOTTI Andrea | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.49 | 716 |
43 | 5 | 67 | CAGNATO Diego | 1986 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.49 | 716 |
43 | 3 | 106 | MAURELLO Francesco | 1993 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.49 | 716 |
48 | 5 | 52 | CARAMATTI Oscar | 1993 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.49 | 716 |
49 | 3 | 96 | AGRO' Federico | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.51 | 710 |
50 | 6 | 119 | ZAPPA Enrico Saverio | 1994 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.52 | 706 |
50 | 1 | 123 | KOUDOKPO Kossi Jean luc | 1992 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.52 | 706 |
50 | 5 | 20 | MIGLIORATI Stefano | 1995 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.52 | 706 |
53 |
6 |
136 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.53 |
703 |
53 | 4 | 12 | VITALI Paolo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.53 | 703 |
55 | 1 | 5 | GANGINI Roberto | 1970 | MM40 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.54 | 700 |
55 | 2 | 22 | GATTA ZINI Paolo | 1994 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 7.54 | 700 |
55 | 1 | 93 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.54 | 700 |
58 | 4 | 137 | PIANTANIDA Marco | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.54 | 700 |
58 | 1 | 105 | TABONE Marco | 1993 | JM | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 7.54 | 700 |
60 | 6 | 21 | AMIDANI Tiziano | 1989 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.54 | 700 |
61 | 2 | 63 | LONGONI Federico | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.55 | 697 |
61 | 3 | 30 | MOTTA Paolo | 1991 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.55 | 697 |
63 | 5 | 88 | CAMPI Gabriele | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.55 | 697 |
64 | 5 | 34 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.56 | 694 |
64 | 5 | 135 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.56 | 694 |
66 | 3 | 38 | BRAMBILLA Andrea | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.57 | 690 |
67 | 2 | 54 | NIZZOLI Claudio | 1990 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.58 | 687 |
67 | 1 | 100 | QUAGGIO Mattia | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.58 | 687 |
67 |
6 |
134 |
CERIANI Sandro |
1992 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.58 |
687 |
70 | 5 | 59 | PEGOLOTTI Luca | 1992 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.58 | 687 |
71 | 2 | 11 | PERCASSI Orlando | 1993 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.59 | 684 |
72 | 4 | 116 | MEZZANOTTE Alberto | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.60 | 681 |
73 | 6 | 56 | MARIANI Giorgio | 1991 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.61 | 678 |
73 | 4 | 99 | AROSIO Fabio | 1993 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 7.61 | 678 |
75 | 3 | 33 | SALA Lorenzo | 1992 | PM | CO169 CANTU`ATLETICA | 7.62 | 675 |
76 | 4 | 112 | ZAMPINI Mattia | 1992 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 7.63 | 671 |
77 | 4 | 73 | GERVASONI Davide | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.64 | 668 |
77 | 3 | 36 | SINISCALCHI Marco | 1994 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.64 | 668 |
79 | 4 | 120 | MENINI Davide | 1996 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.65 | 665 |
79 | 2 | 81 | TOGNONI Andrea | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.65 | 665 |
79 | 2 | 124 | CELIA Federico | 1989 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.65 | 665 |
82 | 3 | 42 | BARONE Natan | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.67 | 659 |
82 | 5 | 4 | VICARI Alan | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.67 | 659 |
84 | 4 | 130 | COSTANTINO Andrea | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.67 | 659 |
85 | 1 | 122 | FABRIZIO Matteo | 1990 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.69 | 653 |
86 | 2 | 114 | SOPCA CODRIN Gabriel | 1996 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 7.70 | 650 |
86 | 3 | 43 | D'AMICO Davide | 1993 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.70 | 650 |
88 | 3 | 121 | GIROTTI Simone | 1992 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.72 | 643 |
88 | 5 | 64 | AROSIO Matteo | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.72 | 643 |
90 | 6 | 118 | DI GIOIA Filippo Emanue | 1988 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.72 | 643 |
91 | 5 | 139 | PIAZZI Martino | 1993 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.73 | 640 |
91 | 1 | 97 | AGRO' Francesco | 1994 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.73 | 640 |
93 | 5 | 16 | RAGOSTA Enrico | 1996 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.74 | 637 |
94 | 6 | 75 | FASSINA Simone | 1996 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.75 | 634 |
94 | 1 | 62 | LUI Luca | 1988 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.75 | 634 |
96 | 4 | 15 | MAFFEIS Stefano | 1996 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.76 | 631 |
97 | 4 | 27 | GIOVANNINI Marco | 1995 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 7.78 | 625 |
98 | 4 | 72 | BULGARINI Mario | 1995 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 7.79 | 622 |
98 | 6 | 82 | BAGNOLO Umberto | 1994 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.79 | 622 |
100 | 4 | 140 | ESPOSTO Stefano | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 7.81 | 616 |
100 | 1 | 78 | PAGANI Stefano | 1995 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.81 | 616 |
102 | 2 | 28 | VIACAVA Fabrizio | 1984 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 7.82 | 613 |
103 |
3 |
131 |
PORRO Francesco |
1993 |
JM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
7.83 |
610 |
104 | 6 | 9 | NICOTRA Francesco | 1978 | SM | BG472 RUNNERS BERGAMO | 7.86 | 601 |
105 | 5 | 39 | BELNOME Federico | 1995 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 7.88 | 595 |
105 | 3 | 14 | ROGGERINI Marco | 1995 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 7.88 | 595 |
105 | 4 | 83 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.88 | 595 |
108 | 6 | 104 | VILLA Davide | 1987 | SM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 7.89 | 592 |
109 | 4 | 91 | MANZONI Fabio | 1996 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 7.91 | 586 |
109 | 3 | 49 | PARINI Daniele | 1994 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.91 | 586 |
111 | 1 | 17 | GUERINI Daniel | 1994 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.93 | 580 |
112 | 5 | 18 | SARRIA GATTORNO Christi | 1996 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 7.94 | 577 |
113 | 2 | 66 | GIAGNORIO Davide | 1996 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.94 | 577 |
114 | 6 | 58 | TUFARIELLO Yari | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 7.95 | 574 |
115 | 6 | 86 | MONTRASIO Riccardo | 1993 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 7.96 | 571 |
115 | 6 | 32 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 7.96 | 571 |
117 | 2 | 84 | CASTAGNA Marco | 1991 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.96 | 571 |
118 | 5 | 111 | COMIZZOLI Alberto | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.01 | 557 |
118 | 5 | 77 | BRAMBILLA Riccardo | 1992 | PM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.01 | 557 |
120 | 3 | 68 | DE FAVARI Stefano | 1996 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 8.02 | 554 |
120 | 2 | 142 | LA RUSSA Domenico | 1989 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 8.02 | 554 |
122 | 3 | 108 | MARIANI Samuele | 1996 | AM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 8.03 | 551 |
122 | 1 | 115 | OGGIANU Davide | 1995 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.03 | 551 |
122 | 1 | 44 | PIVA Giuseppe | 1963 | MM45 | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.03 | 551 |
122 | 3 | 47 | PENNATI Mattia | 1996 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.03 | 551 |
126 | 2 | 2 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 8.04 | 548 |
127 | 1 | 45 | GALIMBERTI Alessandro | 1966 | MM45 | CO056 G.S. BERNATESE | 8.08 | 537 |
128 | 4 | 128 | BARBUI Andrea | 1992 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.15 | 517 |
129 | 3 | 133 | VIBALDI Andrea | 1996 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.18 | 509 |
130 | 6 | 125 | BRANDOLISIO Antonio | 1996 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 8.19 | 506 |
131 | 4 | 113 | MELONI Andrea | 1989 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.20 | 503 |
131 | 5 | 35 | NOGARA Paolo | 1993 | JM | CO034 POL. BELLANO GALPERTI GROUP | 8.20 | 503 |
133 | 2 | 46 | CALDERA Samuel | 1994 | JM | CO169 CANTU`ATLETICA | 8.21 | 500 |
134 | 5 | 94 | AMELIO Ivan | 1992 | PM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 8.25 | 489 |
135 | 6 | 48 | FELTRIN Marco | 1983 | SM | CO169 CANTU`ATLETICA | 8.36 | 460 |
136 | 4 | 110 | PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.39 | 452 |
|